CUADRO 2.  PRINCIPALES INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN DE LA REPÚBLICA,                    
POR PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO Y LUGAR POBLADO: CENSO 2000              
PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO Y LUGAR POBLADO   PROMEDIO DE HABITANTES POR VIVIENDA PORCENTAJE DE POBLACIÓN MENOR DE 15 AÑOS PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS ÍNDICE DE MASCULINIDAD (HOMBRES POR CADA 100 MUJERES) MEDIANA DE EDAD DE LA POBLACIÓN TOTAL PROMEDIO DE AÑOS APROBADOS (GRADO MÁS ALTO APROBADO) PORCENTAJE DE ANALFABETAS (POBLACIÓN DE 10 Y MÁS AÑOS) PORCENTAJE   DE DESOCUPADOS (POBLACIÓN DE 10 Y MÁS AÑOS) MEDIANA DE INGRESO MENSUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA DE 10 Y MÁS AÑOS MEDIANA DE INGRESO MENSUAL DEL HOGAR PORCENTAJE DE HOGARES CON JEFE HOMBRE PORCENTAJE DE HOGARES CON JEFE MUJER PROMEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS POR MUJER
           
BOCAS DEL TORO 5.2 43.20 54.13 2.68 109.4 18 5.4 16.88 14.31 228.7 282.6 81.57 18.43 3.0
                   
  BOCAS DEL TORO 5.2 43.20 52.68 4.11 109.6 18 5.2 15.84 11.06 185.0 208.6 77.65 22.35 3.4
                   
  BOCAS DEL TORO (CABECERA) 4.2 33.13 60.57 6.29 109.8 24 7.3 5.77 7.08 260.5 400.6 71.74 28.26 2.9
                   
  BIG CREEK 5.7 27.78 72.22 0.00 200.0 25 4.0 28.57 28.57 237.5 325.0 100.00 0.00 4.0
  BLUFF 5.5 52.46 44.26 3.28 165.2 14 3.5 25.00 7.69 150.0 125.0 90.91 9.09 3.2
  BOCA DE DRAGO 2.8 12.90 77.42 9.68 181.8 33 7.0 17.39 23.53 166.7 212.5 81.82 18.18 2.2
  BOCAS DEL TORO (CABECERA) 4.1 30.74 62.31 6.94 105.0 26 7.8 3.84 6.24 286.4 458.6 68.13 31.87 2.8
  BOQUET BAY 7.0 71.43 28.57 0.00 40.0 8 3.5 33.33 100.00 0.0 150.0 100.00 0.00 3.5
  CARACOL CHIQUITO 2.2 36.36 54.55 9.09 175.0 26 4.9 25.00 0.00 250.0 212.5 100.00 0.00 6.5
  CHIMBORAZO (EL...) 1.7 0.00 80.00 20.00 0.0 51 10.0 0.00 0.00 250.0 325.0 100.00 0.00 0.0
  DRAGO 4.9 46.43 50.00 3.57 133.3 17 4.3 11.69 8.33 140.0 187.5 95.65 4.35 4.6
  GROUND CREEK 3.8 40.00 46.67 13.33 66.7 23 3.2 25.00 0.00 83.5 112.5 50.00 50.00 5.2
  ISLA CARENERO 4.7 40.74 54.32 4.94 121.3 19 6.0 9.44 11.72 212.5 304.2 77.91 22.09 3.1
  LA CABAÑA 4.8 47.46 52.54 0.00 84.4 16 4.3 20.00 0.00 190.0 200.0 91.67 8.33 2.8
  LA CARRETERA 5.7 64.71 35.29 0.00 112.5 11 4.7 0.00 0.00 287.5 287.5 100.00 0.00 3.3
  LA COLONIA SANTEÑA 4.1 32.43 67.57 0.00 208.3 21 5.6 16.67 10.00 268.8 287.5 88.89 11.11 3.1
  LA Y GRIEGA 3.9 40.91 56.06 3.03 135.7 19 5.6 16.28 4.35 196.4 231.3 88.24 11.76 2.2
  MIMITIMBI 4.8 37.50 62.50 0.00 140.0 19 3.9 11.11 22.22 150.0 212.5 100.00 0.00 5.7
  PAUNCH 10.0 60.00 40.00 0.00 100.0 13 3.9 0.00 0.00 150.0 150.0 100.00 0.00 9.0
  QUEBRADA MAT0MBAL 3.0 33.33 66.67 0.00 200.0 23 14.0 0.00 0.00 500.0 900.0 100.00 0.00 1.0
                     
  BASTIMENTOS 5.4 45.09 51.64 3.27 113.0 18 4.8 14.44 14.47 120.4 185.9 80.48 19.52 3.4
                     
  BAHIA HONDA 6.8 52.60 46.10 1.30 113.9 14 3.3 26.60 15.00 150.0 280.0 81.82 18.18 3.8
  BASTIMENTOS 4.3 37.63 58.13 4.24 107.3 22 6.2 4.58 18.09 176.5 197.1 75.00 25.00 3.0
  CAYO CORAL O ISLA CORAL (CAYO CRAWL O...) 1.0 0.00 0.00 100.00 0.0 73 0.0 0.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 0.0
  CEDRAL CREEK (QUEBRADA DE CEDRO O CEDAR CREEK) 5.9 50.85 47.46 1.69 90.3 15 3.3 22.86 0.00 91.8 137.5 90.00 10.00 3.0
  DREFFE BEACH 1.0 0.00 100.00 0.00 0.0 18 10.0 0.00 0.00 150.0 150.0 100.00 0.00 0.0
  KAEYAN CAL (...O CAJUN COD) 2.0 0.00 100.00 0.00 100.0 43 0.0 0.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 0.0
  MACCA BITE (ENSENADA DE ESPINO) 5.8 48.28 51.72 0.00 163.6 16 4.2 20.83 23.08 83.5 231.3 80.00 20.00 3.2
  OLA CHICA 4.0 0.00 100.00 0.00 0.0 23 6.0 0.00 0.00 50.5 150.0 100.00 0.00 0.0
  PUNTA JUAN BROWN 4.5 25.93 62.96 11.11 80.0 24 6.0 20.00 0.00 137.5 150.0 83.33 16.67 3.9
  PUNTA VIEJA (OLD POINT O...) 3.7 26.67 73.33 0.00 200.0 24 6.1 22.22 0.00 75.3 325.0 100.00 0.00 6.0
  QUEBRADA ALVAREZ 2.0 0.00 100.00 0.00 100.0 60 3.0 0.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 0.0
  QUEBRADA BRYAN (...O BRYAN) 3.0 0.00 100.00 0.00 200.0 28 3.0 33.33 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 0.0
  QUEBRADA HICOTEA 4.3 38.46 53.85 7.69 62.5 19 3.0 25.00 0.00 50.5 75.3 66.67 33.33 2.5
  QUEBRADA SAL 8.3 58.22 40.44 1.33 120.6 13 3.1 22.22 9.84 67.0 90.1 92.59 7.41 4.0
  SHORT CUT 6.0 42.86 54.76 2.38 162.5 18 2.8 55.56 0.00 100.0 106.3 85.71 14.29 2.8
  SOLARTE (...O CAYO NANCY) 6.9 51.50 45.00 3.50 110.5 15 4.2 14.73 18.60 145.8 212.5 82.76 17.24 3.9
  WIZARDS BEACH 1.0 0.00 0.00 100.00 0.0 73 0.0 100.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 0.0
                     
  CAUCHERO 7.1 53.30 44.80 1.89 103.7 14 2.8 34.56 9.82 69.2 64.6 79.65 20.35 4.0
                     
  BOCA DE NEGRITA O NEGRITA 8.9 62.50 36.84 0.66 83.1 12 2.1 54.65 3.85 75.3 57.1 64.71 35.29 4.1
  CAUCHERO (...O PUNTA DE BONGO) 4.1 40.00 57.78 2.22 136.8 20 6.4 2.94 0.00 56.7 69.1 100.00 0.00 3.2
  CAUCHERO ARRIBA 6.4 50.00 46.62 3.38 142.6 15 3.2 31.18 11.63 150.0 68.0 86.96 13.04 5.3
  CAYO MONO 3.5 42.86 42.86 14.29 100.0 23 3.2 11.11 0.00 67.0 67.0 100.00 0.00 4.3
  CERRO PALMA 7.6 57.35 42.65 0.00 70.0 11 1.2 71.43 33.33 0.0 50.5 44.44 55.56 4.0
  DOBLE ESE O FINCA DOBLE ESE 2.0 0.00 0.00 100.00 100.0 88 6.0 0.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 0.0
  DOS BOCAS (P) 7.4 52.70 44.59 2.70 117.6 14 2.8 35.85 12.50 50.5 56.0 70.00 30.00 4.4
  EL DESIERTO (LOMA DE MAMEY) 3.0 50.00 50.00 0.00 50.0 18 3.0 66.67 0.00 0.0 50.5 50.00 50.00 3.5
  LOMA AZUL (P) 7.4 57.43 41.89 0.68 114.5 13 2.1 38.71 18.18 87.6 71.7 85.00 15.00 3.9
  LOMA ESTRELLA (P) 10.3 45.16 54.84 0.00 181.8 17 1.6 57.89 0.00 50.5 50.5 66.67 33.33 4.5
  LOMA FRIA 5.6 56.00 44.00 0.00 100.0 13 2.9 22.58 23.08 50.5 50.5 88.89 11.11 4.5
  LOS HIGUERONES (QUEBRADA HONDA) 5.3 52.08 45.83 2.08 128.6 14 3.9 16.67 12.50 72.5 112.5 100.00 0.00 4.1
  LOS NARANJOS (BOCA DE VARGAS) 10.5 52.38 47.62 0.00 61.5 15 3.6 25.00 0.00 50.5 50.5 0.00 100.00 2.1
  PALMA REAL 4.5 66.67 33.33 0.00 200.0 11 1.9 60.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 3.0
  PINZON BAJO 8.0 70.00 30.00 0.00 122.2 10 2.8 21.05 16.67 50.5 50.5 100.00 0.00 6.7
  PUEBLO NUEVO (P) (...NO.1) 8.0 43.75 50.00 6.25 166.7 18 5.1 0.00 0.00 75.3 212.5 100.00 0.00 4.5
  PUEBLO NUEVO NO. 2 6.8 46.50 50.21 3.29 100.8 16 3.3 26.35 3.95 67.0 67.0 83.33 16.67 3.4
  QUEBRADA AVILA 13.5 55.56 37.04 7.41 42.1 13 2.6 40.00 0.00 67.0 175.0 100.00 0.00 3.3
  QUEBRADA DEL PUEBLO 7.3 49.02 50.98 0.00 112.5 15 2.0 52.94 0.00 56.0 70.3 85.71 14.29 2.9
  QUEBRADA HUACA 8.2 56.13 42.58 1.29 101.3 13 2.5 36.67 0.00 85.9 67.0 70.00 30.00 4.3
  QUEBRADA MINA 9.7 63.24 33.82 2.94 94.3 11 2.6 37.14 25.00 325.0 70.3 57.14 42.86 5.9
  QUEBRADA PINZON 8.8 52.86 47.14 0.00 105.9 14 2.5 32.61 33.33 100.0 67.0 100.00 0.00 3.2
  QUEBRADA PLATANO 7.9 48.03 51.18 0.79 84.1 16 2.9 34.88 4.35 67.0 61.9 62.50 37.50 3.6
  RIO UYAMA (TRAICIONERA (P)) 3.8 56.52 43.48 0.00 155.6 14 4.0 17.65 14.29 62.9 60.4 100.00 0.00 3.4
                     
  PUNTA LAUREL 5.8 48.03 49.69 2.28 107.7 16 3.5 23.29 13.10 74.5 96.0 89.22 10.78 4.0
                     
  BUENA VISTA 2.0 50.00 50.00 0.00 100.0 30 4.5 0.00 0.00 0.0 50.5 0.00 100.00 5.0
  CAYO DE AGUA 6.6 50.00 49.04 0.96 103.9 15 3.2 28.06 16.84 75.7 140.9 89.36 10.64 4.3
  ISLA POPA NO. 2 6.6 46.02 52.21 1.77 105.5 16 3.6 13.33 19.44 62.9 77.5 100.00 0.00 4.4
  ISLA POPA No.1 6.0 54.00 42.67 3.33 97.4 14 3.0 30.43 12.50 92.9 78.3 84.00 16.00 3.9
  ISLA TIGRE 6.5 49.18 48.85 1.97 110.3 15 3.7 21.65 11.24 78.6 97.9 89.36 10.64 3.7
  ISLA VENADO 2.7 50.00 50.00 0.00 100.0 15 3.6 14.29 0.00 100.0 106.3 66.67 33.33 2.0
  MINA DE CARBON 1.0 0.00 100.00 0.00 0.0 58 0.0 0.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 0.0
  PLAYA CARACOL 2.0 0.00 100.00 0.00 500.0 35 6.0 33.33 0.00 212.5 325.0 100.00 0.00 0.0
  PUNTA LAUREL 3.0 28.99 62.32 8.70 130.0 31 4.7 14.81 3.33 62.3 72.2 91.30 8.70 4.1
                     
  TIERRA OSCURA 6.4 51.79 45.23 2.97 112.6 14 3.7 21.41 20.24 85.7 89.8 85.17 14.83 4.3
                     
  AGUACATE 4.7 51.92 46.15 1.92 108.0 15 4.5 13.51 6.25 92.9 103.1 100.00 0.00 5.3
  BAHIA GRANDE O BIG BAY 6.3 55.14 44.86 0.00 122.9 13 3.0 28.57 11.11 100.0 112.5 82.35 17.65 4.2
  BELLA VISTA 5.6 57.14 42.86 0.00 154.5 8 4.2 8.33 0.00 212.5 287.5 100.00 0.00 3.2
  BELLA VISTA O BAY VIEW (..O PUNTA BERMUDEZ) 9.9 57.97 39.13 2.90 115.6 12 2.5 32.43 9.09 62.9 58.8 85.71 14.29 4.9
  BOCATORITO 5.9 52.27 44.89 2.84 134.7 14 4.4 17.43 12.73 125.0 150.0 90.00 10.00 4.3
  BUENA VISTA 6.0 16.67 66.67 16.67 200.0 20 5.3 0.00 0.00 50.5 112.5 0.00 100.00 11.0
  CERRO BRUJO 8.3 53.03 43.94 3.03 91.3 14 3.1 34.52 0.00 78.0 82.0 77.78 22.22 3.4
  CUAN BAY 3.0 33.33 33.33 33.33 200.0 33 3.6 0.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 7.0
  HOPE WELL O BUENA ESPERANZA 5.3 48.28 48.28 3.45 107.1 16 3.7 25.00 18.60 66.3 67.0 88.10 11.90 4.1
  ISLA DE BAGUI 1.0 0.00 100.00 0.00 0.0 38 6.0 0.00 0.00 212.5 212.5 100.00 0.00 0.0
  LOMA PARTIDA 5.4 55.56 39.39 5.05 144.4 13 4.0 13.68 8.89 58.0 69.9 92.31 7.69 4.4
  PICHINI CREEK 5.5 18.18 81.82 0.00 266.7 21 4.8 0.00 25.00 150.0 387.5 100.00 0.00 4.0
  PUEBLO NUEVO (P) (...NO.1) 7.8 48.94 40.43 10.64 88.0 16 3.2 20.69 18.18 75.3 75.3 83.33 16.67 5.1
  QUEBRADA HIGUERON 7.6 52.83 47.17 0.00 120.8 14 3.4 19.35 37.50 162.5 87.6 85.71 14.29 2.7
  SAN CRISTOBAL 7.2 48.65 48.95 2.40 103.0 16 4.1 15.56 26.32 90.1 108.3 80.43 19.57 3.6
  SHARK HOLE O QUEBRADA MARAÑON 7.4 49.40 48.61 1.99 104.1 15 3.6 28.48 35.29 72.0 76.3 71.43 28.57 4.8
  TIERRA OSCURA 6.5 55.74 40.98 3.28 108.0 13 3.5 23.08 37.50 71.7 82.5 89.29 10.71 5.2
  TROUBLE HOLE 1.0 0.00 0.00 100.00 0.0 68 6.0 0.00 0.00 150.0 150.0 100.00 0.00 0.0
  VALLE ESCONDIDO O BAHIA ESCONDIDA 6.4 55.74 42.62 1.64 100.0 13 3.5 20.83 10.34 106.3 150.0 84.21 15.79 4.7
                     
  CHANGUINOLA 5.2 42.85 54.60 2.55 109.1 18 5.4 16.50 14.80 237.8 297.4 81.89 18.11 3.0
                     
  CHANGUINOLA (CABECERA) 5.0 40.28 57.39 2.33 111.0 20 5.9 14.16 13.26 263.7 349.5 82.78 17.22 2.8
                     
  ALTO DE SORI (P) 10.2 54.10 45.90 0.00 96.8 14 3.1 39.47 35.71 193.8 250.0 100.00 0.00 4.4
  ALTOS DE MILLA 10 8.3 43.10 51.72 5.17 152.2 18 4.0 36.84 5.88 150.0 362.5 100.00 0.00 4.6
  BARRIADA 21 DE ABRIL 6.4 50.00 49.40 0.60 117.0 15 4.9 13.82 10.71 270.5 366.3 96.23 3.77 2.7
  BETANIA 7.0 28.57 71.43 0.00 133.3 20 4.0 27.27 66.67 0.0 50.5 100.00 0.00 1.8
  BOCA CHICA (P) 6.5 15.38 84.62 0.00 85.7 26 3.1 7.69 0.00 112.5 150.0 100.00 0.00 1.7
  BOCA DE DRAGO O PUNTA SOROSTA 1.0 0.00 100.00 0.00 0.0 23 5.0 0.00 0.00 325.0 325.0 100.00 0.00 0.0
  BOQUISCO 4.9 47.73 52.27 0.00 131.6 18 3.9 23.08 7.69 150.0 287.5 100.00 0.00 3.2
  BUENA VISTA ABAJO O BAMBITO (BUENA VISTA) 4.3 44.12 50.00 5.88 112.5 18 2.9 39.13 50.00 67.0 80.2 100.00 0.00 3.3
  BUENA VISTA ARRIBA 6.4 46.55 53.45 0.00 141.7 16 3.6 22.50 8.33 112.5 193.8 77.78 22.22 2.7
  CHANGUINOLA (CABECERA) 4.5 35.88 61.41 2.71 109.6 22 7.0 9.03 11.26 285.0 406.6 79.21 20.79 2.5
  CHARAGRE 4.5 40.28 53.55 6.16 119.8 20 4.4 24.83 26.42 125.0 116.7 83.33 16.67 3.3
  COCHIGRO 6.3 50.33 47.68 1.99 112.7 15 2.4 42.05 23.68 160.7 96.0 85.42 14.58 3.9
  CORRIENTE GRANDE 3.5 34.78 56.52 8.70 187.5 24 4.7 14.29 0.00 87.6 92.9 92.86 7.14 3.5
  CUIÑ  O CUIN (P) 6.0 54.17 37.50 8.33 100.0 14 3.4 25.00 28.57 0.0 50.5 75.00 25.00 4.8
  EL BAJO DE LA ESPERANZA (P) 5.1 48.60 48.60 2.80 148.8 15 3.7 17.65 20.00 92.9 77.2 90.48 9.52 3.7
  EL CANAL 2.0 25.00 65.00 10.00 300.0 33 2.0 37.50 11.11 87.6 90.1 90.00 10.00 3.5
  EL GUABO 5.4 52.40 46.13 1.48 85.6 14 2.5 37.35 14.89 59.8 61.6 74.00 26.00 3.8
  EL PUENTE 3.2 18.75 81.25 0.00 166.7 28 7.3 7.69 0.00 166.7 162.5 100.00 0.00 3.4
  EL SILENCIO 4.2 36.18 58.77 5.04 105.4 22 6.6 8.50 10.06 223.0 293.6 77.93 22.07 2.9
  FINCA 07 3.8 39.08 60.92 0.00 97.7 22 4.8 21.67 3.45 220.8 259.4 100.00 0.00 2.3
  FINCA 1 8.4 47.75 51.75 0.50 131.3 16 4.8 18.59 24.22 256.3 362.5 93.90 6.10 3.1
  FINCA 1 RURAL 4.0 37.50 50.00 12.50 146.2 20 2.7 45.45 33.33 116.7 300.0 87.50 12.50 3.3
  FINCA 2 6.4 50.65 48.38 0.97 95.0 15 4.8 16.33 15.92 237.9 342.3 92.16 7.84 3.2
  FINCA 24 6.4 46.53 52.39 1.09 111.9 17 4.6 20.27 13.95 276.7 354.4 93.12 6.88 3.1
  FINCA 3 8.4 49.60 50.08 0.32 99.0 15 4.2 17.76 23.84 294.7 390.3 92.86 7.14 3.1
  FINCA 3 RURAL 6.1 58.14 39.53 2.33 87.0 9 3.7 5.00 20.00 112.5 112.5 87.50 12.50 4.5
  FINCA 31 4.2 33.51 62.97 3.51 135.7 23 5.1 13.93 14.79 191.4 225.7 88.89 11.11 2.3
  FINCA 32 5.1 42.55 56.45 1.00 120.5 19 5.5 15.27 11.93 241.6 306.1 90.52 9.48 2.7
  FINCA 33 6.5 38.31 59.27 2.42 112.0 20 6.0 15.71 6.25 328.6 425.0 95.65 4.35 2.7
  FINCA 4 4.3 38.71 58.42 2.87 100.8 21 6.3 10.06 14.35 256.3 328.6 74.68 25.32 2.7
  FINCA 43 5.1 45.47 53.54 0.98 105.7 18 4.9 18.40 4.90 278.0 323.8 93.46 6.54 2.6
  FINCA 44 6.1 47.87 51.86 0.27 110.6 16 4.1 22.65 5.34 222.3 253.0 92.16 7.84 2.8
  FINCA 61 6.5 43.72 54.02 2.26 117.5 18 4.3 20.80 21.49 252.0 331.5 94.20 5.80 3.3
  FINCA 62 5.5 41.25 57.97 0.78 122.2 19 5.1 25.39 16.90 320.7 397.7 93.22 6.78 2.7
  FINCA 63 6.1 43.52 55.28 1.20 121.6 18 4.4 22.34 20.49 271.8 327.7 95.73 4.27 3.1
  FINCA 64 6.2 47.35 51.96 0.70 96.7 16 4.6 20.90 13.86 300.0 363.2 92.91 7.09 3.1
  FINCA 67 7.5 46.24 52.89 0.87 117.6 16 4.6 19.57 19.78 263.0 362.5 95.92 4.08 3.0
  FINCA 69 5.4 38.46 57.14 4.40 152.8 24 5.6 17.74 11.76 266.7 287.5 100.00 0.00 2.8
  FINCA 71 3.8 33.33 66.67 0.00 200.0 25 5.0 19.23 0.00 221.9 325.0 100.00 0.00 2.6
  GAVILAN (P) 8.0 75.00 25.00 0.00 60.0 8 1.8 50.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 5.0
  ISLA VENADO 4.0 31.25 62.50 6.25 166.7 20 5.0 15.38 0.00 150.0 137.5 100.00 0.00 2.5
  JUNCO O SAN JUAN 5.5 50.98 45.10 3.92 102.0 15 3.4 23.13 10.64 110.0 122.5 83.78 16.22 3.3
  JUNQUITO 3.6 28.13 68.75 3.13 255.6 27 1.6 80.77 7.69 70.3 90.1 88.89 11.11 4.3
  LA BARRA 3.0 16.67 83.33 0.00 50.0 43 0.0 80.00 50.00 325.0 175.0 100.00 0.00 8.0
  LA GLORIA (P) 6.6 52.78 44.60 2.62 127.4 14 4.1 25.06 22.09 86.8 135.4 78.50 21.50 4.3
  LA ISLA 9.6 51.89 45.28 2.83 130.4 14 3.4 30.16 61.11 125.0 175.0 91.67 8.33 4.3
  LA MINA 8.9 52.50 46.25 1.25 77.8 14 2.5 40.82 8.33 203.1 237.5 88.89 11.11 3.4
  LA PODEROSA 4.3 31.91 68.09 0.00 147.4 27 1.3 36.84 33.33 125.0 166.7 81.82 18.18 4.7
  LAGO 4 4.6 53.13 43.75 3.13 146.2 10 2.1 43.75 0.00 125.0 118.8 85.71 14.29 7.0
  LOMA BONITA 9.3 50.51 48.47 1.02 115.4 15 3.2 42.28 35.00 109.4 182.5 85.71 14.29 3.5
  LOMA BRAVA 4.9 34.38 62.50 3.13 137.0 20 5.3 12.50 17.39 191.1 187.5 73.33 26.67 4.3
  LOMA MULETO (CERRO...) 6.8 54.07 45.19 0.74 110.9 14 3.3 36.05 42.31 175.0 250.0 90.00 10.00 3.4
  MARCO 5.0 71.43 22.86 5.71 66.7 9 2.6 6.67 0.00 212.5 70.3 71.43 28.57 3.8
  MILLA 10 6.6 47.67 47.67 4.65 109.8 16 3.6 22.22 34.04 129.2 166.7 65.38 34.62 3.5
  MILLA 11 5.9 44.62 53.85 1.54 182.6 18 2.6 37.50 26.32 112.5 193.8 90.91 9.09 3.9
  MILLA 12 5.8 41.43 57.14 1.43 94.4 18 4.2 20.00 40.00 231.3 225.0 100.00 0.00 2.4
  MILLA 5 (P) 9.1 57.14 41.63 1.22 102.5 13 2.8 30.50 17.39 125.0 107.5 85.19 14.81 3.9
  MILLA 6 7.0 44.90 48.98 6.12 157.9 16 2.0 46.88 15.38 0.0 50.5 100.00 0.00 4.7
  MILLA 7 7.5 60.00 40.00 0.00 87.5 13 3.7 7.14 85.71 325.0 212.5 83.33 16.67 3.5
  MILLA 7 1/2 7.1 46.74 48.91 4.35 119.0 17 2.5 31.93 42.55 87.6 100.0 80.77 19.23 4.9
  MILLA 8 7.0 39.29 60.71 0.00 100.0 18 3.6 13.64 33.33 118.8 325.0 50.00 50.00 2.2
  MILLA 9 4.3 30.77 69.23 0.00 160.0 21 4.4 27.27 20.00 137.5 231.3 100.00 0.00 3.7
  PELIGRO 2.0 25.00 75.00 0.00 100.0 23 5.7 0.00 0.00 700.0 350.0 100.00 0.00 1.0
  PUENTE DE SAN SAN (P) 6.4 54.93 44.84 0.22 112.4 13 3.5 25.49 5.88 191.1 242.5 82.86 17.14 3.3
  QUEBRADA CARBON NO.1 4.1 44.44 48.89 6.67 125.0 18 3.8 35.48 0.00 137.5 203.1 90.91 9.09 3.8
  QUEBRADA CARBON NO.2 4.3 42.31 50.00 7.69 62.5 23 5.1 21.05 25.00 162.5 150.0 66.67 33.33 3.3
  QUEBRADA DE LEON 8.9 61.29 38.71 0.00 121.4 12 3.4 27.78 14.29 0.0 50.5 100.00 0.00 4.6
  QUEBRADA NIERI O QUEBRADA MIEL 3.0 33.33 66.67 0.00 50.0 29 0.5 85.71 0.00 150.0 75.3 66.67 33.33 4.3
  QUEBRADA PUERCO 6.4 62.22 37.78 0.00 95.7 13 1.6 71.43 62.50 137.5 70.3 57.14 42.86 2.8
  QUEBRADA YORKIN 4.7 48.48 48.48 3.03 120.0 16 2.7 45.00 0.00 187.5 112.5 100.00 0.00 3.3
  SANTA MARTA DE YORKIN (P) 6.8 50.58 46.30 3.11 110.7 15 2.4 41.25 24.19 117.2 118.8 87.18 12.82 3.5
  SANTA ROSA (P) 4.9 38.41 56.29 5.30 115.7 21 5.1 15.45 34.55 115.0 109.4 93.55 6.45 3.4
  SELVINA 7.7 55.56 42.59 1.85 116.0 13 3.5 26.67 0.00 67.0 58.8 71.43 28.57 3.9
  SURSUBA 2.0 13.33 80.00 6.67 275.0 25 4.6 7.14 30.00 70.3 83.5 86.67 13.33 1.9
  VALLE JUNQUITO 7.3 53.52 43.43 3.06 97.0 14 3.1 32.83 15.94 83.5 97.8 80.00 20.00 4.5
  ZEGLA (P) 4.5 33.33 50.00 16.67 100.0 25 4.0 21.43 60.00 50.5 67.0 75.00 25.00 2.8
                     
  ALMIRANTE 4.8 43.02 52.91 4.07 100.7 18 5.8 12.49 19.00 201.9 236.8 73.27 26.73 3.1
                     
  ALMIRANTE 4.3 39.48 55.55 4.98 96.2 20 6.8 6.80 17.42 229.0 296.0 69.01 30.99 2.8
  BARRIADA NUEVO ALMIRANTE 3.9 44.02 54.44 1.54 90.4 19 8.0 1.04 12.50 376.1 505.6 68.66 31.34 2.5
  BELLA VISTA 7.2 55.08 44.49 0.42 118.5 14 3.7 25.34 30.51 81.1 184.4 72.73 27.27 3.9
  CAYO ROLDAN 2.0 0.00 50.00 50.00 0.0 63 2.0 50.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 0.0
  EL CARACOL 6.2 51.50 47.90 0.60 106.2 14 4.0 14.14 18.60 133.3 112.5 85.19 14.81 4.3
  ISLA PASTORES 6.2 48.21 51.79 0.00 143.5 16 3.3 27.78 57.89 150.0 137.5 100.00 0.00 5.1
  LA BOMBA (...DE AGUA) 4.0 20.83 66.67 12.50 140.0 25 7.9 0.00 20.00 225.0 400.0 83.33 16.67 2.6
  LOMA AZUL (P) 6.7 53.25 46.10 0.65 105.3 14 2.4 32.26 13.51 62.9 72.2 73.91 26.09 3.2
  LOMA BRAVA 6.0 55.56 44.44 0.00 80.0 13 5.3 20.00 50.00 50.5 75.3 66.67 33.33 4.3
  LOMA ESTRELLA(P) 5.2 47.95 47.95 4.11 114.7 16 3.7 19.23 11.11 92.9 78.0 92.86 7.14 3.6
  LOMA PELUDO 7.8 61.54 38.46 0.00 69.6 12 4.4 13.04 14.29 75.3 150.0 60.00 40.00 4.9
  LOMA QUEBRADA O LOS PIÑEROS 6.3 32.00 64.00 4.00 127.3 21 3.8 42.86 66.67 500.0 83.5 100.00 0.00 4.9
  MILLA 2 3.9 40.17 54.70 5.13 80.0 19 6.6 3.70 8.57 220.0 280.0 76.67 23.33 2.7
  MILLA 3 6.3 45.14 51.72 3.13 114.1 17 4.1 20.91 43.33 137.5 160.7 88.24 11.76 4.0
  MILLA 4 6.4 45.10 50.98 3.92 112.5 18 3.5 31.43 20.00 268.8 300.0 50.00 50.00 3.3
  MILLA 4 1/2 5.0 60.00 40.00 0.00 150.0 9 2.3 50.00 100.00 0.0 150.0 100.00 0.00 3.0
  MILLA 5 (P) 6.3 42.05 55.68 2.27 95.6 17 2.3 56.25 50.00 78.8 190.0 85.71 14.29 4.1
  MILLA 7 3.2 5.71 88.57 5.71 133.3 31 4.3 20.00 31.25 80.2 91.8 72.73 27.27 2.1
  MIRAFLORES 6.5 48.31 49.76 1.93 91.7 16 4.3 23.36 17.78 112.5 150.0 75.76 24.24 3.9
  NUEVO PARAISO 6.4 48.22 49.49 2.28 106.3 16 4.1 21.67 14.43 114.3 153.1 84.13 15.87 3.5
  OJO DE AGUA 3.8 36.41 57.77 5.83 119.1 21 5.4 9.68 2.74 183.8 150.0 89.66 10.34 3.3
  PANZAT 7.7 60.87 39.13 0.00 187.5 11 0.8 66.67 16.67 112.5 75.3 100.00 0.00 6.3
  PUNTA BELLA 4.9 56.82 40.91 2.27 83.3 10 2.2 50.00 36.36 75.3 64.6 100.00 0.00 5.1
  PUNTA DOMINGO 7.5 66.67 33.33 0.00 50.0 8 2.8 16.67 0.00 112.5 100.0 50.00 50.00 4.0
  PUNTA PARGO 3.2 26.32 63.16 10.53 171.4 41 5.0 14.29 0.00 75.3 60.4 83.33 16.67 3.4
