CUADRO 2.  PRINCIPALES INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN DE LA REPÚBLICA,                    
POR PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO Y LUGAR POBLADO: CENSO 2000              
PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO Y LUGAR POBLADO   PROMEDIO DE HABITANTES POR VIVIENDA PORCENTAJE DE POBLACIÓN MENOR DE 15 AÑOS PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS ÍNDICE DE MASCULINIDAD (HOMBRES POR CADA 100 MUJERES) MEDIANA DE EDAD DE LA POBLACIÓN TOTAL PROMEDIO DE AÑOS APROBADOS (GRADO MÁS ALTO APROBADO) PORCENTAJE DE ANALFABETAS (POBLACIÓN DE 10 Y MÁS AÑOS) PORCENTAJE   DE DESOCUPADOS (POBLACIÓN DE 10 Y MÁS AÑOS) MEDIANA DE INGRESO MENSUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA DE 10 Y MÁS AÑOS MEDIANA DE INGRESO MENSUAL DEL HOGAR PORCENTAJE DE HOGARES CON JEFE HOMBRE PORCENTAJE DE HOGARES CON JEFE MUJER PROMEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS POR MUJER
           
DARIÉN 4.3 42.69 53.25 4.05 123.5 19 4.3 23.02 11.44 118.5 116.5 86.33 13.67 3.5
                     
  CHEPIGANA 4.3 42.87 53.12 4.01 125.7 19 4.3 21.45 11.36 118.0 112.4 86.81 13.19 3.6
                     
  LA PALMA (CABECERA) 4.2 37.67 58.63 3.68 121.4 20 5.8 14.30 10.59 256.4 258.3 79.32 20.68 3.1
                     
  AGUA BENDITA 3.0 0.00 83.33 16.67 100.0 30 1.0 66.67 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 6.7
  AGUADILLA 3.0 0.00 100.00 0.00 200.0 46 0.7 100.00 100.00 0.0 50.5 100.00 0.00 5.0
  AGUADILLITA 3.0 16.67 66.67 16.67 100.0 35 2.7 40.00 0.00 50.5 137.5 100.00 0.00 5.5
  ARIZAL 4.0 25.00 50.00 25.00 60.0 28 3.9 16.67 33.33 50.5 137.5 100.00 0.00 3.0
  BAJO CHIQUITO 7.0 42.86 57.14 0.00 133.3 18 3.3 14.29 0.00 118.8 500.0 100.00 0.00 1.7
  BAJO GRANDE 1.0 0.00 100.00 0.00 0.0 33 0.0 100.00 0.00 112.5 112.5 100.00 0.00 0.0
  BERRENIA 5.5 54.55 45.45 0.00 83.3 14 2.6 42.86 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 7.0
  BOCA DE PAVON (...LA PUNTA) 4.3 46.15 53.85 0.00 116.7 16 2.1 44.44 0.00 50.5 50.5 66.67 33.33 7.5
  BUENA VISTA 4.0 50.00 50.00 0.00 33.3 10 9.0 0.00 100.00 0.0 50.5 100.00 0.00 2.0
  CAMPO ALEGRE 0.0 0.00 100.00 0.00 0.0 38 3.0 0.00 100.00 0.0 0.0 100.00 0.00 0.0
  EL AGUA 1.5 0.00 100.00 0.00 0.0 61 0.0 100.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 0.0
  EL ENCANTO 0.0 33.33 66.67 0.00 200.0 58 5.0 33.33 50.00 212.5 0.0 100.00 0.00 6.0
  EL MIRADOR 2.0 0.00 100.00 0.00 0.0 20 8.5 0.00 0.00 212.5 500.0 100.00 0.00 0.0
  LA BONGA 2.0 0.00 100.00 0.00 100.0 20 7.5 0.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 0.0
  LA CABIMA 7.2 47.22 47.22 5.56 111.8 16 3.4 26.92 0.00 61.5 87.6 100.00 0.00 2.6
  LA CHUSCADA 3.0 16.67 83.33 0.00 200.0 25 3.7 33.33 0.00 112.5 187.5 100.00 0.00 1.5
  LA INDIA 5.0 54.29 45.71 0.00 169.2 13 0.5 75.00 27.27 0.0 50.5 100.00 0.00 3.7
  LA MONEDA O RESERVA PUNTA PATIÑO 3.0 0.00 100.00 0.00 0.0 31 10.0 0.00 0.00 212.5 2,250.0 100.00 0.00 0.0
  LA PALMA (CABECERA) 4.2 31.88 63.53 4.54 126.1 22 7.1 8.16 14.13 319.0 348.7 69.40 30.60 2.6
  LA PLAYITA 2.0 0.00 100.00 0.00 100.0 58 0.0 100.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 0.0
  LA QUEBRADA 4.6 50.27 48.11 1.62 125.6 15 3.3 22.52 3.51 70.3 67.6 88.37 11.63 4.2
  LAS MERCEDES 4.2 38.97 56.96 4.07 115.2 20 6.9 6.82 10.78 317.5 373.8 84.07 15.93 3.0
  LLANO BONITO 5.6 57.53 39.73 2.74 108.6 13 2.4 45.65 5.00 85.9 81.4 84.62 15.38 4.3
  LOS CATIVOS 3.0 0.00 100.00 0.00 0.0 48 8.7 33.33 33.33 50.5 150.0 100.00 0.00 0.0
  MAJAGUALITO 4.0 0.00 50.00 50.00 33.3 53 0.5 75.00 0.00 0.0 112.5 100.00 0.00 4.0
  MIRAFLORES 4.2 23.81 57.14 19.05 200.0 36 3.8 22.22 0.00 69.1 162.5 80.00 20.00 5.8
  MOGOCENEGA 3.2 33.33 60.00 6.67 150.0 25 4.3 30.61 0.00 62.9 87.6 100.00 0.00 3.1
  MOGUE 5.4 48.12 50.38 1.50 111.1 16 3.3 33.33 4.35 87.2 143.8 81.63 18.37 4.2
  NUEVO PARITILLA 4.0 43.52 55.56 0.93 145.5 19 4.8 13.33 6.25 193.8 117.5 92.59 7.41 4.2
  PERRECENEGA 1.6 12.50 87.50 0.00 166.7 33 2.9 42.86 0.00 141.7 137.5 100.00 0.00 4.0
  PINOMALICUA 1.0 0.00 100.00 0.00 0.0 53 0.0 100.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 0.0
  PLAYA GRANDE 3.5 57.14 28.57 14.29 133.3 8 4.8 0.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 5.0
  PUNTA ALEGRE 4.3 41.16 56.53 2.31 111.5 19 4.6 16.25 8.92 277.3 432.0 88.36 11.64 3.6
  PUNTA BLANCA O PUNTA DE LA VIRGEN 2.0 50.00 50.00 0.00 0.0 25 0.0 100.00 0.00 0.0 50.5 0.00 100.00 10.0
  PUNTA DE ROQUE 1.0 0.00 100.00 0.00 0.0 63 5.0 0.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 0.0
  PUNTA QUEMADA 3.2 24.14 72.41 3.45 222.2 24 4.7 8.70 0.00 175.0 325.0 88.89 11.11 5.3
  PUNULOSA 2.0 0.00 100.00 0.00 0.0 40 0.0 100.00 0.00 50.5 150.0 100.00 0.00 0.0
  QUEBRADA CAÑA 6.0 66.67 33.33 0.00 100.0 10 3.5 33.33 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 2.0
  QUEBRADA DEL MEDIO 5.0 40.00 20.00 40.00 400.0 63 0.0 100.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 6.0
  QUEBRADA JIRA 7.0 64.29 35.71 0.00 133.3 13 2.1 33.33 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 4.0
  SAN JOSE 3.5 43.62 55.32 1.06 77.4 19 8.0 2.78 7.69 338.6 381.3 55.56 44.44 1.9
  SENON 8.3 60.00 40.00 0.00 92.3 13 4.3 13.33 0.00 75.3 212.5 100.00 0.00 3.0
  VILLA JUANA 2.5 0.00 100.00 0.00 150.0 28 2.8 40.00 33.33 50.5 125.0 50.00 50.00 0.5
                     
  CAMOGANTÍ 4.0 46.81 47.42 5.78 115.0 18 3.6 27.72 2.75 112.5 76.3 89.02 10.98 4.9
                     
  BOCA AGUSTIN 2.0 50.00 0.00 50.00 100.0 38 0.5 100.00 0.00 0.0 50.5 0.00 100.00 14.0
  BOCA DE AMARRADERO (AMARRADERO) 3.0 33.33 66.67 0.00 50.0 21 8.0 0.00 0.00 0.0 0.0 100.00 0.00 1.0
  CAMOGANTI 3.8 44.29 52.05 3.65 133.0 20 4.3 19.42 2.50 162.5 86.3 87.93 12.07 4.3
  CASERETE (CACERETE) 3.4 47.06 41.18 11.76 142.9 26 0.0 22.22 14.29 137.5 83.5 100.00 0.00 5.3
  CHITDA (P) 2.5 40.00 60.00 0.00 66.7 18 4.7 33.33 0.00 137.5 137.5 100.00 0.00 2.0
  EL BONGO (P) 5.5 50.00 36.36 13.64 57.1 15 1.5 69.23 0.00 67.0 67.0 75.00 25.00 5.6
  EL DERRUMBE 7.0 71.43 28.57 0.00 16.7 8 0.5 100.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 5.0
  EL ESFUERZO 1.0 0.00 0.00 100.00 0.0 68 3.0 0.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 0.0
  EL PIXVAE 6.0 66.67 33.33 0.00 200.0 10 1.8 33.33 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 4.0
  LAS CUMBRES 6.2 58.06 35.48 6.45 82.4 12 1.7 35.29 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 7.6
  LOS CINCO HERMANOS 11.0 63.64 36.36 0.00 175.0 11 4.0 16.67 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 6.5
  VUELTA EL TAMARINDO (P) 2.5 0.00 60.00 40.00 66.7 58 0.4 100.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 6.7
                     
  CHEPIGANA 4.6 46.74 46.39 6.87 117.2 17 4.0 23.91 15.08 98.8 80.5 90.55 9.45 4.5
                     
  AGUA CALIENTE ARRIBA 5.0 60.00 40.00 0.00 150.0 8 1.0 0.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 3.0
  ALDEA EMBERA (EMBERA PURO) 7.6 58.33 40.48 1.19 115.4 13 2.4 36.00 5.26 50.5 50.5 90.91 9.09 4.9
  CHEPIGANA 3.8 40.00 47.27 12.73 134.0 26 5.0 13.66 24.05 191.7 125.0 91.38 8.62 4.9
  COCOBOLO 5.5 45.45 36.36 18.18 120.0 18 2.1 50.00 0.00 0.0 0.0 100.00 0.00 6.5
  LA GUAGARA 3.0 33.33 66.67 0.00 50.0 43 1.3 66.67 0.00 325.0 325.0 100.00 0.00 4.5
  LA NUPA 3.3 38.46 61.54 0.00 160.0 21 3.5 40.00 0.00 100.0 100.0 100.00 0.00 3.5
  LA PALIZA 6.0 33.33 66.67 0.00 100.0 25 2.3 50.00 100.00 0.0 50.5 100.00 0.00 3.5
  LA POTALA 5.5 45.45 54.55 0.00 175.0 21 2.7 50.00 0.00 0.0 0.0 100.00 0.00 4.5
  LOS MOGOTES 5.2 53.85 46.15 0.00 136.4 13 3.0 20.00 0.00 50.5 50.5 60.00 40.00 5.0
  PIMIENTA 3.0 0.00 66.67 33.33 200.0 53 5.3 0.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 0.0
  QUEBRADA CHAVELA 8.0 50.00 50.00 0.00 100.0 15 3.0 33.33 50.00 0.0 0.0 100.00 0.00 2.3
  QUEBRADA GRANDE 4.0 41.67 58.33 0.00 200.0 18 2.3 55.56 0.00 50.5 75.3 100.00 0.00 6.3
  RIO BAGRE O MAREA 6.0 55.00 40.83 4.17 79.1 13 4.1 30.43 4.00 94.5 80.2 80.00 20.00 4.0
  RIO COLORADO 3.1 40.54 56.76 2.70 117.6 19 4.4 7.41 6.25 56.7 55.5 100.00 0.00 4.1
  RIO COLORADO ARRIBA 2.0 0.00 100.00 0.00 0.0 20 1.5 50.00 0.00 150.0 150.0 100.00 0.00 0.0
  SAINA 9.0 55.56 44.44 0.00 80.0 14 2.0 33.33 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 3.7
  TATAHOE 4.0 25.00 25.00 50.00 33.3 60 1.3 66.67 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 6.5
  TUTUMATE 4.0 50.00 50.00 0.00 300.0 15 4.5 0.00 100.00 0.0 50.5 100.00 0.00 4.0
                     
  GARACHINÉ 3.9 41.92 50.77 7.30 120.9 21 4.6 20.77 10.43 82.0 85.8 84.01 15.99 3.8
                     
  ATALAYA 4.4 44.19 54.26 1.55 122.4 18 3.4 33.70 26.92 57.8 63.5 89.66 10.34 4.0
  BELLA VISTA 6.3 59.65 38.60 1.75 78.1 12 2.5 38.71 0.00 59.5 75.3 88.89 11.11 3.9
  BONGUITO 1.0 0.00 0.00 100.00 0.0 78 6.0 0.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 0.0
  CABECERA DE LA SUERTE 7.0 42.86 42.86 14.29 75.0 28 2.0 80.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 3.0
  CALLE LARGA 3.3 43.27 50.00 6.73 131.1 23 3.7 30.00 16.67 67.0 60.0 93.75 6.25 4.1
  CELORIO (...ARRIBA) 2.6 26.92 50.00 23.08 100.0 20 3.0 40.91 14.29 0.0 50.5 90.00 10.00 2.9
  CERRO NAIPE 7.0 42.86 57.14 0.00 75.0 23 4.0 25.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 4.0
  GARACHINE 3.8 39.13 52.13 8.74 122.7 23 5.3 13.33 9.07 98.1 111.4 80.56 19.44 3.7
  JESUSITO (...O RIO JESUSITO) 5.2 52.24 46.27 1.49 123.3 14 3.8 23.81 4.35 50.5 60.4 92.31 7.69 4.9
  LA HONDA (...O QUEBRADA HONDA) 2.0 0.00 100.00 0.00 300.0 45 6.0 0.00 0.00 500.0 250.0 100.00 0.00 4.0
  LA RAIZ 1.3 0.00 50.00 50.00 0.0 68 0.5 75.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 0.0
  LA SUERTE 2.3 11.11 88.89 0.00 200.0 43 5.0 33.33 0.00 50.5 67.0 100.00 0.00 4.0
  MOMPO BELLA VISTA 4.0 43.69 51.46 4.85 123.9 18 3.3 33.80 16.13 75.3 65.4 80.77 19.23 3.4
  NARANJAL 3.8 53.33 33.33 13.33 87.5 14 4.1 50.00 20.00 50.5 50.5 75.00 25.00 2.8
  PAPAYAL 5.5 60.95 38.10 0.95 123.4 12 2.9 39.66 4.17 52.9 53.3 100.00 0.00 4.1
  PINOGUILLA 3.7 45.45 45.45 9.09 83.3 23 2.4 33.33 0.00 75.3 75.3 66.67 33.33 7.0
  PUEBLO OSCURO 1.0 0.00 0.00 100.00 0.0 97 0.0 100.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 0.0
  QUEBRADA BARBUDERO 5.0 48.00 52.00 0.00 108.3 16 2.8 50.00 0.00 64.6 62.9 100.00 0.00 5.2
  RIO JESUS 5.0 60.00 40.00 0.00 100.0 13 3.9 0.00 33.33 50.5 50.5 100.00 0.00 6.5
  RIO JESUSITO 3.5 14.29 57.14 28.57 75.0 23 1.4 100.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 2.5
  SAN ANTONIO 2.0 25.00 75.00 0.00 100.0 35 4.3 25.00 0.00 50.5 50.5 50.00 50.00 2.5
  TOTUMO 1.0 0.00 100.00 0.00 0.0 58 2.0 0.00 0.00 500.0 500.0 100.00 0.00 0.0
                     
  JAQUÉ 5.2 48.57 46.70 4.72 118.3 16 3.5 32.94 10.30 93.3 82.5 84.74 15.26 4.1
                     
  ANVURADO 9.5 63.16 31.58 5.26 216.7 9 1.2 50.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 5.0
  BIROQUERA 7.6 56.55 42.49 0.96 110.1 13 2.2 43.50 8.96 62.3 81.4 100.00 0.00 4.6
  CABECERA DE JULIAN 9.0 66.67 33.33 0.00 80.0 11 1.0 40.00 0.00 50.5 112.5 100.00 0.00 7.0
  CAÑAFISTULO 3.3 50.00 30.00 20.00 66.7 15 0.7 80.00 25.00 50.5 50.5 66.67 33.33 4.5
  COCALITO 5.0 54.55 45.45 0.00 129.2 13 1.4 64.52 36.36 83.5 62.9 90.91 9.09 3.6
  COROBA 4.5 33.33 66.67 0.00 125.0 26 2.1 50.00 0.00 50.5 100.0 100.00 0.00 4.5
  COROTU 3.4 35.29 47.06 17.65 112.5 23 1.0 83.33 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 4.0
  DELGADO 9.0 22.22 66.67 11.11 200.0 24 1.8 66.67 20.00 50.5 50.5 100.00 0.00 3.0
  EL COCO 7.5 53.52 45.07 1.41 115.2 14 2.3 44.19 2.70 60.4 64.0 90.00 10.00 3.9
  EL MAMEY 6.0 56.06 42.42 1.52 144.4 13 2.7 28.95 50.00 64.6 69.1 100.00 0.00 5.3
  EL TIGRE 1.0 0.00 100.00 0.00 0.0 60 2.0 50.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 0.0
  ESPAVERAL 2.0 0.00 0.00 100.00 100.0 70 1.5 50.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 5.0
  GUAYABITO 5.0 54.29 45.71 0.00 133.3 11 3.1 42.86 0.00 118.8 106.3 71.43 28.57 3.6
  ICACAL 1.0 0.00 100.00 0.00 0.0 53 0.0 0.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 0.0
  JAQUE 4.6 44.29 49.16 6.54 119.1 18 4.7 21.84 9.29 119.6 91.5 78.63 21.37 4.0
  LA PEÑITA 5.0 50.00 50.00 0.00 150.0 15 3.9 12.50 20.00 50.5 100.0 100.00 0.00 1.0
  LIMON 4.5 33.33 66.67 0.00 80.0 19 4.3 33.33 0.00 75.3 137.5 100.00 0.00 2.7
  LLANO BONITO 6.6 61.64 38.36 0.00 92.1 9 1.8 58.82 0.00 80.2 75.3 100.00 0.00 4.1
  LUCAS 5.8 62.86 31.43 5.71 150.0 11 2.3 27.78 0.00 50.5 62.9 100.00 0.00 5.9
  LUCIANO 3.5 57.14 42.86 0.00 40.0 14 1.1 60.00 0.00 0.0 50.5 50.00 50.00 2.7
  NARANJAL 4.0 50.00 50.00 0.00 128.6 20 0.5 83.33 0.00 250.0 67.0 75.00 25.00 4.3
  PAVARANDO 4.0 50.00 50.00 0.00 33.3 28 2.7 33.33 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 2.0
  PLAYA BRAVA 6.0 66.67 33.33 0.00 200.0 8 0.7 100.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 4.0
  PLAYA VENADO 3.0 33.33 66.67 0.00 200.0 18 4.0 0.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 1.0
  QUEBRADA JIRA (JIRA) 2.5 0.00 80.00 20.00 0.0 28 0.0 100.00 0.00 112.5 100.0 100.00 0.00 0.0
  QUEBRADA MERMEJA 1.0 0.00 100.00 0.00 0.0 38 0.0 100.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 0.0
  QUEBRADA PEREA 3.0 0.00 33.33 66.67 200.0 68 7.0 33.33 0.00 50.5 112.5 0.00 100.00 0.0
  QUEBRADA TRINIDAD (TRINIDAD) 4.0 50.00 50.00 0.00 100.0 18 1.5 50.00 100.00 0.0 50.5 100.00 0.00 3.0
  RIO PAVARANDO 3.5 28.57 42.86 28.57 133.3 48 1.3 66.67 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 3.7
  TORTADO 4.0 35.00 65.00 0.00 81.8 23 0.9 78.57 0.00 1,550.0 62.9 100.00 0.00 4.8
  VALLE ALEGRE O BARRANCON 7.8 60.64 39.36 0.00 108.9 10 2.7 30.95 4.55 62.9 75.3 100.00 0.00 5.1
  ZANCUDERO 5.0 0.00 60.00 40.00 400.0 43 1.6 80.00 50.00 0.0 50.5 100.00 0.00 8.0
                     
  PUERTO PIÑA 4.6 47.60 48.34 4.06 122.7 17 3.1 31.72 20.93 185.9 177.9 87.50 12.50 4.3
                     
  CASA VIEJA 2.0 0.00 0.00 100.00 100.0 73 0.0 100.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 6.0
  EL COCAL 9.0 77.78 22.22 0.00 80.0 9 1.7 25.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 3.7
  EL FONDEADERO 7.0 85.71 14.29 0.00 75.0 9 2.5 33.33 0.00 0.0 50.5 0.00 100.00 9.0
  PLAYA DE MUERTO 4.8 50.42 47.90 1.68 101.7 15 3.2 24.66 29.73 75.3 73.8 100.00 0.00 3.5
  PUERTO PIÑA 4.5 47.89 48.52 3.59 124.9 17 3.1 32.54 20.19 198.8 206.5 85.52 14.48 4.4
  QUEBRADA CAMARON 2.0 0.00 100.00 0.00 100.0 53 0.0 50.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 12.0
  RIO PIÑA 5.0 60.00 40.00 0.00 66.7 13 0.3 66.67 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 1.5
  TRINCHERA 6.0 66.67 33.33 0.00 100.0 13 1.0 50.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 13.0
  TROPIC STAR LODGE O EL MOLINO 0.0 0.00 72.73 27.27 450.0 55 10.8 0.00 0.00 600.0 0.0 0.00 0.00 0.0
                     
  RÍO CONGO 4.9 46.48 50.03 3.49 132.6 17 3.4 27.87 29.03 105.6 90.7 94.67 5.33 4.1
                     
  ARIZONA 7.0 57.14 40.48 2.38 180.0 13 1.9 58.33 82.35 50.5 75.3 100.00 0.00 4.7
  BAJO BONITO (P) 5.6 55.56 42.22 2.22 125.0 13 3.5 29.63 50.00 325.0 60.4 100.00 0.00 5.4
  BARRIALES 4.7 48.48 48.48 3.03 115.2 16 3.8 23.02 47.54 112.5 76.2 100.00 0.00 4.9
  BIJAGUAL 3.3 60.00 30.00 10.00 900.0 8 1.0 25.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 8.0
  CABECERA DE RIO COJO 8.0 37.50 62.50 0.00 166.7 22 2.1 50.00 28.57 112.5 250.0 100.00 0.00 3.5
  CALLE MANSA O SANTA BARBARA 4.1 41.38 58.62 0.00 123.1 21 3.7 22.73 0.00 78.8 162.5 100.00 0.00 4.4
  CAÑA BLANCA 5.2 51.61 46.77 1.61 181.8 14 1.6 29.73 11.11 56.0 55.0 100.00 0.00 3.0
  CAOBA 5.8 48.28 48.28 3.45 123.1 21 2.5 33.33 0.00 100.0 212.5 100.00 0.00 6.3
  CATIVAL 11.0 63.64 36.36 0.00 120.0 11 3.1 16.67 100.00 0.0 50.5 100.00 0.00 6.0
  CEBOLLAGAS 7.0 42.86 42.86 14.29 40.0 18 2.4 50.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 2.7
  CHANATI (P) 4.3 23.08 61.54 15.38 225.0 24 6.0 9.09 33.33 325.0 325.0 100.00 0.00 3.0
  CHIMANILLO (P) 2.0 0.00 100.00 0.00 100.0 55 1.0 50.00 0.00 0.0 0.0 100.00 0.00 12.0
  CHITOLA 3.0 33.33 61.11 5.56 350.0 28 1.4 53.33 11.11 50.5 60.4 100.00 0.00 3.0
  COROBORO 3.8 36.84 52.63 10.53 216.7 19 1.5 38.46 16.67 150.0 62.9 100.00 0.00 4.5
  CUARENTA PESOS 0.0 54.55 45.45 0.00 175.0 14 4.5 14.29 25.00 50.5 0.0 100.00 0.00 11.0
  DOS BOCAS 7.3 55.17 41.38 3.45 123.1 13 3.0 47.06 40.00 50.5 100.0 50.00 50.00 3.3
  DOS BOCAS GRANDES (P) 4.3 46.15 46.15 7.69 225.0 16 2.5 37.50 60.00 112.5 118.8 100.00 0.00 2.0
  EL GRILLO 8.0 75.00 25.00 0.00 100.0 9 3.8 14.29 100.00 0.0 50.5 100.00 0.00 6.0
  EL ROBLE 1.0 0.00 100.00 0.00 0.0 48 6.5 0.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 0.0
  EL TOTUMO 5.2 30.77 69.23 0.00 116.7 19 3.0 28.57 9.09 50.5 62.9 100.00 0.00 4.0
  JOSEFA 1.0 0.00 0.00 100.00 0.0 68 0.0 100.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 0.0
  LA CANTINA O LA PLAYITA 5.0 22.73 77.27 0.00 450.0 30 5.4 33.33 0.00 212.5 187.5 100.00 0.00 4.0
  LA ENSORBA 9.5 57.89 42.11 0.00 90.0 9 2.7 25.00 50.00 100.0 100.0 66.67 33.33 5.7
  LA PITA 4.5 33.33 66.67 0.00 350.0 23 3.7 16.67 0.00 75.3 175.0 100.00 0.00 3.0
  LA PLAYITA 5.5 31.82 68.18 0.00 100.0 20 3.7 17.65 0.00 193.8 325.0 100.00 0.00 2.0
  LAS PEÑITAS 5.6 55.56 42.22 2.22 136.8 13 3.7 22.22 83.33 250.0 67.0 100.00 0.00 3.9
  MAQUENCAL 5.3 47.62 47.62 4.76 162.5 21 2.7 40.00 14.29 62.9 100.0 100.00 0.00 3.6
  OSTIONAL 7.0 71.43 28.57 0.00 133.3 6 2.0 0.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 5.0
  PALO VERDE O EL VAMPIRO 2.5 0.00 40.00 60.00 150.0 66 3.8 20.00 66.67 212.5 187.5 100.00 0.00 1.5
  PATIO ESCONDIDO 7.0 57.14 28.57 14.29 100.0 14 3.7 27.27 33.33 50.5 50.5 100.00 0.00 3.4
  PECHITO PARAO 8.5 41.18 52.94 5.88 142.9 21 2.9 15.38 60.00 0.0 50.5 100.00 0.00 3.6
  PIEDRA CANDELA 1.0 0.00 100.00 0.00 0.0 63 3.0 0.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 0.0
  PIÑAL 6.0 52.78 44.44 2.78 125.0 14 2.0 40.91 15.38 67.0 75.3 100.00 0.00 3.4
  QUEBRADA ARIZAL 4.6 39.13 58.70 2.17 130.0 25 3.5 13.79 5.56 193.8 300.0 100.00 0.00 5.3
  QUEBRADA BALSAMO 3.0 55.56 33.33 11.11 200.0 9 3.3 0.00 33.33 175.0 112.5 66.67 33.33 5.0
  QUEBRADA ENSORBA 1.0 0.00 100.00 0.00 0.0 48 0.0 100.00 0.00 0.0 0.0 100.00 0.00 0.0
  QUEBRADA LEON 5.3 62.50 31.25 6.25 77.8 10 1.9 50.00 20.00 50.5 50.5 100.00 0.00 7.5
  QUEBRADA LIMON (P) 4.1 43.24 54.05 2.70 146.7 18 3.1 46.43 84.62 450.0 112.5 100.00 0.00 2.0
  QUEBRADA LIRIAL 5.5 54.55 45.45 0.00 175.0 14 4.2 0.00 40.00 50.5 50.5 100.00 0.00 5.0
  QUEBRADA MANGO 1.0 0.00 100.00 0.00 0.0 18 6.0 0.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 0.0
  QUEBRADA PADILLA 7.0 57.14 42.86 0.00 100.0 13 3.0 37.50 75.00 0.0 900.0 100.00 0.00 5.0
  QUEBRADA PADILLITA 5.6 50.00 46.43 3.57 86.7 18 1.6 43.75 50.00 0.0 50.5 100.00 0.00 6.6
  QUEBRADA VENAO 5.3 52.38 47.62 0.00 110.0 14 3.3 33.33 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 4.5
  RESERVA 5.4 55.26 42.98 1.75 107.3 13 3.6 27.27 33.33 118.8 118.8 90.48 9.52 4.0
  RIO ANTADO 5.0 20.00 80.00 0.00 0.0 23 2.8 40.00 0.00 75.3 325.0 100.00 0.00 0.0
  RIO ANTADOCITO 6.9 41.94 51.61 6.45 169.6 19 3.5 30.23 15.38 67.0 67.0 100.00 0.00 5.5
  RIO COJO (EL COJO) 3.9 44.44 51.85 3.70 125.0 21 3.8 26.32 10.00 103.1 106.3 100.00 0.00 2.4
  RIO CONGO 3.8 31.06 62.12 6.82 123.7 24 5.2 14.14 1.67 212.5 425.0 79.41 20.59 4.4
  RIO SIERPE ABAJO 4.9 54.55 43.18 2.27 131.6 13 2.8 46.15 16.67 58.8 57.6 100.00 0.00 4.0
  RIO SIERPE O SAN JUAN DE DIOS 4.4 50.00 50.00 0.00 105.6 15 4.1 10.42 45.45 212.5 72.5 76.47 23.53 2.6
  SAN JOSE 2.3 42.86 57.14 0.00 250.0 18 2.2 40.00 100.00 0.0 250.0 100.00 0.00 4.0
  SANTA BARBARA 9.0 22.22 77.78 0.00 200.0 24 4.5 0.00 0.00 150.0 500.0 100.00 0.00 4.0
  SANTA BARBARA ABAJO 4.0 28.57 64.29 7.14 100.0 24 3.4 34.78 20.00 67.0 100.0 100.00 0.00 1.6
  TIGRE VIENTO (P) 4.8 52.63 44.74 2.63 123.5 14 3.8 37.50 75.00 137.5 381.3 100.00 0.00 2.6
  TORRE 8.0 75.00 25.00 0.00 33.3 8 3.0 33.33 100.00 0.0 50.5 100.00 0.00 8.0
                     
  RÍO IGLESIAS 3.9 42.44 53.34 4.22 131.9 20 4.5 14.53 6.31 110.0 112.5 91.01 8.99 3.8
                     
  AGUA BUENA (...Nº2) 2.8 25.81 67.74 6.45 342.9 29 4.1 19.23 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 3.7
