Cuadro 12.  POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE  ACTIVA DE 10 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR                           
CATEGORÍA EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA,  SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD:                            
REPÚBLICA DE PANAMÁ POR PROVINCIA                                    
CENSO  2000                                        
Sexo y grupos de edad (años)   Población económicamente activa de 10 y más años de edad Población económicamente activa de 10 y más años de edad
  Total Categoría en la actividad económica (1 dígito) Categoría en la actividad económica (1 dígito)
  Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Pesca Explota-ción de minas y canteras Industrias manufactu-reras Suministro de electricidad gas y agua Construcción Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos Hoteles y restaurantes Transporte, almacena-miento y comunica-ciones Intermedia-ción financiera Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler Administra-ción pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria Enseñanza Actividades de servicios sociales y de salud Otras actividades comunita-rias, sociales y personales de servicio Hogares privados con servicio doméstico Organiza-ciones y órganos extraterri- toriales Actividades no bien especifica-das
                                       
TOTAL. ............................................. 1,119,071 204,150 12,810 2,000 104,345 9,110 90,272 201,511 49,124 78,239 26,501 45,788 70,111 56,814 36,822 48,603 65,596 1,478 15,797
                                       
10-14......................................... 8,880 5,058 272 7 360 4 215 1,230 98 191 11 40 - 10 9 333 970 - 72
15-19............................................... 73,977 21,172 1,397 125 6,234 213 6,277 14,024 3,117 2,665 839 1,754 677 681 467 2,966 10,445 15 909
20-24................................................... 151,753 23,126 1,806 251 15,706 688 14,026 35,493 8,467 8,893 4,263 7,615 5,995 3,843 2,551 6,315 10,524 99 2,092
25-29............................................... 169,508 22,736 1,882 289 17,013 915 14,538 37,287 7,965 12,471 5,415 8,925 10,523 7,502 4,622 6,595 8,309 172 2,349
30-34............................................... 161,917 21,727 1,778 285 16,075 1,063 13,666 32,880 7,650 12,517 4,405 7,762 11,362 8,256 5,188 6,976 7,716 179 2,432
35-39............................................... 147,154 20,535 1,548 251 14,036 1,349 11,722 26,334 6,718 11,428 3,839 6,275 11,777 8,676 6,241 6,585 7,392 221 2,227
40-44.............................................. 121,171 17,719 1,254 219 10,690 1,538 8,628 17,795 5,044 9,958 2,827 4,659 10,468 11,031 6,138 5,072 6,170 235 1,726
45-49............................................... 96,254 15,406 951 175 8,656 1,328 7,178 12,972 3,777 7,980 2,227 3,468 7,878 8,307 5,173 4,175 4,993 230 1,380
50-54................................................ 74,833 15,426 753 136 6,708 1,087 5,774 9,890 2,892 5,999 1,512 2,448 5,825 4,443 3,313 3,524 3,857 163 1,083
55-59............................................... 49,824 12,899 476 98 4,330 585 4,022 6,191 1,681 3,540 755 1,486 3,585 2,485 1,926 2,473 2,428 113 751
60-64................................................. 28,813 10,652 334 74 2,179 253 2,292 3,434 875 1,531 262 693 1,323 905 729 1,514 1,382 29 352
65 Y más........................................... 34,987 17,694 359 90 2,358 87 1,934 3,981 840 1,066 146 663 698 675 465 2,075 1,410 22 424
                                       
Hombres................................................... 756,049 193,042 12,055 1,833 76,277 7,142 87,407 128,535 23,275 65,553 11,315 30,818 41,621 18,976 12,495 26,911 6,407 805 11,582
                                       
10-14................................................... 6,973 4,464 257 7 243 4 211 1,090 59 185 7 32 - 4 5 285 63 - 57
15-19.................................................. 52,414 19,768 1,349 119 5,129 185 6,165 10,207 1,613 2,282 311 1,067 385 233 169 2,001 779 4 648
20-24................................................ 101,077 21,807 1,696 227 12,362 556 13,498 21,650 4,074 6,854 1,642 4,614 3,834 1,272 875 3,564 1,057 53 1,442
25-29........................................... 111,005 21,369 1,765 262 12,587 697 13,830 22,324 3,754 10,130 2,109 5,694 6,486 2,346 1,425 3,559 937 83 1,648
30-34............................................ 106,507 20,525 1,659 255 11,611 810 13,147 20,138 3,474 10,492 1,800 5,161 6,834 2,673 1,628 3,571 817 95 1,817
35-39.................................................... 95,093 19,395 1,448 224 9,919 1,007 11,317 16,529 2,961 9,426 1,550 4,355 6,751 2,745 1,818 3,257 667 103 1,621
40-44.............................................. 77,087 16,619 1,149 201 7,447 1,164 8,387 11,460 2,249 8,345 1,260 3,226 5,910 3,360 1,846 2,560 517 125 1,262
45-49.............................................. 62,646 14,464 886 160 5,881 1,032 7,016 8,446 1,727 6,849 1,082 2,505 4,277 2,810 1,825 2,157 396 130 1,003
50-54........................................... 51,774 14,633 716 125 4,564 861 5,658 6,733 1,387 5,270 765 1,805 3,185 1,686 1,195 1,915 359 104 813
55-59............................................ 37,851 12,438 457 90 3,204 505 3,981 4,536 976 3,248 476 1,181 2,348 1,012 916 1,495 299 71 618
60-64.............................................. 23,871 10,308 323 73 1,676 242 2,274 2,534 536 1,463 202 606 1,069 484 515 1,043 200 20 303
65 Y más...................................... 29,751 17,252 350 90 1,654 79 1,923 2,888 465 1,009 111 572 542 351 278 1,504 316 17 350
                                       
Mujeres.............................................. 363,022 11,108 755 167 28,068 1,968 2,865 72,976 25,849 12,686 15,186 14,970 28,490 37,838 24,327 21,692 59,189 673 4,215
                                       
10-14.................................................. 1,907 594 15 - 117 - 4 140 39 6 4 8 - 6 4 48 907 - 15
15-19............................................... 21,563 1,404 48 6 1,105 28 112 3,817 1,504 383 528 687 292 448 298 965 9,666 11 261
20-24.............................................. 50,676 1,319 110 24 3,344 132 528 13,843 4,393 2,039 2,621 3,001 2,161 2,571 1,676 2,751 9,467 46 650
25-29................................................ 58,503 1,367 117 27 4,426 218 708 14,963 4,211 2,341 3,306 3,231 4,037 5,156 3,197 3,036 7,372 89 701
30-34................................................. 55,410 1,202 119 30 4,464 253 519 12,742 4,176 2,025 2,605 2,601 4,528 5,583 3,560 3,405 6,899 84 615
35-39................................................ 52,061 1,140 100 27 4,117 342 405 9,805 3,757 2,002 2,289 1,920 5,026 5,931 4,423 3,328 6,725 118 606
40-44.................................................... 44,084 1,100 105 18 3,243 374 241 6,335 2,795 1,613 1,567 1,433 4,558 7,671 4,292 2,512 5,653 110 464
45-49............................................ 33,608 942 65 15 2,775 296 162 4,526 2,050 1,131 1,145 963 3,601 5,497 3,348 2,018 4,597 100 377
50-54............................................ 23,059 793 37 11 2,144 226 116 3,157 1,505 729 747 643 2,640 2,757 2,118 1,609 3,498 59 270
55-59................................................ 11,973 461 19 8 1,126 80 41 1,655 705 292 279 305 1,237 1,473 1,010 978 2,129 42 133
60-64............................................ 4,942 344 11 1 503 11 18 900 339 68 60 87 254 421 214 471 1,182 9 49
65 Y más........................................ 5,236 442 9 - 704 8 11 1,093 375 57 35 91 156 324 187 571 1,094 5 74
                                       
BOCAS DEL TORO. ............................ 25,575 12,317 279 6 1,089 80 1,501 2,975 1,007 1,242 163 418 1,073 1,326 809 586 693 8 3
                                       
10-14.................................................. 183 105 7 - 7 - 4 16 1 6 - - - - - 20 17 - -
15-19................................................ 1,875 885 29 1 95 3 147 313 85 77 4 21 8 14 7 55 130 - 1
20-24.................................................. 3,689 1,674 43 1 180 9 272 562 169 167 34 92 95 129 61 91 108 1 1
25-29............................................... 4,139 1,766 42 - 184 10 260 514 156 246 45 98 234 267 116 87 112 2 -
30-34............................................ 3,811 1,715 38 - 183 11 198 420 143 192 29 66 211 287 127 86 104 - 1
35-39.............................................. 3,484 1,644 30 1 140 15 199 361 148 184 27 53 176 246 118 67 72 3 -
40-44............................................ 2,805 1,358 31 2 98 8 147 256 120 138 16 36 134 196 148 62 54 1 -
45-49.................................................. 1,969 961 20 - 72 11 103 172 78 102 5 27 104 111 121 44 38 - -
50-54.............................................. 1,631 979 17 - 56 5 79 137 50 71 - 14 64 41 63 26 29 - -
55-59............................................... 1,008 667 5 - 29 6 40 89 26 31 - 4 22 18 29 23 18 1 -
60-64.............................................. 483 270 11 1 20 1 33 60 11 21 1 6 17 7 12 9 3 - -
65 Y más........................................ 498 293 6 - 25 1 19 75 20 7 2 1 8 10 7 16 8 - -
                                       
Hombres................................................ 20,302 11,906 276 6 902 74 1,489 1,891 353 1,149 64 357 690 393 297 423 26 4 2
                                       
10-14......................................... 152 95 7 - 6 - 4 13 1 6 - - - - - 19 1 - -
15-19............................................... 1,539 866 29 1 82 3 145 219 40 71 3 16 3 5 1 50 4 - 1
20-24................................................... 2,931 1,619 42 1 156 8 270 336 69 152 19 77 49 38 20 70 4 - 1
25-29............................................... 3,218 1,734 42 - 162 8 259 314 42 230 9 87 149 78 40 61 1 2 -
30-34............................................... 2,930 1,668 38 - 145 11 197 252 46 177 10 57 129 83 51 59 7 - -
35-39............................................... 2,696 1,589 30 1 117 14 196 217 43 168 11 44 119 64 37 44 1 1 -
40-44.............................................. 2,147 1,295 31 2 82 8 145 169 37 125 6 30 85 53 42 35 1 1 -
45-49............................................... 1,529 885 19 - 60 11 102 112 25 95 4 25 71 41 46 29 4 - -
50-54................................................ 1,390 947 17 - 41 4 79 88 23 69 - 12 46 14 34 15 1 - -
55-59............................................... 886 655 5 - 19 5 40 62 12 29 - 3 15 8 15 18 - - -
60-64................................................. 444 265 10 1 16 1 33 47 6 20 1 6 16 4 8 8 2 - -
65 Y más........................................... 440 288 6 - 16 1 19 62 9 7 1 - 8 5 3 15 - - -
                                       
Mujeres.................................................. 5,273 411 3 - 187 6 12 1,084 654 93 99 61 383 933 512 163 667 4 1
                                       
10-14......................................... 31 10 - - 1 - - 3 - - - - - - - 1 16 - -
15-19............................................... 336 19 - - 13 - 2 94 45 6 1 5 5 9 6 5 126 - -
20-24................................................... 758 55 1 - 24 1 2 226 100 15 15 15 46 91 41 21 104 1 -
25-29............................................... 921 32 - - 22 2 1 200 114 16 36 11 85 189 76 26 111 - -
30-34............................................... 881 47 - - 38 - 1 168 97 15 19 9 82 204 76 27 97 - 1
35-39............................................... 788 55 - - 23 1 3 144 105 16 16 9 57 182 81 23 71 2 -
40-44.............................................. 658 63 - - 16 - 2 87 83 13 10 6 49 143 106 27 53 - -
45-49............................................... 440 76 1 - 12 - 1 60 53 7 1 2 33 70 75 15 34 - -
50-54................................................ 241 32 - - 15 1 - 49 27 2 - 2 18 27 29 11 28 - -
55-59............................................... 122 12 - - 10 1 - 27 14 2 - 1 7 10 14 5 18 1 -
60-64................................................. 39 5 1 - 4 - - 13 5 1 - - 1 3 4 1 1 - -
65 Y más........................................... 58 5 - - 9 - - 13 11 - 1 1 - 5 4 1 8 - -
                                       
COCLÉ . . . . . ...................................... 70,655 23,074 1,332 213 7,543 433 6,253 8,846 1,882 2,784 657 1,159 3,756 3,134 1,190 2,426 5,753 12 208
                                       
10-14......................................... 1,046 782 9 2 55 - 18 43 2 16 1 - - - 1 20 96 - 1
15-19............................................... 5,787 2,685 95 25 453 9 440 564 108 169 17 38 34 25 12 203 903 1 6
20-24................................................... 8,753 2,413 172 28 1,047 26 1,011 1,319 288 326 108 177 275 215 67 300 962 1 18
25-29............................................... 9,674 2,344 238 34 1,128 34 988 1,560 307 449 136 229 498 467 141 276 810 1 34
30-34............................................... 9,765 2,270 235 23 1,129 69 1,022 1,534 281 456 129 220 629 470 182 318 758 2 38
35-39............................................... 8,884 2,176 199 30 1,009 83 812 1,238 282 404 90 151 694 468 238 311 643 3 53
40-44.............................................. 7,333 1,834 125 23 778 75 584 786 196 330 68 131 641 751 229 239 513 1 29
45-49............................................... 5,689 1,734 105 14 586 48 438 586 152 228 52 86 393 467 169 205 411 1 14
50-54................................................ 4,511 1,742 66 6 466 45 344 451 116 195 32 59 323 157 77 157 272 - 3
55-59............................................... 3,474 1,503 39 12 403 23 289 328 69 115 16 32 184 73 45 146 189 2 6
60-64................................................. 2,319 1,329 23 5 196 17 165 199 40 48 6 17 52 19 16 95 89 - 3
65 Y más........................................... 3,420 2,262 26 11 293 4 142 238 41 48 2 19 33 22 13 156 107 - 3
                                       
Hombres.................................................. 53,836 22,400 1,232 206 5,855 368 6,180 6,148 962 2,535 309 888 2,195 954 368 1,742 1,308 7 179
                                       
10-14......................................... 889 739 9 2 33 - 18 36 2 16 1 - - - 1 19 12 - 1
15-19............................................... 4,523 2,593 95 25 361 9 438 414 60 161 6 29 18 7 2 179 121 1 4
20-24................................................... 6,552 2,334 165 28 846 23 996 915 150 299 43 125 139 59 18 222 178 - 12
25-29............................................... 7,036 2,269 219 33 893 29 962 1,030 152 404 56 161 269 121 34 185 192 - 27
30-34............................................... 7,149 2,203 211 21 904 56 1,012 1,024 132 400 53 162 331 143 47 225 191 1 33
35-39............................................... 6,485 2,111 179 29 777 66 805 855 137 357 37 125 409 149 56 185 156 2 50
40-44.............................................. 5,252 1,784 113 23 596 66 578 563 98 295 37 100 406 208 71 157 131 - 26
45-49............................................... 4,211 1,685 95 13 444 41 435 431 69 211 35 70 218 149 67 127 108 1 12
50-54................................................ 3,621 1,696 61 5 357 36 341 321 62 182 20 53 194 70 30 119 71 - 3
55-59............................................... 2,941 1,466 37 11 317 22 288 244 42 115 14 30 137 31 21 108 51 2 5
60-64................................................. 2,079 1,300 23 5 143 16 165 142 31 47 5 16 47 7 13 81 35 - 3
65 Y más........................................... 3,098 2,220 25 11 184 4 142 173 27 48 2 17 27 10 8 135 62 - 3
                                       
Mujeres.................................................. 16,819 674 100 7 1,688 65 73 2,698 920 249 348 271 1,561 2,180 822 684 4,445 5 29
                                       
10-14......................................... 157 43 - - 22 - - 7 - - - - - - - 1 84 - -
15-19............................................... 1,264 92 - - 92 - 2 150 48 8 11 9 16 18 10 24 782 - 2
20-24................................................... 2,201 79 7 - 201 3 15 404 138 27 65 52 136 156 49 78 784 1 6
25-29............................................... 2,638 75 19 1 235 5 26 530 155 45 80 68 229 346 107 91 618 1 7
30-34............................................... 2,616 67 24 2 225 13 10 510 149 56 76 58 298 327 135 93 567 1 5
35-39............................................... 2,399 65 20 1 232 17 7 383 145 47 53 26 285 319 182 126 487 1 3
40-44.............................................. 2,081 50 12 - 182 9 6 223 98 35 31 31 235 543 158 82 382 1 3
45-49............................................... 1,478 49 10 1 142 7 3 155 83 17 17 16 175 318 102 78 303 - 2
50-54................................................ 890 46 5 1 109 9 3 130 54 13 12 6 129 87 47 38 201 - -
55-59............................................... 533 37 2 1 86 1 1 84 27 - 2 2 47 42 24 38 138 - 1
60-64................................................. 240 29 - - 53 1 - 57 9 1 1 1 5 12 3 14 54 - -
65 Y más........................................... 322 42 1 - 109 - - 65 14 - - 2 6 12 5 21 45 - -
                                       
COLÓN . . . . . .......................................... 74,277 6,187 243 142 4,420 714 6,038 19,459 3,227 10,325 945 3,363 3,631 3,537 2,062 3,169 3,825 36 2,954
                                       
10-14......................................... 387 152 2 - 9 1 18 95 6 17 - 2 - - - 19 42 - 24
15-19............................................... 4,700 729 19 11 281 38 541 1,375 200 332 39 125 58 29 27 204 478 - 214
20-24................................................... 10,660 707 27 19 677 57 978 3,770 518 1,212 178 500 341 188 143 412 537 1 395
25-29............................................... 11,946 643 29 25 736 99 963 3,711 545 1,760 198 596 601 456 270 426 463 1 424
30-34............................................... 11,245 647 36 27 664 86 874 3,256 474 1,757 140 531 605 469 316 438 465 6 454
35-39............................................... 10,035 613 38 22 582 113 841 2,473 391 1,543 124 519 604 569 357 425 426 7 388
40-44.............................................. 7,997 490 25 12 420 104 574 1,643 332 1,310 97 378 455 774 330 309 415 6 323
45-49............................................... 6,314 476 20 9 292 99 437 1,217 269 1,037 79 311 379 554 290 277 325 8 235
50-54................................................ 4,599 403 17 3 338 60 345 874 231 669 45 196 280 251 173 253 280 5 176
55-59............................................... 2,905 367 11 6 216 30 236 463 140 395 31 114 180 154 94 178 166 1 123
60-64................................................. 1,685 372 8 2 107 15 128 289 54 175 9 56 84 60 37 112 107 - 70
65 Y más........................................... 1,804 588 11 6 98 12 103 293 67 118 5 35 44 33 25 116 121 1 128
                                       
Hombres................................................... 50,019 6,032 236 134 3,460 592 5,942 12,299 1,501 8,874 399 2,507 2,066 944 606 1,851 255 20 2,301
                                       
10-14......................................... 315 146 2 - 7 1 18 86 4 13 - 2 - - - 17 4 - 15
15-19............................................... 3,395 708 19 11 249 33 533 972 115 274 11 96 28 7 11 139 31 - 158
20-24................................................... 7,141 685 27 18 577 51 963 2,316 241 981 61 373 198 57 45 235 29 - 284
25-29............................................... 7,941 626 28 25 616 80 941 2,274 237 1,485 85 450 322 108 67 239 33 - 325
30-34............................................... 7,441 628 34 25 496 61 861 1,994 201 1,512 59 404 331 116 82 247 33 2 355
35-39............................................... 6,584 596 36 21 429 88 827 1,516 182 1,305 55 387 346 153 90 218 27 2 306
40-44.............................................. 5,103 479 24 9 304 85 566 1,041 146 1,155 39 259 260 189 94 176 19 4 254
45-49............................................... 4,134 461 20 9 215 85 430 780 119 914 43 232 216 143 87 166 26 6 182
50-54................................................ 3,097 396 17 2 244 55 340 586 117 602 18 142 155 69 55 140 11 4 144
55-59............................................... 2,115 358 11 6 168 28 234 329 72 353 17 85 113 56 41 118 24 1 101
60-64................................................. 1,318 367 7 2 79 14 128 210 35 165 7 47 62 27 22 81 4 - 61
65 Y más........................................... 1,435 582 11 6 76 11 101 195 32 115 4 30 35 19 12 75 14 1 116
                                       
Mujeres................................................ 24,258 155 7 8 960 122 96 7,160 1,726 1,451 546 856 1,565 2,593 1,456 1,318 3,570 16 653
                                       
10-14......................................... 72 6 - - 2 - - 9 2 4 - - - - - 2 38 - 9
15-19............................................... 1,305 21 - - 32 5 8 403 85 58 28 29 30 22 16 65 447 - 56
20-24................................................... 3,519 22 - 1 100 6 15 1,454 277 231 117 127 143 131 98 177 508 1 111
25-29............................................... 4,005 17 1 - 120 19 22 1,437 308 275 113 146 279 348 203 187 430 1 99
30-34............................................... 3,804 19 2 2 168 25 13 1,262 273 245 81 127 274 353 234 191 432 4 99
35-39............................................... 3,451 17 2 1 153 25 14 957 209 238 69 132 258 416 267 207 399 5 82
40-44.............................................. 2,894 11 1 3 116 19 8 602 186 155 58 119 195 585 236 133 396 2 69
45-49............................................... 2,180 15 - - 77 14 7 437 150 123 36 79 163 411 203 111 299 2 53
50-54................................................ 1,502 7 - 1 94 5 5 288 114 67 27 54 125 182 118 113 269 1 32
55-59............................................... 790 9 - - 48 2 2 134 68 42 14 29 67 98 53 60 142 - 22
60-64................................................. 367 5 1 - 28 1 - 79 19 10 2 9 22 33 15 31 103 - 9
65 Y más........................................... 369 6 - - 22 1 2 98 35 3 1 5 9 14 13 41 107 - 12
                                       
CHIRIQUÍ. . . . ......................................... 140,072 41,342 1,143 251 11,430 1,152 9,711 25,036 5,320 7,393 1,663 3,115 6,151 7,662 4,295 5,792 7,078 10 1,528
                                       
10-14......................................... 1,190 626 22 1 70 - 46 159 18 57 1 5 - 2 2 80 98 - 3
15-19............................................... 9,877 3,654 137 28 775 21 760 1,765 265 484 34 169 49 86 43 446 1,100 - 61
20-24................................................... 18,110 4,979 140 41 1,585 67 1,338 4,165 759 971 218 572 511 465 273 708 1,180 - 138
25-29............................................... 19,494 5,039 175 30 1,723 80 1,252 4,385 779 1,077 324 517 870 944 509 672 945 3 170
30-34............................................... 19,523 4,837 160 43 1,720 107 1,382 3,960 809 1,118 281 501 1,050 1,096 547 804 837 5 266
35-39............................................... 18,307 4,617 124 21 1,484 195 1,275 3,370 776 987 284 400 1,162 1,161 703 745 781 - 222
40-44.............................................. 15,447 3,945 118 30 1,135 228 998 2,302 667 878 184 329 974 1,596 719 547 623 - 174
45-49............................................... 12,150 3,227 87 22 921 187 816 1,640 430 716 151 237 634 1,212 714 474 536 1 145
50-54................................................ 9,378 2,967 72 12 713 145 696 1,193 350 553 100 169 424 629 410 399 396 1 149
55-59............................................... 6,568 2,449 39 7 487 83 506 821 210 298 49 105 299 296 253 304 263 - 99
60-64................................................. 4,107 1,734 34 7 347 31 323 587 113 138 18 59 115 104 70 231 150 - 46
65 Y más........................................... 5,921 3,268 35 9 470 8 319 689 144 116 19 52 63 71 52 382 169 - 55
                                       
Hombres........................................................... 101,051 39,720 1,113 239 9,014 976 9,579 16,135 1,863 6,666 755 2,186 3,882 2,265 1,424 3,434 513 6 1,281
                                       
10-14......................................... 1,031 602 22 1 64 - 46 135 10 57 1 4 - 1 2 74 9 - 3
15-19............................................... 7,728 3,559 135 28 701 19 751 1,302 127 465 18 111 24 26 16 336 61 - 49
20-24................................................... 13,098 4,845 137 39 1,323 56 1,311 2,632 304 857 86 360 283 137 84 444 96 - 104
25-29............................................... 13,605 4,848 168 29 1,383 66 1,223 2,660 298 945 140 333 524 261 148 376 67 2 134
30-34............................................... 13,617 4,647 156 38 1,368 81 1,356 2,421 251 1,011 107 347 675 291 159 421 55 3 230
35-39............................................... 12,618 4,408 121 21 1,131 164 1,258 2,142 228 883 114 276 732 330 218 371 40 - 181
40-44.............................................. 10,347 3,697 113 29 870 192 988 1,471 191 774 82 248 601 410 230 275 32 - 144
45-49............................................... 8,316 3,041 86 20 654 163 810 1,075 133 644 84 177 371 398 245 254 36 - 125
50-54................................................ 6,814 2,798 70 12 514 125 690 794 119 498 59 132 274 219 127 228 26 1 128
55-59............................................... 5,188 2,378 38 6 363 73 505 577 81 285 32 91 234 105 107 186 31 - 96
60-64................................................. 3,474 1,701 33 7 271 29 322 414 48 134 14 57 109 54 54 168 20 - 39
65 Y más........................................... 5,215 3,196 34 9 372 8 319 512 73 113 18 50 55 33 34 301 40 - 48
                                       
Mujeres................................................. 39,021 1,622 30 12 2,416 176 132 8,901 3,457 727 908 929 2,269 5,397 2,871 2,358 6,565 4 247
                                       
10-14......................................... 159 24 - - 6 - - 24 8 - - 1 - 1 - 6 89 - -
15-19............................................... 2,149 95 2 - 74 2 9 463 138 19 16 58 25 60 27 110 1,039 - 12
20-24................................................... 5,012 134 3 2 262 11 27 1,533 455 114 132 212 228 328 189 264 1,084 - 34
25-29............................................... 5,889 191 7 1 340 14 29 1,725 481 132 184 184 346 683 361 296 878 1 36
30-34............................................... 5,906 190 4 5 352 26 26 1,539 558 107 174 154 375 805 388 383 782 2 36
35-39............................................... 5,689 209 3 - 353 31 17 1,228 548 104 170 124 430 831 485 374 741 - 41
40-44.............................................. 5,100 248 5 1 265 36 10 831 476 104 102 81 373 1,186 489 272 591 - 30
45-49............................................... 3,834 186 1 2 267 24 6 565 297 72 67 60 263 814 469 220 500 1 20
50-54................................................ 2,564 169 2 - 199 20 6 399 231 55 41 37 150 410 283 171 370 - 21
55-59............................................... 1,380 71 1 1 124 10 1 244 129 13 17 14 65 191 146 118 232 - 3
60-64................................................. 633 33 1 - 76 2 1 173 65 4 4 2 6 50 16 63 130 - 7
65 Y más........................................... 706 72 1 - 98 - - 177 71 3 1 2 8 38 18 81 129 - 7
                                       
DARIÉN. . . . . .................................... 14,092 9,089 447 19 378 82 410 848 333 244 32 26 868 629 211 285 135 2 54
                                       
10-14......................................... 352 292 15 - 9 - 3 9 2 4 - - - - 1 4 10 - 3
15-19............................................... 1,462 1,090 69 1 36 3 34 72 31 16 - 3 11 23 1 25 37 - 10
20-24................................................... 1,790 1,063 73 1 55 7 64 114 52 31 5 3 136 111 14 36 22 - 3
25-29............................................... 1,819 1,035 64 3 54 4 64 105 37 42 2 5 180 153 18 33 9 - 11
30-34............................................... 1,691 920 53 1 50 16 50 109 48 35 5 2 173 125 26 51 17 1 9
35-39............................................... 1,480 840 57 1 43 12 51 111 42 37 4 5 119 81 35 30 8 - 4
40-44.............................................. 1,260 743 36 3 42 9 32 88 30 30 7 1 90 61 47 31 6 - 4
45-49............................................... 1,049 673 17 - 26 9 36 62 28 21 7 3 68 33 37 19 9 1 -
50-54................................................ 965 695 28 2 24 7 30 54 17 11 - 1 38 20 11 16 7 - 4
55-59............................................... 718 540 9 4 13 6 13 36 18 7 1 1 24 14 11 14 3 - 4
60-64................................................. 685 531 18 1 11 7 19 34 18 6 1 1 17 3 9 9 - - -
65 Y más........................................... 821 667 8 2 15 2 14 54 10 4 - 1 12 5 1 17 7 - 2
                                       
Hombres.............................................. 12,048 8,659 427 17 199 78 409 550 173 225 21 22 670 254 114 187 5 - 38
                                       
10-14......................................... 296 259 13 - 3 - 3 6 1 4 - - - - 1 3 - - 3
15-19............................................... 1,271 1,024 68 1 16 3 34 50 11 16 - 3 9 8 1 20 2 - 5
20-24................................................... 1,519 1,008 67 1 34 7 63 75 24 28 3 2 119 52 6 29 - - 1
25-29............................................... 1,532 996 63 3 26 4 64 66 20 38 2 4 145 65 8 20 - - 8
30-34............................................... 1,390 885 53 1 26 15 50 62 26 32 3 2 132 46 18 31 2 - 6
35-39............................................... 1,216 805 53 1 21 12 51 63 23 31 1 4 85 24 21 18 - - 3
40-44.............................................. 1,044 701 35 3 24 7 32 51 14 29 6 1 68 25 21 23 - - 4
45-49............................................... 891 641 16 - 13 8 36 45 16 20 4 2 43 15 23 9 - - -
50-54................................................ 858 660 27 1 9 7 30 38 10 11 - 1 31 11 5 12 1 - 4
55-59............................................... 636 517 8 3 9 6 13 23 12 6 1 1 17 3 5 8 - - 4
60-64................................................. 628 510 16 1 7 7 19 27 11 6 1 1 12 3 5 2 - - -
65 Y más........................................... 767 653 8 2 11 2 14 44 5 4 - 1 9 2 - 12 - - -
                                       
Mujeres.............................................. 2,044 430 20 2 179 4 1 298 160 19 11 4 198 375 97 98 130 2 16
                                       
10-14......................................... 56 33 2 - 6 - - 3 1 - - - - - - 1 10 - -
15-19............................................... 191 66 1 - 20 - - 22 20 - - - 2 15 - 5 35 - 5
20-24................................................... 271 55 6 - 21 - 1 39 28 3 2 1 17 59 8 7 22 - 2
25-29............................................... 287 39 1 - 28 - - 39 17 4 - 1 35 88 10 13 9 - 3
30-34............................................... 301 35 - - 24 1 - 47 22 3 2 - 41 79 8 20 15 1 3
35-39............................................... 264 35 4 - 22 - - 48 19 6 3 1 34 57 14 12 8 - 1
40-44.............................................. 216 42 1 - 18 2 - 37 16 1 1 - 22 36 26 8 6 - -
45-49............................................... 158 32 1 - 13 1 - 17 12 1 3 1 25 18 14 10 9 1 -
50-54................................................ 107 35 1 1 15 - - 16 7 - - - 7 9 6 4 6 - -
55-59............................................... 82 23 1 1 4 - - 13 6 1 - - 7 11 6 6 3 - -
60-64................................................. 57 21 2 - 4 - - 7 7 - - - 5 - 4 7 - - -
65 Y más........................................... 54 14 - - 4 - - 10 5 - - - 3 3 1 5 7 - 2
                                       
HERRERA . . . . ................................ 40,270 10,628 574 34 4,570 388 2,807 6,956 1,353 1,932 624 594 2,245 2,279 1,450 1,657 2,082 23 74
                                       
10-14......................................... 319 176 3 - 15 - 7 53 5 5 1 - - - 1 10 42 - 1
15-19............................................... 2,699 901 49 2 308 5 231 430 78 88 13 21 19 16 11 89 437 - 1
20-24................................................... 4,504 915 76 8 570 27 418 1,035 191 186 62 103 159 120 91 192 334 2 15
25-29............................................... 5,166 924 65 6 570 43 433 1,229 181 259 112 124 315 283 161 185 260 7 9
30-34............................................... 5,403 1,040 102 - 621 56 372 1,109 198 330 105 92 393 276 218 230 244 3 14
35-39............................................... 5,055 966 88 5 623 61 316 910 189 269 106 82 406 333 249 225 219 - 8
40-44.............................................. 4,570 903 61 2 521 78 263 674 159 262 93 49 340 566 241 177 169 3 9
45-49............................................... 3,648 878 42 1 452 55 209 456 129 204 56 45 244 403 227 125 117 2 3
50-54................................................ 2,946 924 31 2 340 28 205 396 85 137 42 35 198 150 134 127 103 4 5
55-59............................................... 2,250 913 23 1 239 20 157 274 48 89 18 17 100 89 74 111 69 1 7
60-64................................................. 1,460 708 16 4 118 10 107 168 35 58 9 11 42 23 28 77 45 - 1
65 Y más........................................... 2,250 1,380 18 3 193 5 89 222 55 45 7 15 29 20 15 109 43 1 1
                                       
Hombres.............................................. 29,077 10,522 550 32 3,613 318 2,761 4,558 569 1,673 301 432 1,387 775 492 897 118 18 61
                                       
10-14......................................... 263 173 2 - 13 - 7 48 2 5 - - - - - 10 2 - 1
