Cuadro 1. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS Y DE LA   
POBLACIÓN DE LA REPÚBLICA, POR PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO Y LUGAR POBLADO: CENSO 2000  
PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO Y LUGAR POBLADO VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS POBLACIÓN
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS TOTAL HOMBRES MUJERES DE 18 AÑOS Y MÁS DE EDAD DE 10 AÑOS Y MÁS DE EDAD   CON IMPEDI MENTO
TOTAL CON PISO DE TIERRA SIN AGUA POTA BLE SIN SERVI CIO SANI TARIO SIN LUZ ELÉC TRICA COCI NAN CON LEÑA COCI NAN CON CAR BÓN SIN TELE VISOR SIN RADIO SIN TELÉ FONO RESI DENCIAL TOTAL CON MENOS DE TERCER GRADO DE PRIMARIA APROBADO OCUPADOS DESOCU PADOS NO ECONÓ MICA MENTE ACTIVA ANALFA BETA
TOTAL EN ACTIVI DADES AGROPE CUARIAS
                                                   
LOS SANTOS 25,052 3,677 793 968 4,208 5,473 16 5,992 4,054 17,833 83,495 42,654 40,841 58,255 69,824 9,416 32,641 10,493 2,661 34,406 7,491 2,273
                                                   
  GUARARÉ 2,949 286 39 67 324 637 0 563 437 2,005 9,485 4,827 4,658 6,763 7,995 958 3,558 969 419 4,013 666 279
                                                   
    GUARARÉ (CABECERA) 1,190 66 7 7 64 98 0 138 159 630 3,883 1,944 1,939 2,720 3,287 285 1,402 126 216 1,665 166 115
                                                   
      BELLA VISTA 296 16 0 2 13 39 0 33 46 161 1,020 521 499 713 854 95 351 26 66 434 56 32
      EL CRUCE DEL MONTERO 12 1 1 2 1 0 0 2 2 6 34 15 19 22 31 1 13 3 0 18 1 2
      EL ESPAVE 63 17 0 0 7 8 0 18 8 54 224 120 104 134 168 25 86 25 6 76 14 12
      GUARARE (CABECERA) 638 19 4 1 31 23 0 59 80 299 2,037 993 1,044 1,455 1,758 114 743 42 117 897 64 56
      LA GUACA 88 2 0 0 1 5 0 7 9 48 273 138 135 183 225 11 88 12 7 130 5 7
      LAS LAGUNITAS 23 1 1 0 0 3 0 1 2 10 73 35 38 52 62 4 24 3 5 33 3 2
      LOMA DEL JAGUA 70 10 1 2 11 20 0 18 12 52 222 122 100 161 189 35 97 15 15 77 23 4
                                                   
    EL ESPINAL 388 49 1 13 44 87 0 88 64 275 1,206 637 569 908 1,048 133 485 162 58 504 91 31
                                                   
      CHUMAJAL 26 6 0 0 6 9 0 8 5 25 93 48 45 59 75 7 27 14 7 41 2 1
      CIENAGA LARGA 70 3 0 2 5 16 0 11 13 45 210 109 101 160 182 13 84 22 6 92 9 2
      EL BARRERO 7 0 0 0 0 3 0 3 0 6 17 8 9 15 16 3 5 3 0 11 2 2
      EL CRUCE 53 3 0 2 4 1 0 10 10 32 160 87 73 123 140 14 84 17 2 54 8 6
      EL ESPINAL 65 6 0 0 7 12 0 12 7 44 219 117 102 156 187 27 79 29 14 94 19 8
      EL GALAPAGUERO 9 1 0 0 0 3 0 1 1 9 32 12 20 25 28 2 8 4 1 19 1 0
      EL MANGOTE 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20 11 9 14 19 1 7 2 0 11 1 0
      LA ALBINA GRANDE 50 9 0 1 2 12 0 8 4 28 149 73 76 119 130 19 62 22 4 64 16 4
      LA CALZADA 10 1 0 0 0 0 0 0 2 10 23 13 10 18 19 0 10 4 0 9 0 0
      LA LOMA 11 3 0 2 4 8 0 7 2 11 35 21 14 32 34 6 16 11 3 15 3 3
      LAGARTILLO 64 14 1 6 13 16 0 20 15 45 189 107 82 149 164 33 84 22 19 61 24 5
      TIERRA BLANCA 18 3 0 0 3 7 0 8 5 17 59 31 28 38 54 8 19 12 2 33 6 0
                                                   
    EL MACANO 81 23 3 11 25 56 0 33 15 81 242 132 110 175 192 39 98 77 2 92 40 6
                                                   
      BUENA VISTA 3 3 2 2 3 2 0 3 1 3 4 4 0 4 4 3 3 2 0 1 3 0
      CANAJAGUA (P) 6 6 0 5 6 5 0 6 3 6 17 13 4 11 14 6 8 7 0 6 5 0
      CUCULA 8 1 0 0 0 7 0 1 0 8 30 16 14 21 21 5 8 5 0 13 5 2
      CUCULITA 9 3 0 0 3 9 0 6 5 9 31 12 19 16 20 2 7 7 1 12 2 0
      EL MACANO 12 2 0 0 2 8 0 5 1 12 35 20 15 29 29 3 17 15 0 12 5 0
      LA GUINEA 11 1 0 1 1 4 0 3 1 11 31 19 12 26 26 2 18 9 0 8 2 2
      LOS CALABACITOS 6 1 1 1 2 5 0 3 1 6 13 8 5 13 13 5 8 8 0 5 4 0
      LOS TORETOS 5 2 0 0 3 4 0 0 0 5 22 10 12 11 14 2 6 5 0 8 3 2
      NALU 8 0 0 0 0 2 0 1 0 8 21 10 11 19 21 4 8 6 0 13 2 0
      SANTA ANA 13 4 0 2 5 10 0 5 3 13 38 20 18 25 30 7 15 13 1 14 9 0
                                                   
    GUARARÉ ARRIBA 126 3 3 2 10 21 0 21 22 83 378 190 188 270 321 35 122 43 23 176 20 10
                                                   
      EL COCO O PUEBLO NUEVO 13 0 1 1 3 1 0 8 7 13 32 18 14 26 30 7 12 5 3 15 4 0
      GUARARE ARRIBA 111 2 0 1 5 18 0 11 14 68 340 169 171 240 285 28 107 35 20 158 16 10
      QUEBRADA GRANDE (P) 2 1 2 0 2 2 0 2 1 2 6 3 3 4 6 0 3 3 0 3 0 0
                                                   
    LA ENEA 352 12 2 5 13 36 0 42 53 237 1,128 558 570 784 936 79 432 53 47 457 53 30
                                                   
      BARRIADA SAN ANTONIO (SAN ANTONIO) 34 1 0 0 0 4 0 0 1 18 102 56 46 79 84 4 40 10 6 38 2 3
      EL CENTINELA 12 1 1 0 0 2 0 0 0 10 45 25 20 32 41 2 21 3 1 19 2 2
      EL PUERTO 6 1 0 0 0 0 0 2 2 3 15 7 8 12 15 0 8 0 2 5 0 0
      LA ALBINA DEL CALABAZO 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 7 3 4 6 6 2 1 0 1 4 0 1
      LA ENEA 170 5 1 3 9 15 0 24 26 112 523 263 260 358 429 31 195 31 16 218 22 17
      LA PACHECA 106 4 0 2 3 7 0 12 21 72 369 171 198 247 304 37 139 8 21 144 26 6
      LOS CUERNITOS 22 0 0 0 1 7 0 4 3 20 67 33 34 50 57 3 28 1 0 29 1 1
                                                   
    LA PASERA 215 18 0 1 26 43 0 41 29 158 780 392 388 519 619 62 304 74 30 285 44 20
                                                   
      EL NANZAL 8 0 0 0 7 1 0 4 0 8 22 10 12 18 20 3 11 9 0 9 1 0
      LA PASERA 145 15 0 0 15 32 0 25 25 109 531 268 263 345 411 44 214 39 18 179 31 10
      LAS TETILLAS 4 0 0 0 3 1 0 1 0 4 15 9 6 10 12 0 5 5 0 7 0 0
      MONTERO 58 3 0 1 1 9 0 11 4 37 212 105 107 146 176 15 74 21 12 90 12 10
                                                   
    LAS TRANCAS 174 39 9 10 53 96 0 70 32 174 525 276 249 384 435 86 205 131 10 220 70 23
                                                   
      CAÑAFISTULO 4 2 0 0 1 3 0 1 1 4 13 7 6 10 11 2 8 6 0 3 2 0
      EL CHUMICAL (P) 5 3 0 1 5 5 0 2 4 5 12 5 7 8 9 1 3 2 1 5 2 0
      EL CODICIOSO 15 5 0 1 3 10 0 6 3 15 40 24 16 31 33 6 17 13 0 16 6 2
      EL RODEO 12 2 0 2 9 9 0 4 3 12 25 12 13 20 24 8 11 7 2 11 6 3
      EL TORO 7 1 0 2 2 5 0 3 1 7 27 14 13 20 22 2 11 9 0 11 3 3
      GIRON 11 7 2 0 10 11 0 7 1 11 26 16 10 24 25 8 16 10 1 8 8 0
      LA FLOR 20 6 1 0 1 15 0 7 0 20 65 33 32 51 54 16 23 18 1 30 9 1
      LA PALMA 12 0 0 1 3 6 0 5 2 12 38 19 19 26 30 7 15 11 0 15 6 1
      LA PITA 6 2 5 1 6 4 0 3 1 6 15 9 6 13 13 5 7 7 1 5 3 2
      LAS TRANCAS 54 6 0 2 8 15 0 21 9 54 181 95 86 126 150 21 65 26 4 81 17 9
      LAS TRANQUITAS 22 4 1 0 3 10 0 7 7 22 67 32 35 42 51 7 22 16 0 29 4 2
      QUEBRADA DEL MEDIO 6 1 0 0 2 3 0 4 0 6 16 10 6 13 13 3 7 6 0 6 4 0
                                                   
    LLANO ABAJO 176 20 4 5 34 92 0 54 28 153 511 253 258 389 441 120 200 134 20 221 76 16
                                                   
      LA PEÑA 43 7 1 3 8 20 0 11 4 43 137 64 73 101 114 31 50 33 7 57 26 5
      LLANO ABAJO 97 8 2 1 11 45 0 24 16 79 284 141 143 216 247 70 111 73 10 126 36 7
      LLANO DE LA PALMA 11 3 0 0 11 9 0 10 5 11 22 11 11 20 21 9 9 8 2 10 9 2
      LLANO DE LOS CASTROS 10 1 1 0 3 9 0 6 1 10 27 15 12 21 23 8 12 8 0 11 5 1
      LOS CERRITOS 15 1 0 1 1 9 0 3 2 10 41 22 19 31 36 2 18 12 1 17 0 1
                                                   
    EL HATO 127 34 8 9 36 76 0 43 18 116 416 218 198 302 348 70 134 89 6 208 66 12
                                                   
      EL BIJAO 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 4 3 1 3 3 1 1 1 0 2 1 0
      EL HATO 55 6 0 3 2 29 0 7 7 44 184 92 92 139 157 25 61 39 3 93 22 8
      EL JOBO O LOS GUTIERREZ 8 6 0 3 8 5 0 5 1 8 28 13 15 21 23 6 12 6 0 11 5 0
      EL TABACAL O SANTA RITA 21 4 0 0 0 9 0 4 2 21 72 39 33 52 60 9 23 17 0 37 9 0
      LA HORQUETILLA 6 1 2 0 6 2 0 4 2 6 19 10 9 15 18 3 7 6 0 11 2 1
      QUEBRADA GRANDE (P) 5 0 4 0 5 4 0 5 0 5 12 6 6 9 10 2 5 5 0 5 1 0
      SANTA ROSA 25 14 1 3 8 23 0 11 5 25 77 44 33 48 60 18 19 9 2 39 17 3
      SANTA ROSITA 6 2 0 0 6 4 0 6 1 6 20 11 9 15 17 6 6 6 1 10 9 0
                                                   
    PERALES 120 22 2 4 19 32 0 33 17 98 416 227 189 312 368 49 176 80 7 185 40 16
                                                   
      PERALES 75 11 2 3 10 15 0 15 5 53 227 124 103 181 211 28 92 50 5 114 19 13
      QUEBRADA PABLO 6 2 0 0 1 2 0 3 1 6 32 14 18 23 24 1 13 4 0 11 2 2
      SANTA ISABEL 39 9 0 1 8 15 0 15 11 39 157 89 68 108 133 20 71 26 2 60 19 1
                                                   
  LAS TABLAS 7,312 576 102 136 646 905 5 1,136 972 4,268 24,298 11,966 12,332 17,401 20,711 2,080 9,457 1,775 872 10,338 1,515 666
                                                   
    LAS TABLAS (CABECERA) 2,346 54 1 3 44 31 0 165 231 979 7,980 3,831 4,149 5,815 6,871 470 3,171 115 379 3,288 310 200
                                                   
      LAS TABLAS (CABECERA) 2,346 54 1 3 44 31 0 165 231 979 7,980 3,831 4,149 5,815 6,871 470 3,171 115 379 3,288 310 200
                                                   
    BAJO CORRAL 170 42 3 5 38 74 0 61 34 170 546 296 250 407 472 86 232 133 9 231 87 22
                                                   
      AGUA BUENA 4 3 0 0 4 4 0 4 0 4 8 6 2 7 7 4 5 0 0 2 4 0
      BAJO CORRAL 70 8 0 3 11 20 0 21 12 70 218 106 112 164 186 29 93 38 5 88 25 8
      EL ESPAVEON 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 6 4 2 4 5 0 3 3 0 2 0 0
      GUANABANO 15 2 0 0 0 7 0 3 2 15 57 31 26 39 47 8 22 14 1 24 11 6
      LA ARENA 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 2 2 1 1 1 0 1 1 0
      LAS LAGUNITAS 46 18 0 0 13 24 0 19 14 46 135 77 58 107 119 26 62 47 2 55 21 5
      QUEBRADA BUSTAMANTE (P) 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 6 4 2 3 6 3 2 2 0 4 3 0
      QUEBRADA GRANDE DEL TEBUJO 32 8 1 2 7 16 0 11 6 32 114 67 47 81 100 15 44 28 1 55 22 3
                                                   
    BAYANO 243 109 28 30 147 182 0 155 54 227 762 411 351 487 600 170 279 195 15 306 142 12
                                                   
      ALTO DE LOS GONZALEZ 3 3 0 0 3 2 0 3 2 3 6 4 2 5 6 5 2 2 0 4 5 1
      BAYANO 63 12 0 3 14 36 0 22 12 55 208 110 98 128 164 30 70 37 3 91 31 2
      CANAJAGUA (P) 24 13 9 4 19 20 0 17 6 20 70 36 34 42 51 15 26 16 0 25 12 2
      EL CIRUELITO 22 6 0 1 4 9 0 8 5 21 84 39 45 50 66 10 24 10 3 39 10 2
      EL CORO 4 4 4 2 4 4 0 4 0 4 12 5 7 8 10 6 2 2 0 8 6 0
      EL CRUCE DE FLOR AMARILLA (MAESTRO VICTOR) 6 3 2 1 2 5 0 3 2 6 14 5 9 11 12 3 4 3 0 8 2 1
      EL FERMIN 2 2 1 1 2 1 0 1 1 2 8 6 2 4 5 1 2 2 0 3 1 1
      EL MARIN 3 1 0 0 3 2 0 2 1 3 11 5 6 8 8 3 4 3 1 3 2 0
      EL MESO 5 2 1 0 5 4 0 4 1 4 19 10 9 13 15 7 4 2 0 11 6 0
      EL PERFECTO 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 3 2 1 3 3 1 2 2 0 1 0 0
      EL SALITRE 4 4 0 0 4 4 0 3 1 4 9 6 3 7 7 1 5 5 0 2 0 0
      FLOR AMARILLA 18 5 0 0 1 14 0 8 3 18 55 27 28 37 47 7 27 20 0 20 2 0
      HONDURAS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 2 3 4 5 0 2 2 0 3 0 0
      LA CANOA 12 8 2 1 11 9 0 11 5 11 48 33 15 31 36 10 25 20 0 11 6 0
      LA PALMOSA (P) 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 7 3 4 2 5 0 1 0 1 3 0 0
      LAS LAJITAS 9 7 1 2 9 9 0 9 1 9 25 13 12 14 19 5 9 8 1 9 7 0
      LAS PLACETAS 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
      LOS BORRIGUEROS 4 1 0 0 4 4 0 3 2 4 10 4 6 7 9 5 2 2 0 7 3 0
      LOS CHIQUEROS 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 3 2 1 2 2 1 1 1 0 1 1 0
      LOS MUÑOCES 6 2 2 2 5 6 0 3 1 6 15 11 4 11 13 4 8 8 0 5 4 0
      LOS PIROS 6 4 0 0 6 5 0 5 3 6 16 8 8 10 12 5 4 2 1 7 5 0
      LOS YERBOS 2 2 0 0 2 2 0 2 1 2 6 1 5 3 3 2 1 1 0 2 2 1
      MONAGRILLO (P) 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 3 2 1 3 3 2 1 1 0 2 2 0
      ORIA ABAJO 2 2 1 0 2 2 0 2 0 2 3 2 1 3 3 1 3 2 0 0 1 0
      ORIA ARRIBA 17 11 1 3 16 14 0 16 3 16 39 28 11 27 33 18 20 17 2 11 14 0
      QUEBRADA GRANDE 9 4 1 4 9 9 0 9 1 9 36 19 17 23 28 17 12 11 1 15 10 0
      QUEMA (P) 3 3 0 0 3 3 0 2 1 3 8 5 3 6 6 0 4 3 0 2 1 0
      TABOGA 13 7 1 4 13 13 0 13 2 13 38 22 16 24 28 11 13 12 2 13 9 2
                                                   
    EL CARATE 248 29 11 12 28 42 0 42 36 173 831 418 413 585 697 62 300 80 39 358 44 26
                                                   
      EL BIJAO 26 1 0 1 1 1 0 2 1 14 82 38 44 64 75 4 34 8 3 38 3 3
      EL CARATE 102 8 1 0 7 13 0 16 13 65 343 168 175 245 282 19 118 25 18 146 13 9
      EL CASTILLO 4 4 4 2 4 2 0 3 0 4 16 12 4 8 11 2 3 1 4 4 3 1
      EL GUAYABO (P) 40 2 0 1 2 9 0 3 2 27 134 73 61 99 115 6 56 26 5 54 4 7
      EL RINCON 52 5 2 4 5 10 0 7 11 42 177 88 89 122 154 15 65 15 4 85 10 4
      LA GALLINAZA (P) 8 1 0 0 3 1 0 4 4 7 21 13 8 15 18 2 8 0 1 9 1 2
      LA ISLA 7 3 0 0 1 0 0 2 2 6 21 8 13 11 14 2 6 1 0 8 2 0
      MORALES (LOS...) 9 5 4 4 5 6 0 5 3 8 37 18 19 21 28 12 10 4 4 14 8 0
                                                   
    EL COCAL 455 36 5 10 22 37 0 57 66 256 1,486 724 762 1,023 1,259 132 572 83 54 629 99 44
                                                   
      EL COCAL 205 11 2 2 5 8 0 16 27 106 630 302 328 442 548 36 248 29 16 280 22 13
      EL GUAYABO (P) 7 2 2 1 3 3 0 6 2 7 28 16 12 19 23 12 9 3 1 13 9 2
      LA GALLINAZA (P) 71 1 0 1 3 3 0 6 5 35 263 139 124 176 222 18 110 14 10 102 13 10
      LLANO AFUERA 38 10 0 0 3 9 0 9 11 32 117 55 62 78 92 12 35 10 8 49 9 5
      LLANO GRANDE 134 12 1 6 8 14 0 20 21 76 448 212 236 308 374 54 170 27 19 185 46 14
                                                   
    EL MANANTIAL 221 11 8 3 17 34 1 33 20 128 793 407 386 544 657 71 311 86 16 329 65 26
                                                   
      BOCA DE LA LAJA O PLAYA OLIVO 4 4 4 0 3 3 0 3 0 4 10 5 5 7 9 2 3 0 0 6 1 0
      CAMPO ALEGRE (P) 25 0 0 0 0 3 0 2 3 13 82 42 40 60 69 5 31 13 2 36 5 5
      COCOBOLAS (P) 37 1 0 0 5 4 0 6 2 16 118 63 55 85 101 8 46 10 1 54 8 3
      EL ARBOLITO (P) 6 1 0 0 0 1 0 0 2 5 20 10 10 11 19 3 11 1 0 8 2 0
      EL ESTERITO 5 1 1 1 4 4 0 4 0 5 11 9 2 11 11 6 7 0 0 4 0 0
      EL JOBO O PLAYA DEL JOBO 4 1 2 1 1 3 0 3 0 4 13 8 5 10 10 3 7 6 0 3 4 0
      EL MANANTIAL 82 1 0 1 3 13 0 11 11 53 304 160 144 213 256 39 118 40 11 126 42 10
      LA PRIMAVERA 41 1 0 0 0 0 1 0 1 20 179 82 97 107 135 1 67 1 1 67 0 6
      LAS COMADRES 2 0 0 0 1 2 0 2 0 2 3 3 0 3 3 0 3 2 0 0 0 0
      PALMA GRANDE (P) 15 1 1 0 0 1 0 2 1 6 53 25 28 37 44 4 18 13 1 25 3 2
                                                   
    EL MUÑOZ 99 5 1 3 15 18 0 23 15 85 328 164 164 235 282 58 125 48 9 147 41 8
                                                   
      AGUA BUENA 17 1 0 1 0 2 0 3 3 15 55 28 27 36 50 10 21 5 1 27 5 2
      CERRO AGUDO 4 0 0 0 0 1 0 0 1 4 19 10 9 13 16 3 4 2 1 11 3 0
      EL LARGO 16 0 0 1 0 2 0 2 2 15 52 27 25 42 42 9 19 6 3 20 1 2
      EL MUÑOZ 59 4 1 1 15 12 0 18 9 48 195 95 100 137 167 33 80 35 4 83 29 3
      LOS POTREROS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 2 2 1 0 0 0 2 1 0
      POTRERITOS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 2 5 5 2 1 0 0 4 2 1
                                                   
    EL PEDREGOSO 86 12 1 0 6 25 0 12 21 86 266 139 127 205 237 42 89 23 17 131 28 17
                                                   
      PEDREGOSO 86 12 1 0 6 25 0 12 21 86 266 139 127 205 237 42 89 23 17 131 28 17
                                                   
    LA LAJA 192 19 2 6 13 20 0 35 27 112 583 286 297 459 521 63 228 56 31 262 30 31
                                                   
      LA LAJA 142 9 0 6 7 6 0 24 21 78 436 218 218 343 388 31 172 45 26 190 22 23
      LOMA BONITA 36 7 1 0 6 5 0 8 5 21 110 48 62 83 99 11 41 4 3 55 4 3
      VALLE RICO 14 3 1 0 0 9 0 3 1 13 37 20 17 33 34 21 15 7 2 17 4 5
                                                   
    LA MIEL 85 17 4 7 37 32 0 48 13 85 312 165 147 199 257 54 108 68 9 140 36 8
                                                   
      EL ASOMADERO 5 1 0 0 3 0 0 4 0 5 18 7 11 13 13 4 5 3 0 8 3 1
      EL CACAITO (P) 2 0 0 0 2 1 0 1 0 2 10 5 5 7 8 5 2 2 0 6 1 0
      EL ESPAVEITO (P) (ESPAVECITO) 13 2 0 0 5 8 0 8 4 13 39 26 13 30 33 11 18 16 0 15 7 2
      EL LORO (P) 12 2 0 1 4 8 0 6 1 12 37 16 21 27 33 9 8 4 6 19 5 0
      EL MONTOSO 3 3 0 0 3 1 0 3 1 3 11 8 3 4 6 1 2 2 0 4 1 1
      EL PITAL 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0
      LA MIEL 27 5 0 1 9 5 0 13 2 27 119 57 62 62 99 12 37 12 3 59 7 0
      LOS DOMINGUEZ 7 0 1 1 5 4 0 5 2 7 24 14 10 18 21 6 9 7 0 12 6 2
      LOS PORTORRICOS 13 2 1 3 3 3 0 5 3 13 44 22 22 29 34 4 17 13 0 17 4 2
      ORIA 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 6 6 0 5 6 1 6 6 0 0 1 0
      QUEBRADA LA PALMA 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 2 2 1 2 1 0 0 1 0
                                                   
    LA PALMA 427 28 1 6 29 70 0 62 90 263 1,280 641 639 974 1,142 96 416 106 51 674 87 49
                                                   
      EL CEIBO 3 0 0 0 0 1 0 0 1 2 8 4 4 6 8 2 4 1 0 4 1 0
      LA CAÑAZA 29 5 0 0 2 4 0 4 6 16 87 47 40 63 74 4 28 7 3 43 4 2
      LA PALMA 395 23 1 6 27 65 0 58 83 245 1,185 590 595 905 1,060 90 384 98 48 627 82 47
                                                   
    LA TIZA 462 27 1 3 15 24 0 41 69 240 1,662 790 872 1,121 1,358 131 678 45 46 632 81 36
                                                   
      BARRIADA SAN ANTONIO 37 0 0 0 1 1 0 7 7 18 125 58 67 93 105 10 50 0 9 45 8 3
      LA TIZA 270 22 0 2 7 19 0 17 31 133 1,008 478 530 658 811 76 398 36 26 386 48 26
      SAN MARTIN 38 0 0 0 0 0 0 0 9 15 131 61 70 96 107 9 56 4 3 48 5 3
      SANTA ELENA 117 5 1 1 7 4 0 17 22 74 398 193 205 274 335 36 174 5 8 153 20 4
                                                   
    LAS PALMITAS 394 19 6 2 19 32 0 54 51 232 1,404 662 742 950 1,172 108 566 56 34 572 87 39
                                                   
      EL CHOCLO O BARRIADA 8 DE NOVIEMBRE 133 0 0 0 0 2 0 9 19 69 438 196 242 303 371 26 184 1 7 180 20 12
      LA CHABELA 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0
      LAS PALMITAS 195 12 1 2 10 18 0 31 22 114 738 356 382 493 613 63 308 32 14 291 50 23
      LAS PALMITAS CHIQUITAS 11 0 4 0 0 1 0 2 2 5 45 23 22 27 36 3 19 5 0 17 2 0
      SANTA MARTA 54 7 0 0 8 10 0 11 7 43 181 85 96 125 150 16 53 16 13 84 15 4
                                                   
    LAS TABLAS ABAJO 173 13 0 2 28 24 0 32 20 102 581 277 304 383 483 59 205 41 13 265 27 10
                                                   
      LA COLORADA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 4 4 0 4 1 0 0 0 0
      LA PETALUNA 12 0 0 0 3 0 0 3 2 7 38 16 22 22 29 2 11 1 1 17 1 1
      LAS TABLAS ABAJO 157 13 0 2 25 23 0 29 18 94 524 252 272 350 439 56 186 37 12 241 25 9
      PAUSILIPO 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 15 6 9 7 11 1 4 2 0 7 1 0
                                                   
    NUARIO 62 16 5 6 37 25 0 35 5 54 195 99 96 138 165 38 77 61 3 85 26 3
                                                   
      EL CACAITO (P) 4 0 0 0 4 1 0 2 1 4 8 4 4 8 8 3 4 3 0 4 3 0
      EL CEDRAL 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 4 2 2 2 2 2 1 1 0 1 2 0
      EL CRESPO 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 4 2 2 3 3 1 2 2 0 1 1 0
      EL MADROÑO (MADROÑO) 3 0 0 0 3 1 0 3 0 3 9 6 3 6 8 1 5 4 0 3 1 0
      LA LOMA 7 2 0 1 0 1 0 2 0 4 33 14 19 20 26 4 9 5 2 15 3 0
      LA VIGIA 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0
      LOS BUHOS 7 0 2 1 7 4 0 6 0 7 17 7 10 11 13 3 5 4 1 7 1 0
      LOS CERRITOS 2 0 0 0 2 1 0 2 0 2 5 3 2 5 5 3 5 3 0 0 2 0
      LOS MEDIOS 8 4 0 0 8 6 0 7 1 8 13 8 5 13 13 7 7 7 0 6 4 0
      LOS PLANES 3 3 1 2 3 3 0 3 1 3 10 6 4 7 7 5 4 4 0 3 4 0
      NUARIO 25 6 0 0 7 5 0 7 0 20 91 46 45 62 79 8 34 27 0 45 4 3
                                                   
    PALMIRA 21 5 0 2 18 9 0 4 4 21 71 39 32 45 59 13 25 10 1 33 8 0
                                                   
      PALMIRA 21 5 0 2 18 9 0 4 4 21 71 39 32 45 59 13 25 10 1 33 8 0
                                                   
    PEÑA BLANCA 222 18 0 3 9 16 1 28 28 126 750 373 377 513 612 60 287 40 26 299 36 24
                                                   
      LOS VERGARA 17 0 0 0 0 1 0 1 1 9 58 35 23 40 45 3 20 4 1 24 1 5
      PEÑA BLANCA 205 18 0 3 9 15 1 27 27 117 692 338 354 473 567 57 267 36 25 275 35 19
                                                   
    RÍO HONDO 79 17 7 4 22 54 0 33 14 79 254 138 116 189 221 40 111 82 5 105 24 6
                                                   
      BAJO DEL RIO 6 4 1 2 5 6 0 4 0 6 21 10 11 13 16 4 8 8 0 8 3 0
      CAÑAZAS 4 1 0 0 0 2 0 1 0 4 12 7 5 8 11 0 6 4 0 5 0 0
      EL BAJO 13 1 0 0 2 8 0 7 4 13 34 18 16 27 29 11 16 13 0 13 6 2
      EL CERRUD 6 2 0 0 4 6 0 4 0 6 26 14 12 19 22 2 11 6 1 10 1 0
      EL JENGIBRE 11 3 2 0 5 10 0 5 1 11 40 23 17 27 35 5 18 13 2 15 2 1
      LA CULANTROSA 8 1 1 0 2 6 0 3 3 8 20 13 7 17 19 3 10 8 0 9 3 0
      LAS ESTANCITAS 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4 3 1 3 4 0 2 2 0 2 0 0
      MONAGRILLO (P) 7 3 0 1 1 7 0 2 3 7 24 11 13 17 21 5 10 8 0 11 4 1
      RIO HONDO 23 2 3 1 2 8 0 6 3 23 73 39 34 58 64 10 30 20 2 32 5 2
                                                   
    SAN JOSÉ 198 16 8 5 12 20 0 27 26 147 640 335 305 492 561 39 319 102 16 226 28 11
                                                   
      EL SALADITO 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 3 2 1 2 2 0 2 2 0 0 0 0
      LA CALZADA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 2 3 2 5 0 1 1 0 4 0 0
      LA ESTRELLA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 1 5 5 1 4 4 0 1 1 0
      LA MANDINGA 3 1 2 0 1 1 0 1 0 3 10 7 3 8 8 0 5 4 0 3 0 0
      LA MINA  (CERRO...) 4 3 1 3 4 4 0 1 3 4 12 7 5 7 9 3 4 4 0 5 2 0
      MENSABE (RIO MENSABE) 3 1 3 0 0 0 0 2 0 3 11 7 4 7 10 0 7 6 0 3 0 0
      SAN JOSE 184 10 2 2 6 14 0 21 23 133 594 306 288 461 522 35 296 81 16 210 25 11
                                                   
    SAN MIGUEL 30 5 0 1 4 14 0 6 5 30 112 63 49 74 93 10 34 27 4 55 7 1
