Cuadro 1. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS Y DE LA   
POBLACIÓN DE LA REPÚBLICA, POR PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO Y LUGAR POBLADO: CENSO 2000  
PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO Y LUGAR POBLADO VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS POBLACIÓN
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS TOTAL HOMBRES MUJERES DE 18 AÑOS Y MÁS DE EDAD DE 10 AÑOS Y MÁS DE EDAD   CON IMPEDI MENTO
TOTAL CON PISO DE TIERRA SIN AGUA POTA BLE SIN SERVI CIO SANI TARIO SIN LUZ ELÉC TRICA COCI NAN CON LEÑA COCI NAN CON CAR BÓN SIN TELE VISOR SIN RADIO SIN TELÉ FONO RESI DENCIAL TOTAL CON MENOS DE TERCER GRADO DE PRIMARIA APROBADO OCUPADOS DESOCU PADOS NO ECONÓ MICA MENTE ACTIVA ANALFA BETA
TOTAL EN ACTIVI DADES AGROPE CUARIAS
                                                   
BOCAS DEL TORO 16,999 1,016 4,155 2,685 5,439 4,521 28 6,461 4,593 12,809 89,269 46,640 42,629 44,737 62,149 13,986 23,944 11,603 3,997 33,922 10,442 1,170
                                                   
  BOCAS DEL TORO 1,822 54 798 918 939 787 15 898 515 1,452 9,916 5,184 4,732 5,020 6,902 1,410 2,750 935 342 3,618 1,063 173
                                                   
    BOCAS DEL TORO (CABECERA) 876 15 115 181 143 99 8 186 151 538 4,020 2,104 1,916 2,462 3,104 294 1,405 125 107 1,415 169 87
                                                   
      BIG CREEK 3 0 2 1 2 2 0 3 0 3 18 12 6 12 14 5 5 3 2 7 4 0
      BLUFF 11 0 11 3 10 9 0 10 3 11 61 38 23 25 36 9 12 8 1 19 8 1
      BOCA DE DRAGO 11 0 5 2 5 2 0 5 3 7 31 20 11 25 29 4 13 7 4 6 4 0
      BOCAS DEL TORO (CABECERA) 683 12 43 99 48 21 7 89 100 373 3,139 1,608 1,531 2,006 2,480 187 1,142 50 76 1,102 89 74
      BOQUET BAY 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 7 2 5 2 3 1 0 0 1 2 1 0
      CARACOL CHIQUITO 5 0 4 4 4 4 0 0 0 5 11 7 4 7 8 3 6 2 0 2 2 2
      CHIMBORAZO (EL...) 3 0 1 2 1 2 0 2 0 3 5 5 0 5 5 1 3 1 0 1 0 0
      DRAGO 23 1 23 2 21 15 0 17 11 23 112 64 48 53 79 12 33 15 3 41 9 0
      GROUND CREEK 4 0 4 3 4 4 0 2 1 4 15 6 9 9 12 4 5 3 0 7 3 1
      ISLA CARENERO 86 0 1 50 22 10 1 31 26 63 405 222 183 215 290 35 113 5 15 158 27 5
      LA CABAÑA 10 0 3 7 8 8 0 8 1 10 59 27 32 26 40 12 20 9 0 20 8 2
      LA CARRETERA 3 0 3 1 2 2 0 1 1 3 17 9 8 6 9 1 3 2 0 6 0 0
      LA COLONIA SANTEÑA 9 2 5 4 6 8 0 6 2 9 37 25 12 23 30 6 18 9 2 10 5 0
      LA Y GRIEGA 17 0 2 1 3 5 0 6 2 16 66 38 28 32 43 9 22 3 1 20 7 1
      MIMITIMBI 5 0 5 1 5 5 0 4 1 5 24 14 10 12 18 4 7 7 2 9 2 1
      PAUNCH 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 10 5 5 2 6 1 1 1 0 5 0 0
      QUEBRADA MAT0MBAL 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0
                                                   
    BASTIMENTOS 246 5 122 153 122 94 3 101 73 214 1,344 713 631 658 920 168 337 119 57 513 131 15
                                                   
      BAHIA HONDA 22 0 21 18 22 19 0 20 10 22 154 82 72 63 94 32 34 29 6 54 25 1
      BASTIMENTOS 127 2 18 61 8 7 1 23 38 95 566 293 273 319 418 27 154 40 34 227 19 5
      CAYO CORAL O ISLA CORAL (CAYO CRAWL O...) 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
      CEDRAL CREEK (QUEBRADA DE CEDRO O CEDAR CREEK) 10 0 10 6 10 10 0 7 0 10 59 28 31 26 35 10 12 3 0 23 8 0
      DREFFE BEACH 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
      KAEYAN CAL (...O CAJUN COD) 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
      MACCA BITE (ENSENADA DE ESPINO) 5 0 5 4 4 1 1 1 1 5 29 18 11 14 24 7 10 1 3 11 5 0
      OLA CHICA 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 4 4 0 4 4 0 3 2 0 0 0 0
      PUNTA JUAN BROWN 6 1 4 3 6 1 0 5 2 6 27 12 15 19 21 4 7 3 0 13 4 1
      PUNTA VIEJA (OLD POINT O...) 3 0 3 2 2 0 0 2 1 3 15 10 5 11 11 2 9 1 0 0 2 0
      QUEBRADA ALVAREZ 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 2 1 1 2 2 1 1 0 0 1 0 0
      QUEBRADA BRYAN (...O BRYAN) 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 3 2 1 2 3 1 1 1 0 2 1 0
      QUEBRADA HICOTEA 3 0 3 3 3 2 0 1 0 3 13 5 8 7 8 3 2 2 0 6 2 1
      QUEBRADA SAL 27 1 16 18 27 23 0 21 9 27 225 123 102 82 135 40 55 17 6 74 30 3
      SHORT CUT 7 0 7 6 7 7 0 7 3 7 42 26 16 22 27 15 12 12 0 15 15 1
      SOLARTE (...O CAYO NANCY) 29 0 28 27 27 20 0 10 7 29 200 105 95 82 133 24 35 8 8 86 19 3
      WIZARDS BEACH 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0
                                                   
    CAUCHERO 230 24 187 171 226 209 1 216 117 230 1,636 833 803 647 1,030 420 358 324 39 633 356 15
                                                   
      BOCA DE NEGRITA O NEGRITA 17 1 14 16 17 16 0 16 6 17 152 69 83 47 86 48 25 21 1 60 47 0
      CAUCHERO (...O PUNTA DE BONGO) 11 0 4 10 10 5 0 6 2 11 45 26 19 26 34 2 19 14 0 15 1 0
      CAUCHERO ARRIBA 23 2 20 7 23 21 0 18 11 23 148 87 61 67 93 31 38 36 5 50 29 1
      CAYO MONO 4 0 4 4 4 3 0 3 1 4 14 7 7 7 9 1 4 4 0 5 1 0
      CERRO PALMA 9 3 9 9 9 9 0 9 3 9 68 28 40 24 35 25 10 10 5 20 25 1
      DOBLE ESE O FINCA DOBLE ESE 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 2 1 1 2 2 0 1 1 0 1 0 0
      DOS BOCAS (P) 10 0 10 10 10 10 0 10 8 10 74 40 34 27 53 19 21 21 3 29 19 1
      EL DESIERTO (LOMA DE MAMEY) 2 0 2 2 2 2 0 2 1 2 6 2 4 3 3 1 1 1 0 2 2 0
      LOMA AZUL (P) 20 0 18 11 20 20 0 20 16 20 148 79 69 57 93 50 27 26 6 60 36 3
      LOMA ESTRELLA (P) 3 0 3 2 3 3 0 3 2 3 31 20 11 13 19 10 9 9 0 10 11 0
      LOMA FRIA 9 2 7 8 9 9 0 9 7 9 50 25 25 19 31 14 10 10 3 18 7 0
      LOS HIGUERONES (QUEBRADA HONDA) 9 0 9 6 9 4 0 9 7 9 48 27 21 18 30 8 14 11 2 14 5 0
      LOS NARANJOS (BOCA DE VARGAS) 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 21 8 13 7 16 5 4 4 0 12 4 0
      PALMA REAL 2 0 1 2 2 2 0 2 1 2 9 6 3 2 5 3 2 2 0 3 3 0
      PINZON BAJO 5 0 5 5 5 5 0 5 0 5 40 22 18 10 19 8 5 5 1 13 4 0
      PUEBLO NUEVO (P) (...NO.1) 2 0 2 2 2 0 0 1 1 2 16 10 6 7 12 3 6 6 0 6 0 0
      PUEBLO NUEVO NO. 2 36 2 28 18 34 35 1 36 19 36 243 122 121 110 167 54 73 64 3 91 44 3
      QUEBRADA AVILA 2 1 2 2 2 2 0 2 1 2 27 8 19 10 15 7 5 4 0 10 6 0
      QUEBRADA DEL PUEBLO 7 0 5 6 7 7 0 7 5 7 51 27 24 22 34 20 12 11 0 22 18 0
      QUEBRADA HUACA 19 8 14 16 19 19 0 19 6 19 155 78 77 58 90 38 26 24 0 64 33 3
      QUEBRADA MINA 7 3 7 7 7 6 0 7 4 7 68 33 35 22 35 15 6 5 2 27 13 0
      QUEBRADA PINZON 8 0 8 7 8 8 0 8 4 8 70 36 34 29 46 22 12 12 6 28 15 3
      QUEBRADA PLATANO 16 2 6 14 15 16 0 16 7 16 127 58 69 51 86 33 22 18 1 63 30 0
      RIO UYAMA (TRAICIONERA (P)) 6 0 6 4 6 4 0 5 3 6 23 14 9 9 17 3 6 5 1 10 3 0
                                                   
    PUNTA LAUREL 167 4 157 146 155 134 1 137 62 167 966 501 465 428 627 209 252 94 38 337 146 9
                                                   
      BUENA VISTA 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0
      CAYO DE AGUA 47 1 47 45 41 43 0 43 19 47 312 159 153 134 196 74 79 6 16 101 55 5
      ISLA POPA NO. 2 17 0 17 11 17 15 0 15 9 17 113 58 55 51 75 19 29 12 7 39 10 1
      ISLA POPA No.1 25 0 19 23 25 22 0 24 8 25 150 74 76 57 92 37 28 24 4 60 28 1
      ISLA TIGRE 47 3 47 42 45 38 0 34 13 47 305 160 145 129 194 62 79 33 10 105 42 2
      ISLA VENADO 3 0 3 3 3 2 0 3 2 3 8 4 4 3 7 3 2 0 0 5 1 0
      MINA DE CARBON 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
      PLAYA CARACOL 3 0 3 2 1 1 0 1 1 3 6 5 1 6 6 2 5 4 0 1 2 0
      PUNTA LAUREL 23 0 19 19 21 12 0 16 10 23 69 39 30 46 54 11 29 14 1 24 8 0
                                                   
    TIERRA OSCURA 303 6 217 267 293 251 2 258 112 303 1,950 1,033 917 825 1,221 319 398 273 101 720 261 47
                                                   
      AGUACATE 11 0 11 10 11 9 0 11 3 11 52 27 25 24 37 6 15 11 1 21 5 0
      BAHIA GRANDE O BIG BAY 17 0 12 13 17 16 0 17 9 17 107 59 48 42 63 23 24 20 3 36 18 3
      BELLA VISTA 5 0 4 4 5 4 0 3 0 5 28 17 11 12 12 2 5 4 0 7 1 2
      BELLA VISTA O BAY VIEW (..O PUNTA BERMUDEZ) 7 0 7 7 7 6 0 6 4 7 69 37 32 25 37 14 10 8 1 26 12 0
      BOCATORITO 30 2 20 28 29 21 2 21 10 30 176 101 75 70 109 25 48 32 7 54 19 3
      BUENA VISTA 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 6 4 2 4 6 0 2 2 0 4 0 0
      CERRO BRUJO 16 1 16 12 16 14 0 15 4 16 132 63 69 55 84 32 24 15 0 60 29 1
      CUAN BAY 2 0 1 1 2 1 0 2 0 2 6 4 2 4 4 1 2 2 0 2 0 0
      HOPE WELL O BUENA ESPERANZA 33 1 31 28 32 28 0 27 16 33 174 90 84 80 114 35 35 28 8 69 28 9
      ISLA DE BAGUI 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
      LOMA PARTIDA 37 0 31 35 36 22 0 27 12 37 198 117 81 81 117 22 41 18 4 72 16 3
      PICHINI CREEK 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 11 8 3 8 10 1 6 6 2 2 0 0
      PUEBLO NUEVO (P) (...NO.1) 6 0 6 6 6 6 0 6 2 6 47 22 25 21 29 10 9 8 2 18 6 1
      QUEBRADA HIGUERON 7 0 0 7 7 7 0 7 2 7 53 29 24 21 31 8 10 10 6 15 6 0
      SAN CRISTOBAL 46 0 10 43 40 38 0 37 16 46 333 169 164 143 225 45 70 37 25 130 35 5
      SHARK HOLE O QUEBRADA MARAÑON 34 1 22 25 34 32 0 32 8 34 251 128 123 113 165 49 44 34 24 97 47 2
      TIERRA OSCURA 28 1 26 26 27 24 0 24 16 28 183 95 88 72 104 30 25 22 15 64 24 9
      TROUBLE HOLE 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
      VALLE ESCONDIDO O BAHIA ESCONDIDA 19 0 15 17 19 19 0 19 9 19 122 61 61 48 72 16 26 14 3 43 15 9
                                                   
  CHANGUINOLA 13,778 881 3,132 1,405 3,822 3,195 12 4,766 3,630 10,151 71,922 37,525 34,397 36,199 50,303 11,207 19,121 9,728 3,322 27,771 8,283 910
                                                   
    CHANGUINOLA (CABECERA) 7,856 371 1,178 390 1,193 1,016 1 1,882 1,766 5,351 39,896 20,989 18,907 21,137 28,705 5,668 11,722 5,359 1,792 15,148 4,059 490
                                                   
      ALTO DE SORI (P) 6 1 6 0 6 6 0 6 3 6 61 30 31 25 38 16 9 9 5 24 15 0
      ALTOS DE MILLA 10 7 5 1 0 7 7 0 6 2 7 58 35 23 30 38 15 16 9 1 21 14 0
      BARRIADA 21 DE ABRIL 52 0 0 0 0 1 0 6 12 42 332 179 153 144 217 38 75 62 9 133 30 1
      BETANIA 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 14 8 6 8 11 3 2 2 4 5 3 0
      BOCA CHICA (P) 2 0 2 1 2 2 0 2 0 2 13 6 7 10 13 5 5 5 0 8 1 0
      BOCA DE DRAGO O PUNTA SOROSTA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
      BOQUISCO 9 0 2 1 7 5 0 6 0 9 44 25 19 21 26 8 12 11 1 13 6 1
      BUENA VISTA ABAJO O BAMBITO (BUENA VISTA) 8 1 8 2 8 8 0 8 4 8 34 18 16 17 23 11 4 3 4 15 9 2
      BUENA VISTA ARRIBA 9 0 9 1 9 8 0 5 2 9 58 34 24 23 40 12 11 10 1 28 9 1
      CHANGUINOLA (CABECERA) 4,675 103 274 125 172 117 1 630 828 2,739 21,591 11,291 10,300 12,400 16,340 2,207 7,332 2,255 930 8,040 1,472 254
      CHARAGRE 47 1 10 2 43 30 0 35 12 47 211 115 96 110 149 53 39 30 14 96 37 11
      COCHIGRO 48 2 45 10 47 43 0 45 26 48 302 160 142 127 195 101 58 49 18 119 82 1
      CORRIENTE GRANDE 13 1 11 3 13 11 0 7 1 13 46 30 16 29 35 6 19 17 0 16 5 4
      CUIÑ  O CUIN (P) 4 0 4 0 4 4 0 4 2 4 24 12 12 9 16 5 5 4 2 9 4 0
      EL BAJO DE LA ESPERANZA (P) 21 5 11 7 20 20 0 20 5 21 107 64 43 43 68 16 28 25 7 33 12 3
      EL CANAL 10 5 10 6 10 8 0 8 4 10 20 15 5 14 16 11 8 6 1 7 6 0
      EL GUABO 50 16 14 20 50 49 0 47 25 49 271 125 146 111 166 75 40 39 7 119 62 3
      EL PUENTE 5 0 0 0 0 1 0 2 2 5 16 10 6 13 13 3 9 7 0 4 1 0
      EL SILENCIO 216 14 25 11 46 43 0 64 52 150 912 468 444 515 706 101 295 88 33 378 60 9
      FINCA 07 23 0 0 0 0 0 0 6 8 17 87 43 44 49 60 16 28 26 1 31 13 0
      FINCA 1 71 0 1 0 1 3 0 10 14 57 599 340 259 260 398 85 122 98 39 237 74 7
      FINCA 1 RURAL 8 1 7 5 6 7 0 7 3 7 32 19 13 17 22 14 10 4 5 7 10 1
      FINCA 2 97 3 7 3 4 5 0 25 23 77 618 301 317 269 392 85 132 111 25 235 64 6
      FINCA 24 257 6 57 4 16 12 0 62 82 215 1,655 874 781 793 1,096 322 401 309 65 629 222 14
      FINCA 3 74 3 2 2 3 4 0 15 19 63 625 311 314 255 411 104 115 103 36 260 73 8
      FINCA 3 RURAL 7 2 7 5 7 6 0 6 1 7 43 20 23 17 20 2 8 5 2 10 1 0
      FINCA 31 88 1 24 5 6 6 0 21 15 63 370 213 157 218 280 72 121 55 21 138 39 2
      FINCA 32 291 3 62 5 15 7 0 60 64 234 1,497 818 679 775 1,048 219 443 294 60 545 160 17
      FINCA 33 38 1 0 0 1 0 0 6 7 22 248 131 117 134 191 38 75 52 5 111 30 1
      FINCA 4 301 20 92 22 79 39 0 84 66 189 1,289 647 642 702 946 141 370 125 62 512 95 22
      FINCA 43 99 0 10 0 1 3 0 17 23 71 508 261 247 252 326 93 136 102 7 183 60 2
      FINCA 44 124 0 50 25 0 10 0 32 43 102 752 395 357 331 491 148 195 176 11 284 111 4
      FINCA 61 61 0 16 4 2 2 0 9 17 46 398 215 183 191 274 90 95 59 26 153 57 13
      FINCA 62 116 1 0 1 3 7 0 20 23 79 640 352 288 330 445 133 177 134 36 232 113 5
      FINCA 63 205 0 10 2 1 4 0 31 64 168 1,250 686 564 616 882 267 295 244 76 511 197 19
      FINCA 64 116 0 0 0 0 1 0 19 32 92 716 352 364 333 469 130 174 141 28 267 98 0
      FINCA 67 46 0 0 1 2 1 0 12 9 35 346 187 159 155 235 68 73 50 18 144 46 0
      FINCA 69 17 0 8 0 2 1 0 2 3 12 91 55 36 53 63 20 30 28 4 28 11 1
      FINCA 71 8 1 0 0 1 2 0 3 3 7 30 20 10 19 26 7 11 10 0 15 5 0
      GAVILAN (P) 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 8 3 5 2 2 1 1 1 0 1 1 0
      ISLA VENADO 4 2 3 0 4 4 0 3 0 4 16 10 6 10 13 2 7 6 0 6 2 1
      JUNCO O SAN JUAN 37 4 37 2 37 30 0 27 14 37 204 103 101 86 134 49 42 35 5 87 31 4
      JUNQUITO 9 3 9 1 9 9 0 8 4 9 32 23 9 23 26 22 12 11 1 13 21 3
      LA BARRA 2 2 2 0 2 2 0 2 1 2 6 2 4 5 5 5 1 1 1 3 4 0
      LA GLORIA (P) 98 34 17 12 97 94 0 92 45 98 648 363 285 263 399 101 127 100 36 236 100 6
      LA ISLA 11 1 5 6 10 11 0 9 3 11 106 60 46 46 63 23 7 6 11 45 19 0
      LA MINA 9 1 9 6 9 9 0 9 3 9 80 35 45 30 49 23 11 11 1 37 20 0
      LA PODEROSA 11 4 8 3 11 9 0 8 3 11 47 28 19 31 38 28 14 10 7 17 14 2
      LAGO 4 7 4 5 1 7 7 0 7 3 7 32 19 13 13 16 9 8 6 0 8 7 0
      LOMA BONITA 21 8 10 2 21 20 0 21 6 21 196 105 91 80 123 57 26 24 14 83 52 1
      LOMA BRAVA 13 1 13 0 13 11 0 9 2 13 64 37 27 35 48 10 19 7 4 25 6 1
      LOMA MULETO (CERRO...) 20 0 19 3 20 17 0 16 7 20 135 71 64 56 86 31 15 10 11 60 31 2
      MARCO 7 0 7 7 7 7 0 7 5 7 35 14 21 10 15 4 3 2 0 12 1 1
      MILLA 10 26 2 11 1 25 21 0 19 11 25 172 90 82 77 117 36 31 24 16 70 26 2
      MILLA 11 11 6 11 6 11 9 0 10 5 11 65 42 23 32 48 20 14 13 5 29 18 0
      MILLA 12 12 3 4 1 11 5 0 10 3 12 70 34 36 35 45 10 12 4 8 25 9 4
      MILLA 5 (P) 27 12 27 17 27 26 0 27 18 27 245 124 121 90 141 57 38 33 8 95 43 0
      MILLA 6 7 7 7 2 7 7 0 7 2 7 49 30 19 21 32 18 11 11 2 19 15 1
      MILLA 7 6 0 6 1 6 6 0 4 1 6 45 21 24 13 28 7 1 0 6 21 2 1
      MILLA 7 1/2 26 2 13 5 25 26 0 25 15 26 184 100 84 84 119 59 27 24 20 72 38 6
      MILLA 8 4 0 3 1 3 4 0 3 1 3 28 14 14 14 22 6 6 5 3 13 3 1
      MILLA 9 3 0 3 0 3 3 0 2 1 3 13 8 5 8 11 4 4 2 1 6 3 2
      PELIGRO 2 0 2 1 2 2 0 2 1 2 4 2 2 3 3 0 2 2 0 1 0 0
      PUENTE DE SAN SAN (P) 70 11 40 16 49 27 0 48 29 65 446 236 210 181 255 79 96 72 6 153 65 5
      QUEBRADA CARBON NO.1 11 1 7 2 11 8 0 9 4 11 45 25 20 21 31 12 15 14 0 16 11 0
      QUEBRADA CARBON NO.2 6 1 6 1 6 5 0 5 1 6 26 10 16 14 19 5 3 2 1 15 4 0
      QUEBRADA DE LEON 7 1 7 3 7 7 0 7 3 7 62 34 28 19 36 11 12 12 2 22 10 0
      QUEBRADA NIERI O QUEBRADA MIEL 3 3 3 0 3 3 0 3 3 3 9 3 6 6 7 6 3 3 0 4 6 0
      QUEBRADA PUERCO 7 2 4 3 7 7 0 7 2 7 45 22 23 13 28 18 3 3 5 20 20 0
      QUEBRADA YORKIN 7 3 7 2 7 7 0 7 3 7 33 18 15 16 20 10 7 7 0 13 9 1
      SANTA MARTA DE YORKIN (P) 37 13 28 7 37 35 0 35 12 37 257 135 122 112 160 83 47 42 15 98 66 2
      SANTA ROSA (P) 31 11 26 1 31 26 0 16 13 31 151 81 70 83 110 26 36 29 19 55 17 5
      SELVINA 7 1 2 0 7 7 0 7 3 7 54 29 25 18 30 11 8 8 0 22 8 0
      SURSUBA 15 1 12 1 15 12 0 12 8 15 30 22 8 25 28 10 14 11 6 8 2 1
      VALLE JUNQUITO 45 31 14 3 45 43 0 44 29 45 327 161 166 132 198 70 58 48 11 129 65 23
      ZEGLA (P) 4 0 4 0 4 4 0 4 2 4 18 9 9 11 14 5 2 2 3 9 3 3
                                                   
    ALMIRANTE 2,563 132 522 347 916 664 11 938 656 1,830 12,430 6,236 6,194 6,234 8,773 1,537 3,018 1,121 708 5,036 1,094 233
                                                   
      ALMIRANTE 1,766 18 60 165 242 100 11 344 393 1,089 7,754 3,801 3,953 4,178 5,713 627 2,090 530 441 3,172 388 147
      BARRIADA NUEVO ALMIRANTE 67 0 0 0 2 0 0 4 10 27 259 123 136 131 193 5 77 5 11 105 2 0
      BELLA VISTA 33 8 32 0 32 32 0 25 12 33 236 128 108 90 147 49 41 29 18 87 37 10
      CAYO ROLDAN 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 2 2 0 2 2 2 0 0 0 2 1 1
      EL CARACOL 27 1 0 26 26 20 0 23 11 27 167 86 81 70 99 28 35 13 8 56 14 0
      ISLA PASTORES 9 1 9 1 9 8 0 8 5 9 56 33 23 24 36 14 8 3 11 17 10 0
      LA BOMBA (...DE AGUA) 6 0 1 0 1 1 0 1 0 4 24 14 10 15 21 0 8 2 2 11 0 2
      LOMA AZUL (P) 23 5 23 16 23 21 0 22 14 23 154 79 75 60 93 40 32 29 5 56 30 2
      LOMA BRAVA 3 0 3 0 2 3 0 2 0 3 18 8 10 7 10 2 2 1 2 6 2 0
      LOMA ESTRELLA(P) 14 0 3 5 12 9 0 12 3 13 73 39 34 31 52 17 16 10 2 34 10 5
      LOMA PELUDO 5 1 3 2 5 4 0 3 3 5 39 16 23 13 23 4 6 6 1 16 3 0
      LOMA QUEBRADA O LOS PIÑEROS 4 4 4 0 3 4 0 2 0 4 25 14 11 14 21 9 2 1 4 15 9 2
      MILLA 2 30 4 7 6 6 4 0 8 7 26 117 52 65 61 81 5 32 7 3 46 3 4
      MILLA 3 51 3 51 8 50 42 0 39 16 51 319 170 149 149 220 61 51 30 39 130 46 7
      MILLA 4 8 1 8 5 8 4 0 7 2 8 51 27 24 26 35 13 8 6 2 25 11 1
      MILLA 4 1/2 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 5 3 2 2 2 1 0 0 1 1 1 0
      MILLA 5 (P) 14 0 13 10 14 14 0 13 8 14 88 43 45 39 64 39 13 12 13 38 36 2
      MILLA 7 11 5 11 4 11 11 0 8 0 11 35 20 15 27 35 7 11 10 5 19 7 8
      MIRAFLORES 32 7 14 2 28 21 0 22 9 31 207 99 108 95 137 42 37 24 8 92 32 8
      NUEVO PARAISO 62 15 5 8 60 37 0 47 18 61 394 203 191 170 263 88 83 47 14 166 57 5
      OJO DE AGUA 54 7 10 7 45 19 0 28 8 47 206 112 94 119 155 28 71 39 2 82 15 4
      PANZAT 3 0 1 2 3 3 0 3 3 3 23 15 8 8 12 9 5 5 1 6 8 0
      PUNTA BELLA 9 0 2 9 9 9 0 9 9 9 44 20 24 18 22 12 7 7 4 11 11 0
      PUNTA DOMINGO 2 0 0 1 2 2 0 2 2 2 15 5 10 4 6 2 2 1 0 4 1 0
      PUNTA PARGO 6 0 6 5 6 4 0 6 3 6 19 12 7 12 14 2 4 3 0 10 2 0
      QUEBRADA BOSALI 4 1 4 3 3 3 0 4 3 4 28 13 15 10 18 9 8 6 1 9 6 0
      QUEBRADA CACAO 23 5 21 0 23 23 0 23 10 23 169 80 89 68 110 43 24 20 2 84 30 2
      QUEBRADA CASCAJO 5 0 5 4 5 5 0 4 3 5 22 13 9 13 16 12 9 9 1 6 9 1
      QUEBRADA COCO 3 0 3 3 3 1 0 3 0 3 22 12 10 12 15 5 6 4 0 9 4 0
      QUEBRADA JUAN 9 0 9 6 9 9 0 7 7 9 67 34 33 25 39 21 5 4 13 21 17 0
      QUEBRADA LIMON 12 2 10 1 12 11 0 11 3 12 66 44 22 27 46 18 22 22 4 20 16 1
      QUEBRADA LUNCA 2 0 2 1 2 1 0 1 0 2 9 6 3 3 5 1 1 1 1 3 1 0
      QUEBRADA NIGUA 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 10 8 2 1 5 1 0 0 0 5 0 0
      QUEBRADA NIGUA NO. 1 14 0 11 2 14 12 0 13 2 14 94 56 38 39 56 23 13 6 14 29 26 1
      QUEBRADA PASTOR 39 10 38 16 37 35 0 36 17 39 268 146 122 122 179 57 39 26 16 124 40 1
      QUEBRADA PITA (P) 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 30 16 14 8 16 2 3 3 0 13 4 0
      QUEBRADA PITI 10 10 10 1 9 6 0 8 5 10 60 26 34 25 39 7 15 15 4 20 4 0
      RENACIMIENTO 16 0 12 1 16 15 0 15 7 16 91 51 40 36 49 18 5 1 11 33 14 0
      RIO OESTE ABAJO 33 1 26 2 32 28 0 30 13 33 188 105 83 91 120 34 51 40 1 68 28 2
      RIO OESTE ARRIBA 54 9 31 0 53 49 0 53 23 54 367 189 178 131 213 60 78 64 3 132 49 4
      TIBITE 39 10 34 1 39 38 0 38 12 39 237 123 114 110 165 49 58 53 0 107 48 9
      VALLE DE AGUA ABAJO 16 1 11 14 16 15 0 15 1 16 107 60 47 44 62 16 14 9 13 35 15 0
      VALLE DE AGUA ARRIBA 15 1 9 4 15 14 0 12 2 15 132 64 68 50 84 22 16 11 12 56 18 2
      VALLE DEL RISCO (P) 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 14 7 7 8 10 10 4 4 1 5 4 1
      VALLE LAS PERLAS 23 2 14 5 22 20 0 20 10 23 119 59 60 46 70 23 6 3 14 50 25 1
                                                   
    GUABITO 2,580 214 966 365 946 778 0 1,209 799 2,191 14,366 7,636 6,730 6,784 9,677 2,870 3,421 2,438 672 5,552 2,248 143
                                                   
      ALBATA 2 1 2 0 2 2 0 2 1 2 12 7 5 4 6 2 1 1 1 4 0 0
      ALTO DE DOS CAÑOS 8 2 8 2 8 8 0 8 0 8 55 30 25 24 36 16 9 9 4 23 16 1
      ALTO NANCE 5 3 5 5 5 5 0 5 2 5 27 14 13 9 16 13 5 5 0 11 14 0
      BARRANCO ADENTRO 149 16 8 54 74 94 0 103 81 146 907 472 435 361 567 204 156 134 47 364 165 6
      BARRANCO AFUERA 17 4 9 8 10 9 0 13 11 17 132 74 58 54 81 36 30 29 2 49 30 1
      BARRANCO MEDIO 37 9 31 15 31 29 0 34 15 37 252 142 110 108 161 67 53 52 4 104 67 0
