Cuadro 1. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS Y DE LA   
POBLACIÓN DE LA REPÚBLICA, POR PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO Y LUGAR POBLADO: CENSO 2000  
PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO Y LUGAR POBLADO VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS POBLACIÓN
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS TOTAL HOMBRES MUJERES DE 18 AÑOS Y MÁS DE EDAD DE 10 AÑOS Y MÁS DE EDAD   CON IMPEDI MENTO
TOTAL CON PISO DE TIERRA SIN AGUA POTA BLE SIN SERVI CIO SANI TARIO SIN LUZ ELÉC TRICA COCI NAN CON LEÑA COCI NAN CON CAR BÓN SIN TELE VISOR SIN RADIO SIN TELÉ FONO RESI DENCIAL TOTAL CON MENOS DE TERCER GRADO DE PRIMARIA APROBADO OCUPADOS DESOCU PADOS NO ECONÓ MICA MENTE ACTIVA ANALFA BETA
TOTAL EN ACTIVI DADES AGROPE CUARIAS
                                                   
CHIRIQUÍ   87,509 10,554 14,604 4,149 17,112 15,881 20 19,551 13,497 61,806 368,790 188,531 180,259 228,298 288,344 35,552 122,736 37,179 23,364 141,732 22,030 7,805
                                                   
  ALANJE 3,779 592 1,067 334 1,109 826 4 1,134 683 3,284 15,497 8,271 7,226 9,478 11,967 2,135 4,875 2,727 964 6,124 1,493 368
                                                   
    ALANJE (CABECERA) 628 98 40 61 138 111 0 165 123 496 2,703 1,487 1,216 1,717 2,126 344 902 372 245 976 242 47
                                                   
      ALANJE (CABECERA) 308 19 1 11 32 30 0 49 57 212 1,257 638 619 821 1,022 73 399 61 123 498 45 21
      BAJO CHIRIGAGÜA O CHIRIGAGÜA (P) 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 5 3 3 4 4 1 1 1 2 2 0
      BARRIADA BUENA VISTA 16 9 0 1 8 4 0 8 3 16 66 36 30 29 44 12 16 2 4 24 9 3
      CANTA GALLO 131 41 5 26 40 29 0 50 24 129 487 264 223 294 366 76 138 98 38 189 42 8
      JARQUIN 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 21 10 11 11 14 4 5 1 1 8 4 1
      JARQUINCITO 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0
      LA PITA (P) 31 9 2 3 15 18 0 14 6 31 109 46 63 65 79 7 29 5 3 47 5 1
      LA PITA ABAJO 23 4 21 9 19 15 0 13 2 23 97 56 41 50 68 18 30 27 2 36 12 0
      MOSTRENCO (P) 114 16 9 9 22 13 0 29 28 80 455 238 217 267 340 44 125 27 51 164 29 13
      POSADA BERROA                     202 193 9 176 188 105 159 150 22 7 94 0
                                                   
    DIVALÁ 1,492 258 808 105 505 326 2 483 283 1,402 6,256 3,416 2,840 3,572 4,699 990 1,969 1,422 269 2,460 712 114
                                                   
      ALTO DIVALA O EL BUHO  (P) 20 9 9 2 11 16 0 6 4 20 109 55 54 57 86 19 28 20 3 55 13 0
      BAJO HONDO 13 4 12 2 13 7 0 5 0 13 50 30 20 28 42 9 12 9 3 27 6 0
      BARRO BLANCO 8 0 8 3 8 4 0 5 1 8 27 18 9 19 24 7 9 9 0 15 6 1
      CAMINO HACIA LOS GUABOS 9 4 8 3 7 4 0 3 1 9 31 13 18 16 20 6 6 4 0 14 6 1
      CHANGUINA (P) 15 3 15 0 13 3 0 5 1 15 46 23 23 33 38 11 19 17 0 19 8 2
      DIVALA 542 47 223 7 93 47 2 138 103 481 2,302 1,260 1,042 1,356 1,748 335 753 432 94 900 252 39
      EL JOBITO 5 1 5 3 5 4 0 5 1 5 17 14 3 10 13 9 9 9 0 4 5 1
      FINCA COLCHA 10 0 10 0 0 0 0 1 2 10 77 40 37 33 48 17 18 16 2 28 12 1
      FINCA FATIMA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 7 6 8 9 1 4 3 0 5 0 1
      FINCA LOS ANGELES 36 0 0 0 0 1 0 2 4 36 157 83 74 92 117 14 51 38 2 64 8 2
      FINCA SAN ANTONIO 22 0 15 0 0 0 0 10 6 21 53 31 22 35 40 3 30 27 0 10 1 0
      FINCA SANTA ANA 33 0 0 0 0 0 0 3 5 33 139 78 61 77 105 20 45 37 4 56 13 5
      FINCA SANTA BARBARA O TADEO 27 0 27 0 0 0 0 8 8 27 88 54 34 53 63 6 39 34 0 24 5 0
      FINCA SANTA CATALINA 19 0 18 0 0 0 0 1 3 19 73 40 33 39 57 4 23 19 4 30 1 3
      FINCA SANTA CECILIA 9 0 3 0 0 0 0 3 4 9 32 20 12 21 25 4 15 11 0 10 4 0
      FINCA SANTA ELENA 16 0 1 0 0 0 0 1 2 16 83 44 39 39 62 5 29 23 1 32 5 1
      FINCA SANTA LIBRADA 43 0 39 0 0 2 0 6 4 43 184 96 88 105 135 34 66 60 3 66 31 6
      FINCA SANTA LUCIA 9 0 9 0 0 0 0 5 4 9 26 18 8 13 17 2 12 11 0 5 1 0
      FINCA SANTA MARGARITA 16 0 15 0 0 0 0 1 2 16 55 30 25 37 46 6 24 20 4 18 4 2
      FINCA SANTA RITA 41 0 35 1 0 1 0 8 12 41 217 124 93 108 156 40 63 55 9 84 36 3
      FINCA SANTA ROSALIA 21 0 21 0 0 0 0 7 6 20 88 58 30 43 56 19 30 27 6 20 16 0
      FINCA SANTA TERESA 17 0 0 0 0 0 0 5 1 17 47 27 20 31 39 4 19 18 2 18 4 0
      GARICHE 2 2 0 1 2 1 0 2 0 2 7 4 3 3 3 2 2 2 0 1 1 0
      GARICHE ABAJO (P) 7 2 7 1 7 7 0 4 0 7 24 10 14 20 22 4 8 7 2 12 0 1
      GARICHE ABAJO NO.2 18 5 16 1 15 9 0 8 2 18 67 40 27 39 52 9 23 22 1 28 9 2
      LA CUCUA (P) 41 10 6 5 22 19 0 15 8 33 141 73 68 87 104 20 45 31 6 53 13 1
      LA GURGULLADA 22 9 22 0 22 9 0 13 10 22 94 56 38 48 69 20 18 15 6 45 17 3
      LA LAGUNA 22 10 22 4 20 15 0 12 5 21 85 50 35 52 65 16 23 20 11 31 11 0
      LA PEÑA 7 2 7 0 1 4 0 2 1 6 33 16 17 16 21 7 8 7 1 12 5 1
      LA PICADURA 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 4 1 3 1 3 0 1 0 0 2 0 0
      LA ZAPOTA 5 2 5 0 5 2 0 2 1 5 17 8 9 8 11 3 6 6 0 5 1 0
      LAS MERCEDES 75 31 22 16 46 37 0 38 15 75 293 152 141 175 228 33 83 51 13 132 27 4
      LOS ARBOL PANES 10 2 7 1 3 4 0 3 3 9 63 33 30 34 49 19 21 14 3 25 12 0
      LOS LIMONES 75 16 71 3 22 19 0 18 4 74 316 158 158 180 242 54 85 64 16 141 35 8
      NUEVO MEXICO 60 13 47 6 29 13 0 22 12 60 312 167 145 163 218 74 69 58 30 119 46 8
      PASO DE LA TRANQUILLA 3 2 3 0 3 0 0 2 0 3 16 7 9 8 11 5 4 4 0 7 5 0
      PASOS DE LOS GUABOS 6 2 6 1 6 2 0 3 1 6 33 16 17 14 20 5 7 7 0 13 4 0
      QUEBRADA GRANDE 26 8 24 6 23 16 0 16 6 26 113 61 52 64 87 25 33 31 3 51 20 1
      QUEBRADA NEGRA ABAJO 2 0 2 0 0 1 0 1 1 2 13 4 9 5 9 1 2 2 0 7 0 0
      RIO CHIRIQUI VIEJO (CHIRIQUI VIEJO) 79 41 25 27 77 34 0 45 18 77 324 184 140 176 244 73 98 76 19 127 44 11
      SAN MARTIN (P) 52 20 9 8 24 21 0 26 14 40 187 105 82 114 145 24 59 48 15 71 11 4
      SAN MARTIN ABAJO 8 2 5 2 8 5 0 7 3 8 48 30 18 21 31 5 14 13 0 17 1 0
      SIOGUI ABAJO (P) 35 11 27 2 17 17 0 14 5 34 147 76 71 87 114 14 53 43 6 55 11 2
      TRES BOCAS 2 0 1 0 2 1 0 1 0 2 5 2 3 4 5 2 3 2 0 2 2 0
                                                   
    EL TEJAR 359 54 20 15 88 93 1 94 60 313 1,507 773 734 950 1,172 168 440 107 128 604 126 63
                                                   
      BAJO CHIRIGAGÜA O CHIRIGAGÜA (P) 9 4 4 4 6 6 0 7 2 9 33 14 19 26 30 12 6 4 4 20 8 3
      EL TEJAR 77 3 0 0 9 8 0 18 13 56 322 161 161 221 258 24 100 8 24 134 16 16
      LA LORA 2 0 1 0 0 1 0 1 0 2 8 3 5 6 7 2 1 0 1 5 2 1
      LA PITA (P) 62 8 3 2 18 29 1 15 10 62 253 127 126 155 201 33 83 37 13 105 29 12
      LOMA DE SAN PEDRO 113 17 1 5 18 23 0 23 18 92 495 256 239 306 378 48 148 35 36 194 31 12
      PLANTA DE ARENA 2 1 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0
      SITIO LAZARO 19 5 4 0 6 8 0 4 3 19 81 39 42 50 60 12 20 8 6 34 9 6
      VELADERO 75 16 5 4 29 16 0 24 14 71 313 171 142 184 236 35 80 13 44 112 29 13
                                                   
    GUARUMAL 531 61 106 53 170 113 0 158 76 466 2,092 1,063 1,029 1,375 1,679 230 629 322 150 900 161 69
                                                   
      BACHAGRA 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
      BOCA DE HACHA 3 2 3 1 2 3 0 0 0 3 6 4 2 6 6 3 3 2 1 2 3 0
      CABREÑA 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 6 4 2 6 6 1 2 2 1 3 0 1
      EL CACAO 20 1 0 1 5 5 0 6 5 20 72 39 33 46 54 8 18 13 7 29 6 5
      EL HATO 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
      EL JOBO 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 3 2 1 2 3 1 1 1 0 2 0 0
      GUARUMAL 344 30 61 34 93 68 0 92 47 283 1,409 714 695 936 1,129 143 448 240 92 589 96 38
      GUASIMO 54 11 11 7 15 10 0 16 10 54 203 103 100 123 162 16 50 14 21 91 10 5
      LA BARQUETA 4 2 3 0 0 2 0 2 1 4 23 13 10 14 19 1 9 0 2 8 1 0
      LA MARTINA 17 2 17 1 17 1 0 8 1 17 66 32 34 41 51 14 17 13 2 32 11 7
      LOS CHIRIQUIES 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0
      LOS POCITOS 31 1 0 1 9 4 0 9 4 31 109 51 58 71 86 12 25 17 13 48 12 7
      MEMBRILLAL 5 0 0 0 3 3 0 2 0 5 26 13 13 17 22 2 3 0 4 15 1 2
      MOSTRENCO (P) 6 1 3 0 2 1 0 2 2 3 23 13 10 15 15 3 5 1 2 8 2 0
      PAJA BLANCA 39 7 1 4 17 11 0 15 5 39 138 68 70 93 118 23 41 16 5 72 17 4
      SALSIPUEDES 2 1 2 0 2 1 0 2 0 2 5 4 1 3 5 1 4 0 0 1 1 0
                                                   
    PALO GRANDE 161 29 24 31 46 39 0 53 23 161 563 281 282 352 428 91 177 128 30 221 52 12
                                                   
      ALTO LA PLAYA 13 2 1 2 3 1 0 3 3 13 33 17 16 22 27 7 11 8 2 14 2 0
      CORNOZUELO 25 6 10 7 7 8 0 6 2 25 110 61 49 57 71 15 37 28 3 31 6 1
      GUASIMO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
      LA ORTEGA 8 5 1 0 4 3 0 5 2 8 28 16 12 20 21 4 8 8 3 10 1 0
      LAS MORAS 35 8 3 12 15 12 0 11 4 35 123 62 61 77 97 17 42 33 4 51 12 2
      LLANO GRANDE 7 0 0 0 2 1 0 1 1 7 29 11 18 19 23 3 9 2 3 11 0 0
      PALO GRANDE O SABANA BONITA 72 8 9 10 15 14 0 27 11 72 239 114 125 156 188 45 69 49 15 104 31 9
                                                   
    QUERÉVALO 382 46 22 22 63 84 0 87 57 267 1,536 808 728 1,009 1,213 188 514 208 93 606 126 46
                                                   
      CALABAZAL (CABEZONES O...) 3 1 3 1 3 3 0 2 0 3 18 11 7 7 11 5 3 2 3 5 3 0
      LA BERLINA 3 1 1 1 1 1 0 1 0 2 17 10 7 8 12 4 4 1 0 8 4 0
      LA LORA 11 9 11 3 10 11 0 11 6 11 41 27 14 16 28 9 16 13 1 11 11 0
      ORILLAS DEL RIO 170 26 0 10 35 27 0 44 21 130 672 347 325 437 533 97 202 78 59 272 60 25
      QUEREVALO 195 9 7 7 14 42 0 29 30 121 788 413 375 541 629 73 289 114 30 310 48 21
                                                   
    SANTO TOMÁS 226 46 47 47 99 60 1 94 61 179 840 443 397 503 650 124 244 168 49 357 74 17
                                                   
      ESTERO RICO 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 2 2 0 1 0 0 1 0 0
      LA CUCUA (P) 4 1 1 1 1 1 0 1 2 1 11 5 6 10 11 0 4 2 0 7 0 0
      LA CUCUA DE SAN MARTIN 15 3 1 2 13 6 0 9 3 13 49 27 22 30 38 9 16 13 1 21 5 2
      LA TRINCHERA 3 2 3 3 3 2 1 2 0 3 8 6 2 4 7 1 2 2 1 4 1 0
      MONTE GRANDE 7 0 2 0 2 2 0 2 0 4 29 14 15 21 24 7 8 5 1 15 7 0
      SAN MARTIN (P) 24 6 5 7 15 11 0 16 10 21 90 57 33 53 69 13 26 23 4 39 9 2
      SANTO TOMAS 172 33 34 33 64 37 0 64 46 136 651 333 318 383 499 94 187 123 42 270 52 13
                                                   
  BARÚ   14,447 2,211 4,670 781 2,728 2,017 3 3,260 2,486 12,058 60,551 31,374 29,177 34,895 45,797 6,533 17,279 8,285 3,667 24,739 3,856 1,325
                                                   
    PUERTO ARMUELLES (CABECERA) 5,818 834 923 248 838 791 0 1,171 932 4,143 22,755 11,491 11,264 13,856 17,868 2,068 6,574 1,583 1,724 9,517 1,173 568
                                                   
      AGUA BUENA 107 33 34 5 24 28 0 33 16 93 429 211 218 251 316 43 115 45 36 164 18 7
      AGUA FRIA 5 2 5 1 5 5 0 3 2 5 16 8 8 10 10 3 6 6 0 4 3 0
      ALTO DE LOS LAGOS 54 20 6 2 21 18 0 18 8 54 209 103 106 111 148 22 58 26 11 79 14 3
      ALTOS DE SAN VICENTE 115 23 46 3 21 27 0 33 24 99 478 247 231 256 366 66 126 36 23 217 39 6
      BARRIADA FLOR DE LIMA 102 25 17 5 11 19 0 17 17 90 469 239 230 241 353 48 120 31 51 182 21 6
      BOQUILLA 7 2 7 2 7 7 0 6 2 7 27 19 8 16 19 8 13 13 0 6 7 0
      CHOROCA 6 4 4 1 6 5 0 4 0 6 25 18 7 16 17 2 8 7 2 7 2 1
      COROTU LA UNION 8 7 6 4 8 8 0 6 1 8 22 13 9 11 13 7 7 6 1 5 4 0
      DIVISA 4 3 4 0 3 4 0 2 0 4 13 8 5 8 9 1 5 4 1 3 0 0
      EL FRAILE 15 11 14 2 9 9 0 8 3 15 52 33 19 31 38 12 20 12 0 18 10 2
      EL PALMAR 1,073 173 208 44 138 135 0 205 176 871 4,321 2,197 2,124 2,463 3,309 410 1,125 344 303 1,877 242 93
      FINCA LOS POTREROS 9 0 0 1 1 1 0 2 0 9 37 22 15 18 24 7 13 9 0 11 4 1
      GUANABANITO 37 25 33 11 35 29 0 23 4 35 135 74 61 74 99 24 51 36 5 43 15 3
      GUANABANO 43 33 30 2 39 33 0 31 17 42 183 108 75 94 129 54 62 55 13 54 21 4
      LAS LOMAS Nº2 (...DE AGUA BUENA) 7 6 6 0 6 4 0 3 0 7 35 20 15 23 26 4 11 0 2 13 3 0
      LOS PLANES (P) 18 12 16 7 18 16 0 16 7 18 68 45 23 35 49 16 30 29 1 18 6 2
      MAJAGUA CIVIL NO.2 28 16 28 6 26 24 0 23 7 28 124 76 48 69 93 34 45 41 4 44 18 2
      MANZANILLO 4 2 4 2 4 3 0 4 2 4 10 5 5 6 8 3 4 3 0 4 2 0
      MARGENES DE COROTU 22 18 7 7 21 15 0 15 7 22 92 52 40 46 65 19 23 17 7 35 13 1
      MELLIZA ABAJO (MELLIZAS) 12 2 9 0 1 3 0 4 3 12 36 19 17 21 29 4 11 3 2 16 1 1
      MELLIZA ARRIBA 8 6 8 0 7 8 0 7 1 8 21 12 9 16 21 5 9 7 2 10 4 3
      MERIDA 4 3 3 0 2 3 0 2 1 4 14 9 5 8 11 2 5 4 0 6 2 1
      MONTE VERDE 129 37 60 11 24 34 0 39 18 109 490 253 237 303 390 63 136 36 52 200 44 13
      MONTE VERDE ARRIBA 7 3 5 1 7 6 0 5 0 6 26 16 10 20 23 8 11 11 0 12 6 1
      PALO BLANCO 12 5 7 1 11 2 0 4 2 12 49 20 29 27 35 7 13 9 3 19 3 0
      PUERTO ARMUELLES (CABECERA) 3,521 195 130 73 178 157 0 470 509 2,115 13,676 6,760 6,916 8,690 10,972 923 4,100 476 1,088 5,741 507 365
      PUNTA DE PIEDRA 24 10 20 2 8 9 0 8 6 24 90 51 39 54 65 34 21 8 8 36 9 3
      QUEBRADA DE PIEDRA 19 10 2 2 19 14 0 11 2 19 63 32 31 35 45 10 17 15 0 28 9 0
      QUEBRADA SABALO 18 16 18 11 18 17 0 17 3 18 54 37 17 36 45 13 26 26 3 16 11 0
      RABO DE PUERCO 12 7 6 0 12 10 0 10 1 12 42 24 18 26 36 7 18 16 0 18 5 0
      RABO DE PUERCO ABAJO 4 4 3 3 4 4 0 3 0 4 13 8 5 6 8 3 4 4 0 4 2 0
      RIO CACHO 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 9 6 3 5 7 1 2 1 1 4 0 0
      RIO CHIQUITO 12 4 12 1 11 12 0 9 3 12 44 28 16 32 39 10 19 14 5 15 10 2
      SAN BARTOLO 7 5 7 3 7 7 0 6 3 7 28 15 13 15 19 6 8 8 2 9 3 0
      SAN BARTOLO ARRIBA 17 13 15 5 16 17 0 13 6 17 57 31 26 35 45 19 20 18 4 21 14 0
      SAN BARTOLO LIMITE 21 17 20 4 19 20 0 18 6 21 82 54 28 38 53 8 25 24 1 24 4 1
      SAN BARTOLO LINEA 201 46 20 15 39 32 0 56 44 201 736 366 370 446 573 95 178 93 64 331 53 28
      SANGRILLO 114 33 95 11 43 40 0 33 30 113 451 235 216 243 336 51 101 82 26 209 36 14
      SANGRILLO ABAJO 9 2 8 0 9 6 0 4 1 9 29 17 12 21 25 16 8 8 3 14 8 5
                                                   
    LIMONES 249 96 68 59 105 113 0 129 46 249 948 556 392 532 695 154 301 171 54 337 70 15
                                                   
      BACO 30 11 2 8 8 7 0 13 8 30 118 64 54 67 90 22 32 23 8 49 5 1
      BAULES 3 1 0 1 1 1 0 1 0 3 11 6 5 7 8 3 5 5 0 3 3 0
      BELLA VISTA (QUEBRADA DEL MEDIO O...) 54 19 5 8 19 22 0 26 8 54 215 131 84 120 152 30 57 36 19 76 14 4
      BURICA 6 4 1 3 6 3 0 6 3 6 21 13 8 13 16 4 5 3 6 5 2 1
      CABECERA DE YERBAZALES 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 5 3 2 2 2 0 1 1 0 1 0 0
      CALABAZO 11 2 8 1 3 9 0 11 2 11 32 22 10 19 22 5 15 10 0 7 5 1
      CANEGUA 10 3 3 4 4 8 0 5 0 10 47 24 23 24 34 8 14 8 3 17 3 2
      CAÑA BLANCA 17 9 6 4 9 8 0 8 3 17 60 35 25 38 47 8 22 10 4 21 7 2
      COROTU 5 2 5 2 2 3 0 3 1 5 11 7 4 8 8 2 6 6 0 2 0 0
      KOREA 7 7 7 2 7 7 0 6 2 7 15 8 7 8 11 6 6 5 0 5 5 0
      LIMONES 53 17 20 12 23 24 0 26 10 53 211 128 83 119 156 34 76 32 9 71 18 3
      MELLICITA 11 6 6 1 5 4 0 5 3 11 43 24 19 21 36 3 12 8 0 24 2 0
      PUERTO BALSA 18 2 1 4 3 3 0 3 2 18 65 36 29 35 45 11 20 11 0 23 2 0
      QUEBRADA TALLO (TALLO O...) 6 1 1 1 1 0 0 2 0 6 16 12 4 11 15 0 5 4 4 6 0 0
      RESBALOSA 4 0 0 1 3 3 0 2 0 4 21 11 10 14 17 3 7 5 0 10 0 1
      YERBAZALES 12 10 1 5 9 9 0 10 3 12 56 31 25 25 35 15 18 4 1 16 4 0
      YERBAZALES ARRIBA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
                                                   
    PROGRESO 2,333 271 750 106 424 309 2 544 456 1,972 10,103 5,215 4,888 5,903 7,676 1,066 2,922 958 585 4,119 665 217
                                                   
      BARRIADA EL TRIUNFO 30 5 28 4 8 4 0 7 8 30 131 59 72 62 91 10 32 17 5 54 10 0
      CANOA ABAJO 142 16 40 5 36 21 2 46 32 110 590 282 308 343 453 48 173 49 38 241 34 6
      CHUCHUPATE 190 47 72 8 62 27 0 61 30 187 789 424 365 430 584 117 178 127 53 352 104 18
      COLORADO O KILOMETRO 32 (P) 186 48 180 17 55 51 0 70 38 182 811 428 383 426 582 126 182 129 38 362 78 18
      CUERVITO ABAJO 181 11 27 6 18 21 0 32 31 151 774 393 381 461 594 69 217 73 47 327 35 13
      CUERVITO ARRIBA 70 7 12 2 12 9 0 11 6 52 270 128 142 168 208 28 82 31 14 110 25 8
      EL CEDRO 15 4 14 4 10 10 0 9 2 15 64 39 25 45 52 22 25 18 7 20 15 0
      FILAS DE CAL 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
      FINCA MARIA 27 9 27 3 7 12 0 9 9 27 115 61 54 66 86 23 27 24 10 49 15 2
      PASO CANOA ARRIBA 190 17 5 4 25 22 0 40 35 140 873 433 440 516 680 89 300 49 33 337 35 18
      PASO CANOA INTERNACIONAL 415 6 6 5 11 25 0 46 80 298 1,954 1,021 933 1,223 1,548 118 740 28 94 688 50 30
      PROGRESO 447 21 28 10 34 35 0 70 81 350 1,946 968 978 1,131 1,457 152 517 124 121 818 98 49
      QUEBRADA ARENA 108 36 100 18 53 26 0 52 30 108 413 228 185 259 311 80 126 88 32 153 50 15
      QUIRA 90 19 83 4 28 11 0 24 18 90 397 215 182 217 284 54 93 68 30 161 27 10
      REVOLUCION O COLORADO CENTRO 71 10 43 5 18 14 0 22 14 70 298 173 125 167 238 42 68 52 23 141 28 7
      SANTA MARIA 170 15 84 11 46 20 0 44 42 161 677 362 315 388 507 88 161 81 40 306 61 23
                                                   
    BACO 1,702 353 1,308 190 517 275 0 474 313 1,702 7,101 3,731 3,370 3,989 5,227 860 2,078 1,429 324 2,825 523 142
                                                   
      BERBA 212 36 205 24 59 30 0 62 33 212 870 468 402 485 638 113 256 181 26 356 60 23
      CHIRIQUI VIEJO 23 1 6 5 9 5 0 7 5 23 114 63 51 69 83 28 50 39 1 32 18 1
      COIBITA 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 12 4 8 4 7 2 2 2 0 5 2 0
      COROTU CIVIL 109 16 86 6 23 8 0 29 22 109 450 239 211 260 341 42 139 102 26 176 38 5
      EL SALADO DE LOS GUABOS 10 2 10 1 10 2 0 5 0 10 32 16 16 19 25 7 7 5 3 15 4 0
      FINCA BACO 112 15 18 14 23 12 0 19 27 112 454 250 204 262 344 39 167 107 11 166 19 7
      FINCA TECA 94 18 90 4 18 7 0 18 13 94 400 210 190 207 285 56 107 86 16 162 39 6
      KILOMETRO 24 64 20 64 12 16 14 0 20 16 64 259 126 133 135 190 45 70 49 11 109 23 1
      LA ESPERANZA 419 54 287 20 69 48 0 90 57 419 1,803 909 894 1,044 1,346 176 522 306 99 725 75 31
      LA IRRIGACION 13 0 11 0 1 1 0 2 2 13 55 30 25 36 45 5 22 19 2 21 4 2
      LAS HUACAS 41 21 34 5 15 9 0 17 10 41 164 85 79 87 121 7 46 26 9 66 7 2
      LOS TECALES 91 23 89 5 20 16 0 30 25 91 352 188 164 211 264 54 110 66 14 140 30 12
      MADRE VIEJA 19 4 16 0 7 7 0 3 0 19 84 44 40 45 60 13 19 14 7 34 7 2
      MAJAGUAL 166 63 165 60 166 66 0 90 32 166 639 339 300 352 457 102 182 132 43 232 65 20
      PORVENIR 8 3 6 0 1 1 0 1 0 8 29 14 15 17 19 2 4 3 1 14 2 1
      SAN PEDRO 105 25 103 13 27 16 0 31 25 105 446 232 214 243 333 65 109 91 22 202 51 10
      SAN VALENTIN 167 43 69 8 42 27 0 37 36 167 767 420 347 419 542 91 203 150 30 309 70 17
      SANTA ROSA DE LIMA 48 9 48 13 10 5 0 12 10 48 171 94 77 94 127 13 63 51 3 61 9 2
                                                   
    RODOLFO AGUILAR DELGADO 4,345 657 1,621 178 844 529 1 942 739 3,992 19,644 10,381 9,263 10,615 14,331 2,385 5,404 4,144 980 7,941 1,425 383
                                                   
      ACUEDUCTO ALMENDRO 36 7 9 0 13 3 0 10 4 36 184 95 89 99 131 16 53 41 9 69 10 1
      AGUACATON 142 33 139 9 35 21 0 34 27 141 594 311 283 355 452 90 180 103 28 244 44 14
      ASENTAMIENTO ALMENDRO 83 40 24 3 41 28 0 46 27 82 430 225 205 209 301 69 85 68 20 196 48 8
      BALASPIT 11 4 10 0 4 2 0 3 2 11 41 25 16 26 32 12 9 8 2 21 7 1
      BLANCO ARRIBA 93 27 85 14 38 22 0 46 28 92 392 212 180 212 284 68 120 95 12 152 37 9
      BONGO CIVIL 63 30 40 7 51 23 0 33 17 63 248 136 112 143 174 52 64 47 14 96 35 4
      BURICA (...ADENTRO) 275 72 204 14 126 62 0 88 44 274 1,256 666 590 644 881 203 280 226 91 510 122 35
      CAÑAZAS 37 6 26 1 3 1 0 5 3 37 157 80 77 90 110 21 49 35 5 56 5 7
      CAÑAZAS ARRIBA 17 12 17 4 17 15 0 11 2 17 68 39 29 36 46 24 20 20 4 22 23 1
      CEIBA 2 1 2 0 2 1 0 2 1 2 3 2 1 3 3 3 2 2 0 1 3 0
      COLORADO O KILOMETRO 32 (P) 3 1 3 0 2 1 0 2 1 3 14 6 8 8 10 1 4 4 0 6 1 0
      EL COCO 43 24 43 12 23 22 0 19 11 43 203 109 94 90 132 44 55 43 5 71 30 6
      EL JAZMIN 5 4 4 1 5 4 0 5 1 5 47 25 22 22 30 7 8 5 10 12 5 2
      EL MURO O EL ALMENDRO (EL CANAL) 4 4 4 1 4 2 0 3 2 4 18 13 5 7 12 5 5 5 0 7 4 0
      EMPACADORA MANGO 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 3 4 6 0 3 2 0 3 0 0
      EMPACADORA ZAPOTE 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 11 7 4 6 11 1 5 4 0 6 0 0
      FINCA AGUACATE 58 21 22 3 23 16 0 16 10 58 309 166 143 144 199 39 84 63 13 100 26 7
      FINCA BALSA 110 10 5 4 11 8 0 20 28 110 534 295 239 270 365 71 133 108 33 199 39 13
      FINCA BLANCO 291 0 0 0 0 5 0 19 37 239 1,494 813 681 794 1,064 209 429 351 67 568 135 19
      FINCA BONGO 45 3 5 0 7 4 0 14 9 45 247 132 115 114 169 27 65 43 2 102 15 2
      FINCA CEIBA 128 2 0 2 0 2 0 9 13 111 654 337 317 352 474 50 172 140 37 265 24 15
      FINCA COROZO 60 26 59 6 20 15 0 28 13 60 252 125 127 123 181 36 57 48 12 112 18 4
      FINCA CORREDOR 278 0 0 0 0 0 0 9 24 200 1,267 677 590 719 980 78 363 302 77 540 44 20
      FINCA GUAYABO 6 0 0 0 2 1 0 3 3 6 29 13 16 14 21 2 7 5 3 11 1 0
      FINCA GUAYACAN 54 0 0 0 0 0 0 6 9 50 279 153 126 142 211 22 74 65 12 125 12 3
      FINCA HIGUERON 87 19 18 6 21 13 0 19 19 86 381 206 175 202 278 47 114 89 20 144 25 7
