Cuadro 1. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS Y DE LA   
POBLACIÓN DE LA REPÚBLICA, POR PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO Y LUGAR POBLADO: CENSO 2000  
PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO Y LUGAR POBLADO VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS POBLACIÓN
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS TOTAL HOMBRES MUJERES DE 18 AÑOS Y MÁS DE EDAD DE 10 AÑOS Y MÁS DE EDAD   CON IMPEDI MENTO
TOTAL CON PISO DE TIERRA SIN AGUA POTA BLE SIN SERVI CIO SANI TARIO SIN LUZ ELÉC TRICA COCI NAN CON LEÑA COCI NAN CON CAR BÓN SIN TELE VISOR SIN RADIO SIN TELÉ FONO RESI DENCIAL TOTAL CON MENOS DE TERCER GRADO DE PRIMARIA APROBADO OCUPADOS DESOCU PADOS NO ECONÓ MICA MENTE ACTIVA ANALFA BETA
TOTAL EN ACTIVI DADES AGROPE CUARIAS
                                                   
HERRERA 27,202 5,521 1,546 1,149 5,058 7,063 8 6,394 3,868 17,656 102,465 51,970 50,495 66,903 82,654 10,330 37,275 9,934 4,012 41,317 8,587 2,123
                                                   
  CHITRÉ 11,468 479 18 83 172 251 2 629 1,142 5,202 42,467 20,434 22,033 29,016 35,158 2,107 17,167 624 1,988 15,962 1,515 747
                                                   
    CHITRÉ (CABECERA) 2,178 78 10 4 27 39 1 110 160 686 7,756 3,589 4,167 5,450 6,594 344 3,334 95 314 2,928 267 124
                                                   
      CHITRE (CABECERA) 2,155 67 10 4 25 34 1 107 153 664 7,665 3,535 4,130 5,401 6,525 323 3,302 83 312 2,893 253 124
      EL GUAYABITO 7 3 0 0 1 1 0 1 0 6 27 18 9 14 20 4 12 1 0 8 3 0
      EL TORNO 3 2 0 0 1 1 0 2 1 3 7 4 3 4 6 2 3 1 0 3 2 0
      LAS LAJITAS O LA TOMA DE AGUA 13 6 0 0 0 3 0 0 6 13 57 32 25 31 43 15 17 10 2 24 9 0
                                                   
    LA ARENA 1,767 71 6 17 43 69 1 111 164 1,024 6,429 3,146 3,283 4,333 5,300 239 2,557 131 296 2,439 174 130
                                                   
      BARRIADA SAN PEDRO (LOS MOROS O...) 27 0 0 0 1 1 0 3 4 17 106 53 53 62 88 7 30 4 10 48 7 5
      EL ALGODONAL (P) 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 6 4 2 3 5 1 3 3 0 2 0 0
      EL BARRERO (P) 8 1 0 0 0 4 0 0 1 8 39 24 15 27 30 4 8 2 0 22 2 3
      EL BARRO 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 4 2 2 2 2 0 1 1 0 1 0 0
      EL CRUCE 12 3 0 1 1 1 0 3 4 9 29 14 15 24 26 2 14 3 0 12 0 0
      FINCA EL CONCHAL 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 1 3 3 4 1 2 1 0 2 0 0
      JUNCAL 2 2 0 0 2 1 0 1 1 2 7 6 1 3 3 0 2 2 0 1 0 0
      LA ARENA 1,694 58 0 15 27 51 1 94 153 969 6,171 3,004 3,167 4,168 5,090 221 2,472 99 286 2,324 163 122
      LA FLORA 9 1 4 0 3 3 0 2 0 7 26 17 9 18 22 1 9 7 0 13 1 0
      LA ISLETA 3 3 2 1 2 3 0 2 0 3 9 5 4 5 7 1 4 2 0 3 1 0
      LA SECRETA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4 5 5 0 4 1 0 1 0 0
      QUEBRADA ACHOTAL 5 1 0 0 3 2 0 3 1 5 19 13 6 11 16 1 7 5 0 9 0 0
      RIO PARITA (P) 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 3 1 2 2 2 0 1 1 0 1 0 0
                                                   
    MONAGRILLO 2,454 155 0 37 53 68 0 148 331 1,278 9,549 4,692 4,857 6,377 7,755 584 3,792 214 459 3,503 416 156
                                                   
      BOCA DE PARITA 238 66 0 13 14 22 0 30 47 184 967 490 477 545 710 87 320 13 49 340 53 19
      CAMINO A BOCA PARITA 24 2 0 2 2 0 0 1 8 14 87 41 46 45 65 6 37 1 3 25 4 1
      EL RETEN 7 3 0 1 2 3 0 3 3 7 40 19 21 15 30 5 9 4 0 21 3 0
      MONAGRILLO 2,174 78 0 20 30 36 0 109 272 1,062 8,418 4,125 4,293 5,751 6,923 482 3,416 195 406 3,101 354 135
      PLAYA EL RETEN 11 6 0 1 5 7 0 5 1 11 37 17 20 21 27 4 10 1 1 16 2 1
                                                   
    LLANO BONITO 2,143 119 0 14 28 47 0 124 248 1,049 8,088 3,872 4,216 5,341 6,545 487 3,186 78 372 2,983 347 148
                                                   
      BARRIADA DOÑA ISABEL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 4 3 5 0 3 0 0 2 0 0
      BARRIADA LA UNION 23 10 0 0 4 4 0 5 9 19 88 45 43 53 67 9 32 3 2 33 6 0
      BARRIADA NUEVA SOBERANIA 46 15 0 0 2 6 0 7 7 30 178 84 94 111 137 25 64 3 6 67 18 2
      BARRIADA SANTA EDUVIGES 58 23 0 3 4 3 0 8 10 45 259 121 138 133 184 20 77 7 24 83 30 5
      LA PLAYITA O EL CHUMICO 40 12 0 0 5 3 0 6 9 30 169 89 80 90 125 23 50 2 4 71 17 3
      LLANO BONITO 1,895 52 0 8 10 22 0 89 201 872 7,074 3,360 3,714 4,759 5,789 386 2,834 53 327 2,624 265 130
      PLAYA EL AGALLITO 17 0 0 0 0 0 0 1 2 7 50 26 24 36 41 3 16 0 2 23 0 3
      PUERTO EL AGALLITO 63 7 0 3 3 9 0 8 10 45 264 145 119 156 197 21 110 10 7 80 11 5
                                                   
    SAN JUAN BAUTISTA 2,926 56 2 11 21 28 0 136 239 1,165 10,645 5,135 5,510 7,515 8,964 453 4,298 106 547 4,109 311 189
                                                   
      CAMINO DE CANGREJAL 13 4 0 0 1 2 0 3 2 10 41 22 19 24 29 5 19 2 1 9 1 1
      EL CANGREJAL 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 7 5 2 5 6 1 3 0 0 3 1 0
      SAN JUAN BAUTISTA 2,911 52 2 11 19 26 0 132 237 1,154 10,597 5,108 5,489 7,486 8,929 447 4,276 104 546 4,097 309 188
                                                   
  LAS MINAS 1,962 1,211 609 304 1,382 1,510 3 1,427 396 1,810 7,945 4,320 3,625 4,361 5,865 1,653 2,477 1,751 210 3,178 1,456 124
                                                   
    LAS MINAS (CABECERA) 565 165 34 17 155 254 0 198 106 448 2,209 1,151 1,058 1,312 1,715 311 699 282 76 940 261 45
                                                   
      ALTO DE LA LAGUNA 4 0 1 0 0 2 0 0 0 3 15 7 8 9 13 2 6 2 0 7 0 0
      ALTO DE LAS MARGARITAS 3 0 0 0 1 2 0 1 0 1 9 5 4 6 9 2 2 1 0 7 1 0
      ALTO EL LIMON 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 9 4 5 2 5 2 1 1 0 4 0 0
      BARRIADA PEREGRINA 20 2 1 0 3 4 0 4 2 18 100 54 46 52 73 12 24 9 1 48 12 0
      CERRO GORDO 38 15 2 1 11 23 0 13 7 33 124 71 53 87 103 21 38 20 8 57 23 6
      CERRO GORDO ABAJO 5 4 0 0 5 5 0 5 0 5 16 6 10 9 13 5 4 4 0 9 4 1
      EL ALTO 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 6 3 3 5 5 1 3 3 0 2 1 2
      EL BEBEDERO 5 2 3 0 5 4 0 5 0 5 16 9 7 11 11 2 5 4 1 5 2 2
      EL CIRUELITO 9 7 0 3 5 7 0 6 4 8 25 16 9 17 23 8 9 5 2 12 8 0
      EL ENTRADERO 4 1 0 1 4 4 0 4 0 4 28 17 11 14 22 4 8 5 1 13 4 0
      EL GALLOTE 2 1 0 1 2 2 0 2 0 2 12 5 7 4 8 2 3 3 0 5 1 0
      EL JACINTO 4 2 1 0 2 1 0 2 2 4 19 6 13 11 11 3 5 2 1 5 2 0
      EL ÑUQUITO (P) 6 4 1 1 6 5 0 4 0 6 27 14 13 12 16 4 7 6 1 8 3 0
      EL VILLARREAL 2 1 2 0 2 2 0 2 1 2 16 8 8 8 10 5 6 5 0 4 5 1
      FINCA VISTA HERMOSA 2 1 2 1 2 1 0 2 0 2 5 3 2 3 3 2 2 2 0 1 1 0
      LA CALIDONIA 35 22 2 0 11 29 0 19 10 35 119 64 55 65 92 26 35 29 2 55 21 2
      LA CUCHILLA 45 6 2 0 11 31 0 11 3 36 179 95 84 111 143 19 53 30 7 83 21 4
      LAS MARGARITAS 28 4 0 0 9 15 0 8 11 20 91 43 48 55 71 15 25 9 6 40 10 4
      LAS MARIAS 7 7 7 3 7 7 0 7 2 7 25 13 12 15 21 11 9 8 2 10 10 1
      LAS MINAS (CABECERA) 244 31 0 2 21 33 0 37 36 168 994 508 486 609 783 95 335 57 34 414 79 19
      LAS PILANDERAS 4 0 1 0 1 3 0 2 0 4 17 11 6 10 12 4 4 4 0 8 3 0
      LAS TRANCAS (P) 3 2 0 0 2 2 0 3 2 3 6 3 3 5 6 3 2 1 0 4 3 0
      LLANO DE LAS MINAS 10 5 1 0 7 5 0 7 1 10 27 16 11 15 20 11 9 3 0 11 10 0
      LLANO LARGO O SAN MARTIN 12 8 1 0 8 6 0 8 2 11 38 19 19 25 30 7 12 3 2 16 9 3
      LOS BAJOS DE VACA DE MONTE 4 4 0 3 4 4 0 4 0 4 17 11 6 9 13 6 5 5 0 8 6 0
      LOS PINTOS 55 32 4 1 18 45 0 33 21 45 213 111 102 114 161 35 72 50 7 82 20 0
      PIEDRA DE LOS HIGOS 3 1 1 0 3 2 0 2 0 3 19 7 12 8 9 1 3 1 0 6 0 0
      QUEBRADA DE TIGRE 7 1 0 0 3 7 0 4 1 6 31 18 13 19 27 3 11 9 1 15 2 0
      RIO PARITA (P) 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 6 4 2 2 2 0 1 1 0 1 0 0
                                                   
    CHEPO 331 255 173 91 328 304 1 311 68 331 1,452 793 659 712 1,007 370 417 319 34 556 354 12
                                                   
      ALTO AGUACATE 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 4 3 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0
      ALTOS DEL CANTARO 3 3 3 1 3 3 0 3 0 3 24 13 11 10 14 5 6 6 0 8 5 0
      BARRERO AMARILLO 6 6 6 2 5 6 0 6 1 6 24 15 9 12 16 6 7 6 0 9 7 0
      CHEPO (P) 72 32 3 2 72 55 0 58 13 72 315 163 152 164 238 56 89 30 9 140 50 5
      COROTU 11 11 10 7 11 11 0 11 4 11 39 20 19 18 27 12 10 10 0 17 10 0
      EL CACAO 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 16 7 9 6 10 6 3 3 0 7 4 0
      EL CAÑAFISTULO (P) 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 4 3 1 2 2 2 1 1 0 1 1 0
      EL GUANICO 4 4 4 2 3 4 0 4 0 4 22 11 11 10 17 7 3 2 2 12 6 0
      EL JACINTO 9 8 9 3 9 8 0 8 2 9 33 16 17 22 24 8 7 6 1 16 8 0
      EL ÑUMIS 11 11 10 0 11 11 0 11 3 11 60 33 27 21 33 15 10 10 6 17 13 0
      EL SALTO 10 10 10 5 10 10 0 10 2 10 38 14 24 20 27 15 10 10 0 17 14 0
      FILO LLANO 8 8 0 2 8 8 0 8 1 8 35 18 17 17 21 9 8 8 0 13 9 0
      FLORIDA 5 5 5 4 5 5 0 5 1 5 14 11 3 8 10 5 5 4 0 5 4 0
      HONDO EL LIMON 3 3 2 0 3 3 0 3 2 3 11 6 5 4 8 2 1 1 0 7 2 0
      LA DESBARRANCADA 11 5 3 5 11 11 0 10 2 11 57 32 25 24 38 8 16 11 0 22 6 2
      LA SONADORA 16 14 14 0 16 15 1 15 5 16 67 43 24 32 49 23 24 24 1 24 22 0
      LAS LLANITAS 10 8 2 1 10 10 0 10 1 10 46 22 24 24 29 12 13 13 1 15 10 0
      LAS MATIAS O RIO NEGRO ARRIBA 4 3 3 1 4 4 0 4 0 4 14 8 6 8 8 4 4 3 0 4 3 0
      LAS PLANETAS DE RIO NEGRO 2 1 2 1 2 1 0 2 0 2 9 3 6 4 4 1 2 2 0 2 2 0
      LAS PLANETAS O LA MANGLILLOSA 3 3 3 3 3 3 0 3 0 3 19 11 8 8 8 2 4 4 0 4 0 0
      LAS PLAYITAS 38 32 17 6 38 37 0 37 7 38 144 82 62 75 107 38 47 40 3 57 42 2
      LOMA DEL TIGRE 7 5 4 5 7 7 0 7 3 7 36 22 14 15 26 8 9 8 0 17 8 0
      LOS BARTOLOS O LOMA REDONDA 5 5 0 0 5 5 0 5 2 5 30 14 16 11 18 4 8 7 0 10 4 0
      LOS GARANGANOS 3 2 2 1 3 3 0 3 1 3 6 4 2 4 6 2 3 3 0 3 2 0
      LOS MACANITOS 2 2 2 1 2 2 0 2 0 2 14 9 5 8 12 6 8 8 0 4 6 0
      MACARAQUITA 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 11 6 5 4 8 3 4 1 0 4 3 0
      QUEBRADA CHEPO 2 1 2 0 2 2 0 2 1 2 11 7 4 7 8 4 2 2 2 4 3 0
      QUEBRADA DE PIEDRA 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 9 5 4 3 5 4 3 3 0 2 5 0
      QUEBRADA DEL CANTARO (P) 9 8 1 0 9 9 0 9 2 9 38 22 16 17 26 6 13 11 0 13 11 0
      QUEBRADA LA GUINEA 5 4 5 5 5 5 0 5 2 5 17 11 6 7 12 6 7 7 0 5 5 2
      QUEBRADA RAMOS (P) 4 4 3 1 4 4 0 4 2 4 18 10 8 7 11 5 3 3 0 8 4 0
      RIO JACINTO 4 4 3 0 4 4 0 4 0 4 19 13 6 10 15 9 6 6 0 9 8 0
      RIO LA VILLA (P) 5 5 1 1 5 5 0 4 2 5 11 7 4 10 11 11 5 5 0 6 9 1
      RIO MARIATO 12 12 12 9 12 12 0 12 1 12 52 27 25 30 38 19 18 18 6 14 17 0
      RIO NEGRO (P) 13 8 8 9 12 10 0 13 4 13 64 36 28 30 39 15 18 10 0 21 19 0
      RIO VIEJO 3 3 3 2 3 3 0 3 1 3 8 6 2 6 6 5 4 4 1 1 5 0
      RIO VIEJO ARRIBA (RETIRO DE RIO VIEJO) 6 6 6 5 6 6 0 6 0 6 22 12 10 12 14 4 7 7 0 7 4 0
      TRES CASAS 8 7 3 5 8 8 0 8 3 8 47 27 20 17 30 14 12 12 2 16 9 0
      TRES PUNTAS 10 6 6 0 10 7 0 9 0 10 44 21 23 24 30 8 16 9 0 14 13 0
                                                   
    CHUMICAL 181 62 12 6 70 111 0 75 31 146 699 390 309 437 553 96 244 158 15 294 62 9
                                                   
      CHUMICAL 122 30 5 4 18 61 0 38 13 91 456 265 191 294 361 59 164 96 12 185 34 8
      EL JAZMIN 5 2 0 0 5 5 0 5 2 5 27 17 10 14 18 2 8 8 0 10 1 1
      EL RASCADOR 6 5 4 1 6 5 0 5 1 6 16 9 7 13 14 6 7 5 0 7 4 0
      LA SERVULACA 3 1 0 0 1 1 0 1 1 3 19 7 12 12 15 0 7 3 0 8 0 0
      MEJIAS ABAJO 20 9 3 1 15 16 0 13 5 20 95 47 48 49 75 16 27 20 3 45 11 0
      MEJIAS ARRIBA 21 14 0 0 21 21 0 10 9 21 76 39 37 48 62 12 26 22 0 36 12 0
      NANCE BONITO 4 1 0 0 4 2 0 3 0 0 10 6 4 7 8 1 5 4 0 3 0 0
                                                   
    EL TORO 190 142 87 48 189 185 1 187 51 190 797 433 364 420 570 191 251 220 23 296 157 11
                                                   
      ARRAIJAN 5 2 5 1 5 5 0 5 1 5 16 11 5 12 14 1 7 5 0 7 0 0
      CHEPO (P) 2 1 0 0 2 2 0 2 1 2 11 5 6 6 8 4 3 2 1 4 4 0
      CULEBRA (P) 6 5 2 0 6 6 0 6 1 6 19 10 9 12 15 11 6 6 0 9 10 0
      EL BARNIZ 12 5 4 3 12 12 0 12 3 12 57 34 23 31 45 7 22 21 0 23 6 2
      EL CAÑAFISTULO (P) 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 7 4 3 2 3 1 1 1 0 2 0 0
      EL COROTU 4 0 2 0 4 4 0 4 1 4 16 10 6 9 11 3 6 6 0 5 3 0
      EL MAURE 17 14 5 4 16 16 1 17 7 17 70 39 31 38 54 20 27 25 1 26 17 0
      EL PIFA 3 3 0 1 3 3 0 3 2 3 8 7 1 5 7 3 6 5 0 1 3 1
      EL PLATITO 8 6 0 0 8 8 0 8 1 8 46 30 16 17 24 8 10 10 0 14 5 0
      EL TIESTAL 3 3 3 2 3 3 0 3 0 3 8 4 4 6 6 3 3 3 0 3 3 0
      EL TORO 38 21 7 7 38 34 0 37 7 38 172 88 84 93 126 23 57 42 1 68 18 2
      LA CENIZA 5 2 1 1 5 5 0 5 0 5 14 8 6 12 13 5 0 0 7 6 7 0
      LA MALAGUETA 2 2 2 1 2 2 0 2 0 2 2 1 1 2 2 2 1 1 0 1 2 0
      LA MALAGUETA ARRIBA (P) 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 6 2 4 1 4 2 1 1 0 3 1 0
      LA MARGAJA 5 4 0 1 5 5 0 5 1 5 22 9 13 11 14 8 7 7 0 7 5 1
      LA MIEL 7 7 6 1 7 7 0 7 3 7 30 18 12 14 20 9 8 6 3 9 10 1
      LA RAYA O LA TULIVIEJA 8 8 7 1 8 8 0 8 2 8 43 24 19 22 35 12 11 10 3 21 8 1
      LAS LAJITAS 10 9 1 0 10 10 0 10 3 10 45 30 15 24 36 16 20 19 0 16 12 0
      LEONES ARRIBA (P) 3 1 2 1 3 3 0 2 1 3 11 5 6 8 10 2 3 2 0 7 2 0
      LOMA DE LA MONTUOSA 26 25 16 14 26 26 0 26 8 26 99 52 47 51 64 27 32 28 4 28 19 2
      MARIN 12 11 11 6 12 12 0 11 5 12 46 20 26 22 29 10 11 11 0 18 10 1
      QUEBRITO 3 3 3 0 3 3 0 3 1 3 12 6 6 6 9 6 1 1 3 5 5 0
      RINCON DE JUAN DIAZ (JUAN DIAZ) 9 8 9 3 9 9 0 9 3 9 37 16 21 16 21 8 8 8 0 13 7 0
                                                   
    LEONES 236 199 135 49 230 222 1 233 45 236 941 520 421 518 696 265 271 245 43 382 237 13
                                                   
      BUENA VISTA 4 4 3 1 4 4 0 4 1 4 16 9 7 9 12 2 2 1 3 7 1 1
      CALABACITO 3 2 0 1 3 3 0 3 0 3 12 4 8 5 5 1 3 3 0 2 1 0
      CERRO COLORADO O LA CORDILLERA DE LAS MINAS 17 14 15 3 16 16 0 17 4 17 53 34 19 30 37 15 18 17 0 19 13 1
      CERRO LAS VACAS 5 3 5 1 5 5 0 5 0 5 9 5 4 9 9 4 1 1 4 4 4 0
      EL CIRUELO 4 3 3 1 4 4 0 4 0 4 8 6 2 7 8 5 3 3 2 3 5 0
      EL ÑUCO 6 6 6 6 6 6 0 6 1 6 22 14 8 11 13 6 5 5 0 8 6 0
      EL ÑUQUITO (P) 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
      EL SALERO 12 12 3 5 12 12 0 12 6 12 55 31 24 26 37 14 18 17 0 19 10 0
      EL SALERO ABAJO 3 3 0 2 3 3 0 3 2 3 6 3 3 4 5 3 3 3 0 2 2 0
      EL SALERO NO.1 4 4 4 2 1 4 0 4 0 4 20 15 5 15 17 4 11 11 0 6 5 1
      EL SUAY 20 17 1 0 20 20 0 19 2 20 84 41 43 43 60 24 22 18 1 37 24 1
      EL SUAY ABAJO 5 5 1 0 5 5 0 5 0 5 30 16 14 13 22 6 1 0 9 12 5 0
      EL SUAY ARRIBA 8 8 5 2 8 7 1 8 0 8 34 21 13 18 26 7 14 14 0 12 6 0
      LA MALAGUETA ARRIBA (P) 4 4 4 2 4 4 0 4 1 4 17 10 7 6 11 3 3 3 0 8 4 0
      LA MIEL 10 10 2 1 10 10 0 10 5 10 34 16 18 24 29 13 11 10 0 18 10 2
      LA PEÑA 8 4 4 3 8 8 0 7 1 8 30 19 11 18 22 7 9 8 1 12 7 2
      LA TORRE 12 11 9 4 12 11 0 12 2 12 48 27 21 34 42 20 21 17 3 18 21 0
      LAS LAJAS 8 6 1 2 8 4 0 8 2 8 31 20 11 17 22 9 8 8 1 13 7 1
      LAS LOMAS 19 16 19 1 19 19 0 18 3 19 87 47 40 45 64 31 21 21 5 38 28 3
      LAS PIPAS 3 3 3 3 3 3 0 3 1 3 11 8 3 7 10 3 6 5 0 4 2 0
      LAS TRANCAS (P) 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2 1 1 2 2 2 1 1 0 1 2 0
      LEONES ABAJO 5 5 5 0 5 5 0 5 0 5 17 8 9 11 13 6 6 6 0 7 5 0
      LEONES ARRIBA (P) 16 10 11 0 16 15 0 16 1 16 81 37 44 40 60 16 11 7 6 43 15 0
      LLANO AMADOR 4 3 2 0 4 4 0 4 0 4 11 5 6 7 9 7 3 2 0 6 6 0
      LOS CEIBOS 6 5 6 2 6 6 0 6 2 6 22 12 10 11 17 7 10 9 0 7 6 0
      LOS HELECHALES 29 24 9 3 28 28 0 29 8 29 121 69 52 64 84 29 42 37 2 40 26 0
      LOS PICACHOS 2 0 0 0 1 2 0 2 0 2 7 3 4 4 5 2 2 2 0 3 2 0
      LOS VALDESES 7 7 7 1 7 5 0 7 0 7 30 17 13 15 22 6 5 5 5 12 4 0
      RINCON DEL GATO 3 2 3 2 3 1 0 3 2 3 12 5 7 6 7 1 3 3 1 3 1 0
      RIO PARITA (P) 7 7 3 1 7 7 0 7 1 7 30 16 14 16 25 12 7 7 0 18 9 1
                                                   
    QUEBRADA DEL ROSARIO 459 388 168 93 410 434 0 423 95 459 1,847 1,033 814 962 1,324 420 595 527 19 710 385 34
                                                   
      EL ALGODON 16 13 4 0 16 15 0 16 2 16 70 46 24 35 49 13 22 22 0 27 11 0
      EL CACAO 7 7 0 4 7 7 0 7 1 7 19 9 10 14 17 11 5 5 0 12 10 2
      EL CIPRIAN 3 3 1 0 3 3 0 3 1 3 15 8 7 7 8 4 3 3 0 5 5 1
      EL COPE 25 21 5 1 25 24 0 24 3 25 103 58 45 52 75 18 35 32 0 40 17 2
      EL GALLO 8 7 0 0 8 8 0 8 3 8 36 18 18 17 23 9 12 10 0 11 7 0
      EL LIMON 4 2 4 1 4 4 0 3 1 4 16 9 7 9 11 3 4 3 0 7 3 0
      EL MACANO 5 3 5 3 5 5 0 5 1 5 17 12 5 9 13 2 6 5 0 7 0 1
      EL NANZAL 63 48 13 5 33 56 0 44 12 63 244 139 105 129 181 57 86 72 3 92 49 3
      EL PARQUE 9 9 9 3 9 9 0 9 0 9 32 12 20 16 22 6 9 8 0 13 6 0
      EL PIXVAE 9 9 4 9 9 9 0 9 1 9 35 19 16 17 21 14 9 8 0 12 13 0
      EL PROGRESO (EL GUINEO) 16 15 0 0 7 10 0 13 6 16 64 32 32 32 47 17 20 18 2 25 11 2
      LA COLORADA 7 5 1 1 7 7 0 7 1 7 26 15 11 14 20 3 11 8 0 9 3 0
      LA CUCHARETA 7 7 7 0 6 7 0 7 1 7 27 14 13 15 20 8 8 8 0 12 4 0
      LA CUTARRA (P) 3 1 0 0 3 3 0 3 1 3 16 8 8 9 12 4 4 4 0 8 4 0
      LA HUACA 17 15 0 10 14 17 0 12 3 17 81 43 38 45 63 15 23 20 0 40 13 1
      LA PACORA NO. 1 7 5 7 1 7 7 0 7 2 7 33 17 16 14 20 4 9 8 0 11 4 0
      LA PACORA NO. 2 6 5 5 1 6 6 0 6 1 6 15 10 5 13 15 9 11 9 0 4 8 0
      LAS MATAS 32 25 27 17 32 32 0 31 8 32 107 60 47 64 81 33 36 35 0 45 32 2
      LAS YESCAS 18 15 0 3 18 17 0 18 6 18 81 52 29 42 59 19 26 24 2 31 20 3
      LOMA AZUL 8 8 8 6 8 7 0 8 2 8 39 22 17 17 29 11 12 10 2 15 15 0
      LOMA DEL RANCHITO 26 20 24 2 26 26 0 26 3 26 91 45 46 53 67 18 29 24 1 37 16 0
      LOS PORTORRICOS 6 6 4 3 6 6 0 6 3 6 17 11 6 10 13 7 8 8 0 5 8 2
      LOS VIROTALES 13 9 8 6 13 13 0 13 3 13 52 27 25 28 37 17 16 14 1 20 14 2
      PAJA DE NATA 5 5 1 0 5 5 0 5 2 5 21 14 7 9 14 3 5 5 1 8 3 0
      QUEBRADA DEL CANTARO (P) 18 15 11 5 18 18 0 18 5 18 79 43 36 35 52 18 22 22 0 30 23 4
      QUEBRADA DEL ROSARIO (...ARRIBA) 26 20 4 3 20 23 0 21 3 26 93 54 39 57 73 20 30 24 2 41 16 1
      QUEBRADA DEL ROSARIO ABAJO (P) 17 15 1 0 17 17 0 16 3 17 76 47 29 37 53 15 27 21 0 26 9 1
      QUEBRADA EL CIPRIAN 45 44 1 2 45 43 0 45 12 45 200 113 87 97 133 31 58 54 5 70 27 5
      QUEBRADA HERNANDEZ 11 11 8 0 11 11 0 11 1 11 51 23 28 21 32 9 15 13 0 17 9 1
      QUEBRADA RAMOS (P) 7 7 6 6 7 7 0 7 3 7 27 17 10 17 19 10 13 12 0 6 9 0
      RIO LA VILLA (P) 15 13 0 1 15 12 0 15 1 15 64 36 28 28 45 12 21 18 0 24 16 1
                                                   
  LOS POZOS 2,141 994 265 189 975 1,481 2 1,083 376 1,918 7,827 4,177 3,650 4,847 6,088 1,528 2,584 1,606 255 3,248 1,359 211
                                                   
    LOS POZOS (CABECERA) 623 178 37 20 153 274 1 208 126 493 2,268 1,113 1,155 1,455 1,804 391 710 280 76 1,018 340 58
                                                   
      AGUACATE 20 4 0 0 5 10 0 8 1 17 76 42 34 47 59 9 18 9 4 37 12 6
      BARRO BLANCO 20 3 0 0 6 15 0 7 3 15 103 57 46 63 85 20 23 16 5 57 16 0
      EL BARRERO (P) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 4 2 3 0 1 0 0 2 0 0
      EL CHORRO 32 1 0 0 1 6 0 2 8 18 106 50 56 70 84 7 37 10 2 45 7 0
      EL COPE (P) 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 2 0 2 2 1 1 1 0 1 1 0
      EL PIRO (P) 58 14 0 2 14 28 0 20 11 50 229 109 120 146 186 35 87 48 4 95 31 8
      EL RODEO 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 3 2 1 3 3 1 1 1 0 2 1 0
      ESQUIGUITA (P) 8 0 0 0 0 1 0 0 2 8 26 9 17 17 22 5 6 5 1 15 5 0
      HONDURAS 2 1 1 1 0 2 0 1 0 2 3 2 1 3 3 3 2 2 0 1 3 0
      LA HORQUETA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 3 4 1 1 1 0 3 0 0
      LA LLANITA 36 24 5 0 30 33 0 30 2 35 119 57 62 74 93 32 36 31 0 57 35 2
      LA SABANETA DE LOS LEONES 21 15 21 4 21 20 0 18 7 21 66 34 32 43 50 20 17 12 5 28 18 3
      LAS CUESTAS 21 13 0 0 21 20 0 19 5 21 81 42 39 56 66 23 30 22 1 35 25 5
      LOS POZOS (CABECERA) 177 19 1 0 7 31 0 25 28 113 601 267 334 409 495 59 189 24 27 279 37 3
      POZOS ABAJO 15 6 4 0 2 6 0 2 2 12 65 29 36 42 48 9 25 11 0 23 8 2
      POZOS ARRIBA 124 36 2 2 18 39 0 34 37 105 450 229 221 282 355 87 152 40 7 196 71 15
      RIO ARRIBA (P) 12 5 0 3 12 11 0 12 2 12 38 19 19 25 28 6 12 8 0 16 6 1
      SAN JOSE 72 35 1 6 14 49 1 27 16 61 287 156 131 168 218 73 72 39 20 126 64 13
                                                   
    CAPURÍ 119 80 7 6 90 98 0 81 19 119 450 249 201 268 346 94 114 73 34 198 82 12
