Cuadro 1. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS Y DE LA   
POBLACIÓN DE LA REPÚBLICA, POR PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO Y LUGAR POBLADO: CENSO 2000  
PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO Y LUGAR POBLADO VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS POBLACIÓN
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS TOTAL HOMBRES MUJERES DE 18 AÑOS Y MÁS DE EDAD DE 10 AÑOS Y MÁS DE EDAD   CON IMPEDI MENTO
TOTAL CON PISO DE TIERRA SIN AGUA POTA BLE SIN SERVI CIO SANI TARIO SIN LUZ ELÉC TRICA COCI NAN CON LEÑA COCI NAN CON CAR BÓN SIN TELE VISOR SIN RADIO SIN TELÉ FONO RESI DENCIAL TOTAL CON MENOS DE TERCER GRADO DE PRIMARIA APROBADO OCUPADOS DESOCU PADOS NO ECONÓ MICA MENTE ACTIVA ANALFA BETA
TOTAL EN ACTIVI DADES AGROPE CUARIAS
                                                   
PANAMÁ   350,345 16,623 8,702 7,530 21,757 12,631 117 37,535 48,787 160,498 1,388,357 687,988 700,369 913,230 1,115,009 54,628 541,747 21,245 82,337 484,458 30,828 23,916
                                                   
  ARRAIJÁN 36,541 2,075 1,112 722 2,974 870 12 4,310 5,017 22,488 149,918 75,138 74,780 93,350 115,867 5,462 56,987 916 7,883 50,830 3,886 2,118
                                                   
    ARRAIJÁN (CABECERA) 15,836 1,420 509 489 2,022 449 6 2,694 2,640 11,263 64,772 32,753 32,019 39,899 49,560 2,779 24,121 353 3,283 22,107 1,932 892
                                                   
      ALTO PIEDRA 6 0 1 1 6 0 0 3 0 5 20 11 9 13 13 3 6 1 2 5 3 2
      ARRAIJAN (CABECERA) 6,081 486 127 191 831 150 2 987 910 3,599 25,091 12,649 12,442 16,038 19,618 935 9,776 77 1,240 8,573 585 346
      BARRIADA 2000 2,666 434 87 113 519 70 1 611 497 2,436 10,514 5,392 5,122 5,989 7,546 387 3,782 47 526 3,236 275 125
      BARRIADA OMAR TORRIJOS 1,370 118 9 26 173 25 1 247 256 1,360 5,316 2,707 2,609 3,181 3,928 209 1,944 25 307 1,674 151 75
      BURUNGA 1,931 72 11 28 85 36 1 231 306 1,274 8,139 4,120 4,019 5,064 6,379 411 2,971 41 447 2,956 312 134
      CACERES 78 0 0 0 1 0 0 6 11 51 327 130 197 202 269 16 124 1 9 136 13 7
      CANTON 43 2 0 0 1 0 0 6 3 26 182 98 84 97 136 6 71 1 11 54 5 1
      CERRO EL CASTILLO 89 13 2 11 23 7 0 23 19 82 401 211 190 231 288 25 145 9 19 124 21 7
      CERRO SILVESTRE 1,488 31 19 32 63 25 0 138 224 939 6,106 3,011 3,095 3,869 4,743 263 2,280 25 303 2,159 166 75
      EL LLANO U ONCE DE OCTUBRE 795 44 32 11 74 20 0 121 133 512 3,431 1,739 1,692 2,093 2,649 177 1,250 26 141 1,254 149 47
      EL VALLE DE LA MINA 59 19 21 5 12 4 1 20 12 58 216 112 104 127 161 19 72 0 11 78 11 1
      FINCA VILLA VILLA 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 7 3 4 4 7 0 4 0 0 3 0 0
      LA CANTERA (P) 51 8 0 2 0 2 0 11 8 40 208 112 96 112 159 18 76 1 9 74 13 2
      LA MINA 90 8 4 3 14 6 0 22 20 70 398 214 184 246 317 35 134 13 27 156 21 9
      LA PLAYITA DE BIQUE 86 21 2 10 6 11 0 28 25 85 350 185 165 184 245 56 85 7 32 128 30 6
      LAS COLINAS DE CACERES 305 4 10 11 21 12 0 32 52 164 1,336 666 670 848 1,052 52 516 16 43 489 46 21
      LOMA DE PIEDRA 6 6 0 0 6 2 0 6 1 6 13 7 6 10 12 1 5 0 2 5 3 0
      MONTE CLARO 107 22 17 4 27 9 0 34 18 94 417 225 192 225 313 32 120 18 18 175 33 5
      NUEVA JERUSALEN 93 60 87 11 74 15 0 66 42 92 281 133 148 166 186 15 74 1 21 91 12 2
      PALO DIFERENTE 31 22 28 9 29 19 0 25 6 31 98 52 46 63 76 18 34 11 8 34 15 0
      QUEBRADA RICA 2 1 2 0 2 1 0 2 0 2 2 2 0 2 2 1 2 1 0 0 1 0
      RIO POTRERO #1 71 8 0 3 6 5 0 7 11 70 255 134 121 169 207 17 96 1 17 93 12 0
      SAN VICENTE DE BIQUE (P) 380 41 50 18 49 28 0 68 84 265 1,648 831 817 952 1,239 83 544 31 90 605 55 27
      VILLA EL CARRIZAL 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16 9 7 14 15 0 10 0 0 5 0 0
                                                   
    JUAN DEMÓSTENES AROSEMENA 6,217 122 198 33 225 102 2 368 631 3,062 24,792 12,254 12,538 16,362 19,861 604 10,133 124 1,333 8,368 447 384
                                                   
      CERRO TIGRE 113 10 7 0 21 9 0 25 11 93 464 235 229 292 369 28 169 14 23 177 15 11
      CHAPALA (P) 88 12 19 1 28 17 0 27 10 86 418 263 155 297 345 26 129 16 22 193 20 18
      CIUDAD DEL FUTURO 649 0 8 0 0 0 0 2 35 254 2,397 1,163 1,234 1,540 1,850 19 1,163 5 88 598 21 25
      EL BERNARDINO 24 1 6 0 2 0 0 3 6 24 87 48 39 60 68 5 34 2 5 29 5 3
      EL COPE 33 7 29 2 18 8 0 13 9 32 120 67 53 82 99 8 51 4 4 44 12 1
      HATO MONTAÑA 6 0 2 0 1 2 0 1 2 5 31 15 16 22 26 2 12 5 0 14 2 0
      JUNCAL 16 4 16 0 14 8 1 14 6 16 52 24 28 35 43 3 17 3 1 25 7 1
      LA ESTANCIA 39 14 24 3 29 9 0 20 7 39 147 79 68 94 115 16 38 4 15 62 10 8
      NUEVO ARRAIJAN 1,894 46 43 17 70 15 0 145 230 1,057 7,402 3,672 3,730 4,868 5,952 179 2,854 32 398 2,693 130 102
      NUEVO GUARARE 192 6 9 7 8 5 1 23 41 125 791 397 394 522 641 30 283 7 30 328 29 12
      POLONIA 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 2 1 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0
      RESIDENCIAL NUEVO ARRAIJAN 1,033 1 0 0 0 3 0 9 51 333 3,776 1,803 1,973 2,391 2,898 46 1,753 10 160 981 26 42
      RIO CAIMITO 8 0 7 0 1 1 0 2 0 3 27 12 15 22 24 5 14 0 1 9 4 0
      RIO POTRERO 89 5 5 1 11 12 0 14 17 66 350 183 167 211 270 11 141 2 11 118 9 8
      SAN JOSE 736 5 7 1 7 5 0 38 98 376 3,278 1,631 1,647 2,068 2,590 129 1,233 10 201 1,153 97 56
      URBANIZACION HATO MONTAÑA 149 0 0 0 0 0 0 1 10 59 512 254 258 332 400 6 257 2 22 121 3 5
      URBANIZACION NUEVO CHORRILLO 1,147 10 16 1 14 7 0 30 97 493 4,938 2,407 2,531 3,524 4,169 91 1,985 8 350 1,823 57 92
                                                   
    NUEVO EMPERADOR 686 86 95 24 157 97 0 174 144 540 2,765 1,456 1,309 1,751 2,163 119 920 169 187 1,047 90 41
                                                   
      AHOGA YEGUA 10 3 9 1 8 3 0 5 2 10 46 25 21 21 31 1 15 11 1 15 0 0
      BERNARDINO ARRIBA 32 7 22 1 6 6 0 5 4 32 142 78 64 78 100 9 44 26 8 48 7 0
      CABECERA DE RIO POTRERO 4 3 4 1 4 4 0 3 0 4 13 8 5 8 11 1 6 0 0 5 1 0
      CHAPALA (P) 22 4 5 1 6 6 0 11 5 17 77 47 30 59 67 1 37 7 4 26 3 0
      EL CARRIZAL 9 0 1 0 5 1 0 4 1 7 24 12 12 20 21 1 9 2 4 8 1 0
      EL LLANO 16 5 3 1 10 0 0 6 2 16 66 35 31 35 44 3 19 7 5 20 1 0
      LA GLORIA 91 28 15 6 41 40 0 44 26 90 354 191 163 223 287 26 116 23 18 151 24 6
      LAS GUABITAS ARRIBA 13 1 7 0 0 1 0 0 1 13 48 24 24 29 35 3 16 10 3 16 0 0
      LOS GUABITOS 7 0 7 0 7 1 0 5 1 7 24 12 12 14 20 2 6 1 1 13 1 0
      MOSCU (P) 2 0 1 0 1 1 0 0 0 2 5 3 2 3 4 1 2 2 0 2 1 0
      NUEVO EMPERADOR 393 22 13 8 40 20 0 56 78 264 1,591 816 775 1,035 1,255 47 525 45 122 601 33 27
      SACRAMENTO 43 8 4 5 7 3 0 13 11 34 200 109 91 126 156 9 63 11 15 78 6 4
      SANTA CLARA (P) 27 5 1 0 16 9 0 14 12 27 112 55 57 67 81 11 40 10 4 37 11 4
      SERRANO 17 0 3 0 6 2 0 8 1 17 63 41 22 33 51 4 22 14 2 27 1 0
                                                   
    SANTA CLARA 388 66 64 14 122 88 0 118 81 388 1,744 933 811 1,058 1,332 99 559 125 51 722 90 31
                                                   
      HUILE 114 13 7 7 39 42 0 38 14 114 442 251 191 291 356 31 146 21 26 184 29 10
      SANTA CLARA (P) 274 53 57 7 83 46 0 80 67 274 1,302 682 620 767 976 68 413 104 25 538 61 21
                                                   
    VERACRUZ 3,622 272 225 121 367 94 3 604 632 2,212 16,748 8,708 8,040 10,065 12,604 968 5,339 65 1,006 6,247 715 325
                                                   
      ALTO BONITO 40 5 3 3 4 2 0 10 8 36 160 80 80 96 120 13 55 0 6 59 8 3
      BARRIADA BOO YALA 41 22 30 2 40 1 0 24 10 41 246 129 117 133 176 23 66 0 2 108 16 3
      BOO YALA 78 38 4 7 74 9 0 48 20 78 442 244 198 242 310 40 120 6 20 170 34 3
      BOO YALA CHIQUITO 45 30 30 2 42 8 0 34 17 45 198 111 87 112 131 33 68 0 8 55 28 2
      CERRO CABRA No.1 47 14 41 6 16 11 1 22 16 45 174 105 69 99 131 29 50 6 7 74 28 1
      CERRO CABRA NO.2 5 4 5 0 5 5 0 5 1 5 14 9 5 11 12 1 9 3 0 3 1 0
      EL TECAL 92 55 15 17 87 8 0 71 30 92 359 197 162 188 241 24 112 3 12 117 24 0
      FINCA SAN VICENTE 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 13 7 6 8 9 0 4 3 0 5 0 0
      HOWARD 6 0 0 1 0 2 0 3 2 3 64 32 32 63 63 15 9 1 0 54 11 47
      LA CANTERA (P) 24 1 3 4 0 0 0 1 4 21 119 67 52 75 91 9 30 1 8 53 12 2
      LA VOLTEADA DE CERRO CABRA 9 7 3 3 5 5 0 5 4 9 23 12 11 15 17 3 10 2 1 6 3 0
      VERACRUZ 3,232 96 88 76 94 43 2 381 520 1,834 14,936 7,715 7,221 9,023 11,303 778 4,806 40 942 5,543 550 264
                                                   
    VISTA ALEGRE 9,792 109 21 41 81 40 1 352 889 5,023 39,097 19,034 20,063 24,215 30,347 893 15,915 80 2,023 12,339 612 445
                                                   
      ALTOS DEL MIRADOR 88 47 0 4 0 5 0 14 20 88 305 160 145 187 221 34 111 0 13 97 18 9
      CIUDAD VACAMONTE 6,425 25 13 5 20 3 1 106 490 3,177 25,281 12,168 13,113 15,380 19,195 431 10,489 26 1,322 7,371 298 218
      RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 1,291 0 0 0 2 5 0 14 57 490 5,521 2,610 2,911 3,475 4,624 107 2,223 10 315 2,076 57 83
      SAN VICENTE DE BIQUE (P) 50 3 0 0 5 1 0 8 7 29 200 100 100 130 164 11 75 1 12 77 7 8
      VISTA ALEGRE 1,938 34 8 32 54 26 0 210 315 1,239 7,790 3,996 3,794 5,043 6,143 310 3,017 43 361 2,718 232 127
                                                   
  BALBOA 640 23 164 188 116 100 1 203 174 572 2,336 1,308 1,028 1,470 1,805 125 891 103 100 792 71 55
                                                   
    SAN MIGUEL (CABECERA) 247 15 7 51 64 46 0 82 56 222 817 436 381 489 650 51 244 39 49 357 38 31
                                                   
      CASAYA 6 0 0 4 6 2 0 6 0 6 15 10 5 12 14 1 7 1 0 7 2 1
      GIBRALEON 4 0 0 3 4 0 0 2 0 4 16 9 7 11 13 0 9 0 0 4 0 0
      MARTIN PEREZ AFUERA 20 0 0 17 1 13 0 4 4 20 69 40 29 42 55 2 22 5 3 30 2 0
      MENDAÑO 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 3 2 1 3 3 2 1 1 1 1 0 0
      PLAYA SANTANA 4 2 1 2 3 3 0 3 0 4 6 4 2 5 5 0 2 1 0 3 0 0
      RANCHO GRANDE 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7 3 4 4 5 0 1 0 0 4 0 0
      SAN MIGUEL (CABECERA) 209 13 5 23 46 27 0 64 52 184 694 364 330 408 551 44 200 31 45 306 34 30
      SIRENA 2 0 0 1 2 0 0 2 0 2 7 4 3 4 4 2 2 0 0 2 0 0
                                                   
    LA ENSENADA 21 0 21 10 0 18 0 6 2 21 89 45 44 52 67 3 36 8 4 27 2 3
                                                   
      LA ENSENADA 21 0 21 10 0 18 0 6 2 21 89 45 44 52 67 3 36 8 4 27 2 3
                                                   
    LA ESMERALDA 104 6 14 29 11 16 0 41 44 104 413 225 188 201 276 32 114 19 13 149 16 3
                                                   
      CACIQUE 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
      LA ESMERALDA 99 5 10 26 9 14 0 37 41 99 404 219 185 192 267 32 107 17 13 147 16 3
      PUNTA COCO 3 0 2 1 0 0 0 2 2 3 7 5 2 7 7 0 5 1 0 2 0 0
      PUNTA PARAGÜITO 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
                                                   
    LA GUINEA 26 0 26 4 17 14 0 11 3 26 90 51 39 59 70 4 31 15 3 36 3 3
                                                   
      CHUCUNAQUE 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 5 4 1 2 3 1 1 1 0 2 0 0
      LA GUINEA 24 0 24 4 16 12 0 10 3 24 79 43 36 53 63 2 27 12 3 33 2 3
      PALENQUE 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 4 2 4 4 1 3 2 0 1 1 0
                                                   
    PEDRO GONZÁLEZ 83 0 0 69 3 3 0 29 31 83 247 148 99 158 183 19 102 19 5 76 8 4
                                                   
      PEDRO GONZALEZ 83 0 0 69 3 3 0 29 31 83 247 148 99 158 183 19 102 19 5 76 8 4
                                                   
    SABOGA 159 2 96 25 21 3 1 34 38 116 680 403 277 511 559 16 364 3 26 147 4 11
                                                   
      CONTADORA 65 1 3 2 2 1 0 7 7 22 359 224 135 317 324 8 250 1 3 49 2 2
      SABOGA 94 1 93 23 19 2 1 27 31 94 321 179 142 194 235 8 114 2 23 98 2 9
                                                   
  CAPIRA 7,454 2,365 864 318 3,581 3,144 3 3,349 1,714 6,394 33,110 17,485 15,625 19,094 24,601 2,702 11,169 4,720 1,114 12,299 1,878 589
                                                   
    CAPIRA (CABECERA) 1,100 53 6 17 114 80 0 141 206 782 4,553 2,343 2,210 2,963 3,624 270 1,699 146 265 1,657 181 101
                                                   
      CAPIRA (CABECERA) 714 11 0 3 18 19 0 64 124 460 3,056 1,569 1,487 2,012 2,437 140 1,167 56 183 1,086 89 86
      CERMEÑO (P) 10 0 2 0 2 1 0 1 1 10 38 25 13 27 30 1 21 13 0 9 1 1
      CERRO CERMEÑO 12 5 0 0 12 6 0 7 5 12 39 22 17 24 31 13 13 7 8 10 10 0
      EL ALTO DE CAPIRA 124 8 0 4 8 10 0 13 29 109 478 246 232 314 389 27 182 16 16 191 12 2
      EL MACANO 5 1 1 0 5 3 0 2 1 5 9 3 6 9 9 3 2 1 1 6 3 1
      EL POLANCO (P) 13 3 0 9 13 8 0 7 4 13 41 22 19 28 31 11 9 3 4 18 10 1
      EL RODEO 12 2 0 0 12 7 0 6 4 12 47 24 23 27 35 5 22 12 0 13 4 0
      LA COROZA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0
      LA TEODORA 6 3 1 0 6 2 0 1 2 6 25 14 11 13 21 6 10 8 1 10 5 0
      LLANO DE SANTA ROSA 193 17 0 0 33 18 0 33 34 144 778 399 379 480 604 55 261 26 46 295 40 10
      PALMAS BELLAS (P) (EL PALMAR) 10 2 1 0 4 5 0 6 1 10 41 18 23 28 36 8 11 3 6 19 6 0
                                                   
    CAIMITO 344 153 27 16 143 190 1 140 90 344 1,438 753 685 787 1,043 85 416 174 37 583 56 26
                                                   
      CAIMITO 181 51 17 11 52 77 0 56 40 181 723 370 353 400 532 36 211 62 22 296 19 13
      CAÑAS BLANCAS (P) 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
      CAÑAZAS (P) 36 22 0 0 22 21 1 23 7 36 150 81 69 83 106 6 52 25 2 52 3 1
      EL CARAÑO 7 7 2 0 7 5 0 7 4 7 33 17 16 17 23 3 11 9 0 12 3 0
      EL LORO 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4 2 2 3 3 0 2 1 0 1 0 0
      FLORIDA ARRIBA 9 8 1 0 9 9 0 9 3 9 40 20 20 26 33 5 14 10 0 19 3 0
      LA JULIANITA (P) 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 1 0
      LA VALDEZA 99 58 6 5 45 69 0 38 34 99 439 237 202 235 312 30 116 58 13 179 23 12
      QUEBRADA GRANDE (P) 8 5 0 0 7 6 0 5 2 8 46 24 22 20 31 4 9 8 0 22 4 0
                                                   
    CAMPANA 412 79 40 15 143 85 0 129 90 351 1,692 893 799 1,046 1,303 89 558 168 85 658 48 35
                                                   
      ALTO DE CAMPANA 5 0 0 1 0 1 0 0 1 5 13 6 7 10 11 1 1 0 1 9 0 1
      BAJADA DE CAMPANA 41 5 1 2 12 6 0 12 12 33 167 86 81 93 123 10 48 6 13 62 5 6
      BAJO GRANDE (P) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 0 0
      CAMPANA 151 7 1 3 9 8 0 19 22 102 600 304 296 397 482 20 204 32 37 239 9 9
      EL CANGREJAL 4 1 4 0 1 1 0 2 0 3 10 5 5 8 8 1 4 1 0 4 0 0
      EL CERRO DE CAMPANA 136 43 17 7 74 52 0 63 40 136 611 331 280 366 459 34 204 67 25 230 15 14
      EL LIMON 25 9 0 1 24 1 0 9 5 25 117 64 53 64 87 5 42 31 1 44 4 1
      LA CAJA DE AGUA 8 1 0 0 1 1 0 1 0 6 31 17 14 15 24 0 10 4 1 13 0 0
      LOS LLANITOS 10 9 3 0 10 9 0 8 2 10 44 25 19 25 31 3 9 5 6 16 2 0
      SAJALICES (P) 31 4 14 1 12 6 0 15 8 30 97 54 43 66 76 15 36 22 1 39 13 4
                                                   
    CERMEÑO 426 75 31 23 126 105 1 130 96 378 1,830 1,004 826 1,149 1,456 180 548 157 101 807 129 41
                                                   
      CERMEÑO (P) 210 30 2 9 42 27 0 42 55 162 857 478 379 574 698 35 267 51 43 388 18 23
      CRUCES 14 12 1 0 11 5 0 5 4 14 53 27 26 27 35 7 13 2 0 22 4 1
      EL CERMEÑITO 9 4 9 0 8 5 0 8 1 9 57 30 27 24 41 20 9 5 10 22 15 0
      ISLA TABORCILLO 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 6 4 2 4 5 0 2 0 0 3 0 0
      LA CHAPA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 5 1 4 1 2 0 1 1 1 0 0 0
      LA PICA 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0
      MAJAGUAL 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 2 2 2 4 1 2 0 0 2 1 0
      MANDINGA 32 2 0 0 5 12 0 11 4 32 134 74 60 83 105 19 41 24 10 54 14 1
      MONTE OSCURO 94 13 4 4 43 32 1 45 22 94 403 223 180 244 317 51 122 47 26 169 43 8
      MONTE OSCURO ARRIBA O LLANO DE LAS DAMAS 25 3 6 3 4 4 0 4 3 25 103 56 47 62 86 11 27 3 5 54 6 4
      PLAYA EL COCO 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 5 3 2 3 4 1 3 0 0 1 1 0
      PUERTO DE CAPIRA 4 4 4 4 4 3 0 3 1 4 16 8 8 10 14 3 6 1 1 7 2 0
      QUEBRADA GRANDE 32 3 0 2 4 13 0 8 5 32 172 88 84 104 131 26 49 21 5 77 23 4
      TEMBLADERA 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 14 9 5 10 13 5 6 2 0 7 2 0
                                                   
    CIRÍ DE LOS SOTOS 428 220 89 13 411 379 0 348 92 428 2,083 1,138 945 1,056 1,418 273 633 535 50 735 188 38
                                                   
      ALTO DEL NARANJO 20 17 9 1 20 20 0 18 3 20 101 55 46 48 66 18 35 31 2 29 10 3
      BOCA DE LA QUEBRADA LAS LAJAS (P) 4 3 4 0 4 4 0 4 2 4 21 11 10 8 13 3 4 4 0 9 3 1
      CERRO EL CLAVO 2 0 0 0 2 2 0 2 0 2 17 4 13 6 10 0 2 2 4 4 1 0
      CIRI DE LOS SOTOS 64 17 6 1 54 51 0 47 16 64 302 162 140 164 224 30 100 83 2 122 22 6
      CIRICITO ARRIBA 7 3 3 0 7 7 0 6 2 7 29 18 11 16 21 8 10 7 1 10 6 0
      DOS AGUAS 26 18 6 0 26 26 0 23 5 26 153 81 72 79 107 20 43 35 4 60 17 3
      EL AHOGADO 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 16 9 7 6 9 1 4 3 0 5 1 0
      EL HINOJAL ARRIBA 7 6 1 0 7 7 0 7 2 7 41 24 17 21 29 2 12 12 0 17 2 1
      EL ZAHINO 5 3 0 0 5 5 0 5 1 5 30 15 15 10 12 4 2 2 3 7 4 0
      LA BONGA O EL CRUCE (EL BONGO ARRIBA) 12 5 4 1 10 8 0 6 3 12 52 25 27 30 36 8 20 12 1 15 6 0
      LA ENCANTADA 10 6 3 1 10 8 0 10 1 10 55 30 25 28 36 5 18 16 0 18 4 0
      LA HAMACA 4 2 2 0 3 4 0 4 0 4 18 12 6 7 10 2 4 3 0 6 1 0
      LAS LAJAS (P) 18 10 9 1 18 16 0 15 3 18 94 51 43 43 56 9 31 28 0 25 7 2
      LOS CHORROS DE CIRI 38 22 6 0 38 35 0 29 3 38 239 144 95 110 157 24 82 73 3 72 13 5
      LOS UVEROS (P) 40 15 3 0 38 36 0 30 17 40 165 91 74 84 108 12 42 29 5 61 9 10
      LOS UVEROS ARRIBA 8 3 1 0 8 8 0 8 4 8 30 14 16 18 24 5 13 13 0 11 3 0
      NUEVO PARAISO 29 8 9 2 29 18 0 18 3 29 102 56 46 59 72 12 29 20 2 41 6 1
      NUEVO PROGRESO 14 10 7 0 14 14 0 13 4 14 65 30 35 36 47 22 18 17 4 25 13 1
      PUERTO CIRICITO 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0
      QUEBRADA BATEAL 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 12 5 7 7 8 0 3 2 1 4 0 0
      QUEBRADA LA CACHORRA (CIRI O...) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 8 3 5 2 7 2 3 3 0 4 0 0
      QUEBRADA LA CANDILERA 5 4 4 0 5 2 0 4 1 5 19 8 11 13 14 2 5 5 0 9 2 0
      QUEBRADA LA CONGA ABAJO 9 4 1 0 9 9 0 9 1 9 37 22 15 22 26 5 12 12 3 11 5 0
      QUEBRADA LA CONGA ARRIBA (QUEBRADA LA CONGA) 12 9 5 0 12 12 0 11 1 12 53 29 24 27 35 9 19 18 0 16 9 0
      RIECITO ABAJO (P) 2 1 0 0 2 2 0 2 0 2 14 5 9 6 8 2 2 2 0 6 2 0
      SANTA ROSA NO.1 (P) 8 5 0 1 8 6 0 8 4 8 30 15 15 18 22 3 10 4 0 12 2 0
      TERIA NO.3 12 10 2 1 12 12 0 11 2 12 76 41 35 33 50 6 19 19 4 27 3 0
      TRES HERMANAS 48 30 2 3 48 46 0 41 11 48 196 113 83 99 132 44 52 48 8 72 22 2
      TRES HERMANAS ARRIBA 4 0 1 0 4 3 0 4 0 4 20 9 11 13 15 3 7 7 1 7 2 1
      VENADO 14 7 1 1 14 14 0 10 3 14 86 54 32 41 62 12 30 25 2 30 13 2
                                                   
    CIRÍ GRANDE 582 404 141 33 577 536 0 526 138 582 3,079 1,647 1,432 1,528 2,090 306 1,055 908 56 979 246 55
                                                   
      ARENAS BLANCAS (P) 3 0 0 0 3 3 0 1 0 3 13 5 8 7 8 1 3 3 0 5 0 0
      ARENILLA (QUEBRADA...) 20 20 8 1 20 20 0 20 5 20 111 56 55 49 71 9 40 38 1 30 5 1
      BAJO GRANDE (TERIACITO O...) 10 9 4 1 9 10 0 10 2 10 64 37 27 26 40 5 15 15 0 25 1 0
      BOCA DE ESCOBAL 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 10 5 5 4 6 1 2 2 0 4 0 0
      CARACOLAR 10 10 3 0 10 10 0 10 4 10 57 30 27 28 37 9 24 23 0 13 8 1
      CERRO SAN ANDRES 4 3 1 0 4 4 0 4 1 4 24 13 11 11 16 0 10 10 0 6 0 0
      CIRI GRANDE (P) 6 5 0 0 5 6 0 5 2 6 30 9 21 18 25 6 7 6 0 18 8 0
      CIRICITO ARRIBA (P) (...ABAJO) 52 37 8 5 51 50 0 48 22 52 250 143 107 124 166 53 69 58 12 85 39 7
      CIRICITO ARRIBA NO. 1 (P) 17 13 4 4 17 17 0 14 6 17 99 57 42 47 64 16 31 30 1 32 15 0
      EL AHOGADO 9 8 4 0 9 9 0 9 3 9 42 26 16 22 32 11 15 15 0 17 5 5
      EL CEDRO 3 3 0 0 3 3 0 3 1 3 18 7 11 11 13 1 11 10 0 2 3 0
      EL GASPARILLAL (P) 17 7 8 0 17 11 0 12 4 17 101 52 49 53 73 4 29 20 4 40 4 4
      ESCOBALITO 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 8 2 6 4 4 1 1 1 0 3 1 0
      JORDANAL (QUEBRADA...) 32 31 3 4 32 32 0 32 2 32 193 100 93 85 117 11 61 59 3 53 8 1
      LA BONGA ABAJO (P) 29 9 9 1 29 24 0 25 2 29 152 80 72 91 118 19 53 35 8 57 15 10
      LA BONGA ARRIBA O LOS NEGROS 40 23 4 1 40 34 0 34 7 40 209 109 100 106 138 12 72 59 1 65 8 2
      LA BONGA CENTRO 19 8 6 2 19 18 0 15 5 19 66 42 24 41 58 5 23 18 1 34 4 1
      LA CONGA 22 0 0 1 22 13 0 20 6 22 105 60 45 52 68 14 42 16 0 26 11 0
      LA CONGA ARRIBA 17 6 3 4 16 15 0 15 4 17 74 39 35 34 52 9 29 18 1 22 5 1
      LA GAITA ABAJO 13 8 5 1 12 13 0 11 3 13 58 35 23 36 46 4 23 23 1 22 2 2
      LA GAITA ARRIBA 21 17 1 0 21 20 0 18 6 21 135 62 73 64 87 10 38 34 13 36 12 1
      LAS CLARAS ARRIBA 70 65 26 2 70 69 0 69 15 70 392 214 178 172 251 34 135 133 0 116 30 9
      LOMA DEL NANCE 2 0 0 0 2 2 0 2 0 2 7 2 5 4 6 2 2 2 0 4 2 0
      MALGANAO 14 11 6 0 14 13 0 12 4 14 90 47 43 41 61 9 26 19 7 28 6 0
      MEMBRILLAR 6 4 0 1 6 6 0 4 2 6 32 16 16 16 23 3 9 9 0 14 3 0
      PACORITA 3 2 0 0 3 3 0 3 0 3 15 7 8 7 10 0 4 4 0 6 1 0
      QUEBRADA AGUACATE 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 6 3 3 2 4 3 2 2 0 2 2 0
      QUEBRADA ESCOBAL 4 2 2 1 4 4 0 4 1 4 22 11 11 11 14 0 7 4 0 7 1 0
      QUEBRADA LA PITA (P) 8 1 1 0 8 7 0 8 3 8 34 20 14 19 25 4 14 12 0 11 4 2
      RIO INDIO 10 8 3 0 10 6 0 9 0 10 44 24 20 23 31 3 20 15 0 11 0 0
