Cuadro 1. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS Y DE LA   
POBLACIÓN DE LA REPÚBLICA, POR PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO Y LUGAR POBLADO: CENSO 2000  
PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO Y LUGAR POBLADO VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS POBLACIÓN
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS TOTAL HOMBRES MUJERES DE 18 AÑOS Y MÁS DE EDAD DE 10 AÑOS Y MÁS DE EDAD   CON IMPEDI MENTO
TOTAL CON PISO DE TIERRA SIN AGUA POTA BLE SIN SERVI CIO SANI TARIO SIN LUZ ELÉC TRICA COCI NAN CON LEÑA COCI NAN CON CAR BÓN SIN TELE VISOR SIN RADIO SIN TELÉ FONO RESI DENCIAL TOTAL CON MENOS DE TERCER GRADO DE PRIMARIA APROBADO OCUPADOS DESOCU PADOS NO ECONÓ MICA MENTE ACTIVA ANALFA BETA
TOTAL EN ACTIVI DADES AGROPE CUARIAS
                                                   
VERAGUAS 49,102 17,258 8,032 6,191 22,593 25,770 15 24,851 9,833 39,704 209,076 110,062 99,014 124,537 161,310 29,419 71,222 32,540 6,279 83,737 24,515 4,395
                                                   
  ATALAYA 2,087 578 90 104 632 803 1 717 357 1,624 8,916 4,710 4,206 5,668 7,205 1,004 3,187 1,136 302 3,716 848 223
                                                   
    ATALAYA (CABECERA) 1,021 184 27 27 195 213 1 244 166 695 4,449 2,319 2,130 2,753 3,605 347 1,496 299 199 1,910 266 107
                                                   
      ALTO DE LA MINA 3 3 3 1 3 3 0 3 0 3 11 7 4 7 8 3 4 3 0 4 3 0
      ALTO DE LOS BALA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 7 4 7 8 0 4 0 1 3 0 0
      ATALAYA (CABECERA) 564 49 2 5 27 44 0 79 83 339 2,645 1,369 1,276 1,629 2,159 151 851 62 116 1,192 109 62
      EL CIRUELITO 44 16 1 1 10 28 0 19 10 36 161 84 77 111 130 25 62 31 4 64 16 2
      EL JOBO 6 1 0 0 1 3 0 2 0 6 25 12 13 16 21 6 5 2 4 12 5 0
      FLORES MORADAS 12 2 0 0 3 8 0 3 2 12 52 29 23 31 42 6 19 8 2 21 4 1
      GARNADERA 37 13 0 4 16 17 1 20 7 36 141 78 63 85 112 24 50 38 4 58 21 7
      GARNADERITA 54 12 0 2 11 11 0 16 11 40 208 115 93 131 173 7 78 21 3 92 9 1
      LA CANDELARIA 32 4 1 2 3 2 0 4 4 17 142 74 68 93 112 12 43 2 3 66 7 4
      LA MINA 20 12 1 1 19 13 0 9 5 20 84 50 34 50 69 13 35 28 3 31 10 2
      LA MONITA 14 11 14 1 14 14 0 9 2 14 58 34 24 37 50 6 22 19 4 24 5 0
      LAS MARGARITAS 81 14 0 2 14 16 0 18 15 54 375 196 179 215 299 43 107 9 33 159 31 15
      LAS TIAS 23 13 0 1 21 7 0 13 6 23 88 40 48 46 61 10 26 10 5 30 10 3
      LLANO DEL NANCE 20 8 0 3 20 16 0 11 4 20 76 35 41 50 63 9 28 22 2 33 9 0
      PASO LAJAS 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
      PEDREGOSO 18 10 1 0 18 14 0 18 7 18 37 23 14 31 34 14 22 20 0 12 11 1
      PUNTA DEL MONO 33 3 0 2 2 3 0 5 5 18 133 72 61 85 105 6 48 5 11 46 5 3
      RIO DE JESUS 3 3 3 1 3 3 0 3 0 3 8 4 4 6 6 3 3 3 0 3 2 1
      SAN MIGUEL 43 1 0 0 0 0 0 2 4 24 153 71 82 96 120 3 75 2 4 41 4 3
      TIERRA PLANA 3 2 0 0 1 3 0 1 1 3 7 5 2 6 6 2 3 3 0 3 2 0
      TINAJITA 8 7 1 1 8 7 0 8 0 8 33 13 20 20 26 4 10 10 0 16 3 2
                                                   
    EL BARRITO 206 87 13 7 65 149 0 103 43 206 856 469 387 552 701 160 327 219 9 365 139 16
                                                   
      EL BALITA 8 2 0 0 8 8 0 8 3 8 40 23 17 26 31 7 15 13 0 16 9 0
      EL BARRITO 55 24 4 4 10 35 0 26 13 55 223 121 102 135 179 28 74 45 9 96 19 6
      EL CIRUELITO DE NUESTRO AMO 13 10 0 0 13 10 0 13 3 13 38 19 19 28 30 9 16 9 0 14 9 1
      EL SIERRAL 5 2 0 0 3 5 0 3 1 5 15 8 7 10 15 2 7 5 0 8 3 1
      EL TAMBOR 7 1 1 0 2 4 0 3 4 7 22 13 9 17 18 9 9 6 0 9 9 1
      EL TIGRE 47 19 0 3 13 28 0 20 10 47 198 113 85 120 163 48 73 53 0 90 42 3
      EL ZAPOTE O PUEBLO NUEVO (P) 5 1 0 0 1 1 0 2 1 5 19 11 8 15 16 3 9 1 0 7 2 0
      LA CANOA 3 2 3 0 3 2 0 2 0 3 14 9 5 7 13 1 4 2 0 9 1 0
      LA CANTERA 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 3 2 1 3 3 2 2 2 0 1 0 0
      LA ISIDRA 3 1 0 0 0 2 0 0 0 3 8 3 5 7 8 3 4 2 0 4 3 0
      LOS CORRALILLOS 15 2 0 0 4 13 0 6 1 15 75 38 37 50 59 14 32 22 0 27 12 2
      LOS GUAIMY 3 1 3 0 3 3 0 3 0 3 17 12 5 9 13 1 8 6 0 5 1 0
      LOS SABALOS 5 0 1 0 0 3 0 0 1 5 22 10 12 16 18 3 11 2 0 7 1 1
      TARA 31 18 0 0 3 30 0 15 6 31 134 70 64 90 114 26 50 41 0 64 24 0
      TUN-TUN 5 4 0 0 1 4 0 2 0 5 28 17 11 19 21 4 13 10 0 8 4 1
                                                   
    LA MONTAÑUELA 207 104 17 32 121 164 0 115 46 207 736 410 326 486 592 117 281 216 25 286 82 13
                                                   
      EL BARRERO 12 6 2 6 12 9 0 11 3 12 43 25 18 30 31 7 18 18 2 11 6 1
      EL COCO 31 22 2 1 16 26 0 19 4 31 113 56 57 70 86 17 39 33 2 45 17 3
      EL PONTON 14 5 0 1 1 9 0 1 2 14 59 30 29 38 48 0 20 12 2 26 3 1
      EL POTRERO (P) 3 1 0 1 3 1 0 3 1 3 8 4 4 5 6 2 3 1 0 3 0 0
      EL SALERO 14 2 0 0 2 10 0 2 1 14 45 21 24 29 37 6 16 14 1 20 7 1
      EL TINOCO 6 3 1 0 6 6 0 2 0 6 28 17 11 15 23 4 9 7 0 14 2 0
      LA CARRILLO 8 8 2 1 8 8 0 6 3 8 25 14 11 18 19 6 10 10 0 9 0 0
      LA CRUZ 3 0 3 1 3 3 0 3 1 3 13 7 6 9 9 2 4 3 2 3 0 0
      LA MONTAÑUELA 66 29 5 14 33 48 0 39 24 66 217 126 91 153 183 36 90 60 9 84 28 5
      LOS CORRALITOS 2 1 0 1 2 1 0 2 0 2 6 3 3 6 6 4 1 1 1 4 3 0
      LOS PLANES 11 11 2 3 11 11 0 11 1 11 32 25 7 25 30 11 19 18 0 11 10 0
      PALENQUE 13 6 0 2 5 11 0 5 3 13 51 28 23 27 35 6 18 13 0 17 0 0
      SAN ISIDRO 24 10 0 1 19 21 0 11 3 24 96 54 42 61 79 16 34 26 6 39 6 2
                                                   
    LA CARRILLO 211 155 25 27 184 187 0 167 39 211 750 434 316 503 616 142 316 266 5 295 164 16
                                                   
      ALTO DE BALBUENA 3 3 0 0 3 3 0 3 0 3 5 3 2 5 5 4 3 2 0 2 4 0
      BALBUENA 28 17 4 5 28 25 0 27 4 28 94 54 40 69 78 22 44 34 0 34 22 0
      CACIQUE 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 10 6 4 6 8 1 4 3 0 4 2 0
      CHARCO AZUL 18 14 1 2 18 17 0 18 5 18 70 42 28 48 58 13 30 27 0 28 17 0
      EL MIRADOR 2 1 2 1 2 2 0 1 1 2 10 7 3 5 8 0 3 3 0 5 1 0
      LA CANOA 6 4 6 0 6 5 0 6 2 6 16 9 7 11 15 1 7 7 0 8 1 1
      LA CARRILLO 40 26 4 1 39 37 0 31 6 40 138 77 61 90 112 28 57 53 0 55 37 4
      LA MARAVILLA (EL...) 3 3 3 0 3 3 0 2 0 3 14 7 7 10 12 2 6 4 0 6 2 2
      LAS ANIMAS 18 15 0 4 18 17 0 14 6 18 51 31 20 39 44 14 22 19 3 19 13 2
      LOS CERROS 13 13 1 4 13 10 0 13 1 13 44 23 21 30 36 9 18 18 0 18 9 0
      LOS PEÑEROS 22 19 1 5 22 21 0 19 2 22 80 50 30 50 65 15 34 32 2 29 20 1
      LOS QUINTEROS 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 7 2 5 3 4 1 1 1 0 3 1 0
      NUESTRO AMO 45 27 1 5 19 34 0 20 7 45 187 108 79 120 153 23 74 53 0 79 28 6
      RINCON SUCIO 9 9 0 0 9 9 0 9 5 9 24 15 9 17 18 9 13 10 0 5 7 0
                                                   
    SAN ANTONIO 442 48 8 11 67 90 0 88 63 305 2,125 1,078 1,047 1,374 1,691 238 767 136 64 860 197 71
                                                   
      EL PEDRITO 19 2 0 0 1 2 0 2 3 10 78 34 44 56 59 9 31 2 1 27 7 3
      EL POTRERO (P) 31 8 1 1 6 18 0 5 3 26 127 65 62 93 106 18 58 16 0 48 16 6
      FINCA LA MATA 2 0 0 0 2 2 0 1 1 2 8 6 2 4 6 2 5 5 0 1 2 0
      LA MATA (P) 171 17 2 6 33 34 0 42 24 116 697 361 336 442 553 78 240 50 28 285 65 27
      LOS BOQUERONES 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 1 2 2 1 1 1 0 1 1 0
      LOS CERROS (P) 17 1 2 1 5 6 0 5 3 13 75 39 36 43 60 9 26 6 0 34 6 5
      SAN ANTONIO (P) 201 20 3 3 19 27 0 33 29 137 1,138 572 566 734 905 121 406 56 35 464 100 30
                                                   
  CALOBRE 3,030 1,447 398 405 2,099 2,434 1 2,247 708 2,883 12,184 6,817 5,367 7,170 9,202 2,220 4,130 3,028 286 4,785 2,002 304
                                                   
    CALOBRE (CABECERA) 605 234 49 33 270 380 1 315 122 528 2,619 1,400 1,219 1,560 2,020 377 818 485 108 1,093 360 70
                                                   
      ALTO DE LA JUANITA 4 1 1 0 1 2 0 1 1 4 19 9 10 11 14 4 6 2 1 7 3 0
      ALTO LAS PALMAS 7 2 2 0 4 2 0 3 2 7 34 15 19 20 24 5 8 3 1 15 4 0
      ATRAVESADO 18 16 2 2 18 17 0 17 1 18 75 37 38 39 53 8 16 15 4 33 6 1
      BUENA VISTA 11 5 0 2 7 8 0 7 4 11 40 26 14 25 37 5 15 8 0 22 4 0
      CALOBRE (CABECERA) 190 17 5 5 27 57 1 44 30 125 865 432 433 548 692 61 260 67 65 366 55 35
      CARDENILLO 6 3 1 1 6 5 0 6 0 6 7 6 1 7 7 0 6 6 0 1 0 0
      CERRO DIANA(...LARGO) 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 5 3 2 5 5 2 1 1 2 2 2 0
      EL ALTO 6 6 1 3 6 5 0 6 2 6 22 13 9 10 17 8 8 7 0 9 8 0
      EL BAJO 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 4 3 1 3 4 0 2 2 0 2 0 0
      EL BARRERO 8 6 0 1 8 8 0 8 4 8 26 12 14 16 17 9 11 9 0 6 8 0
      EL CABIMO 2 0 0 0 2 1 0 2 0 2 5 3 2 4 5 1 3 3 0 2 1 2
      EL CACIQUE 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 15 11 4 10 11 5 7 5 0 4 4 0
      EL CHUMICO 15 12 0 1 1 14 0 5 4 15 70 38 32 34 44 12 21 18 2 21 10 2
      EL CORAL 2 2 0 1 2 2 0 2 0 2 16 12 4 11 12 7 8 6 0 4 10 3
      EL HORCON 19 2 0 0 2 9 0 5 3 19 74 35 39 44 53 10 16 7 5 32 6 2
      EL PEDREGOSO 86 34 3 3 29 57 0 40 18 78 365 209 156 213 284 39 119 83 11 154 39 12
      EL QUIRA 28 16 5 2 13 22 0 17 16 28 117 67 50 71 86 32 42 37 1 43 46 2
      EL RODEO 3 0 3 0 3 2 0 3 0 3 11 5 6 7 10 0 4 2 0 6 0 0
      EL TEJAL 11 3 0 0 2 6 0 3 2 7 62 31 31 37 46 7 15 3 4 27 6 1
      GUAYABITO(P) 2 1 0 0 2 1 0 1 0 2 12 7 5 9 9 4 6 5 0 3 3 0
      LA BOTIJUELA 3 0 0 0 1 3 0 1 0 3 16 8 8 7 12 0 3 2 0 9 0 0
      LA CIRACA NO.1 (P) 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 4 3 1 3 4 1 3 1 0 1 1 0
      LA PEÑA DEL TIGRE 3 2 0 1 3 2 0 3 0 3 11 5 6 7 8 1 3 3 0 5 1 1
      LA PUENTE 6 3 6 0 5 6 0 4 2 6 21 13 8 11 15 6 5 4 0 10 7 0
      LA RIVERA 8 4 0 0 8 8 0 8 4 8 26 16 10 16 19 7 9 6 0 10 8 1
      LA YEGUADA 7 7 0 0 7 4 0 7 1 7 40 26 14 17 31 11 14 14 0 17 15 0
      LAGUNILLA 15 1 0 0 5 13 0 8 2 15 73 32 41 48 60 9 20 12 3 37 8 1
      LAS TETAS 33 12 0 1 8 23 0 15 6 33 131 61 70 71 102 16 35 22 2 65 14 1
      LLANO BONITO 4 3 0 0 4 4 0 4 0 4 26 15 11 13 19 5 9 6 0 10 3 0
      LLANO LARGO O NARANJAL 2 1 0 0 2 2 0 2 1 2 6 3 3 5 6 1 2 2 0 4 2 1
      LOS BUSTOS(P) 6 0 0 0 6 6 0 3 0 6 22 13 9 18 21 9 13 11 0 8 7 0
      LOS CURAS 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 2 2 0 1 1 0 1 0 0
      LOS GONZALEZ 11 7 11 0 11 11 0 11 0 11 63 32 31 30 38 7 16 10 1 21 2 2
      LOS TULICES 3 1 0 0 2 3 0 3 0 3 16 9 7 11 15 2 5 5 0 10 1 1
      MANZANILLO(P) 9 8 2 2 9 9 0 9 2 9 36 24 12 24 30 5 14 11 1 15 3 0
      NARANJALES 8 8 1 1 8 8 0 8 1 8 22 15 7 15 20 10 13 11 0 7 8 0
      PALO O PALITO VERDE 7 6 0 0 7 7 0 7 0 7 32 21 11 17 28 10 13 13 0 15 7 1
      RISACUAL 2 2 2 2 2 2 0 2 1 2 4 2 2 3 3 2 1 1 0 2 3 0
      SAN ANDRES 4 2 0 0 4 4 0 4 0 4 14 8 6 9 11 4 3 3 1 7 4 0
      SAN MIGUEL 36 27 0 2 25 28 0 26 14 36 168 93 75 83 112 40 44 40 3 65 40 0
      TABOGA 14 10 1 3 14 14 0 14 1 14 42 26 16 26 34 12 18 18 1 15 11 1
                                                   
    BARNIZAL 129 87 34 17 128 119 0 124 36 129 502 283 219 287 375 127 184 150 3 188 111 13
                                                   
      BAJO ALTO 4 2 0 0 4 4 0 4 3 4 16 9 7 6 11 3 4 4 0 7 4 0
      BAJOS LAJAS 6 5 0 1 6 6 0 6 0 6 32 22 10 22 29 12 15 13 0 14 9 1
      BARNIZAL 22 17 10 1 22 22 0 21 5 22 86 46 40 51 67 15 32 20 0 35 15 1
      BOCA DEL PITAL (P) O BOCA DEL RIO PITAL (P) 3 3 0 2 3 3 0 3 1 3 15 6 9 7 9 2 4 4 0 5 2 0
      CANTERO 4 3 4 0 4 4 0 4 2 4 14 8 6 9 11 6 4 3 0 7 6 2
      CERRO AGU 8 8 3 3 8 7 0 8 2 8 23 14 9 12 16 6 8 8 0 8 5 0
      EL BALITA 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 3 3 0 3 3 1 3 3 0 0 1 0
      EL GUAYABO 9 6 4 0 9 7 0 9 2 9 29 19 10 16 22 12 11 9 1 10 8 0
      EL RINCON DEL GUAYABO 3 2 0 0 3 3 0 3 2 3 9 5 4 5 6 2 4 4 0 2 2 0
      EL TAMBOR 5 1 0 1 5 5 0 5 2 5 26 16 10 10 20 8 7 6 0 13 7 0
      EL TIGRE 3 2 3 0 3 3 0 3 1 3 10 6 4 8 9 1 7 4 0 2 1 0
      JUAN LUCAS 6 3 0 1 6 5 0 5 1 6 21 14 7 16 19 9 13 11 0 6 6 0
      LA PORTUGUESA (P) 11 1 0 3 11 9 0 11 2 11 54 31 23 33 38 12 19 16 0 19 11 4
      LAS CANALETAS (P) 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
      LAS FLORES (P) 13 11 0 1 13 13 0 13 3 13 43 24 19 26 33 6 17 14 0 16 7 0
      LOMA LARGA 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 11 4 7 4 7 1 2 2 0 5 1 0
      PEDREGOSA 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
      PORTUGUEZ ARRIBA (MOJA POLLO) 9 7 3 0 9 8 0 9 3 9 34 19 15 16 21 8 9 8 1 11 6 2
      RAJA LEÑA 5 2 2 0 5 4 0 5 2 5 25 11 14 12 16 7 7 7 1 8 5 0
      RASTROJAL 8 7 4 3 8 6 0 5 2 8 33 14 19 19 25 12 10 8 0 15 11 3
      RIO PITAL 5 3 0 1 4 5 0 5 2 5 16 10 6 10 11 3 6 4 0 5 4 0
                                                   
    CHITRA 424 261 34 44 375 382 0 395 130 424 1,604 903 701 896 1,177 266 513 445 17 647 227 49
                                                   
      ACHIOTILLAL 4 4 0 0 4 4 0 4 1 4 19 10 9 10 13 3 8 8 0 5 3 1
      ALTO CORAL 12 11 1 1 12 12 0 12 5 12 52 31 21 28 38 10 16 14 0 22 7 6
      ALTO DE LAS PUNTAS 2 1 0 0 2 2 0 2 1 2 11 8 3 3 7 1 3 3 0 4 1 0
      ALTO DE NARANJAL 17 7 0 1 17 17 0 16 3 17 65 36 29 35 52 13 18 16 0 34 10 5
      ALTO LA PALMA 2 1 1 0 2 2 0 2 0 2 9 3 6 4 5 2 2 2 0 3 2 0
      ALTO LIMON 3 2 0 0 3 3 0 3 1 3 10 6 4 7 7 1 5 5 0 2 1 0
      ALTO LIRIO 7 4 0 1 7 7 0 7 2 7 18 10 8 10 13 0 7 7 0 6 0 0
      ARENAL 16 3 0 0 16 15 0 16 1 16 53 32 21 32 41 8 15 10 0 26 9 3
      BAJO CHITRA 7 2 0 0 6 5 0 6 1 7 21 8 13 12 13 1 5 4 0 8 0 1
      BAJO LIMON 4 4 0 1 4 4 0 4 2 4 8 5 3 6 8 2 5 5 0 3 2 0
      BARRERITO 3 2 0 0 3 3 0 3 2 3 21 9 12 8 8 0 4 3 0 4 0 0
      BERROCAL 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 4 3 1 3 4 0 1 1 0 3 0 0
      CHITRITA 5 5 0 0 5 5 0 5 1 5 12 6 6 9 9 5 5 5 0 4 5 0
      EL COPE 26 18 3 2 26 26 0 25 9 26 118 72 46 57 85 33 37 36 0 48 24 3
      EL COZME 4 4 0 2 4 4 0 4 3 4 22 11 11 9 11 1 6 6 0 5 1 0
      EL MIELAR 13 12 0 0 13 13 0 13 2 13 36 22 14 24 27 7 14 14 0 13 7 0
      EL NANZAL (NANZAL) 4 2 0 0 4 4 0 4 2 4 9 4 5 6 8 3 1 1 0 7 3 2
      EL PALMAR 2 1 0 0 2 2 0 2 0 2 5 3 2 3 3 0 1 1 0 2 0 0
      EL PERU 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 3 1 2 3 3 0 1 1 0 2 0 0
      ESCOBILLAL 5 3 0 1 5 5 0 4 2 5 24 16 8 17 21 1 7 6 1 13 1 1
      ESPINO AMARILLO 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 13 8 5 5 7 1 4 4 0 3 1 0
      GUARAPAL 5 5 0 1 5 4 0 5 4 5 11 8 3 6 9 3 4 4 0 5 4 0
      HONDURAS 27 19 1 3 26 25 0 26 9 27 120 66 54 71 94 28 47 40 1 46 25 4
      JUNCAL 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 2 2 0 1 1 0 1 0 0
      LA COLORADA 2 2 0 0 2 2 0 2 1 2 4 2 2 3 3 0 3 3 0 0 1 0
      LA ENEA 2 2 0 1 2 2 0 2 1 2 10 5 5 3 6 0 2 1 0 4 0 2
      LA PACORA 12 12 0 4 11 10 0 12 8 12 62 34 28 36 44 11 14 14 1 29 11 5
      LA PEDREGOSA Nº1 10 3 0 1 10 6 0 9 2 10 35 20 15 22 28 4 10 9 5 13 5 0
      LLANO BONITO 7 7 6 1 7 7 0 7 0 7 35 20 15 16 23 13 11 11 0 12 12 0
      LLANO LARGO 18 13 2 2 18 18 0 18 3 18 51 26 25 28 35 10 16 14 0 19 8 1
      LOMA CHATA 38 22 0 1 37 37 0 38 16 38 116 60 56 75 95 13 43 38 2 50 10 1
      LOMA LLANA 13 3 0 0 13 10 0 13 0 13 58 29 29 32 41 5 10 5 1 30 4 3
      LOS CASTROS 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 6 3 3 5 5 1 3 2 0 2 1 0
      LOS CEIBOS 3 2 0 0 3 3 0 3 2 3 14 9 5 8 11 5 5 4 0 6 6 0
      LOS CHACAREROS 5 5 3 2 5 5 0 5 4 5 11 5 6 7 10 2 6 6 0 4 2 0
      LOS POTRERILLOS 2 1 0 0 2 2 0 2 0 2 7 3 4 4 5 2 1 1 0 4 1 1
      MATA PALO 2 1 0 0 2 2 0 2 1 2 11 7 4 4 6 3 2 2 0 4 1 0
      MEDIA LUNA 18 9 0 3 18 16 0 18 3 18 82 46 36 43 59 12 25 22 0 34 9 4
      OJO DE AGUA 10 4 0 0 10 9 0 10 2 10 29 15 14 14 23 4 9 8 0 14 3 0
      PALENQUE 6 4 0 1 6 6 0 6 4 6 16 11 5 11 14 4 7 7 0 7 0 0
      PANDURA 20 17 16 5 20 19 0 20 6 20 107 61 46 41 67 21 19 18 3 45 18 0
      PAPELILLO 12 11 0 4 12 12 0 12 5 12 62 35 27 30 39 7 23 23 0 16 9 1
      PIEDRAS GORDAS 35 16 0 3 9 26 0 24 9 35 103 62 41 67 85 8 41 28 1 43 7 0
      PLATANAL (PLATANARES) 10 6 1 3 10 8 0 10 6 10 45 25 20 23 34 10 13 13 0 21 6 4
      PUEBLO NUEVO 24 5 0 0 5 14 0 12 6 24 67 42 25 50 52 5 30 16 2 20 5 1
      TORITO MUERTO 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 7 4 3 4 4 3 3 3 0 1 2 0
                                                   
    EL COCLA 170 108 23 45 168 160 0 161 37 170 597 372 225 370 468 126 236 208 23 209 106 10
                                                   
      BUENOS AIRES 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 4 3 1 4 4 2 3 3 0 1 2 0
      CAÑA BLANCA 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 5 3 2 5 5 1 4 3 0 1 2 0
      CAPELLANIA 17 6 0 2 16 13 0 14 4 17 61 31 30 36 46 14 22 14 0 24 10 1
      CARRIZAL 5 2 0 0 5 4 0 4 0 5 20 11 9 13 17 6 2 1 5 10 2 1
      CERRO GRANDE 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 4 4 0 4 4 2 3 3 0 1 2 1
      CERRO PELADO O LOS PATIOS 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 5 3 2 4 4 1 3 3 0 1 1 0
      EL CIRI (P) 4 3 3 2 4 4 0 4 1 4 6 3 3 6 6 2 2 2 0 4 2 1
      EL COCLA 7 6 0 2 7 7 0 7 1 7 16 10 6 13 13 3 9 7 0 4 2 0
      EL ESQUINADO 11 10 2 1 11 11 0 11 4 11 39 21 18 19 31 6 16 15 0 15 6 0
      EL HARINO 7 5 1 1 7 7 0 6 0 7 17 10 7 15 17 7 10 10 0 7 5 1
      EL RODEO 5 4 0 4 5 5 0 5 1 5 22 13 9 11 14 4 6 6 0 8 4 1
      EL SALITRE Nº2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 5 1 4 3 3 2 0 0 0 3 2 0
      LA ESTANCIA 6 2 1 1 6 6 0 6 0 6 19 13 6 15 17 2 4 3 6 7 4 1
      LA PANCHA 4 4 0 4 4 3 0 4 1 4 16 11 5 10 12 4 7 7 0 5 3 0
      LAS MARCELAS O LLANO LARGO 5 5 0 3 5 5 0 5 0 5 19 9 10 11 15 1 6 6 0 9 1 1
      LIMON 12 7 0 4 11 12 0 11 3 12 43 31 12 25 31 8 10 10 5 16 7 0
      LOS BUSTOS (P) 3 0 0 0 3 3 0 3 2 3 15 10 5 8 11 5 4 4 1 6 5 0
      LOS MICHOS 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 6 5 1 5 5 5 4 4 0 1 4 0
      LOS TORITOS 5 5 1 0 5 5 0 5 2 5 10 7 3 8 9 3 5 5 0 4 3 0
      MARAÑON 8 5 0 0 8 7 0 7 4 8 27 17 10 16 22 5 13 12 0 9 2 0
      PAN DE AZUCAR 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
      PASACARNAL 5 3 2 2 5 4 0 4 3 5 18 13 5 11 14 2 10 8 0 4 1 0
      PASO REAL 3 1 2 0 3 3 0 2 0 3 10 7 3 7 7 1 4 3 0 3 1 1
      POTRERILLO 7 2 0 0 7 5 0 7 1 7 31 19 12 17 23 1 11 9 0 12 0 0
      RODEO 4 3 0 0 4 4 0 4 0 4 22 14 8 11 13 3 6 6 0 7 2 0
      SALITRE Nº1 5 4 0 0 5 5 0 5 0 5 9 5 4 8 8 1 5 5 0 3 1 0
      SAUCEO 5 3 0 1 5 5 0 5 0 5 11 8 3 7 8 2 5 5 0 3 2 0
      VIENTO ABAJO 14 9 6 2 14 14 0 14 8 14 51 34 17 32 42 16 23 22 5 14 16 1
      VIENTO ARRIBA 19 12 0 12 19 19 0 19 0 19 85 55 30 45 66 17 38 31 1 27 14 0
                                                   
    EL POTRERO 164 81 4 21 157 156 0 157 44 164 650 367 283 397 509 132 243 191 20 246 116 18
                                                   
      BEBEDERO 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0
      CERRO ALTO 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 7 4 3 4 5 2 3 3 0 2 2 0
      EL AGUACATAL 26 16 0 3 25 25 0 26 5 26 91 54 37 57 72 14 38 34 0 34 12 2
      EL CALVARIO 8 7 0 0 8 8 0 8 4 8 23 11 12 14 18 11 8 8 0 10 10 0
      EL CHUMICOSO 4 2 0 0 4 4 0 4 1 4 11 7 4 6 10 0 5 4 0 5 1 1
      EL CORTADO 5 3 0 3 5 5 0 5 1 5 16 7 9 12 14 6 7 7 0 7 6 0
      EL ESPINAL 13 3 0 1 10 11 0 11 1 13 64 34 30 36 47 9 20 15 2 25 8 1
      EL HATO 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 3 4 3 6 2 3 2 0 3 2 1
      EL JOBO 5 1 0 1 5 4 0 4 1 5 26 15 11 16 22 4 8 7 0 14 4 0
      EL PALMILLAR 3 3 0 0 3 3 0 3 1 3 27 14 13 12 18 5 8 6 0 10 4 1
      EL POTRERO 44 18 1 6 43 43 0 43 13 44 176 105 71 118 144 26 78 52 7 59 27 6
      HERVEDOR 9 5 0 1 9 9 0 9 4 9 30 20 10 17 24 15 12 11 0 12 12 0
      LA GALERA 6 3 0 0 6 6 0 5 2 6 26 14 12 12 17 6 10 10 0 7 7 1
      LA LAGUNITA 4 3 0 2 4 4 0 4 1 4 7 4 3 7 7 2 3 2 1 3 1 0
      LA VACA MUERTA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
      LAS CANALETAS (P) 2 1 0 0 2 1 0 2 1 2 8 4 4 4 5 1 3 3 0 2 2 1
      LLANO GRANDE 27 11 0 1 25 25 0 25 6 27 119 66 53 72 91 25 34 24 8 49 14 4
      LOS PATIOS 3 0 0 0 3 3 0 3 1 3 10 3 7 5 7 3 1 1 2 4 3 0
