CUADRO 2.  PRINCIPALES INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN DE LA REPÚBLICA,                    
POR PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO Y LUGAR POBLADO: CENSO 2000              
PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO Y LUGAR POBLADO   PROMEDIO DE HABITANTES POR VIVIENDA PORCENTAJE DE POBLACIÓN MENOR DE 15 AÑOS PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS ÍNDICE DE MASCULINIDAD (HOMBRES POR CADA 100 MUJERES) MEDIANA DE EDAD DE LA POBLACIÓN TOTAL PROMEDIO DE AÑOS APROBADOS (GRADO MÁS ALTO APROBADO) PORCENTAJE DE ANALFABETAS (POBLACIÓN DE 10 Y MÁS AÑOS) PORCENTAJE   DE DESOCUPADOS (POBLACIÓN DE 10 Y MÁS AÑOS) MEDIANA DE INGRESO MENSUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA DE 10 Y MÁS AÑOS MEDIANA DE INGRESO MENSUAL DEL HOGAR PORCENTAJE DE HOGARES CON JEFE HOMBRE PORCENTAJE DE HOGARES CON JEFE MUJER PROMEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS POR MUJER
           
COMARCA NGÖBE BUGLÉ 6.7 51.20 46.16 2.65 97.9 15 2.6 45.88 3.71 72.5 60.0 76.55 23.45 3.7
                     
  BESIKO 6.2 49.97 47.37 2.66 98.2 15 2.0 54.14 2.20 66.5 57.8 74.44 25.56 3.6
                     
  SOLOY (CABECERA) 6.2 50.11 46.66 3.22 96.7 15 3.1 38.08 2.27 71.4 62.5 67.36 32.64 3.7
                     
  ALTO DE MANGO 6.5 54.29 43.43 2.29 84.2 14 2.3 50.48 0.00 112.5 59.1 66.67 33.33 3.8
  ALTO DE NARANJO O SERPIENTE 5.0 52.31 47.69 0.00 109.7 14 2.9 45.95 0.00 112.5 59.5 84.62 15.38 4.3
  ALTO EL JAZMIN (P) 6.0 66.67 33.33 0.00 200.0 10 4.8 0.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 4.0
  ALTO SOLOY 5.2 40.32 54.84 4.84 77.1 21 2.3 52.50 0.00 50.5 50.5 66.67 33.33 3.7
  BARRERO 7.0 50.48 45.71 3.81 72.1 15 2.5 38.81 0.00 112.5 75.3 53.33 46.67 4.6
  BASO MIEL 4.3 52.94 47.06 0.00 88.9 14 3.6 28.57 0.00 0.0 50.5 62.50 37.50 2.9
  BOCA DE CAÑA 8.1 55.24 43.81 0.95 105.9 13 2.5 43.08 9.09 53.8 54.6 76.92 23.08 3.7
  BOCA DE HACHA (P) 7.5 62.22 33.33 4.44 80.0 13 2.9 34.48 12.50 50.5 50.5 33.33 66.67 3.6
  BOCA DE HUSO (P) 8.5 50.89 44.97 4.14 85.7 15 2.5 47.00 0.00 56.7 53.1 65.00 35.00 4.1
  BOCA DE JEBAY 5.5 51.01 45.73 3.27 102.0 15 4.1 28.02 7.87 67.7 64.6 62.16 37.84 3.6
  BOCA DE SOLOY 5.4 45.26 51.99 2.75 115.1 17 4.5 26.20 1.14 102.5 77.2 57.38 42.62 3.5
  BOCA MIEL 6.3 46.78 47.37 5.85 94.3 17 5.2 19.30 0.00 79.6 92.9 74.07 25.93 3.2
  CABECERA CORRALES (P) 4.8 55.26 39.47 5.26 58.3 14 3.6 26.92 12.50 62.9 57.6 75.00 25.00 4.5
  CABECERA DE BAÑO 8.0 50.00 50.00 0.00 60.0 18 0.6 80.00 0.00 0.0 50.5 0.00 100.00 5.3
  CABECERA DE JUNCO 1.0 0.00 100.00 0.00 0.0 63 0.0 100.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 0.0
  CABECERA MIEL 5.5 42.42 54.55 3.03 78.4 18 3.5 26.67 0.00 58.8 60.4 83.33 16.67 2.6
  CERRO MIEL 7.7 50.79 47.24 1.97 96.9 15 2.5 39.61 0.00 67.0 59.3 69.70 30.30 4.3
  CERRO PELAO 4.5 55.56 44.44 0.00 80.0 13 0.9 60.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 4.0
  CERRO VENADO 6.4 47.54 48.36 4.10 144.0 16 1.8 51.81 3.51 362.5 63.7 84.21 15.79 3.9
  CERRO VIEJO (P) 5.6 46.86 46.86 6.29 88.2 17 2.3 47.79 2.38 50.5 52.2 67.74 32.26 3.9
  GASPARILLO 6.3 50.98 43.14 5.88 104.0 15 1.9 50.00 0.00 137.5 57.6 77.78 22.22 3.1
  JEBAY (P) 6.4 56.25 40.63 3.13 113.3 14 2.0 50.00 0.00 75.3 62.9 80.00 20.00 3.9
  QUEBRADA EL NANCE (P) 4.6 34.38 65.63 0.00 88.2 18 1.8 54.17 0.00 175.0 58.8 71.43 28.57 3.2
  QUEBRADA HACHA 6.0 58.33 41.67 0.00 140.0 13 5.3 12.50 0.00 350.0 350.0 50.00 50.00 5.3
  QUEBRADA SUEÑO O ALTO CAÑA 7.6 53.54 44.44 2.02 80.0 14 1.5 61.54 3.70 83.5 72.5 76.92 23.08 3.4
  SALITRE (P) 6.3 62.67 36.00 1.33 120.6 10 2.6 39.47 0.00 50.5 50.5 66.67 33.33 3.2
                     
  BOCA DE BALSA 6.2 51.15 46.59 2.26 101.9 15 2.0 53.86 3.45 58.8 57.8 74.92 25.08 4.1
                     
  BALSO 7.8 53.23 46.77 0.00 93.8 14 2.1 29.73 0.00 0.0 50.5 62.50 37.50 4.0
  BIJAO 5.0 60.00 30.00 10.00 100.0 13 1.4 66.67 0.00 50.5 100.0 50.00 50.00 4.3
  BOCA DE BALSA 7.2 50.84 46.37 2.79 123.8 15 3.7 29.09 2.27 55.7 57.3 64.00 36.00 4.3
  BOCA DE HUSO (P) 9.5 57.89 42.11 0.00 171.4 13 2.3 66.67 0.00 50.5 50.5 50.00 50.00 5.0
  BOCA DE QUEBRADA REMEDIOS 6.5 49.17 47.52 3.31 103.4 15 3.3 35.86 0.00 85.4 92.6 67.57 32.43 4.2
  CABECERA DE CEIBA 7.7 54.20 44.27 1.53 104.7 14 1.2 74.07 8.82 52.9 57.1 88.24 11.76 4.5
  CABECERA DE COGOLLO 6.3 35.53 63.16 1.32 111.1 21 0.4 88.89 0.00 55.0 55.0 91.67 8.33 3.5
  CALABAZO 5.3 52.25 46.85 0.90 136.2 14 1.9 56.00 3.33 150.0 53.1 66.67 33.33 3.7
  CERRO BOLLO 4.0 43.75 56.25 0.00 33.3 16 0.0 100.00 0.00 50.5 50.5 25.00 75.00 2.5
  CERRO CAJA 4.3 38.46 61.54 0.00 62.5 24 0.0 87.50 0.00 50.5 50.5 66.67 33.33 3.6
  CERRO PITA 3.0 33.33 66.67 0.00 200.0 23 0.5 75.00 50.00 50.5 50.5 50.00 50.00 2.5
  CERRO YUCA 3.5 28.57 71.43 0.00 250.0 41 0.0 100.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 1.5
  COGOLLO 4.1 44.83 55.17 0.00 123.1 19 1.2 65.00 30.00 50.5 58.8 85.71 14.29 4.0
  EL COCO (BOCA DE COGOLLO) 8.0 62.50 37.50 0.00 100.0 13 2.0 33.33 0.00 0.0 50.5 0.00 100.00 1.7
  EL NANCE (P) 2.0 50.00 50.00 0.00 100.0 18 1.5 100.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 0.0
  EL PALMARITO 2.0 0.00 100.00 0.00 100.0 43 5.0 0.00 0.00 325.0 325.0 100.00 0.00 6.0
  HIGUERONCITO (P) 6.0 50.00 33.33 16.67 50.0 18 0.3 75.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 4.5
  JATOTE 6.3 59.85 37.12 3.03 88.6 13 2.7 39.51 6.90 66.0 70.3 76.19 23.81 4.5
  LIMON 6.7 43.24 54.05 2.70 117.6 19 1.7 64.71 5.26 75.3 61.5 100.00 0.00 4.6
  LLANO IGLESIA 7.4 45.95 54.05 0.00 85.0 17 1.7 50.00 0.00 50.5 50.5 40.00 60.00 2.7
  PELLEJO DE AGUA 6.0 57.58 39.39 3.03 135.7 13 2.4 39.47 0.00 75.3 55.5 81.82 18.18 4.2
  PENCA 3.0 66.67 33.33 0.00 0.0 13 2.0 50.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 0.0
  PLANO DE RIO HUSO (CANTO DE SABANA DE HUSO) 7.4 55.93 38.98 5.08 73.5 13 1.8 52.78 5.56 0.0 50.5 100.00 0.00 4.4
  QUEBRADA ARENAS 5.8 52.17 43.48 4.35 64.3 15 2.4 56.25 0.00 50.5 50.5 50.00 50.00 1.7
  QUEBRADA BALSITA 6.7 60.00 37.50 2.50 73.9 12 1.4 65.22 0.00 50.5 50.5 66.67 33.33 6.0
  QUEBRADA CALABAZAL 4.6 47.83 43.48 8.70 76.9 16 3.5 42.86 0.00 325.0 62.9 80.00 20.00 4.9
  QUEBRADA CAMARON 5.3 59.49 40.51 0.00 119.4 11 0.9 75.61 3.85 50.5 50.5 66.67 33.33 5.9
  QUEBRADA CEMENTERIO 13.0 61.54 38.46 0.00 160.0 13 1.2 55.56 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 5.0
  QUEBRADA CHICHA 6.5 50.00 48.18 1.82 77.4 15 1.1 54.67 3.70 62.9 53.6 76.47 23.53 3.5
  QUEBRADA COROZO NO.1 5.0 54.29 42.86 2.86 133.3 14 3.9 17.39 0.00 50.5 58.8 57.14 42.86 4.3
  QUEBRADA CUCARACHA 6.5 40.21 58.76 1.03 106.4 18 1.4 69.70 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 5.0
  QUEBRADA EL NANCE (P) 7.0 42.86 42.86 14.29 40.0 16 0.7 100.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 4.3
  QUEBRADA LAJITA 8.3 56.00 44.00 0.00 92.3 13 3.9 35.71 33.33 50.5 50.5 33.33 66.67 4.7
  QUEBRADA MAJAGUA 5.0 60.00 40.00 0.00 150.0 13 0.6 100.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 1.5
  QUEBRADA MOLINO 4.0 50.00 50.00 0.00 300.0 23 1.7 66.67 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 5.0
  QUEBRADA PALMA 6.5 53.85 46.15 0.00 116.7 13 1.0 57.14 0.00 0.0 50.5 50.00 50.00 4.0
  QUEBRADA PENCA 7.5 60.00 40.00 0.00 50.0 13 1.2 55.56 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 6.0
  QUEBRADA PERICO 6.2 54.84 38.71 6.45 106.7 13 1.5 66.67 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 5.8
  QUEBRADA PITA(NO.2) 5.3 52.38 38.10 9.52 75.0 15 1.8 56.25 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 3.7
  QUEBRADA TIGRE Nº1 5.2 50.00 50.00 0.00 85.7 15 0.9 82.35 0.00 50.5 50.5 60.00 40.00 3.8
  SABANA DE HUSO 6.1 53.59 44.44 1.96 88.9 13 1.7 56.98 2.00 55.5 57.3 84.00 16.00 3.6
  SALITRE (P) 5.8 41.38 58.62 0.00 123.1 19 2.7 47.62 12.50 50.5 50.5 40.00 60.00 3.8
                     
  CAMARÓN ARRIBA 5.6 47.29 49.82 2.90 101.6 16 1.4 62.93 0.76 58.7 55.3 75.15 24.85 3.7
                     
  ALTO JACAQUE 8.3 62.00 36.00 2.00 108.3 12 0.3 89.29 0.00 0.0 50.5 66.67 33.33 4.5
  BOCA DE QUEBRADA CACICON 3.9 48.15 48.15 3.70 200.0 18 2.0 50.00 0.00 212.5 58.8 85.71 14.29 4.1
  BOCA DE QUEBRADA CAMARON 3.8 33.33 66.67 0.00 114.3 21 5.2 40.00 0.00 287.5 250.0 50.00 50.00 3.0
  BOCA DE QUEBRADA GUACAMAYA 6.0 57.14 42.86 0.00 100.0 14 0.8 82.14 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 2.7
  BOCA DE QUEBRADA LAJAS 5.1 39.02 56.10 4.88 46.4 21 0.7 85.19 0.00 0.0 50.5 75.00 25.00 3.3
  BOCA DE QUEBRADA PUERCO 13.0 46.15 53.85 0.00 160.0 16 0.3 100.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 2.0
  BOCA DE QUEBRADA SECUARA 5.5 40.56 57.34 2.10 95.9 18 0.7 82.18 2.38 52.4 54.5 77.78 22.22 3.3
  BOCA DE QUEBRADA ZAPOTE 7.0 57.14 42.86 0.00 75.0 13 1.7 50.00 0.00 0.0 50.5 0.00 100.00 2.0
  BOCA QUEBRADA DE ULLAMA 5.3 46.88 50.00 3.13 113.3 17 1.5 59.09 0.00 0.0 50.5 83.33 16.67 2.6
  CABECERA DE POSOY 5.8 37.93 58.62 3.45 81.3 19 1.9 50.00 0.00 0.0 50.5 80.00 20.00 1.8
  CABECERA DE QUEBRADA CUCURIA 4.6 51.35 43.24 5.41 85.0 15 0.7 80.00 0.00 50.5 50.5 75.00 25.00 3.4
  CABECERA DE QUEBRADA GUACAMAYA 5.2 48.31 50.56 1.12 102.3 16 0.8 78.57 0.00 67.0 53.6 82.35 17.65 3.7
  CABECERA DE QUEBRADA MONITO Nº2 (P) 2.0 0.00 100.00 0.00 100.0 35 3.0 50.00 0.00 0.0 50.5 0.00 100.00 8.0
  CABECERA DE QUEBRADA MONITO(NO.1) 4.0 41.67 58.33 0.00 200.0 20 1.2 42.86 0.00 67.0 75.3 66.67 33.33 4.0
  CABECERA DE QUEBRADA PIFA 5.7 58.82 35.29 5.88 88.9 10 2.5 50.00 0.00 0.0 50.5 33.33 66.67 5.0
  CABECERA DE QUEBRADA POSOY 6.9 54.55 41.82 3.64 129.2 13 0.1 93.55 0.00 0.0 50.5 75.00 25.00 3.6
  CABECERA DE QUEBRADA SECUARA 11.5 65.22 34.78 0.00 76.9 10 1.3 54.55 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 1.8
  CABECERA DE QUEBRADA TIGRA 6.7 52.24 44.78 2.99 94.2 14 1.9 53.66 0.00 175.0 59.2 65.00 35.00 4.0
  CABECERA DE QUEBRADA ULLAMA 6.8 50.53 48.42 1.05 106.5 15 1.4 67.69 0.00 50.5 50.5 57.14 42.86 4.0
  CAMARON ABAJO 4.7 51.06 46.81 2.13 104.3 15 2.6 37.93 0.00 75.3 62.9 80.00 20.00 5.0
  CAMARON ARRIBA 6.0 48.93 47.98 3.09 100.5 15 1.9 48.91 0.97 60.4 59.7 71.43 28.57 4.0
  COROCITO (P) 4.6 34.38 59.38 6.25 128.6 19 1.9 46.43 7.14 150.0 58.8 57.14 42.86 5.5
  CUCURIA 3.6 40.63 53.13 6.25 88.2 25 1.7 50.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 5.8
  ESCOBAL 5.2 39.13 57.39 3.48 98.3 18 1.3 67.44 0.00 0.0 50.5 81.82 18.18 4.0
  FALDA DE PALMA 4.2 44.00 56.00 0.00 92.3 19 0.7 83.33 0.00 50.5 50.5 83.33 16.67 2.3
  GUACAMAYA 4.8 46.05 51.32 2.63 123.5 17 1.1 62.50 0.00 50.5 50.5 87.50 12.50 4.0
  QUEBRADA CABUYA 4.2 38.18 54.55 7.27 89.7 21 0.9 74.36 0.00 50.5 54.6 69.23 30.77 2.6
  QUEBRADA MONITO Nº1 6.3 36.84 63.16 0.00 111.1 21 2.5 46.67 0.00 212.5 75.3 33.33 66.67 2.9
  QUEBRADA PALMA 11.0 54.55 36.36 9.09 37.5 14 0.0 100.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 4.2
  QUEBRADA PIFA 5.0 45.00 55.00 0.00 150.0 16 2.5 28.57 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 3.6
  QUEBRADA PUERCO 13.0 53.85 38.46 7.69 333.3 14 2.2 75.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 5.5
  QUEBRADA ULLAMA 5.3 38.10 61.90 0.00 75.0 26 1.1 68.75 0.00 250.0 67.0 100.00 0.00 3.3
  QUEBRADA ZAPOTE 4.8 63.16 36.84 0.00 58.3 11 1.8 60.00 0.00 50.5 50.5 75.00 25.00 4.3
  RIO CHIQUITO 3.0 100.00 0.00 0.00 200.0 9 1.7 0.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 0.0
  RIO CHIQUITO NO.2 5.2 46.77 48.39 4.84 113.8 16 1.7 47.62 4.76 60.4 55.0 75.00 25.00 4.2
  SALE SANGRE O CERRO JESUS 3.6 40.00 52.00 8.00 150.0 24 2.8 52.94 0.00 50.5 50.5 57.14 42.86 2.7
  SIGONI 8.0 45.83 54.17 0.00 118.2 16 1.3 80.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 5.3
  TIGRA 14.0 42.86 57.14 0.00 75.0 20 0.1 90.00 0.00 50.5 112.5 100.00 0.00 4.5
                     
  CERRO BANCO 6.4 51.45 45.98 2.57 93.0 15 2.0 51.42 2.81 66.6 55.2 71.68 28.32 3.8
                     
  AGUACATILLO O AGUACATE 4.0 50.00 50.00 0.00 100.0 18 0.2 100.00 0.00 0.0 50.5 50.00 50.00 3.5
  ALTO BONITO 7.0 51.79 45.54 2.68 93.1 14 1.7 56.34 0.00 0.0 50.5 62.50 37.50 3.7
  BOCA DE QUEBRADA LODO 4.0 33.33 66.67 0.00 140.0 23 0.4 75.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 2.0
  BOCA DE QUEBRADA ULLAMA 6.3 46.59 52.27 1.14 120.0 16 3.2 28.57 3.57 50.5 54.3 71.43 28.57 3.8
  BOCA DE QUIQUI 4.9 43.18 52.27 4.55 120.0 18 1.1 74.07 0.00 212.5 64.6 77.78 22.22 4.2
  BOQUILLA DE QUIQUI 4.0 50.00 50.00 0.00 100.0 15 0.0 100.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 2.0
  CABECERA DE QUEBRADA GALLOTA (P) 5.3 46.88 51.56 1.56 73.0 16 1.1 65.96 5.56 50.5 50.5 41.67 58.33 3.4
  CABECERA DE QUEBRADA LODO 6.0 50.00 44.44 5.56 89.5 15 1.4 75.00 0.00 50.5 60.4 66.67 33.33 4.2
  CABECERA DE QUEBRADA PIEDRA (P) 8.5 58.06 39.78 2.15 97.9 13 2.7 29.82 5.26 104.2 91.8 81.82 18.18 3.9
  CALABACITO 4.3 46.15 53.85 0.00 85.7 18 1.8 60.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 2.8
  CERRO BANCO 6.3 52.58 45.02 2.41 79.6 14 2.8 34.24 3.08 65.1 59.4 67.39 32.61 3.5
  CERRO BOLOTE 7.6 42.38 54.30 3.31 101.3 18 1.7 65.74 6.67 50.5 50.5 75.00 25.00 3.3
  CERRO GATO NO.1 4.1 51.72 48.28 0.00 45.0 15 2.0 55.00 0.00 50.5 58.8 42.86 57.14 3.2
  CERRO GATO NO.2 5.3 50.48 45.71 3.81 90.9 15 0.8 73.91 2.94 50.5 50.5 75.00 25.00 4.5
  CERRO PAVON (P) 6.7 50.50 44.55 4.95 106.1 15 3.0 38.46 0.00 69.1 62.9 60.00 40.00 4.1
  CERRO PELADO 5.4 58.14 41.86 0.00 126.3 12 1.8 58.33 0.00 0.0 50.5 87.50 12.50 3.2
  CERRO PIÑA 7.4 58.40 38.40 3.20 81.2 13 2.4 42.86 0.00 1,250.0 53.6 70.59 29.41 3.9
  CERRO SOBRINO (P) 8.4 57.14 38.10 4.76 121.1 13 1.5 62.50 0.00 112.5 62.9 80.00 20.00 4.1
  CHOCHORI 5.0 46.67 50.00 3.33 76.5 17 2.4 36.84 12.50 50.5 50.5 66.67 33.33 4.5
  GASPARILLO 7.7 53.15 45.28 1.57 96.9 14 1.9 52.98 0.00 50.5 52.0 81.82 18.18 3.6
  HIGUERON (P) 8.0 50.00 50.00 0.00 45.5 15 2.2 30.00 0.00 0.0 50.5 0.00 100.00 2.7
  HIGUERONCITO 9.3 57.14 42.86 0.00 154.5 13 2.0 52.94 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 3.4
  LLANO IGLESIA 6.3 56.61 39.68 3.70 87.1 12 2.1 47.17 3.03 61.9 58.1 66.67 33.33 4.1
  QUEBRADA CAÑA BLANCA 6.4 45.56 53.33 1.11 104.5 17 2.5 40.98 10.53 70.3 58.8 71.43 28.57 4.3
  QUEBRADA CAÑA BRAVA 5.5 50.00 45.45 4.55 144.4 15 1.5 51.72 5.26 50.5 50.5 100.00 0.00 4.9
  QUEBRADA COROZO 10.0 46.67 53.33 0.00 66.7 16 2.5 40.91 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 2.4
  QUEBRADA DE MOAI 2.7 37.50 58.33 4.17 60.0 25 0.5 88.24 0.00 0.0 50.5 55.56 44.44 3.3
  QUEBRADA OLLA 1.0 0.00 100.00 0.00 0.0 33 0.0 100.00 0.00 0.0 50.5 0.00 100.00 4.0
  QUEBRADA VENADO 6.6 51.89 46.23 1.89 96.3 14 0.8 75.38 6.90 250.0 53.8 81.25 18.75 4.3
  RIO CHIQUITO 6.8 58.54 39.02 2.44 95.2 13 1.3 62.50 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 4.5
                     
  CERRO DE PATENA 6.2 48.36 49.37 2.27 101.5 16 1.6 62.60 1.00 55.6 52.4 75.13 24.87 3.6
                     
  BIJAO 6.6 52.54 47.46 0.00 90.3 13 0.8 78.13 0.00 50.5 50.5 88.89 11.11 3.7
  BOCA DE PAVA 2.0 0.00 75.00 25.00 100.0 48 0.0 100.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 0.0
  BOCA DE QUEBRADA CANDELA 3.0 33.33 66.67 0.00 200.0 18 3.0 50.00 0.00 0.0 50.5 0.00 100.00 2.0
  BOCA DE QUEBRADA GUABO 5.3 50.00 50.00 0.00 128.6 18 1.0 80.95 15.38 0.0 50.5 50.00 50.00 3.3
  CABECERA DE QUEBRADA AJI 6.9 49.15 49.15 1.69 84.4 15 1.8 57.69 0.00 0.0 50.5 61.11 38.89 3.5
  CERRO BALSO 7.7 44.71 51.76 3.53 88.9 17 2.7 38.33 0.00 50.5 50.5 72.73 27.27 4.0
  CERRO CUCHARA 7.5 40.00 60.00 0.00 87.5 19 1.1 63.64 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 2.8
  CERRO MADERA 6.0 46.67 51.11 2.22 109.3 16 1.3 69.35 0.00 50.5 50.5 73.33 26.67 3.4
  CERRO PENCA 9.0 44.44 50.00 5.56 71.4 17 2.1 50.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 2.7
  CERRO SOL 3.9 48.84 46.51 4.65 104.8 16 1.1 84.00 0.00 0.0 50.5 54.55 45.45 5.3
  CHICHICA 8.0 59.38 40.63 0.00 100.0 12 1.5 50.00 0.00 50.5 50.5 50.00 50.00 3.1
  CHORRO DE AGUILA 4.3 17.65 82.35 0.00 142.9 25 2.9 40.00 0.00 67.0 67.0 100.00 0.00 2.4
  COCALECA 8.0 48.61 50.00 1.39 75.6 16 0.5 86.96 0.00 212.5 56.7 88.89 11.11 4.0
  FALDA DE CERRO PALMA 3.8 26.67 73.33 0.00 114.3 23 1.6 58.33 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 2.8
  FALDA DE PATENA 6.8 53.17 45.37 1.46 109.2 14 2.9 36.80 2.27 62.9 60.4 70.00 30.00 3.5
  FILO DE CERRO PALMA 7.5 53.33 46.67 0.00 104.5 13 0.7 84.00 0.00 50.5 50.5 83.33 16.67 3.2
  FILO DE MAMEY 4.0 25.00 75.00 0.00 33.3 25 3.3 33.33 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 3.0
  GUABAL 5.3 23.81 71.43 4.76 133.3 24 1.3 75.00 0.00 50.5 50.5 50.00 50.00 3.3
  JENGIBRE 5.4 61.84 34.21 3.95 162.1 12 0.9 76.09 0.00 50.5 50.5 66.67 33.33 4.3
  MANGO 9.0 50.00 47.22 2.78 111.8 15 0.5 83.33 5.88 50.5 50.5 75.00 25.00 5.0
  MOLEJON 6.1 41.82 56.36 1.82 103.7 20 0.8 80.00 0.00 50.5 50.5 88.89 11.11 4.2
  NANCE 7.5 40.00 60.00 0.00 87.5 19 1.5 72.73 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 4.5
  OJO DE TIGRE 7.0 42.86 53.57 3.57 100.0 20 0.9 85.71 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 2.4
  ORILLA DE QUEBRADA PAVA 5.7 58.82 35.29 5.88 112.5 11 0.9 77.78 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 3.5
  QUEBRADA AJI 4.2 38.10 61.90 0.00 75.0 19 2.0 50.00 0.00 0.0 50.5 80.00 20.00 2.7
  QUEBRADA PLATA (P) 4.4 54.84 38.71 6.45 121.4 13 1.5 55.56 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 2.6
  SAN JUAN (P) 5.3 37.50 56.25 6.25 77.8 23 1.8 64.29 0.00 50.5 50.5 66.67 33.33 3.9
                     
  EMPLANADA DE CHORCHA 6.0 48.30 48.25 3.45 106.9 16 2.5 50.64 2.60 77.5 67.7 79.50 20.50 3.6
                     
  ALTO CAÑA O CABECERA DE QUEBRADA MAMEY 6.8 55.56 40.74 3.70 97.6 12 1.6 63.64 0.00 112.5 75.3 75.00 25.00 4.4
  ALTO CHORCHA (P) 5.0 60.00 40.00 0.00 150.0 9 0.7 50.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 3.0
  ALTO COCO (P) 6.9 46.36 50.00 3.64 100.0 16 2.4 42.25 0.00 112.5 61.9 81.25 18.75 3.5
  BAJO CORRALES 6.4 47.60 46.72 5.68 131.3 16 3.2 45.89 10.34 66.1 82.0 83.33 16.67 4.4
  BAJO DE HONDURAS 7.7 53.70 42.59 3.70 80.0 14 2.0 62.50 0.00 137.5 58.8 85.71 14.29 3.9
  BOCA DEL RIO CHORCHITA (BAJO...) 5.0 48.57 51.43 0.00 84.2 18 2.6 47.83 0.00 67.0 58.8 57.14 42.86 2.9
  BOCA MAMEY 6.0 50.00 33.33 16.67 100.0 15 5.2 25.00 0.00 50.5 50.5 0.00 100.00 1.7
  CABECERA DE CHORCHITA (P) 6.6 50.00 45.73 4.27 118.7 15 1.1 77.55 2.33 56.3 57.3 92.00 8.00 3.5
  CABECERA JEBAY 6.5 50.00 42.31 7.69 62.5 15 1.9 46.67 0.00 50.5 50.5 75.00 25.00 4.7
  CERRO AGUACATE 6.5 58.97 38.46 2.56 143.8 13 1.6 43.48 0.00 50.5 50.5 83.33 16.67 4.0
  CERRO GAVILAN 9.0 47.22 52.78 0.00 140.0 16 2.9 41.67 0.00 50.5 67.0 100.00 0.00 4.3
  CERRO VIEJO (P) 6.6 47.95 47.95 4.11 102.8 16 2.3 57.29 0.00 105.0 76.9 86.96 13.04 2.7
  CHORCHA 5.7 52.94 45.10 1.96 104.0 14 1.9 60.00 0.00 112.5 56.7 88.89 11.11 3.1
  CHORCHITA ARRIBA (P) 5.6 46.18 51.38 2.45 107.0 17 2.7 42.67 1.20 103.8 83.0 79.31 20.69 3.4
  JEBAY (P) 3.0 33.33 66.67 0.00 200.0 18 0.0 100.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 0.0
  JUNTA MANY O MIRY O BATATA 6.7 51.35 44.59 4.05 100.0 14 2.4 48.89 0.00 112.5 69.1 81.82 18.18 4.9
  NGUBÜANY (MUGUONI) 5.6 57.14 39.29 3.57 124.0 13 1.1 80.56 0.00 500.0 56.0 80.00 20.00 3.9
  PLAN DE CHORCHA 5.8 47.40 50.29 2.31 100.0 16 4.4 23.25 6.45 86.3 86.9 70.00 30.00 3.7
  QUEBRADA HORCONES (P) 6.3 52.63 47.37 0.00 90.0 13 1.5 40.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 4.2
  QUEBRADA LAJAS NO.1 3.9 41.38 51.72 6.90 87.1 19 2.6 46.51 6.67 50.5 62.9 66.67 33.33 4.0
  QUEBRADA LAJAS NO.2 6.9 43.51 53.44 3.05 122.0 18 0.9 78.65 0.00 175.0 53.3 94.74 5.26 3.1
  QUEBRADA PITA NO.1 5.4 48.45 48.45 3.11 103.8 16 1.2 70.00 0.00 56.0 52.2 70.00 30.00 3.4
  TORORE (P) 5.0 33.33 60.00 6.67 66.7 19 1.3 61.54 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 1.6
                     
