CUADRO 2.  PRINCIPALES INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN DE LA REPÚBLICA,                    
POR PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO Y LUGAR POBLADO: CENSO 2000              
PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO Y LUGAR POBLADO   PROMEDIO DE HABITANTES POR VIVIENDA PORCENTAJE DE POBLACIÓN MENOR DE 15 AÑOS PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS ÍNDICE DE MASCULINIDAD (HOMBRES POR CADA 100 MUJERES) MEDIANA DE EDAD DE LA POBLACIÓN TOTAL PROMEDIO DE AÑOS APROBADOS (GRADO MÁS ALTO APROBADO) PORCENTAJE DE ANALFABETAS (POBLACIÓN DE 10 Y MÁS AÑOS) PORCENTAJE   DE DESOCUPADOS (POBLACIÓN DE 10 Y MÁS AÑOS) MEDIANA DE INGRESO MENSUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA DE 10 Y MÁS AÑOS MEDIANA DE INGRESO MENSUAL DEL HOGAR PORCENTAJE DE HOGARES CON JEFE HOMBRE PORCENTAJE DE HOGARES CON JEFE MUJER PROMEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS POR MUJER
           
PANAMÁ 3.9 28.74 65.58 5.68 98.2 26 8.7 2.78 13.19 336.8 540.4 73.23 26.77 2.1
                     
  ARRAIJÁN 4.1 32.29 63.95 3.77 100.5 25 8.3 3.36 12.15 328.8 526.0 77.98 22.02 2.1
                     
  ARRAIJÁN (CABECERA) 4.0 33.04 63.43 3.53 102.3 24 7.9 3.90 11.98 296.7 436.8 78.92 21.08 2.2
                     
  ALTO PIEDRA 3.3 35.00 55.00 10.00 122.2 25 7.4 23.08 25.00 237.5 250.0 83.33 16.67 4.9
  ARRAIJAN (CABECERA) 4.0 31.06 64.90 4.05 101.7 26 8.5 2.99 11.26 323.1 506.7 77.95 22.05 2.1
  BARRIADA 2000 3.9 37.83 60.41 1.76 105.3 22 7.2 3.65 12.21 263.1 364.8 80.14 19.86 2.3
  BARRIADA OMAR TORRIJOS 3.9 35.50 62.10 2.41 103.8 24 7.6 3.85 13.64 276.5 392.0 80.01 19.99 2.2
  BURUNGA 4.2 31.55 64.75 3.70 102.5 24 7.6 4.89 13.08 284.8 436.3 78.17 21.83 2.2
  CACERES 3.5 33.64 59.33 7.03 66.0 25 8.8 4.83 6.77 339.4 507.1 72.29 27.71 1.7
  CANTON 4.2 36.81 61.54 1.65 116.7 20 7.6 3.68 13.41 250.0 416.7 86.36 13.64 2.1
  CERRO EL CASTILLO 4.5 38.40 58.85 2.74 111.1 23 6.6 7.29 11.59 228.2 358.3 80.85 19.15 2.6
  CERRO SILVESTRE 4.1 31.41 64.61 3.98 97.3 25 8.2 3.50 11.73 328.6 492.7 79.15 20.85 2.1
  EL LLANO U ONCE DE OCTUBRE 4.3 32.64 62.72 4.63 102.8 24 7.5 5.63 10.14 285.2 441.3 77.68 22.32 2.3
  EL VALLE DE LA MINA 3.7 37.04 61.11 1.85 107.7 24 6.1 6.83 13.25 232.1 335.0 91.53 8.47 2.5
  FINCA VILLA VILLA 3.5 14.29 71.43 14.29 75.0 33 7.7 0.00 0.00 150.0 1,200.0 50.00 50.00 2.7
  LA CANTERA (P) 4.1 37.98 58.65 3.37 116.7 20 6.2 8.18 10.59 221.4 278.1 73.58 26.42 2.3
  LA MINA 4.4 30.90 64.32 4.77 116.3 23 6.4 6.62 16.77 217.0 352.0 79.79 20.21 2.5
  LA PLAYITA DE BIQUE 4.1 42.00 54.86 3.14 112.1 19 4.5 12.24 27.35 113.6 131.3 86.05 13.95 3.5
  LAS COLINAS DE CACERES 4.4 29.64 65.04 5.31 99.4 25 8.0 4.39 7.69 306.9 486.7 80.50 19.50 2.3
  LOMA DE PIEDRA 2.2 15.38 76.92 7.69 116.7 26 5.3 25.00 28.57 150.0 200.0 83.33 16.67 3.6
  MONTE CLARO 3.9 39.81 56.12 4.08 117.2 22 6.0 10.54 13.04 220.2 275.0 87.04 12.96 2.7
  NUEVA JERUSALEN 3.0 38.79 59.79 1.42 89.9 21 6.3 6.45 22.11 203.6 181.6 76.34 23.66 2.2
  PALO DIFERENTE 3.2 28.57 63.27 8.16 113.0 30 4.9 19.74 19.05 154.2 135.0 80.65 19.35 3.4
  QUEBRADA RICA 1.0 0.00 100.00 0.00 0.0 53 3.5 50.00 0.00 250.0 250.0 100.00 0.00 0.0
  RIO POTRERO #1 3.6 27.84 68.63 3.53 110.7 26 6.9 5.83 15.04 250.0 425.0 84.51 15.49 2.3
  SAN VICENTE DE BIQUE (P) 4.3 36.17 59.83 4.00 101.7 23 6.7 4.44 14.20 259.6 362.0 80.69 19.31 2.5
  VILLA EL CARRIZAL 2.7 6.25 93.75 0.00 128.6 28 11.4 0.00 0.00 350.0 900.0 66.67 33.33 1.4
                     
  JUAN DEMÓSTENES AROSEMENA 4.0 28.63 66.53 4.84 97.7 27 9.2 2.25 11.63 372.6 685.7 76.69 23.31 1.9
                     
  CERRO TIGRE 4.1 30.82 65.30 3.88 102.6 25 7.4 4.07 11.98 268.8 443.8 79.13 20.87 2.2
  CHAPALA (P) 3.9 23.44 71.29 5.26 169.7 29 7.3 5.81 14.57 241.3 365.0 83.15 16.85 2.2
  CIUDAD DEL FUTURO 3.7 31.37 66.58 2.04 94.2 27 10.1 1.14 7.03 430.6 807.3 80.80 19.20 1.6
  EL BERNARDINO 3.6 27.59 65.52 6.90 123.1 28 7.3 7.35 12.82 231.3 355.0 84.62 15.38 2.2
  EL COPE 3.6 23.33 70.00 6.67 126.4 25 7.0 12.12 7.27 179.7 337.5 90.91 9.09 2.2
  HATO MONTAÑA 5.0 29.03 61.29 9.68 93.8 24 8.2 7.69 0.00 287.5 700.0 87.50 12.50 2.2
  JUNCAL 3.3 25.00 65.38 9.62 85.7 30 6.3 16.28 5.56 190.0 250.0 81.25 18.75 2.6
  LA ESTANCIA 3.8 32.65 63.27 4.08 116.2 26 6.2 8.70 28.30 220.0 315.6 89.74 10.26 2.8
  NUEVO ARRAIJAN 3.9 28.68 65.31 6.01 98.4 27 8.9 2.19 12.24 340.2 559.2 76.10 23.90 2.1
  NUEVO GUARARE 4.1 27.69 64.35 7.96 100.8 27 8.4 4.52 9.58 344.6 515.6 83.92 16.08 2.2
  POLONIA 2.0 0.00 100.00 0.00 100.0 43 5.5 0.00 100.00 0.0 50.5 100.00 0.00 6.0
  RESIDENCIAL NUEVO ARRAIJAN 3.7 31.70 65.97 2.33 91.4 27 10.3 0.90 8.36 480.0 889.8 78.00 22.00 1.6
  RIO CAIMITO 3.4 18.52 77.78 3.70 80.0 33 7.4 16.67 6.67 1,166.7 500.0 75.00 25.00 1.3
  RIO POTRERO 3.9 32.86 62.57 4.57 109.6 24 7.5 3.33 7.24 286.5 458.8 85.71 14.29 2.3
  SAN JOSE 4.4 31.51 64.43 4.06 99.0 25 8.5 3.75 14.02 355.3 628.6 76.07 23.93 2.1
  URBANIZACION HATO MONTAÑA 3.4 29.88 67.77 2.34 98.4 28 10.9 0.75 7.89 489.8 900.0 84.56 15.44 1.6
  URBANIZACION NUEVO CHORRILLO 4.3 23.03 70.37 6.60 95.1 29 9.5 1.37 14.99 350.1 726.2 69.97 30.03 2.0
                     
  NUEVO EMPERADOR 4.0 30.92 62.93 6.15 111.2 25 7.2 4.18 16.89 247.2 361.7 78.64 21.36 2.6
                     
  AHOGA YEGUA 4.6 47.83 47.83 4.35 119.0 17 4.9 0.00 6.25 165.0 212.5 100.00 0.00 4.0
  BERNARDINO ARRIBA 4.4 40.85 54.93 4.23 121.9 21 5.4 7.00 15.38 157.1 221.9 75.00 25.00 3.4
  CABECERA DE RIO POTRERO 3.3 23.08 53.85 23.08 160.0 33 5.0 9.09 0.00 112.5 100.0 75.00 25.00 1.5
  CHAPALA (P) 3.5 15.58 76.62 7.79 156.7 28 8.3 4.48 9.76 325.0 450.0 78.26 21.74 1.8
  EL CARRIZAL 2.7 12.50 79.17 8.33 100.0 33 8.8 4.76 30.77 162.5 325.0 77.78 22.22 2.5
  EL LLANO 4.1 42.42 57.58 0.00 112.9 19 6.0 2.27 20.83 225.0 228.6 81.25 18.75 2.5
  LA GLORIA 3.9 29.94 64.97 5.08 117.2 25 6.4 8.42 13.43 208.1 279.3 76.34 23.66 2.5
  LAS GUABITAS ARRIBA 3.7 37.50 56.25 6.25 100.0 23 6.3 0.00 15.79 250.0 212.5 100.00 0.00 2.4
  LOS GUABITOS 3.4 33.33 62.50 4.17 100.0 30 6.0 5.00 14.29 250.0 325.0 57.14 42.86 3.2
  MOSCU (P) 2.5 40.00 60.00 0.00 150.0 28 3.8 25.00 0.00 175.0 175.0 100.00 0.00 3.0
  NUEVO EMPERADOR 4.0 29.67 63.29 7.04 105.3 26 7.8 2.64 18.86 286.3 426.8 76.59 23.41 2.5
  SACRAMENTO 4.7 32.00 63.00 5.00 119.8 24 7.2 3.85 19.23 267.6 472.7 79.07 20.93 2.6
  SANTA CLARA (P) 4.1 33.93 61.61 4.46 96.5 23 5.1 13.58 9.09 175.0 302.5 92.59 7.41 3.0
  SERRANO 3.7 33.33 63.49 3.17 186.4 19 5.6 1.96 8.33 208.3 242.5 100.00 0.00 2.4
                     
  SANTA CLARA 4.4 33.31 60.78 5.91 115.0 24 6.3 6.76 8.36 232.7 365.8 82.95 17.05 2.9
                     
  HUILE 3.9 28.73 60.41 10.86 131.4 30 6.9 8.15 15.12 268.3 403.6 84.87 15.13 3.2
  SANTA CLARA (P) 4.6 34.87 60.91 4.22 110.0 23 6.1 6.25 5.71 222.4 356.3 82.12 17.88 2.7
                     
  VERACRUZ 4.5 34.29 61.42 4.29 108.3 23 7.3 5.68 15.86 261.6 412.8 77.99 22.01 2.4
                     
  ALTO BONITO 4.0 36.25 58.13 5.63 100.0 23 6.8 6.67 9.84 256.3 343.8 78.57 21.43 2.6
  BARRIADA BOO YALA 6.0 41.87 57.32 0.81 110.3 20 6.2 9.09 2.94 226.1 362.5 93.02 6.98 2.3
  BOO YALA 5.7 40.05 58.14 1.81 123.2 20 6.1 10.97 14.29 226.9 337.5 88.61 11.39 2.5
  BOO YALA CHIQUITO 4.4 40.91 58.59 0.51 127.6 20 4.9 21.37 10.53 196.2 285.0 82.22 17.78 2.4
  CERRO CABRA No.1 3.7 33.91 59.20 6.90 152.2 22 5.2 21.37 12.28 209.1 193.8 89.58 10.42 2.5
  CERRO CABRA NO.2 2.8 21.43 57.14 21.43 180.0 28 5.2 8.33 0.00 275.0 62.9 60.00 40.00 3.5
  EL TECAL 3.9 43.18 56.55 0.28 121.6 20 6.4 9.96 9.68 230.3 250.0 80.65 19.35 2.9
  FINCA SAN VICENTE 4.3 38.46 61.54 0.00 116.7 19 8.6 0.00 0.00 400.0 325.0 100.00 0.00 2.3
  HOWARD 1.7 1.56 14.06 84.38 100.0 85 6.2 17.46 0.00 425.0 400.0 83.33 16.67 1.0
  LA CANTERA (P) 5.0 29.41 63.87 6.72 128.8 22 6.3 13.19 21.05 226.9 315.6 96.55 3.45 1.9
  LA VOLTEADA DE CERRO CABRA 2.6 30.43 60.87 8.70 109.1 21 7.1 17.65 9.09 200.0 212.5 66.67 33.33 1.1
  VERACRUZ 4.5 33.87 61.98 4.14 106.8 23 7.5 4.87 16.39 268.8 433.8 77.12 22.88 2.3
                     
  VISTA ALEGRE 4.0 32.55 64.46 2.98 94.9 26 9.1 2.02 11.28 379.2 670.9 76.99 23.01 1.9
                     
  ALTOS DEL MIRADOR 3.5 34.75 63.93 1.31 110.3 24 6.4 8.14 10.48 235.6 274.0 81.82 18.18 2.6
  CIUDAD VACAMONTE 3.9 34.09 63.64 2.27 92.8 26 9.4 1.55 11.19 399.3 714.0 77.44 22.56 1.8
  RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 4.3 29.52 67.16 3.31 89.7 26 9.5 1.24 12.41 420.9 830.5 74.72 25.28 1.8
  SAN VICENTE DE BIQUE (P) 4.0 25.00 70.50 4.50 100.0 25 8.0 4.27 13.79 320.9 444.4 82.00 18.00 2.2
  VISTA ALEGRE 3.9 29.81 65.10 5.10 105.3 26 8.2 3.81 10.69 299.7 462.4 76.72 23.28 2.2
                     
  BALBOA 3.3 32.53 60.53 6.93 127.2 26 6.2 3.98 10.09 214.7 165.3 81.37 18.63 3.5
                     
  SAN MIGUEL (CABECERA) 3.3 34.39 52.63 12.97 114.4 26 5.8 5.85 16.72 130.9 122.4 77.29 22.71 4.0
                     
  CASAYA 2.5 20.00 46.67 33.33 200.0 39 5.1 14.29 0.00 58.8 75.3 100.00 0.00 3.4
  GIBRALEON 4.0 18.75 75.00 6.25 128.6 20 6.7 0.00 0.00 75.3 212.5 75.00 25.00 0.8
  MARTIN PEREZ AFUERA 3.5 31.88 65.22 2.90 137.9 23 5.3 3.64 12.00 242.5 231.3 90.00 10.00 4.1
  MENDAÑO 3.0 0.00 66.67 33.33 200.0 43 3.3 0.00 50.00 50.5 50.5 100.00 0.00 12.0
  PLAYA SANTANA 1.5 16.67 33.33 50.00 200.0 58 5.8 0.00 0.00 50.5 67.0 100.00 0.00 10.0
  RANCHO GRANDE 7.0 42.86 42.86 14.29 75.0 18 5.2 0.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 2.7
  SAN MIGUEL (CABECERA) 3.3 35.45 51.30 13.26 110.3 26 5.9 6.17 18.37 141.1 124.2 74.65 25.35 4.1
  SIRENA 3.5 42.86 42.86 14.29 133.3 18 4.3 0.00 0.00 125.0 125.0 100.00 0.00 3.0
                     
  LA ENSENADA 4.2 34.83 55.06 10.11 102.3 24 5.1 2.99 10.00 66.3 106.3 86.36 13.64 4.0
                     
  LA ENSENADA 4.2 34.83 55.06 10.11 102.3 24 5.1 2.99 10.00 66.3 106.3 86.36 13.64 4.0
                     
  LA ESMERALDA 4.0 44.79 51.82 3.39 119.7 18 4.7 5.80 10.24 93.3 90.7 83.65 16.35 3.8
                     
  CACIQUE 1.0 0.00 100.00 0.00 0.0 63 5.0 0.00 0.00 325.0 325.0 100.00 0.00 0.0
  LA ESMERALDA 4.1 45.79 50.74 3.47 118.4 17 4.6 5.99 10.83 90.1 89.3 83.84 16.16 3.9
  PUNTA COCO 2.3 0.00 100.00 0.00 250.0 34 7.0 0.00 0.00 287.5 75.3 100.00 0.00 3.0
  PUNTA PARAGÜITO 1.0 0.00 100.00 0.00 0.0 33 6.0 0.00 0.00 112.5 112.5 0.00 100.00 0.0
                     
  LA GUINEA 3.5 31.11 61.11 7.78 130.8 25 5.5 4.29 8.82 187.5 100.0 88.46 11.54 4.5
                     
  CHUCUNAQUE 5.0 60.00 40.00 0.00 400.0 13 2.8 0.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 3.0
  LA GUINEA 3.3 29.11 64.56 6.33 119.4 25 5.8 3.17 10.00 195.8 100.0 87.50 12.50 4.3
  PALENQUE 6.0 33.33 33.33 33.33 200.0 60 4.4 25.00 0.00 75.3 325.0 100.00 0.00 8.0
                     
  PEDRO GONZÁLEZ 3.0 30.77 64.37 4.86 149.5 24 5.2 4.37 4.67 225.0 228.6 85.54 14.46 3.6
                     
  PEDRO GONZALEZ 3.0 30.77 64.37 4.86 149.5 24 5.2 4.37 4.67 225.0 228.6 85.54 14.46 3.6
                     
  SABOGA 3.1 23.38 74.56 2.06 145.5 30 8.1 0.74 6.67 311.5 349.4 82.25 17.75 2.3
                     
  CONTADORA 2.6 11.14 88.30 0.56 165.9 33 9.9 0.66 1.19 340.0 481.8 86.49 13.51 1.6
  SABOGA 3.4 37.07 59.19 3.74 126.1 24 6.0 0.85 16.79 212.5 265.0 78.95 21.05 3.0
                     
  CAPIRA 4.4 36.54 57.40 6.06 111.9 23 6.0 7.64 9.07 165.8 192.6 84.02 15.98 3.1
                     
  CAPIRA (CABECERA) 4.0 30.09 63.15 6.76 106.0 26 7.6 5.00 13.49 259.4 403.3 76.20 23.80 2.4
                     
  CAPIRA (CABECERA) 4.1 29.91 63.65 6.45 105.5 27 8.0 3.65 13.56 280.5 462.6 74.80 25.20 2.3
  CERMEÑO (P) 3.8 23.68 76.32 0.00 192.3 24 6.7 3.33 0.00 193.8 325.0 100.00 0.00 1.6
  CERRO CERMEÑO 3.3 30.77 56.41 12.82 129.4 23 3.3 32.26 38.10 100.0 100.0 100.00 0.00 3.2
  EL ALTO DE CAPIRA 3.8 29.29 60.67 10.04 106.0 27 7.3 3.08 8.08 282.4 408.0 77.78 22.22 2.5
  EL MACANO 1.8 0.00 77.78 22.22 50.0 53 4.7 33.33 33.33 325.0 150.0 60.00 40.00 4.0
  EL POLANCO (P) 3.2 26.83 60.98 12.20 115.8 36 3.6 32.26 30.77 150.0 133.3 84.62 15.38 4.0
  EL RODEO 3.9 40.43 57.45 2.13 104.3 19 5.2 11.43 0.00 120.8 158.3 91.67 8.33 2.9
  LA COROZA 1.0 0.00 0.00 100.00 0.0 88 2.0 100.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 0.0
  LA TEODORA 4.2 32.00 64.00 4.00 127.3 20 4.1 23.81 9.09 67.0 75.3 83.33 16.67 3.6
  LLANO DE SANTA ROSA 4.0 31.49 62.47 6.04 105.3 25 7.3 6.64 14.98 226.9 325.0 75.62 24.38 2.7
  PALMAS BELLAS (P) (EL PALMAR) 4.1 29.27 68.29 2.44 78.3 28 5.0 16.67 35.29 197.5 200.0 90.00 10.00 1.8
                     
  CAIMITO 4.2 39.15 54.31 6.54 109.9 21 5.4 5.41 8.17 120.3 145.7 82.32 17.68 3.3
                     
  CAIMITO 4.0 38.45 55.19 6.36 104.8 23 5.7 3.59 9.44 157.8 203.8 79.12 20.88 3.3
  CAÑAS BLANCAS (P) 1.0 0.00 0.00 100.00 0.0 68 0.0 0.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 0.0
  CAÑAZAS (P) 4.2 38.67 54.00 7.33 117.4 21 5.3 2.83 3.70 104.2 107.1 88.89 11.11 2.8
  EL CARAÑO 4.7 42.42 51.52 6.06 106.3 18 3.9 13.04 0.00 56.0 60.4 85.71 14.29 3.4
  EL LORO 2.0 25.00 50.00 25.00 100.0 40 5.0 0.00 0.00 212.5 212.5 50.00 50.00 6.5
  FLORIDA ARRIBA 4.4 30.00 62.50 7.50 100.0 27 5.2 9.09 0.00 125.0 75.3 100.00 0.00 2.4
  LA JULIANITA (P) 2.0 0.00 100.00 0.00 100.0 28 4.5 50.00 0.00 0.0 50.5 0.00 100.00 4.0
  LA VALDEZA 4.4 39.64 54.21 6.15 117.3 20 5.2 7.47 10.08 92.3 91.4 85.86 14.14 3.4
  QUEBRADA GRANDE (P) 5.8 56.52 36.96 6.52 109.1 14 4.7 12.90 0.00 112.5 137.5 75.00 25.00 4.6
                     
  CAMPANA 4.1 32.68 59.63 7.68 111.8 25 6.8 3.69 13.22 184.8 258.0 82.62 17.38 2.7
                     
  ALTO DE CAMPANA 2.6 23.08 46.15 30.77 85.7 39 7.9 0.00 50.00 500.0 250.0 40.00 60.00 3.1
  BAJADA DE CAMPANA 4.1 34.73 62.28 2.99 106.2 22 6.6 4.07 21.31 205.0 204.2 78.05 21.95 2.3
  BAJO GRANDE (P) 2.0 0.00 50.00 50.00 100.0 63 18.0 0.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 0.0
  CAMPANA 4.0 29.00 61.50 9.50 102.7 28 7.8 1.88 15.35 230.8 379.5 77.22 22.78 2.6
  EL CANGREJAL 2.5 20.00 50.00 30.00 100.0 30 5.0 0.00 0.00 125.0 112.5 50.00 50.00 4.0
  EL CERRO DE CAMPANA 4.5 34.86 58.27 6.87 118.2 24 6.3 3.27 10.92 140.4 170.8 88.32 11.68 3.0
  EL LIMON 4.7 39.32 58.97 1.71 120.8 20 5.4 4.60 2.33 220.8 325.0 96.00 4.00 2.8
  LA CAJA DE AGUA 3.9 41.94 51.61 6.45 121.4 18 7.0 0.00 9.09 120.8 225.0 87.50 12.50 2.1
  LOS LLANITOS 4.4 40.91 50.00 9.09 131.6 25 5.7 6.45 40.00 125.0 175.0 90.00 10.00 3.8
  SAJALICES (P) 3.1 26.80 62.89 10.31 125.6 25 5.8 17.11 2.70 168.8 237.5 87.10 12.90 2.4
                     
  CERMEÑO 4.1 30.87 61.64 7.49 121.5 25 6.2 8.86 15.56 167.8 232.7 82.61 17.39 2.9
                     
  CERMEÑO (P) 3.8 27.19 63.36 9.45 126.1 28 7.3 2.58 13.87 218.3 302.3 77.00 23.00 2.7
  CRUCES 3.8 43.40 56.60 0.00 103.8 19 3.9 11.43 0.00 150.0 72.5 100.00 0.00 3.5
  EL CERMEÑITO 6.3 49.12 49.12 1.75 111.1 15 2.9 36.59 52.63 162.5 90.1 77.78 22.22 4.6
  ISLA TABORCILLO 6.0 33.33 50.00 16.67 200.0 38 10.6 0.00 0.00 875.0 1,750.0 100.00 0.00 2.0
  LA CHAPA 5.0 60.00 40.00 0.00 25.0 8 4.3 0.00 50.00 112.5 112.5 0.00 100.00 3.0
  LA PICA 1.0 0.00 100.00 0.00 0.0 58 2.0 0.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 0.0
  MAJAGUAL 4.0 25.00 75.00 0.00 100.0 18 4.3 25.00 0.00 187.5 500.0 100.00 0.00 0.0
  MANDINGA 4.2 30.60 61.94 7.46 123.3 24 5.1 13.33 19.61 125.0 193.8 81.25 18.75 4.2
  MONTE OSCURO 4.3 32.26 61.79 5.96 123.9 23 5.2 13.56 17.57 128.1 168.2 89.58 10.42 3.0
  MONTE OSCURO ARRIBA O LLANO DE LAS DAMAS 4.1 31.07 59.22 9.71 119.1 25 6.5 6.98 15.63 212.5 268.8 88.89 11.11 2.4
  PLAYA EL COCO 5.0 40.00 60.00 0.00 150.0 33 4.0 25.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 2.0
  PUERTO DE CAPIRA 4.0 31.25 62.50 6.25 100.0 25 4.5 14.29 14.29 83.5 137.5 100.00 0.00 3.5
  QUEBRADA GRANDE 5.3 36.05 58.72 5.23 104.8 23 5.6 17.56 9.26 116.3 162.5 86.11 13.89 2.6
  TEMBLADERA 14.0 21.43 78.57 0.00 180.0 23 3.7 15.38 0.00 212.5 500.0 100.00 0.00 3.8
                     
  CIRÍ DE LOS SOTOS 4.9 43.78 50.94 5.28 120.4 19 4.1 13.26 7.32 64.2 65.0 93.24 6.76 4.3
                     
  ALTO DEL NARANJO 5.1 45.54 50.50 3.96 119.6 17 3.6 15.15 5.41 57.1 56.0 90.00 10.00 3.7
  BOCA DE LA QUEBRADA LAS LAJAS (P) 5.3 57.14 38.10 4.76 110.0 13 3.3 23.08 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 4.3
  CERRO EL CLAVO 8.5 58.82 41.18 0.00 30.8 13 4.6 10.00 66.67 50.5 50.5 100.00 0.00 3.3
  CIRI DE LOS SOTOS 4.7 39.40 53.97 6.62 115.7 22 4.2 9.82 1.96 59.9 64.4 90.63 9.38 4.5
  CIRICITO ARRIBA 4.1 34.48 58.62 6.90 163.6 23 3.5 28.57 9.09 67.0 75.3 100.00 0.00 8.4
  DOS AGUAS 5.9 44.44 46.41 9.15 112.5 18 4.4 15.89 8.51 56.9 65.4 92.31 7.69 5.0
  EL AHOGADO 8.0 56.25 43.75 0.00 128.6 13 4.3 11.11 0.00 75.3 187.5 100.00 0.00 5.3
  EL HINOJAL ARRIBA 5.9 43.90 51.22 4.88 141.2 18 4.0 6.90 0.00 50.5 50.5 85.71 14.29 3.2
  EL ZAHINO 6.0 63.33 36.67 0.00 100.0 9 3.7 33.33 60.00 137.5 62.9 80.00 20.00 4.8
  LA BONGA O EL CRUCE (EL BONGO ARRIBA) 4.3 36.54 61.54 1.92 92.6 25 4.4 16.67 4.76 65.4 67.0 100.00 0.00 3.4
  LA ENCANTADA 5.5 43.64 49.09 7.27 120.0 19 4.0 11.11 0.00 325.0 56.0 100.00 0.00 5.5
  LA HAMACA 4.5 55.56 38.89 5.56 200.0 13 4.2 10.00 0.00 50.5 67.0 100.00 0.00 4.0
  LAS LAJAS (P) 5.2 47.87 47.87 4.26 118.6 16 4.1 12.50 0.00 52.8 53.4 100.00 0.00 3.8
  LOS CHORROS DE CIRI 6.3 48.54 48.95 2.51 151.6 16 4.4 8.28 3.53 60.2 68.8 86.84 13.16 5.2
  LOS UVEROS (P) 4.1 45.45 50.30 4.24 123.0 18 4.5 8.33 10.64 85.4 67.0 95.00 5.00 4.1
  LOS UVEROS ARRIBA 3.8 33.33 66.67 0.00 87.5 25 4.2 12.50 0.00 50.5 80.2 100.00 0.00 3.3
  NUEVO PARAISO 3.5 38.24 55.88 5.88 121.7 23 4.6 8.33 6.45 175.0 90.7 93.10 6.90 4.0
  NUEVO PROGRESO 4.6 43.08 50.77 6.15 85.7 21 3.0 27.66 18.18 64.6 58.1 100.00 0.00 3.8
  PUERTO CIRICITO 2.0 0.00 100.00 0.00 0.0 38 8.5 0.00 0.00 112.5 212.5 100.00 0.00 0.0
  QUEBRADA BATEAL 6.0 41.67 58.33 0.00 71.4 20 5.1 0.00 25.00 350.0 350.0 100.00 0.00 3.7
  QUEBRADA LA CACHORRA (CIRI O...) 8.0 62.50 37.50 0.00 60.0 14 3.6 0.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 1.7
  QUEBRADA LA CANDILERA 3.8 31.58 57.89 10.53 72.7 28 4.4 14.29 0.00 50.5 83.5 100.00 0.00 4.1
  QUEBRADA LA CONGA ABAJO 4.1 32.43 64.86 2.70 146.7 24 4.4 19.23 20.00 71.7 90.1 100.00 0.00 3.9
  QUEBRADA LA CONGA ARRIBA (QUEBRADA LA CONGA) 4.4 45.28 50.94 3.77 120.8 19 4.0 25.71 0.00 50.5 50.5 83.33 16.67 5.5
  RIECITO ABAJO (P) 7.0 57.14 28.57 14.29 55.6 13 4.0 25.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 4.0
  SANTA ROSA NO.1 (P) 3.8 33.33 56.67 10.00 100.0 25 6.0 9.09 0.00 187.5 100.0 100.00 0.00 3.7
  TERIA NO.3 6.3 51.32 42.11 6.58 117.1 15 4.2 6.00 17.39 50.5 50.5 91.67 8.33 3.1
  TRES HERMANAS 4.1 42.86 49.49 7.65 136.1 19 3.6 16.67 13.33 59.2 55.5 95.83 4.17 3.8
  TRES HERMANAS ARRIBA 5.0 30.00 65.00 5.00 81.8 23 4.4 13.33 12.50 212.5 212.5 100.00 0.00 2.2
  VENADO 6.1 41.86 54.65 3.49 168.8 18 3.9 20.97 6.25 64.3 100.0 78.57 21.43 4.4
                     
  CIRÍ GRANDE 5.3 44.37 50.76 4.87 115.0 18 4.3 11.77 5.04 66.6 69.0 93.72 6.28 4.0
                     
  ARENAS BLANCAS (P) 4.3 38.46 53.85 7.69 62.5 19 3.7 0.00 0.00 50.5 75.3 100.00 0.00 3.0
  ARENILLA (QUEBRADA...) 5.6 48.65 46.85 4.50 101.8 16 4.0 7.04 2.44 50.5 59.2 100.00 0.00 4.9
  BAJO GRANDE (TERIACITO O...) 6.4 51.56 46.88 1.56 137.0 14 4.2 2.50 0.00 50.5 60.4 100.00 0.00 3.5
  BOCA DE ESCOBAL 5.0 60.00 40.00 0.00 100.0 13 4.0 0.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 4.3
  CARACOLAR 5.7 47.37 45.61 7.02 111.1 17 4.0 21.62 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 3.6
  CERRO SAN ANDRES 6.0 45.83 54.17 0.00 118.2 17 4.4 0.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 4.5
