CUADRO 2.  PRINCIPALES INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN DE LA REPÚBLICA,                    
POR PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO Y LUGAR POBLADO: CENSO 2000              
PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO Y LUGAR POBLADO   PROMEDIO DE HABITANTES POR VIVIENDA PORCENTAJE DE POBLACIÓN MENOR DE 15 AÑOS PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS ÍNDICE DE MASCULINIDAD (HOMBRES POR CADA 100 MUJERES) MEDIANA DE EDAD DE LA POBLACIÓN TOTAL PROMEDIO DE AÑOS APROBADOS (GRADO MÁS ALTO APROBADO) PORCENTAJE DE ANALFABETAS (POBLACIÓN DE 10 Y MÁS AÑOS) PORCENTAJE   DE DESOCUPADOS (POBLACIÓN DE 10 Y MÁS AÑOS) MEDIANA DE INGRESO MENSUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA DE 10 Y MÁS AÑOS MEDIANA DE INGRESO MENSUAL DEL HOGAR PORCENTAJE DE HOGARES CON JEFE HOMBRE PORCENTAJE DE HOGARES CON JEFE MUJER PROMEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS POR MUJER
           
CHIRIQUÍ 4.0 32.13 60.91 6.96 104.6 25 7.0 7.65 15.99 209.0 302.1 76.58 23.42 2.6
                     
  ALANJE 4.0 33.15 60.44 6.40 114.5 24 5.7 12.48 16.51 186.0 237.6 81.26 18.74 2.9
                     
  ALANJE (CABECERA) 4.0 30.26 63.93 5.81 122.3 25 6.1 11.40 21.36 169.3 244.4 76.84 23.16 2.9
                     
  ALANJE (CABECERA) 4.1 28.56 65.23 6.21 103.1 27 7.5 4.41 23.56 213.5 321.1 75.70 24.30 2.6
  BAJO CHIRIGAGÜA O CHIRIGAGÜA (P) 8.0 62.50 37.50 0.00 166.7 10 1.0 50.00 50.00 50.5 50.5 100.00 0.00 5.0
  BARRIADA BUENA VISTA 4.1 46.97 48.48 4.55 120.0 16 3.6 20.45 20.00 143.8 175.0 75.00 25.00 3.9
  CANTA GALLO 3.6 32.85 59.14 8.01 118.4 24 5.1 11.51 21.59 155.3 186.3 82.84 17.16 3.4
  JARQUIN 7.0 42.86 57.14 0.00 90.9 21 5.1 28.57 16.67 275.0 500.0 100.00 0.00 1.7
  JARQUINCITO 1.0 0.00 0.00 100.00 0.0 73 1.0 0.00 0.00 0.0 0.0 100.00 0.00 0.0
  LA PITA (P) 3.5 35.78 58.72 5.50 73.0 25 5.6 6.33 9.38 162.5 184.4 62.50 37.50 3.3
  LA PITA ABAJO 4.2 42.27 51.55 6.19 136.6 19 4.2 17.65 6.25 150.0 193.8 82.61 17.39 3.7
  MOSTRENCO (P) 4.0 34.29 60.44 5.27 109.7 24 5.9 8.53 28.98 184.1 235.7 74.14 25.86 2.9
  POSADA BERROA 0.0 8.91 91.09 0.00 2,144.4 27 2.8 50.00 12.15 150.6 0.0 100.00 0.00 1.6
                     
  DIVALÁ 4.2 36.59 58.55 4.86 120.3 22 5.2 15.16 12.02 220.3 273.9 84.90 15.10 3.0
                     
  ALTO DIVALA O EL BUHO  (P) 5.5 36.70 58.72 4.59 101.9 20 4.9 15.12 9.68 142.9 221.9 95.00 5.00 2.1
  BAJO HONDO 3.8 38.00 56.00 6.00 150.0 20 4.8 14.29 20.00 200.0 231.3 100.00 0.00 3.4
  BARRO BLANCO 3.4 14.81 81.48 3.70 200.0 34 4.2 25.00 0.00 184.4 150.0 87.50 12.50 2.8
  CAMINO HACIA LOS GUABOS 3.4 48.39 41.94 9.68 72.2 23 3.1 30.00 0.00 150.0 150.0 88.89 11.11 5.8
  CHANGUINA (P) 3.1 26.09 63.04 10.87 100.0 34 4.6 21.05 0.00 150.0 187.5 86.67 13.33 3.6
  DIVALA 4.1 34.75 60.08 5.17 120.9 24 5.7 14.42 11.10 236.3 295.4 79.68 20.32 3.1
  EL JOBITO 3.4 35.29 58.82 5.88 466.7 21 2.5 38.46 0.00 145.8 175.0 100.00 0.00 5.0
  FINCA COLCHA 7.7 54.55 44.16 1.30 108.1 14 3.6 25.00 10.00 212.5 325.0 100.00 0.00 3.6
  FINCA FATIMA 4.3 38.46 61.54 0.00 116.7 21 7.9 0.00 0.00 250.0 362.5 66.67 33.33 1.8
  FINCA LOS ANGELES 4.4 35.67 63.69 0.64 112.2 23 5.7 6.84 3.77 320.2 386.8 91.67 8.33 2.6
  FINCA SAN ANTONIO 2.4 26.42 71.70 1.89 140.9 25 5.7 2.50 0.00 308.3 365.9 100.00 0.00 2.0
  FINCA SANTA ANA 4.2 35.25 63.31 1.44 127.9 21 5.2 12.38 8.16 289.1 343.8 84.85 15.15 2.2
  FINCA SANTA BARBARA O TADEO 3.3 36.36 63.64 0.00 158.8 24 6.5 7.94 0.00 261.3 310.0 96.43 3.57 2.9
  FINCA SANTA CATALINA 3.8 36.99 63.01 0.00 121.2 20 6.7 1.75 14.81 265.0 303.6 73.68 26.32 2.8
  FINCA SANTA CECILIA 3.6 28.13 71.88 0.00 166.7 27 6.4 16.00 0.00 275.0 314.3 100.00 0.00 2.2
  FINCA SANTA ELENA 5.2 43.37 56.63 0.00 112.8 17 5.6 8.06 3.33 281.3 500.0 87.50 12.50 2.0
  FINCA SANTA LIBRADA 4.3 36.96 62.50 0.54 109.1 21 5.4 22.96 4.35 302.8 364.5 100.00 0.00 2.5
  FINCA SANTA LUCIA 2.9 42.31 57.69 0.00 225.0 20 5.3 5.88 0.00 375.0 440.0 90.00 10.00 3.0
  FINCA SANTA MARGARITA 3.4 29.09 70.91 0.00 120.0 24 6.4 8.70 14.29 290.0 359.1 93.75 6.25 2.0
  FINCA SANTA RITA 5.3 44.70 53.92 1.38 133.3 18 4.6 23.08 12.50 287.5 346.4 97.83 2.17 3.2
  FINCA SANTA ROSALIA 4.2 48.86 51.14 0.00 193.3 16 4.1 28.57 16.67 261.5 318.2 95.83 4.17 3.0
  FINCA SANTA TERESA 2.8 31.91 65.96 2.13 135.0 28 5.5 10.26 9.52 244.6 268.8 94.12 5.88 1.7
  GARICHE 3.5 57.14 42.86 0.00 133.3 8 1.5 33.33 0.00 250.0 250.0 100.00 0.00 5.0
  GARICHE ABAJO (P) 3.4 12.50 62.50 25.00 71.4 48 6.4 0.00 20.00 162.5 325.0 71.43 28.57 3.4
  GARICHE ABAJO NO.2 3.7 35.82 62.69 1.49 148.1 24 5.6 17.31 4.17 156.3 170.0 94.74 5.26 2.4
  LA CUCUA (P) 3.4 34.75 51.77 13.48 107.4 25 5.2 12.50 11.76 163.9 150.0 80.49 19.51 3.6
  LA GURGULLADA 4.3 43.62 51.06 5.32 147.4 19 4.1 24.64 25.00 208.3 212.5 77.27 22.73 3.5
  LA LAGUNA 3.9 36.47 55.29 8.24 142.9 23 5.0 16.92 32.35 122.9 150.0 90.91 9.09 3.0
  LA PEÑA 4.7 48.48 48.48 3.03 94.1 16 4.3 23.81 11.11 137.5 175.0 100.00 0.00 2.7
  LA PICADURA 4.0 50.00 50.00 0.00 33.3 15 3.8 0.00 0.00 50.5 50.5 0.00 100.00 4.0
  LA ZAPOTA 3.4 47.06 47.06 5.88 88.9 18 3.9 9.09 0.00 212.5 237.5 100.00 0.00 2.2
  LAS MERCEDES 3.9 35.15 55.97 8.87 107.8 24 5.3 11.84 13.54 147.2 171.4 77.63 22.37 3.0
  LOS ARBOL PANES 6.3 38.10 60.32 1.59 110.0 20 4.1 24.49 12.50 133.3 250.0 100.00 0.00 2.6
  LOS LIMONES 4.2 35.44 58.54 6.01 100.0 21 4.9 14.46 15.84 164.3 202.5 89.33 10.67 2.8
  NUEVO MEXICO 5.2 41.67 55.45 2.88 115.2 19 4.2 21.10 30.30 203.7 216.7 81.67 18.33 2.7
  PASO DE LA TRANQUILLA 5.3 50.00 37.50 12.50 77.8 23 3.3 45.45 0.00 212.5 325.0 100.00 0.00 2.1
  PASOS DE LOS GUABOS 5.5 48.48 48.48 3.03 94.1 16 3.6 20.00 0.00 231.3 300.0 100.00 0.00 3.4
  QUEBRADA GRANDE 4.3 34.51 56.64 8.85 117.3 22 4.5 22.99 8.33 144.4 170.0 88.46 11.54 3.4
  QUEBRADA NEGRA ABAJO 6.5 53.85 46.15 0.00 44.4 14 4.9 0.00 0.00 150.0 175.0 100.00 0.00 2.8
  RIO CHIRIQUI VIEJO (CHIRIQUI VIEJO) 4.1 38.58 55.56 5.86 131.4 21 4.0 18.03 16.24 166.7 225.0 84.81 15.19 3.7
  SAN MARTIN (P) 3.6 31.55 60.96 7.49 128.0 22 5.3 7.59 20.27 98.3 110.4 76.92 23.08 3.6
  SAN MARTIN ABAJO 6.0 52.08 43.75 4.17 166.7 14 3.6 3.23 0.00 87.6 175.0 100.00 0.00 3.3
  SIOGUI ABAJO (P) 4.2 31.97 59.86 8.16 107.0 24 5.5 9.65 10.17 121.9 165.0 82.86 17.14 3.8
  TRES BOCAS 2.5 0.00 60.00 40.00 66.7 63 5.0 40.00 0.00 75.3 175.0 50.00 50.00 3.7
                     
  EL TEJAR 4.2 31.72 60.65 7.63 105.3 25 6.3 10.75 22.54 195.6 246.4 80.86 19.14 2.9
                     
  BAJO CHIRIGAGÜA O CHIRIGAGÜA (P) 3.7 18.18 63.64 18.18 73.7 39 4.3 26.67 40.00 166.7 175.0 60.00 40.00 3.6
  EL TEJAR 4.2 26.40 65.53 8.07 100.0 27 7.5 6.20 19.35 211.2 301.9 80.00 20.00 2.6
  LA LORA 4.0 25.00 75.00 0.00 60.0 23 8.3 28.57 50.00 112.5 250.0 50.00 50.00 2.0
  LA PITA (P) 4.1 32.41 57.31 10.28 100.8 25 5.5 14.43 13.54 123.3 198.9 77.78 22.22 3.0
  LOMA DE SAN PEDRO 4.4 32.53 61.21 6.26 107.1 24 6.5 8.20 19.57 206.3 266.9 84.75 15.25 2.6
  PLANTA DE ARENA 1.0 0.00 50.00 50.00 0.0 70 1.0 100.00 0.00 125.0 125.0 100.00 0.00 0.0
  SITIO LAZARO 4.3 35.80 54.32 9.88 92.9 24 5.2 15.00 23.08 175.0 220.0 78.95 21.05 4.1
  VELADERO 4.2 36.10 58.47 5.43 120.4 24 6.0 12.29 35.48 203.6 254.2 81.82 18.18 3.0
                     
  GUARUMAL 3.9 29.49 62.09 8.41 103.3 28 6.0 9.59 19.26 162.7 200.0 80.66 19.34 2.8
                     
  BACHAGRA 1.0 0.00 100.00 0.00 0.0 53 2.0 0.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 0.0
  BOCA DE HACHA 2.0 0.00 100.00 0.00 200.0 50 1.7 50.00 25.00 137.5 75.3 100.00 0.00 6.0
  CABREÑA 3.0 0.00 66.67 33.33 200.0 48 6.7 0.00 33.33 175.0 175.0 100.00 0.00 2.0
  EL CACAO 3.6 33.33 55.56 11.11 118.2 30 5.2 11.11 28.00 200.0 150.0 85.00 15.00 4.0
  EL HATO 1.0 0.00 100.00 0.00 0.0 18 3.0 0.00 0.00 150.0 150.0 100.00 0.00 0.0
  EL JOBO 3.0 33.33 66.67 0.00 200.0 38 3.7 0.00 0.00 212.5 212.5 100.00 0.00 5.0
  GUARUMAL 4.1 29.03 62.95 8.02 102.7 28 6.1 8.50 17.04 156.8 201.2 79.38 20.62 2.7
  GUASIMO 3.8 33.50 57.64 8.87 103.0 24 6.2 6.17 29.58 196.4 217.2 72.22 27.78 2.9
  LA BARQUETA 5.8 30.43 69.57 0.00 130.0 23 5.7 5.26 18.18 250.0 800.0 75.00 25.00 3.1
  LA MARTINA 3.9 36.36 56.06 7.58 94.1 23 5.5 21.57 10.53 152.5 162.5 88.89 11.11 2.7
  LOS CHIRIQUIES 1.0 0.00 0.00 100.00 0.0 68 0.0 100.00 0.00 0.0 0.0 100.00 0.00 0.0
  LOS POCITOS 3.5 28.44 66.97 4.59 87.9 27 6.1 13.95 34.21 150.0 116.7 80.65 19.35 2.9
  MEMBRILLAL 5.2 30.77 57.69 11.54 100.0 35 5.8 4.55 57.14 231.3 225.0 100.00 0.00 2.7
  MOSTRENCO (P) 3.8 34.78 56.52 8.70 130.0 27 6.3 13.33 28.57 325.0 400.0 100.00 0.00 2.3
  PAJA BLANCA 3.5 26.09 60.14 13.77 97.1 30 5.5 14.41 10.87 184.4 223.2 87.50 12.50 3.3
  SALSIPUEDES 2.5 20.00 80.00 0.00 400.0 43 5.0 20.00 0.00 112.5 212.5 100.00 0.00 1.0
                     
  PALO GRANDE 3.5 33.57 60.21 6.22 99.6 26 5.3 12.15 14.49 114.1 131.5 76.97 23.03 2.8
                     
  ALTO LA PLAYA 2.5 30.30 57.58 12.12 106.3 34 4.6 7.41 15.38 100.0 106.3 84.62 15.38 2.3
  CORNOZUELO 4.4 45.45 51.82 2.73 124.5 19 4.7 8.45 7.50 110.0 167.9 88.46 11.54 3.1
  GUASIMO 1.0 0.00 100.00 0.00 0.0 48 5.0 0.00 0.00 50.5 50.5 0.00 100.00 2.0
  LA ORTEGA 3.5 28.57 64.29 7.14 133.3 23 4.1 4.76 27.27 115.6 118.8 50.00 50.00 4.4
  LAS MORAS 3.5 32.52 62.60 4.88 101.6 26 5.9 12.37 8.70 133.3 145.8 82.86 17.14 2.0
  LLANO GRANDE 4.1 27.59 72.41 0.00 61.1 28 7.2 0.00 25.00 162.5 287.5 71.43 28.57 3.0
  PALO GRANDE O SABANA BONITA 3.3 30.54 61.09 8.37 91.2 29 5.2 16.49 17.86 111.3 112.5 73.33 26.67 3.0
                     
  QUERÉVALO 4.0 29.82 61.26 8.92 111.0 27 6.2 10.39 15.32 161.7 214.3 79.04 20.96 2.9
                     
  CALABAZAL (CABEZONES O...) 6.0 55.56 44.44 0.00 157.1 13 3.5 27.27 50.00 75.3 67.0 100.00 0.00 4.0
  LA BERLINA 5.7 41.18 35.29 23.53 142.9 19 4.3 33.33 0.00 67.0 67.0 100.00 0.00 2.5
  LA LORA 3.7 46.34 53.66 0.00 192.9 16 2.9 39.29 5.88 116.7 140.0 92.31 7.69 3.5
  ORILLAS DEL RIO 4.0 29.76 62.35 7.89 106.8 26 5.8 11.26 22.61 150.0 208.2 72.41 27.59 2.8
  QUEREVALO 4.0 28.17 61.68 10.15 110.1 29 6.8 7.63 9.40 178.8 232.9 83.08 16.92 2.9
                     
  SANTO TOMÁS 3.7 34.40 57.50 8.10 111.6 24 5.3 11.38 16.72 150.5 200.3 78.51 21.49 3.1
                     
  ESTERO RICO 2.0 0.00 100.00 0.00 100.0 43 4.5 0.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 3.0
  LA CUCUA (P) 2.8 9.09 90.91 0.00 83.3 24 9.3 0.00 0.00 400.0 587.5 75.00 25.00 1.0
  LA CUCUA DE SAN MARTIN 3.3 34.69 59.18 6.12 122.7 28 4.0 13.16 5.88 105.0 145.8 86.67 13.33 3.8
  LA TRINCHERA 2.7 37.50 50.00 12.50 300.0 28 3.4 14.29 33.33 112.5 212.5 100.00 0.00 4.0
  MONTE GRANDE 4.1 27.59 58.62 13.79 93.3 31 5.6 29.17 11.11 141.7 231.3 85.71 14.29 3.0
  SAN MARTIN (P) 3.8 38.89 51.11 10.00 172.7 26 5.1 13.04 13.33 125.0 156.3 87.50 12.50 2.8
  SANTO TOMAS 3.8 34.56 57.60 7.83 104.7 23 5.3 10.42 18.34 162.8 214.5 75.86 24.14 3.1
                     
  BARÚ 4.2 36.07 58.29 5.63 107.5 23 6.2 8.44 17.51 213.7 272.7 80.61 19.39 2.9
                     
  PUERTO ARMUELLES (CABECERA) 3.9 32.70 59.89 7.41 102.0 25 7.0 6.58 20.78 212.0 264.4 75.69 24.31 2.8
                     
  AGUA BUENA 4.0 35.90 56.41 7.69 96.8 22 5.8 5.71 23.84 158.3 200.7 81.98 18.02 3.1
  AGUA FRIA 3.2 37.50 62.50 0.00 100.0 25 3.7 30.00 0.00 150.0 150.0 100.00 0.00 3.3
  ALTO DE LOS LAGOS 3.9 41.15 52.63 6.22 97.2 19 5.2 9.46 15.94 175.0 220.0 74.07 25.93 3.7
  ALTOS DE SAN VICENTE 4.2 39.54 55.65 4.81 106.9 20 5.5 10.66 15.44 141.1 188.6 70.59 29.41 3.5
  BARRIADA FLOR DE LIMA 4.6 39.87 56.29 3.84 103.9 19 6.0 5.95 29.82 121.3 192.0 74.29 25.71 3.1
  BOQUILLA 3.9 40.74 59.26 0.00 237.5 19 3.8 36.84 0.00 135.0 162.5 100.00 0.00 4.2
  CHOROCA 4.2 36.00 60.00 4.00 257.1 26 5.2 11.76 20.00 100.0 137.5 100.00 0.00 4.4
  COROTU LA UNION 2.8 40.91 45.45 13.64 144.4 20 2.0 30.77 12.50 137.5 150.0 87.50 12.50 5.8
  DIVISA 3.3 38.46 61.54 0.00 160.0 29 4.4 0.00 16.67 150.0 150.0 100.00 0.00 3.0
  EL FRAILE 3.5 36.54 59.62 3.85 173.7 26 3.6 26.32 0.00 125.0 197.5 86.67 13.33 3.6
  EL PALMAR 4.0 36.26 57.81 5.92 103.4 22 6.3 7.32 21.22 197.6 232.8 80.11 19.89 2.9
  FINCA LOS POTREROS 4.1 43.24 56.76 0.00 146.7 18 4.5 16.67 0.00 221.9 287.5 100.00 0.00 1.9
  GUANABANITO 3.6 37.78 54.07 8.15 121.3 21 4.2 15.15 8.93 106.3 153.1 89.19 10.81 3.1
  GUANABANO 4.3 40.98 52.46 6.56 144.0 19 3.1 16.28 17.33 88.4 118.8 86.05 13.95 3.6
  LAS LOMAS Nº2 (...DE AGUA BUENA) 5.0 28.57 62.86 8.57 133.3 26 5.9 11.54 15.38 106.3 212.5 100.00 0.00 5.0
  LOS PLANES (P) 3.8 36.76 60.29 2.94 195.7 21 3.2 12.24 3.23 158.3 175.0 94.44 5.56 3.8
  MAJAGUA CIVIL NO.2 4.4 35.48 55.65 8.87 158.3 22 3.7 19.35 8.16 94.8 155.0 100.00 0.00 4.0
  MANZANILLO 2.5 30.00 60.00 10.00 100.0 30 4.3 25.00 0.00 100.0 150.0 100.00 0.00 0.8
  MARGENES DE COROTU 4.2 43.48 53.26 3.26 130.0 19 4.0 20.00 23.33 125.0 118.8 86.36 13.64 3.4
  MELLIZA ABAJO (MELLIZAS) 2.8 27.78 63.89 8.33 111.8 25 5.0 3.45 15.38 116.7 117.5 92.31 7.69 3.1
  MELLIZA ARRIBA 2.6 9.52 76.19 14.29 133.3 38 4.2 19.05 18.18 121.9 175.0 100.00 0.00 3.5
  MERIDA 3.5 35.71 50.00 14.29 180.0 25 4.0 18.18 0.00 137.5 150.0 100.00 0.00 3.0
  MONTE VERDE 3.8 30.00 63.67 6.33 106.8 24 6.3 11.34 27.66 173.2 209.7 80.77 19.23 3.0
  MONTE VERDE ARRIBA 3.7 23.08 69.23 7.69 160.0 25 3.9 26.09 0.00 91.8 118.8 100.00 0.00 3.1
  PALO BLANCO 4.1 38.78 57.14 4.08 69.0 23 4.3 8.57 18.75 150.0 250.0 91.67 8.33 4.4
  PUERTO ARMUELLES (CABECERA) 3.8 30.32 61.52 8.17 97.7 27 7.9 4.64 20.97 239.8 331.0 71.92 28.08 2.6
  PUNTA DE PIEDRA 3.8 34.44 60.00 5.56 130.8 27 2.8 13.85 27.59 122.9 125.0 92.00 8.00 3.0
  QUEBRADA DE PIEDRA 3.3 41.27 50.79 7.94 103.2 22 4.5 20.00 0.00 133.3 143.8 94.74 5.26 4.1
  QUEBRADA SABALO 3.0 27.78 64.81 7.41 217.6 28 3.6 24.44 10.34 62.3 68.2 94.74 5.26 3.3
  RABO DE PUERCO 3.5 26.19 71.43 2.38 133.3 22 4.8 13.89 0.00 106.3 193.8 100.00 0.00 3.2
  RABO DE PUERCO ABAJO 3.3 46.15 46.15 7.69 160.0 18 4.0 25.00 0.00 100.0 75.3 75.00 25.00 6.8
  RIO CACHO 3.0 33.33 66.67 0.00 200.0 23 5.9 0.00 33.33 212.5 150.0 100.00 0.00 3.0
  RIO CHIQUITO 3.7 20.45 63.64 15.91 175.0 31 4.9 25.64 20.83 112.5 104.2 100.00 0.00 3.1
  SAN BARTOLO 4.0 42.86 46.43 10.71 115.4 20 3.4 15.79 20.00 141.7 145.0 87.50 12.50 2.3
  SAN BARTOLO ARRIBA 3.4 31.58 59.65 8.77 119.2 24 3.6 31.11 16.67 95.1 150.0 100.00 0.00 3.4
  SAN BARTOLO LIMITE 3.9 46.34 51.22 2.44 192.9 17 4.1 8.00 3.85 81.0 91.0 85.71 14.29 3.9
  SAN BARTOLO LINEA 3.7 33.15 57.20 9.65 98.9 25 5.8 9.25 26.45 216.0 218.4 78.05 21.95 3.2
  SANGRILLO 4.0 39.91 54.55 5.54 108.8 21 5.2 10.71 20.47 186.8 213.9 84.21 15.79 3.3
  SANGRILLO ABAJO 3.2 20.69 62.07 17.24 141.7 34 2.0 32.00 27.27 75.3 137.5 77.78 22.22 5.3
                     
  LIMONES 3.8 38.08 56.96 4.96 141.8 23 4.6 10.12 15.21 110.7 143.8 88.10 11.90 3.9
                     
  BACO 3.9 36.44 57.63 5.93 118.5 24 4.5 5.62 20.00 86.3 125.0 76.67 23.33 3.9
  BAULES 3.7 36.36 54.55 9.09 120.0 27 3.1 37.50 0.00 133.3 150.0 100.00 0.00 2.0
  BELLA VISTA (QUEBRADA DEL MEDIO O...) 4.0 40.47 54.42 5.12 156.0 23 4.6 9.21 25.00 102.1 120.8 92.59 7.41 4.2
  BURICA 3.5 33.33 57.14 9.52 162.5 36 4.9 12.50 54.55 137.5 150.0 66.67 33.33 5.2
  CABECERA DE YERBAZALES 5.0 60.00 40.00 0.00 150.0 8 6.0 0.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 3.0
  CALABAZO 2.9 31.25 65.63 3.13 220.0 24 4.9 22.73 0.00 150.0 162.5 100.00 0.00 1.7
  CANEGUA 4.7 42.55 51.06 6.38 104.3 20 4.9 8.82 17.65 112.5 175.0 90.00 10.00 4.3
  CAÑA BLANCA 3.5 31.67 61.67 6.67 140.0 28 4.8 14.89 15.38 133.3 166.7 88.24 11.76 3.7
  COROTU 2.2 27.27 63.64 9.09 175.0 26 4.5 0.00 0.00 175.0 325.0 100.00 0.00 3.0
  KOREA 2.1 33.33 66.67 0.00 114.3 19 2.2 45.45 0.00 75.3 70.3 85.71 14.29 1.5
  LIMONES 3.9 36.49 58.29 5.21 154.2 22 4.7 11.54 10.59 107.1 140.4 85.45 14.55 4.3
  MELLICITA 3.9 39.53 51.16 9.30 126.3 20 5.1 5.56 0.00 91.8 150.0 100.00 0.00 2.2
  PUERTO BALSA 3.6 44.62 53.85 1.54 124.1 21 5.1 4.65 0.00 200.0 212.5 83.33 16.67 3.4
  QUEBRADA TALLO (TALLO O...) 2.7 18.75 81.25 0.00 300.0 35 5.9 0.00 44.44 83.5 287.5 100.00 0.00 5.0
  RESBALOSA 5.3 28.57 71.43 0.00 110.0 28 5.1 0.00 0.00 141.7 212.5 100.00 0.00 4.7
  YERBAZALES 4.6 50.00 48.21 1.79 124.0 15 2.5 11.43 5.26 85.2 137.5 84.62 15.38 4.0
  YERBAZALES ARRIBA 1.0 0.00 100.00 0.00 0.0 48 4.0 0.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 0.0
                     
  PROGRESO 4.3 35.39 58.30 6.31 106.7 23 6.1 8.72 16.68 198.3 258.5 77.63 22.38 3.0
                     
  BARRIADA EL TRIUNFO 4.4 45.80 50.38 3.82 81.9 17 5.9 10.99 13.51 215.4 240.6 63.33 36.67 3.0
  CANOA ABAJO 4.2 35.76 59.15 5.08 91.6 23 6.8 7.52 18.01 201.4 262.9 76.22 23.78 3.0
  CHUCHUPATE 4.2 38.66 54.88 6.46 116.2 21 4.8 17.84 22.94 186.6 228.8 85.42 14.58 3.6
  COLORADO O KILOMETRO 32 (P) 4.4 41.92 51.91 6.17 111.7 19 4.7 13.40 17.27 175.0 201.9 82.72 17.28 3.6
  CUERVITO ABAJO 4.3 33.85 59.17 6.98 103.1 23 6.4 5.92 17.80 196.2 268.8 76.34 23.66 3.0
  CUERVITO ARRIBA 3.9 28.15 63.33 8.52 90.1 25 7.0 12.14 14.58 219.5 312.5 71.43 28.57 2.5
  EL CEDRO 4.2 25.00 68.75 6.25 156.0 25 3.9 28.85 21.88 150.0 187.5 81.25 18.75 3.7
  FILAS DE CAL 1.0 0.00 100.00 0.00 0.0 28 8.0 0.00 0.00 150.0 150.0 100.00 0.00 0.0
  FINCA MARIA 4.3 37.39 57.39 5.22 113.0 21 4.1 17.44 27.03 96.5 90.1 100.00 0.00 3.7
  PASO CANOA ARRIBA 4.6 33.68 59.45 6.87 98.4 23 6.2 5.22 9.91 165.3 286.1 81.41 18.59 2.7
  PASO CANOA INTERNACIONAL 4.3 31.47 64.79 3.74 109.4 24 7.1 3.29 11.27 228.6 360.8 74.48 25.52 2.3
  PROGRESO 4.3 36.23 56.58 7.19 99.0 23 6.7 6.73 18.97 211.8 270.5 71.95 28.05 3.0
  QUEBRADA ARENA 3.8 34.14 57.63 8.23 123.2 25 4.4 16.08 20.25 139.3 191.4 84.26 15.74 3.5
  QUIRA 4.4 37.53 54.66 7.81 118.1 22 5.1 9.51 24.39 197.1 281.7 82.80 17.20 4.0
  REVOLUCION O COLORADO CENTRO 4.2 33.89 57.72 8.39 138.4 21 5.3 12.07 25.27 145.0 171.9 87.32 12.68 3.1
  SANTA MARIA 4.0 37.96 54.36 7.68 114.9 22 5.6 12.03 19.90 186.8 209.8 74.85 25.15 3.6
                     
  BACO 4.2 37.74 57.27 4.99 110.7 22 5.4 10.01 13.49 189.1 246.2 82.65 17.35 3.1
                     
  BERBA 4.1 37.82 57.36 4.83 116.4 22 5.2 9.40 9.22 171.2 220.6 82.57 17.43 3.2
  CHIRIQUI VIEJO 5.0 33.33 61.40 5.26 123.5 23 4.3 21.69 1.96 132.1 433.3 95.65 4.35 3.8
  COIBITA 12.0 58.33 41.67 0.00 50.0 13 4.0 28.57 0.00 112.5 150.0 100.00 0.00 4.0
  COROTU CIVIL 4.1 35.56 58.00 6.44 113.3 22 5.6 11.14 15.76 182.8 278.7 87.27 12.73 3.2
  EL SALADO DE LOS GUABOS 3.2 37.50 62.50 0.00 100.0 25 5.2 16.00 30.00 112.5 137.5 50.00 50.00 3.2
  FINCA BACO 4.0 36.78 59.25 3.96 122.5 22 5.6 5.52 6.18 159.1 260.3 81.51 18.49 3.1
  FINCA TECA 4.3 41.00 53.00 6.00 110.5 19 4.9 13.68 13.01 157.8 256.8 82.11 17.89 2.9
  KILOMETRO 24 4.0 40.15 54.83 5.02 94.7 19 4.6 12.11 13.58 135.0 151.9 81.25 18.75 2.6
  LA ESPERANZA 4.3 36.77 58.07 5.16 101.7 23 6.1 5.57 15.94 243.6 308.7 80.23 19.77 2.9
  LA IRRIGACION 4.2 25.45 69.09 5.45 120.0 29 6.6 8.89 8.33 137.5 306.3 100.00 0.00 2.0
  LAS HUACAS 4.0 42.68 54.27 3.05 107.6 20 6.1 5.79 16.36 145.0 175.0 80.49 19.51 2.9
  LOS TECALES 3.9 34.09 59.66 6.25 114.6 23 5.5 11.36 11.29 190.8 235.0 79.35 20.65 3.0
  MADRE VIEJA 4.4 38.10 54.76 7.14 110.0 21 5.1 11.67 26.92 150.0 125.0 75.00 25.00 2.9
  MAJAGUAL 3.8 40.53 54.46 5.01 113.0 21 4.5 14.22 19.11 118.5 154.8 85.63 14.37 4.0
  PORVENIR 3.6 37.93 58.62 3.45 93.3 27 5.0 10.53 20.00 212.5 250.0 87.50 12.50 1.8
  SAN PEDRO 4.2 36.77 58.30 4.93 108.4 20 5.0 15.32 16.79 207.8 230.6 86.67 13.33 3.2
