| # | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN80 | ||||||
| 2 | PROVIN | ||||||
| 2.1 | PROVIN | PROVINCIA | STRING | ||||
| 2.2 | PROVNOMB | NOMBRE DE LAS PROVINCIAS | STRING | ||||
| 3 | DISTRITO | ||||||
| 3.1 | DISTRITO | DISTRITO | STRING | ||||
| 3.2 | DISTNOMB | NOMBRE DE LOS DISTRITOS | STRING | ||||
| 4 | CORREG | ||||||
| 4.1 | CORREG | CORREGIMIENTO | STRING | ||||
| 4.2 | CORRNOMB | NOMBRE DE LOS CORREGIMIENTOS | STRING | ||||
| 5 | LUGPOB | ||||||
| 5.1 | LUGP | LUGAR POBLADO | STRING | ||||
| 5.2 | LUGPNOMB | NOMBRE DE LOS LUGARES POBLADOS | STRING | ||||
| 6 | SEGMENTO | ||||||
| 6.1 | SEGMENTO | SEGMENTO | STRING | ||||
| 7 | VIVIENDA | ||||||
| 7.1 | BOLETA | BOLETA | STRING | ||||
| 7.2 | TIPO | TIPO DE VIVIENDA | V01 | INTEGER | 1 | 9 | |
| 7.3 | CONDICIO | CONDICION DE LA VIVIENDA | V02 | INTEGER | 1 | 7 | |
| 7.4 | CUARTOS | NUMERO DE CUARTOS | V03 | INTEGER | 1 | 7 | |
| 7.5 | DORMITOR | NUMERO DE DORMITORIOS | V03A | INTEGER | 0 | 7 | |
| 7.6 | COCINA | AREA EXCLUSIVA PARA COCINA | V03B | INTEGER | 1 | 2 | |
| 7.7 | TENENCIA | TENENCIA | V04 | INTEGER | 1 | 5 | |
| 7.8 | PAGO | PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA MENSUAL | V04A | INTEGER | 1 | 999 | |
| 7.9 | PAREDES | PAREDES EXTERIORES | V05 | INTEGER | 1 | 5 | |
| 7.10 | TECHO | TECHO DEL EDIFICIO O CASA | V06 | INTEGER | 1 | 7 | |
| 7.11 | PISO | PISO | V07 | INTEGER | 1 | 4 | |
| 7.12 | AGUA | ABASTECIMIENTO DE AGUA | V08 | INTEGER | 1 | 12 | |
| 7.13 | SERVICIO | SERVICIO SANITARIO | V09 | INTEGER | 1 | 7 | |
| 7.14 | BANIO | EXISTENCIA DE BAÑO | V10 | INTEGER | 1 | 5 | |
| 7.15 | ALUMBRA | ALUMBRADO | V11 | INTEGER | 1 | 5 | |
| 7.16 | COMBUS | COMBUSTIBLE PARA COCINAR | V12 | INTEGER | 1 | 6 | |
| 7.17 | TV | TELEVISOR | V13A | INTEGER | 1 | 2 | |
| 7.18 | RADIO | RADIO | V13B | INTEGER | 1 | 2 | |
| 7.19 | TELEFONO | TELEFONO | V13C | INTEGER | 1 | 2 | |
| 7.20 | REFRI | REFRIGERADORA | V13D | INTEGER | 1 | 2 | |
| 7.21 | LAVADORA | LAVADORA | V13E | INTEGER | 1 | 2 | |
| 7.22 | MAQUINA | MAQUINA DE COCER | V13F | INTEGER | 1 | 2 | |
| 7.23 | ANIO | AÑO DE CONSTRUCCION (1970-1980) | V14 | INTEGER | 1 | 3 | |
| 7.24 | AREA | URBANO-RURAL | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.25 | FACTORV | FACTOR DE EXPANSION | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 7.26 | TOTAM | ADULTO MAYOR (65 Y MAS) | INTEGER | 0 | 98 | ||
| 7.27 | TOTAM60 | ADULTO MAYOR (60 Y MÁS) | INTEGER | 0 | 98 | ||
| 7.28 | INGRVIV | INGRESO DE LA VIVIENDA | INTEGER | 0 | 9999998 | ||
| 7.29 | INGRVIVREC | GRUPOS DE INGRESO DE LA VIVIENDA PARTICULAR | INTEGER | 1 | 11 | ||
| 8 | PERSONA | ||||||
| 8.1 | PERSONA | NUMERO DE PERSONA | STRING | ||||
| 8.2 | PARENT | PARENTESCO CON JEFE DE VIVIENDA | P02 | INTEGER | 1 | 9 | |
| 8.3 | SEXO | SEXO | P03 | INTEGER | 1 | 2 | |
| 8.4 | EDAD | EDAD | P04 | INTEGER | 0 | 99 | |
| 8.5 | ECONYUGAL | ESTADO CONYUGAL | P05 | INTEGER | 1 | 9 | |
| 8.6 | NIVEL | NIVEL DE EDUCACION APROBADO | P10A | INTEGER | 0 | 9 | |
| 8.7 | GRADO | GRADO MAS ALTO APROBADO | P10 | INTEGER | 4 | 99 | |
| 8.8 | ALFABETI | SABE LEER Y ESCRIBIR | P11 | INTEGER | 1 | 2 | |
| 8.9 | ASISTE | ASISTENCIA ESCOLAR | P13 | INTEGER | 1 | 9 | |
| 8.10 | EMPLEO | TUVO EMPLEO SEMANA PASADA | P14 | INTEGER | 1 | 2 | |
| 8.11 | BUSCO | BUSCO TRABAJO SEMANA PASADA | P15 | INTEGER | 1 | 2 | |
| 8.12 | MOTIVO | MOTIVO POR QUÉ NO BUSCO TRABAJO | P16 | INTEGER | 1 | 99 | |
| 8.13 | PEANEA | CONDICIÓN DE ACTIVIDAD | P14-16 | INTEGER | 1 | 4 | |
| 8.14 | CATEGORI | CATEGORIA DE OCUPACION | P20 | INTEGER | 1 | 9 | |
| 8.15 | TIPOEMP | TIPO DE EMPLEO | P21 | INTEGER | 1 | 2 | |
| 8.16 | INGRESO | INGRESO TOTAL MES PASADO | P25 | INTEGER | 0 | 99999 | |
| 8.17 | INGRESOREC | INGRESO TOTAL RECODIFICADO | P25REC | INTEGER | 1 | 11 | |
| 8.18 | HIJOS | HIJOS NACIDOS VIVOS | P26 | INTEGER | 0 | 99 | |
| 8.19 | VIVOS | HIJOS VIVOS ACTUALMENTE | P27 | INTEGER | 0 | 99 | |
| 8.20 | SOBREVIV | SOBREVIVENCIA ULTIMO HIJO | P29 | INTEGER | 1 | 9 | |
| 8.21 | CIEGO | CIEGO | P30A | INTEGER | 1 | 2 | |
| 8.22 | SORDO | SORDOMUDO | P30B | INTEGER | 3 | 4 | |
| 8.23 | RETARDO | RETARDO MENTAL | P30C | INTEGER | 5 | 6 | |
| 8.24 | INVALIDO | INVALIDO | P30D | INTEGER | 7 | 8 | |
| 8.25 | SINIMPED | SIN IMPEDIMENTO | P30E | INTEGER | 9 | 9 | |
| 8.26 | TIPOPOBL | TIPO DE POBLACION | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 8.27 | AREA | URBANO-RURAL | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 8.28 | FACTORP | FACTOR DE EXPANSION | INTEGER | 0 | 99 | ||
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...