| # | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE90 | CE90 | |||||
| 1.1 | _CE90 | INTEGER | |||||
| 2 | PROVI | PROVINCIA-X01 | |||||
| 2.1 | _PROVI | STRING | |||||
| 2.2 | NOMPROV | NOMBRES DE LAS PROVINCIAS | STRING | ||||
| 3 | DISTR | DISTRITO-X02 | |||||
| 3.1 | _DISTR | STRING | |||||
| 3.2 | NOMDIST | NOMBRE DE LOS DISTRITOS | STRING | ||||
| 4 | CORRE | CORREGIMIENT-X03 | |||||
| 4.1 | _CORRE | STRING | |||||
| 4.2 | NOMCORR | NOMBRES DE LOS CORREGIMIENTOS | STRING | ||||
| 5 | LUGAR | LUGAR-POBLAD-X06 | |||||
| 5.1 | _LUGAR | STRING | |||||
| 5.2 | NOMLUGP | NOMBRE DE LOS LUGARES POBLADOS | STRING | ||||
| 6 | SEGMENTO | SEGMENTO CENSAL | |||||
| 6.1 | _SEGMEN | Segmento | STRING | ||||
| 7 | VIV90 | VIVIENDA | |||||
| 7.1 | ABANI | ABANICO-V12F | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.2 | AGUA | AGUA-BEBER-V08 | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 7.3 | AIRE | AIRE-ACOND-V12G | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.4 | ALUMB | ALUMBRADO-V10 | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 7.5 | ANOA1 | ANOA1-V14A1 | INTEGER | 80 | 99 | ||
| 7.6 | ANOA2 | ANOA2-V14A2 | INTEGER | 80 | 99 | ||
| 7.7 | ANOA3 | ANOA3-V14A3 | INTEGER | 80 | 99 | ||
| 7.8 | ANOA4 | ANOA4-V14A4 | INTEGER | 80 | 99 | ||
| 7.9 | CODVI | CODIGOI-URBANO-RURAL | INTEGER | 1 | 66 | ||
| 7.10 | COMBU | COMBUSTUBLE-V11 | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 7.11 | CONDI | CONDICION-VIVIENDA-V02 | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 7.12 | CONST | AÑO DE CONSTRUCCION-V13 | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 7.13 | CUART | CUARTOS-V04 | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 7.14 | DORMI | DORMITORIOS-V04A | INTEGER | 0 | 7 | ||
| 7.15 | EDAD1 | EDAD1-V14E1 | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 7.16 | EDAD2 | EDAD2-V14E2 | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 7.17 | EDAD3 | EDAD3-V14E3 | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 7.18 | EDAD4 | EDAD4-V14E4 | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 7.19 | INGFA | INGFAMILIAR-V16 | INTEGER | 0 | 999999 | ||
| 7.20 | LAVAD | LAVADORA-V12E | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.21 | MAQUI | MAQUINA-V12H | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.22 | PAGO | PAGO-MENSUAL-V03A | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 7.23 | PAIS1 | PAIS1-V14P1 | INTEGER | 1 | 999 | ||
| 7.24 | PAIS2 | PAIS2-V14P2 | INTEGER | 1 | 999 | ||
| 7.25 | PAIS3 | PAIS3-V14P3 | INTEGER | 1 | 999 | ||
| 7.26 | PAIS4 | PAIS4-V14P4 | INTEGER | 1 | 999 | ||
| 7.27 | PARED | PAREDES-V05 | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 7.28 | PISO | PISO-V07 | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 7.29 | RADIO | RADIO-V12B | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.30 | REFRI | REFRIGERADO-V12D | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.31 | SEFUE | SEFUE-PAIS-V14 | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.32 | SERVI | SERVICIO-SANITARIO-V09 | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 7.33 | SEXO1 | SEXO1-V14S1 | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.34 | SEXO2 | SEXO2-V12S2 | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.35 | SEXO3 | SEXO3-V14S3 | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.36 | SEXO4 | SEXO4-V14S4 | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.37 | TECHO | TECHO-V06 | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 7.38 | TELEF | TELEFONO-V12C | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.39 | TELEV | TELEVISOR-V12A | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.40 | TENEN | TENENCIA-V03 | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 7.41 | TIPO | TIPO-VIVIENDA-V01 | INTEGER | 1 | 20 | ||
| 7.42 | VIVI | VIVI-RECO-V17 | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 7.43 | TIPVIVRE | TIPO DE VIVIENDA RECODIFICADO | INTEGER | 0 | 7 | ||
| 7.44 | TENENREC | SITUACION OCUPACION VIVIENDA | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 7.45 | AGUAREC | ORIGEN Y SISTEMA DE AGUA | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 7.46 | NUMPERS | NUMERO DE PERSONAS EN LA VIVIENDA | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 7.47 | NUMPEREC | NUMERO DE PERSONAS CON QUIEN VIVE | INTEGER | 0 | 5 | ||
| 7.48 | VINGRTOT | INGRESO FAMILIAR RECODIFICADO | INTEGER | 1 | 17 | ||
| 7.49 | URBRUR | URBANO-RURAL | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.50 | PAGOMEN | PAGO MENSUAL RECODIFICADO | INTEGER | 1 | 14 | ||
| 7.51 | HOMBRES | NUMERO DE HOMBRES | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 7.52 | MUJERES | NUMERO DE MUJERES | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 7.53 | TOTAM | ADULTOS MAYORES (65+) | INTEGER | 0 | 246 | ||
| 8 | POB90 | PERSONA | |||||
| 8.1 | ACTIV | ACTIV-PRINCIPAL-P14 | INTEGER | 1 | 11 | ||
| 8.2 | ANO | ANO-P24A | INTEGER | 89 | 99 | ||
| 8.3 | ASIST | ASISTE-ESCUELA-P11 | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 8.4 | CATEG | CATEGORIA-P18 | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 8.5 | CLAS | CLAS-HOGAR-P001 | INTEGER | 1 | 38 | ||
| 8.6 | CUANT | HIJOS-VIVOS-P23 | INTEGER | 0 | 22 | ||
| 8.7 | CUENT | CUENTA-PROP-P21B | INTEGER | 0 | 9998 | ||
| 8.8 | DIA | DIA-P24D | INTEGER | 1 | 32 | ||
| 8.9 | EDAD | EDAD-P03 | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 8.10 | EMPLE | EMPLEADO-P20 | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 8.11 | ESTA | ESTA-VIVO-P25 | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 8.12 | ESTAD | ESTADO-CONYUGAL-P04 | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 8.13 | GRADO | GRADO O AÑO APROBADO-P12 | INTEGER | 0 | 69 | ||
| 8.14 | GRUPO | GRUPO-INDIGENA-P07 | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 8.15 | HIJOS | HIJOS-NACIDOS-P22 | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 8.16 | IMPED | IMPEDIMENTO-P06 | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 8.17 | JUBIL | JUBILA-PENS-OTROS-P21D | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 8.18 | LLEGO | LLEGO-P08A | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 8.19 | MADRE | MADRE-VIVA-P05 | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 8.20 | MAYRE | VIVIA EN MAYO DE 1985 RECODI-P114 | INTEGER | 1 | 9999 | ||
| 8.21 | MES | MES-P24M | INTEGER | 1 | 13 | ||
| 8.22 | NACRE | NACIO RECODIFICADO-P107 | INTEGER | 1 | 999 | ||
| 8.23 | NUCLE | NUCLEO-FAM-P011 | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 8.24 | OCUPA | OCUPACION-P15 | INTEGER | 1 | 1186 | ||
| 8.25 | PAREN | PARENTESCO-P01 | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 8.26 | RAMAS | RAMAS-P17 | INTEGER | 111 | 9900 | ||
| 8.27 | SABE | SABE-LEER-Y-ESCRIBIR-P12A | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 8.28 | SEXO | SEXO-P02 | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 8.29 | SIN | SIN-INGRESO-P21E | INTEGER | 0 | 3 | ||
| 8.30 | SUELD | SUELDO-SALARIO-P21A | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 8.31 | TITUL | TITULO-P13 | INTEGER | 0 | 259 | ||
| 8.32 | TRABA | TRABAJA-PARA-P19 | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 8.33 | TUVO | TUVO-ALGUNO-P24 | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 8.34 | VENTA | VENTAS-AGROPECUARIAS-P21C | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 8.35 | VIVRE | VIVE PERMANENTEMENTE RECODIFICADO-P110 | INTEGER | 1 | 9999 | ||
| 8.36 | EDADREC | GRUPOS DE EDAD POBLACION MAYOR | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 8.37 | ESTCIVRE | ESTADO CIVIL RECODIFICADO | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 8.38 | PARENREC | PARENTESCO RECODIFICADO | INTEGER | 0 | 8 | ||
| 8.39 | HIJVIVRE | HIJOS VIVOS RECODIFICADO | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 8.40 | TITULREC | POSECION DE TITULO | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 8.41 | ACTIVREC | ACTIVIDAD ECONOMICA RECODIFICADA | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 8.42 | BUSCOTRA | BUSCO TRABAJO LA SEMANA ANTERIOR | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 8.43 | RAZONNO | RAZON NO BUSCO TRABAJO | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 8.44 | CATEGOCU | CATEGORIA OCUPACIONAL | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 8.45 | INGRTRAB | INGRESO MENSUAL DE LA PERSONA | INTEGER | 0 | 29997 | ||
| 8.46 | OTRINGRE | JUBILA-PENS-OTROS-RECODIFICADO | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 8.47 | INGRETOT | OTRO INGRESO | INTEGER | 0 | 18300 | ||
| 8.48 | OCUPAREC | OCUPACION RECODIFICADA | INTEGER | 1 | 11 | ||
| 8.49 | RAMAREC | RAMA DE ACTIVIDAD RECODIFICADA | INTEGER | 1 | 18 | ||
| 8.50 | EDADQUIN | EDAD QUINQUENAL | INTEGER | 0 | 20 | ||
| 8.51 | INGRPERS | INGRESO MENSUAL RECODIFICADO | INTEGER | 1 | 17 | ||
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...