| # | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | VIV90 | VIVIENDA | |||||
| 7.1 | ABANI | ABANICO-V12F | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.2 | AGUA | AGUA-BEBER-V08 | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 7.3 | AIRE | AIRE-ACOND-V12G | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.4 | ALUMB | ALUMBRADO-V10 | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 7.5 | ANOA1 | ANOA1-V14A1 | INTEGER | 80 | 99 | ||
| 7.6 | ANOA2 | ANOA2-V14A2 | INTEGER | 80 | 99 | ||
| 7.7 | ANOA3 | ANOA3-V14A3 | INTEGER | 80 | 99 | ||
| 7.8 | ANOA4 | ANOA4-V14A4 | INTEGER | 80 | 99 | ||
| 7.9 | CODVI | CODIGOI-URBANO-RURAL | INTEGER | 1 | 66 | ||
| 7.10 | COMBU | COMBUSTUBLE-V11 | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 7.11 | CONDI | CONDICION-VIVIENDA-V02 | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 7.12 | CONST | AÑO DE CONSTRUCCION-V13 | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 7.13 | CUART | CUARTOS-V04 | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 7.14 | DORMI | DORMITORIOS-V04A | INTEGER | 0 | 7 | ||
| 7.15 | EDAD1 | EDAD1-V14E1 | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 7.16 | EDAD2 | EDAD2-V14E2 | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 7.17 | EDAD3 | EDAD3-V14E3 | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 7.18 | EDAD4 | EDAD4-V14E4 | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 7.19 | INGFA | INGFAMILIAR-V16 | INTEGER | 0 | 999999 | ||
| 7.20 | LAVAD | LAVADORA-V12E | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.21 | MAQUI | MAQUINA-V12H | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.22 | PAGO | PAGO-MENSUAL-V03A | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 7.23 | PAIS1 | PAIS1-V14P1 | INTEGER | 1 | 999 | ||
| 7.24 | PAIS2 | PAIS2-V14P2 | INTEGER | 1 | 999 | ||
| 7.25 | PAIS3 | PAIS3-V14P3 | INTEGER | 1 | 999 | ||
| 7.26 | PAIS4 | PAIS4-V14P4 | INTEGER | 1 | 999 | ||
| 7.27 | PARED | PAREDES-V05 | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 7.28 | PISO | PISO-V07 | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 7.29 | RADIO | RADIO-V12B | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.30 | REFRI | REFRIGERADO-V12D | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.31 | SEFUE | SEFUE-PAIS-V14 | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.32 | SERVI | SERVICIO-SANITARIO-V09 | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 7.33 | SEXO1 | SEXO1-V14S1 | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.34 | SEXO2 | SEXO2-V12S2 | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.35 | SEXO3 | SEXO3-V14S3 | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.36 | SEXO4 | SEXO4-V14S4 | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.37 | TECHO | TECHO-V06 | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 7.38 | TELEF | TELEFONO-V12C | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.39 | TELEV | TELEVISOR-V12A | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.40 | TENEN | TENENCIA-V03 | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 7.41 | TIPO | TIPO-VIVIENDA-V01 | INTEGER | 1 | 20 | ||
| 7.42 | VIVI | VIVI-RECO-V17 | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 7.43 | TIPVIVRE | TIPO DE VIVIENDA RECODIFICADO | INTEGER | 0 | 7 | ||
| 7.44 | TENENREC | SITUACION OCUPACION VIVIENDA | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 7.45 | AGUAREC | ORIGEN Y SISTEMA DE AGUA | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 7.46 | NUMPERS | NUMERO DE PERSONAS EN LA VIVIENDA | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 7.47 | NUMPEREC | NUMERO DE PERSONAS CON QUIEN VIVE | INTEGER | 0 | 5 | ||
| 7.48 | VINGRTOT | INGRESO FAMILIAR RECODIFICADO | INTEGER | 1 | 17 | ||
| 7.49 | URBRUR | URBANO-RURAL | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.50 | PAGOMEN | PAGO MENSUAL RECODIFICADO | INTEGER | 1 | 14 | ||
| 7.51 | HOMBRES | NUMERO DE HOMBRES | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 7.52 | MUJERES | NUMERO DE MUJERES | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 7.53 | TOTAM | ADULTOS MAYORES (65+) | INTEGER | 0 | 246 | ||
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...