| # | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE2M | ||||||
| 2 | PAIS | ||||||
| 2.1 | PAIS | PAIS | STRING | ||||
| 2.2 | PAISNOMB | TOTAL | STRING | ||||
| 3 | PROVIN | PROVINCIA | |||||
| 3.1 | X01 | PROVINCIA | STRING | ||||
| 3.2 | PROVNOMB | NOMBRE DE LAS PROVINCIAS | STRING | ||||
| 4 | DISTRITO | DISTRITO | |||||
| 4.1 | X02 | DISTRITO | STRING | ||||
| 4.2 | DISTNOMB | NOMBRE DE LOS DISTRITOS | STRING | ||||
| 5 | CORREG | CORREGIMIENTO | |||||
| 5.1 | X03 | CORREGIMIENTO | STRING | ||||
| 5.2 | CORRNOMB | NOMBRE DE LOS CORREGIMIENTOS | STRING | ||||
| 6 | LUGPOB | LUGAR POBLADO | |||||
| 6.1 | X08_LUGP | LUGAR POBLADO | STRING | ||||
| 6.2 | LUGPNOMB | NOMBRE DE LOS LUGARES POBLADOS | STRING | ||||
| 7 | LOCURB | LOCALIDAD URBANA | |||||
| 7.1 | X12_AREA | LOCALIDAD URBANA | STRING | ||||
| 7.2 | URBRUR | URBANO RURAL | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.3 | AREANOMB | NOMBRE DE LA LOCALIDAD URBANA | STRING | ||||
| 8 | BARRIADA | BARRIADA | |||||
| 8.1 | X09_BARR | BARRIADA | STRING | ||||
| 8.2 | BARRNOMB | NOMBRE DE LA BARRIADA | STRING | ||||
| 9 | SEGMENTO | SEGMENTO | |||||
| 10 | VIVIENDA | VIVIENDA | |||||
| 10.1 | V01 | TIPO DE VIVIENDA | INTEGER | 1 | 23 | ||
| 10.2 | V02 | CONDICION DE LA VIVIENDA | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 10.3 | V03 | NUMERO DE HOGARES | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 10.4 | V04 | TENENCIA DE LA VIVIENDA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.5 | V04A | PAGO MENSUAL | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 10.6 | V05 | NUMERO DE CUARTOS | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 10.7 | V05A | NUMERO DE DORMITORIOS | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 10.8 | V06 | MATERIAL DE LAS PAREDES | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 10.9 | V07 | MATERIAL DEL TECHO | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 10.10 | V08 | MATERIAL DEL PISO | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 10.11 | V09 | ABASTECIMIENTO DE AGUA | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 10.12 | V10 | UBICACION DE LAS INSTALACIONES | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.13 | V11 | ABASTECIMIENTO EN ESTACION SECA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.14 | V11A | ABASTECIMIENTO EN ESTACION LLUVIOSA | INTEGER | 4 | 9 | ||
| 10.15 | V12 | TIPO DE ALUMBRADO | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.16 | V13 | PERIODO DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.17 | V14 | RECOLECCION DE LA BASURA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.18 | V15 | ACTIVIDAD ECONOMICA EN LA VIVIENDA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.19 | V15A | TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA | REAL | 111 | 9900 | ||
| 10.20 | V16 | INGRESO DE LA VIVIENDA | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
| 10.21 | RV01 | TIPO DE VIVIENDA RECODIFICADO | INTEGER | 11 | 91 | ||
| 10.22 | CTAVIV | CUENTA COMO VIVIENDA | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 10.23 | NPER | CANTIDAD DE PERSONAS | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 10.24 | VGINDIG | GRUPO INDIGENA JEFE VIVIENDA | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 10.25 | VINDIG | CONDICION ETNICA DEL JEFE DE LA VIVIENDA | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 10.26 | VSEXOJ | SEXO JEFE VIVIENDA | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 10.27 | VEDADQUINJ | EDAD QUINQUENAL JEFE VIVIENDA | INTEGER | 2 | 20 | ||
| 10.28 | PAGOMEN | PAGO MENSUAL RECODIFICADO | INTEGER | 1 | 14 | ||
| 10.29 | VINGRTOT | INGRESO DE LA VIVIENDA RECODIFICADO | INTEGER | 1 | 17 | ||
| 10.30 | TOTAM | ADULTOS MAYORES (65+) | INTEGER | 0 | 246 | ||
| 11 | HOGAR | HOGAR | |||||
| 11.1 | X06 | NUMERO DE HOGAR | STRING | ||||
| 11.2 | H16 | TIPO DE SERVICIO SANITARIO | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 11.3 | H17 | USO DEL SERVICIO SANITARIO | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 11.4 | H18 | COMBUSTIBLE PARA COCINAR | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 11.5 | H19A | TELEVISOR | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 11.6 | H19B | RADIO | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 11.7 | H19C | TELEFONO RESIDENCIAL | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 11.8 | H19D | TELEFONO CELULAR | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 11.9 | H19E | ESTUFA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 11.10 | H19F | REFRIGERADORA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 11.11 | H19G | LAVADORA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 11.12 | H19H | ABANICO ELECTRICO | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 11.13 | H19I | ACONDICIONADOR DE AIRE | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 11.14 | H19J | MAQUINA DE COSER | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 11.15 | H19K | COMPUTADORA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 11.16 | H19L | AUTOMOVIL | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 11.17 | H20 | MIEMBRO EN OTRO PAIS | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 11.18 | H20A1 | AÑO EN QUE SE FUE 1 | INTEGER | 1990 | 9999 | ||
| 11.19 | H20P1 | PAIS AL QUE SE FUE 1 | INTEGER | 101 | 999 | ||
| 11.20 | H20E1 | EDAD CUANDO SE FUE 1 | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 11.21 | H20S1 | SEXO DEL QUE SE FUE 1 | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 11.22 | H20A2 | AÑO EN QUE SE FUE 2 | INTEGER | 1990 | 9999 | ||
| 11.23 | H20P2 | PAIS AL QUE SE FUE 2 | INTEGER | 101 | 999 | ||
| 11.24 | H20E2 | EDAD CUANDO SE FUE 2 | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 11.25 | H20S2 | SEXO DEL QUE SE FUE 2 | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 11.26 | H20A3 | AÑO EN QUE SE FUE 3 | INTEGER | 1990 | 9999 | ||
| 11.27 | H20P3 | PAIS AL QUE SE FUE 3 | INTEGER | 101 | 999 | ||
| 11.28 | H20E3 | EDAD CUANDO SE FUE 3 | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 11.29 | H20S3 | SEXO DEL QUE SE FUE 3 | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 11.30 | H21 | MUERTE DE ALGUN MIEMBRO | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 11.31 | H21E1 | EDAD CUANDO MURIO 1 | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 11.32 | H21S1 | SEXO DEL QUE MURIO 1 | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 11.33 | H21E2 | EDAD CUANDO MURIO 2 | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 11.34 | H21S2 | SEXO DEL QUE MURIO 2 | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 11.35 | H21E3 | EDAD CUANDO MURIO 3 | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 11.36 | H21S3 | SEXO DEL QUE MURIO 3 | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 11.37 | H21E4 | EDAD CUANDO MURIO 4 | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 11.38 | H21S4 | SEXO DEL QUE MURIO 4 | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 11.39 | H22 | PERSONAS | INTEGER | 1 | 98 | ||
| 11.40 | H22H | HOMBRES | INTEGER | 0 | 98 | ||
| 11.41 | H22M | MUJERES | INTEGER | 0 | 98 | ||
| 11.42 | H23 | INGRESO DEL HOGAR | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
| 11.43 | H24 | TIPO DE HOGAR | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 11.44 | GINDIG | GRUPO INDIGENA DEL JEFE DEL HOGAR | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 11.45 | HINDIG | CONDICION ETNICA DEL JEFE DEL HOGAR | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 11.46 | HSEXOJ | SEXO DEL JEFE DEL HOGAR | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 11.47 | HEDADQUINJ | EDAD QUINQUENAL DEL JEFE DEL HOGAR | INTEGER | 2 | 20 | ||
| 11.48 | HINGRTOT | INGRESO DEL HOGAR RECODIFICADO | INTEGER | 1 | 17 | ||
| 12 | PERSONA | PERSONA | |||||
| 12.1 | P01 | RELACION DE PARENTESCO | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.2 | P02 | SEXO | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 12.3 | P03 | EDAD | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 12.4 | P04 | ESTADO CONYUGAL | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.5 | P05 | IMPEDIMENTO FISICO | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.6 | P06 | GRUPO INDIGENA | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 12.7 | P07LUGAR | LUGAR DE NACIMIENTO | INTEGER | 1 | 9999 | ||
| 12.8 | P07AREA | AREA DE NACIMIENTO | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 12.9 | P07A | PERIODO EN QUE LLEGO A PANAMA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.10 | P08LUGAR | LUGAR DONDE VIVE PERMANENTEMENTE | INTEGER | 1 | 9999 | ||
| 12.11 | P08AREA | AREA DONDE VIVE PERMANENTEMENTE | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.12 | P09LUGAR | LUGAR DONDE VIVIA ANTES | INTEGER | 1 | 9999 | ||
| 12.13 | P09AREA | AREA DONDE VIVIA ANTES | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 12.14 | P09A | PERIODO EN QUE LLEGO | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.15 | P10 | ASISTE A LA ESCUELA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.16 | P11 | NIVEL DE INSTRUCCION | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 12.17 | P12 | SABE LEER Y ESCRIBIR | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.18 | P13 | TITULO OBTENIDO | INTEGER | 1 | 9999 | ||
| 12.19 | P14 | TRABAJO LA SEMANA PASADA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.20 | P15 | BUSCO TRABAJO LA SEMANA PASADA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.21 | P16 | BUSCO TRABAJO EL MES PASADO | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.22 | P17 | PORQUE MOTIVO NO BUSCO TRABAJO | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.23 | P18 | OCUPACION | INTEGER | 1 | 9998 | ||
| 12.24 | P20 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INTEGER | 111 | 9900 | ||
| 12.25 | P21 | CATEGORIA DE OCUPACION | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 12.26 | P22 | TIPO DE CONTRATACION | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.27 | P23A | SUELDO O SALARIO | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 12.28 | P23B | INGRESO INDEPENDIENTE | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 12.29 | P23C | VENTAS AGROPECUARIAS | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 12.30 | P23D | JUBILACION O PENSION | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 12.31 | P23E | BECAS O AYUDA FAMILIAR | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 12.32 | P23F | ALQUILERES, RENTAS O SUBSIDIOS | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 12.33 | P23G | OTROS INGRESOS | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 12.34 | P23INGR | TIENE INGRESO | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 12.35 | P24 | HIJOS NACIDOS VIVOS TENIDOS | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 12.36 | P25 | HIJOS VIVOS | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 12.37 | P26 | HIJO NACIDO EN EL ULTIMO AÑO | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.38 | P27 | ESTA VIVO | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.39 | P28 | INGRESO DE LA PERSONA | INTEGER | 0 | 99999 | ||
| 12.40 | RP11 | NIVEL DE INSTRUCCION RECODIFICADO | INTEGER | 1 | 18 | ||
| 12.41 | RP14 | CONDICION DE ACTIVIDAD RECODIFICADA | INTEGER | 1110 | 2500 | ||
| 12.42 | RP21 | CATEGORIA DE OCUPACION RECODIFICADA | INTEGER | 111 | 500 | ||
| 12.43 | RX01-X02 | LUGAR DE EMPADRONAMIENTO | INTEGER | 101 | 1207 | ||
| 12.44 | P07RECOD | DONDE VIVIA SU MADRE RECODIFICADO | INTEGER | 101 | 9999 | ||
| 12.45 | P08RECOD | DONDE VIVE PERMANENTEMENTE RECOD | INTEGER | 101 | 9999 | ||
| 12.46 | P09RECOD | DONDE VIVIA ANTES RECODIFICADO | INTEGER | 101 | 9999 | ||
| 12.47 | EDADQUIN | EDAD QUINQUENAL | INTEGER | 0 | 20 | ||
| 12.48 | PINDIG | CONDICION ETNICA | INTEGER | 0 | 3 | ||
| 12.49 | RAMASREC | RAMA DE ACTIVIDAD RECODIFICADA | INTEGER | 1 | 18 | ||
| 12.50 | OCUPREC | OCUPACION RECODIFICADA | INTEGER | 1 | 11 | ||
| 12.51 | PINGRTOT | INGRESO DE LA PERSONA RECODIFICADO | INTEGER | 1 | 17 | ||
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...