| # | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PROVIN | PROVINCIA | |||||
| 3.1 | X01 | PROVINCIA | STRING | ||||
| 3.2 | PROVNOMB | NOMBRE DE LAS PROVINCIAS | STRING | ||||
| 4 | DISTRITO | DISTRITO | |||||
| 4.1 | X02 | DISTRITO | STRING | ||||
| 4.2 | DISTNOMB | NOMBRE DE LOS DISTRITOS | STRING | ||||
| 5 | CORREG | CORREGIMIENTO | |||||
| 5.1 | X03 | CORREGIMIENTO | STRING | ||||
| 5.2 | CORRNOMB | NOMBRE DE LOS CORREGIMIENTOS | STRING | ||||
| 6 | LUGPOB | LUGAR POBLADO | |||||
| 6.1 | X08_LUGP | LUGAR POBLADO | STRING | ||||
| 6.2 | LUGPNOMB | NOMBRE DE LOS LUGARES POBLADOS | STRING | ||||
| 7 | LOCURB | LOCALIDAD URBANA | |||||
| 7.1 | X12_AREA | LOCALIDAD URBANA | STRING | ||||
| 7.2 | URBRUR | URBANO RURAL | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.3 | AREANOMB | NOMBRE DE LA LOCALIDAD URBANA | STRING | ||||
| 8 | BARRIADA | BARRIADA | |||||
| 8.1 | X09_BARR | BARRIADA | STRING | ||||
| 8.2 | BARRNOMB | NOMBRE DE LA BARRIADA | STRING | ||||
| 9 | SEGMENTO | SEGMENTO | |||||
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...