| # | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | PERSONA | PERSONA | |||||
| 12.1 | P01 | RELACION DE PARENTESCO | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.2 | P02 | SEXO | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 12.3 | P03 | EDAD | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 12.4 | P04 | ESTADO CONYUGAL | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.5 | P05 | IMPEDIMENTO FISICO | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.6 | P06 | GRUPO INDIGENA | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 12.7 | P07LUGAR | LUGAR DE NACIMIENTO | INTEGER | 1 | 9999 | ||
| 12.8 | P07AREA | AREA DE NACIMIENTO | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 12.9 | P07A | PERIODO EN QUE LLEGO A PANAMA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.10 | P08LUGAR | LUGAR DONDE VIVE PERMANENTEMENTE | INTEGER | 1 | 9999 | ||
| 12.11 | P08AREA | AREA DONDE VIVE PERMANENTEMENTE | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.12 | P09LUGAR | LUGAR DONDE VIVIA ANTES | INTEGER | 1 | 9999 | ||
| 12.13 | P09AREA | AREA DONDE VIVIA ANTES | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 12.14 | P09A | PERIODO EN QUE LLEGO | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.15 | P10 | ASISTE A LA ESCUELA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.16 | P11 | NIVEL DE INSTRUCCION | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 12.17 | P12 | SABE LEER Y ESCRIBIR | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.18 | P13 | TITULO OBTENIDO | INTEGER | 1 | 9999 | ||
| 12.19 | P14 | TRABAJO LA SEMANA PASADA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.20 | P15 | BUSCO TRABAJO LA SEMANA PASADA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.21 | P16 | BUSCO TRABAJO EL MES PASADO | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.22 | P17 | PORQUE MOTIVO NO BUSCO TRABAJO | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.23 | P18 | OCUPACION | INTEGER | 1 | 9998 | ||
| 12.24 | P20 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INTEGER | 111 | 9900 | ||
| 12.25 | P21 | CATEGORIA DE OCUPACION | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 12.26 | P22 | TIPO DE CONTRATACION | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.27 | P23A | SUELDO O SALARIO | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 12.28 | P23B | INGRESO INDEPENDIENTE | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 12.29 | P23C | VENTAS AGROPECUARIAS | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 12.30 | P23D | JUBILACION O PENSION | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 12.31 | P23E | BECAS O AYUDA FAMILIAR | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 12.32 | P23F | ALQUILERES, RENTAS O SUBSIDIOS | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 12.33 | P23G | OTROS INGRESOS | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 12.34 | P23INGR | TIENE INGRESO | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 12.35 | P24 | HIJOS NACIDOS VIVOS TENIDOS | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 12.36 | P25 | HIJOS VIVOS | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 12.37 | P26 | HIJO NACIDO EN EL ULTIMO AÑO | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.38 | P27 | ESTA VIVO | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.39 | P28 | INGRESO DE LA PERSONA | INTEGER | 0 | 99999 | ||
| 12.40 | RP11 | NIVEL DE INSTRUCCION RECODIFICADO | INTEGER | 1 | 18 | ||
| 12.41 | RP14 | CONDICION DE ACTIVIDAD RECODIFICADA | INTEGER | 1110 | 2500 | ||
| 12.42 | RP21 | CATEGORIA DE OCUPACION RECODIFICADA | INTEGER | 111 | 500 | ||
| 12.43 | RX01-X02 | LUGAR DE EMPADRONAMIENTO | INTEGER | 101 | 1207 | ||
| 12.44 | P07RECOD | DONDE VIVIA SU MADRE RECODIFICADO | INTEGER | 101 | 9999 | ||
| 12.45 | P08RECOD | DONDE VIVE PERMANENTEMENTE RECOD | INTEGER | 101 | 9999 | ||
| 12.46 | P09RECOD | DONDE VIVIA ANTES RECODIFICADO | INTEGER | 101 | 9999 | ||
| 12.47 | EDADQUIN | EDAD QUINQUENAL | INTEGER | 0 | 20 | ||
| 12.48 | PINDIG | CONDICION ETNICA | INTEGER | 0 | 3 | ||
| 12.49 | RAMASREC | RAMA DE ACTIVIDAD RECODIFICADA | INTEGER | 1 | 18 | ||
| 12.50 | OCUPREC | OCUPACION RECODIFICADA | INTEGER | 1 | 11 | ||
| 12.51 | PINGRTOT | INGRESO DE LA PERSONA RECODIFICADO | INTEGER | 1 | 17 | ||
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...