| # | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | VIVIENDA | VIVIENDA | |||||
| 10.1 | V01 | TIPO DE VIVIENDA | INTEGER | 1 | 23 | ||
| 10.2 | V02 | CONDICION DE LA VIVIENDA | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 10.3 | V03 | NUMERO DE HOGARES | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 10.4 | V04 | TENENCIA DE LA VIVIENDA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.5 | V04A | PAGO MENSUAL | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 10.6 | V05 | NUMERO DE CUARTOS | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 10.7 | V05A | NUMERO DE DORMITORIOS | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 10.8 | V06 | MATERIAL DE LAS PAREDES | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 10.9 | V07 | MATERIAL DEL TECHO | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 10.10 | V08 | MATERIAL DEL PISO | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 10.11 | V09 | ABASTECIMIENTO DE AGUA | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 10.12 | V10 | UBICACION DE LAS INSTALACIONES | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.13 | V11 | ABASTECIMIENTO EN ESTACION SECA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.14 | V11A | ABASTECIMIENTO EN ESTACION LLUVIOSA | INTEGER | 4 | 9 | ||
| 10.15 | V12 | TIPO DE ALUMBRADO | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.16 | V13 | PERIODO DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.17 | V14 | RECOLECCION DE LA BASURA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.18 | V15 | ACTIVIDAD ECONOMICA EN LA VIVIENDA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.19 | V15A | TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA | REAL | 111 | 9900 | ||
| 10.20 | V16 | INGRESO DE LA VIVIENDA | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
| 10.21 | RV01 | TIPO DE VIVIENDA RECODIFICADO | INTEGER | 11 | 91 | ||
| 10.22 | CTAVIV | CUENTA COMO VIVIENDA | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 10.23 | NPER | CANTIDAD DE PERSONAS | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 10.24 | VGINDIG | GRUPO INDIGENA JEFE VIVIENDA | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 10.25 | VINDIG | CONDICION ETNICA DEL JEFE DE LA VIVIENDA | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 10.26 | VSEXOJ | SEXO JEFE VIVIENDA | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 10.27 | VEDADQUINJ | EDAD QUINQUENAL JEFE VIVIENDA | INTEGER | 2 | 20 | ||
| 10.28 | PAGOMEN | PAGO MENSUAL RECODIFICADO | INTEGER | 1 | 14 | ||
| 10.29 | VINGRTOT | INGRESO DE LA VIVIENDA RECODIFICADO | INTEGER | 1 | 17 | ||
| 10.30 | TOTAM | ADULTOS MAYORES (65+) | INTEGER | 0 | 246 | ||
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...