| # | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN2010 | ||||||
| 2 | PROVIN | ||||||
| 2.1 | PROV | PROVINCIA | STRING | ||||
| 2.2 | PROVNOMB | PROVINCIA | STRING | ||||
| 2.3 | CODPROV | CODIGO DE PROVINCIA | STRING | ||||
| 3 | DISTRITO | ||||||
| 3.1 | DISTRITO | DISTRITO | STRING | ||||
| 3.2 | DISTNOMB | DISTRITO | STRING | ||||
| 3.3 | CODDIST | CODIGO DE DISTRITO | STRING | ||||
| 4 | CORREG | ||||||
| 4.1 | CORREG | CORREGIMIENTO | STRING | ||||
| 4.2 | CORRNOMB | CORREGIMIENTO | STRING | ||||
| 4.3 | CODCORR | CODIGO DE CORREGIMIENTO | STRING | ||||
| 5 | LUGPOB | ||||||
| 5.1 | LUGPOB | LUGAR POBLADO | STRING | ||||
| 5.2 | AREA | AREA | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 5.3 | LUGPNOMB | LUGAR POBLADO | STRING | ||||
| 5.4 | CODLUGP | CODIGO DE LUGARES POBLADOS | STRING | ||||
| 6 | BARRIADA | ||||||
| 6.1 | BARRIADA | BARRIADA | STRING | ||||
| 6.2 | BARRNOMB | BARRIADA | STRING | ||||
| 6.3 | CODBARR | CODIGO DE BARRIADA | STRING | ||||
| 7 | SEGMENTO | ||||||
| 8 | VIVIENDA | VIVIENDA | |||||
| 8.1 | VIVIENDA | VIVIENDA | STRING | ||||
| 8.2 | V01TIPO | TIPO DE VIVIENDA | INTEGER | 1 | 21 | ||
| 8.3 | V02COND | CONDICION DE LA VIVIENDA | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 8.4 | V02CONDO | OTRA CONDICION DE LA VIVIENDA | INTEGER | 7 | 14 | ||
| 8.5 | V03TENE | TENENCIA DE LA VIVIENDA | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 8.6 | V03TENEO | OTRA TENENCIA DE LA VIVIENDA | INTEGER | 7 | 10 | ||
| 8.7 | V03APAGO | PAGO MENSUAL | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 8.8 | V04PERI | PERIODO DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 8.9 | V05PARED | MATERIAL DE LAS PAREDES | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 8.10 | V06TECHO | MATERIAL DEL TECHO | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 8.11 | V07PISO | MATERIAL DEL PISO | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 8.12 | V08CUAR | NUMERO DE CUARTOS | INTEGER | 1 | 15 | ||
| 8.13 | V08ADORM | NUMERO DE DORMITORIOS | INTEGER | 0 | 14 | ||
| 8.14 | V09AGUA | ABASTECIMIENTO DE AGUA | INTEGER | 1 | 11 | ||
| 8.15 | V09AGUAO | OTRA FORMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | INTEGER | 12 | 14 | ||
| 8.16 | V10INSTAL | UBICACION DE LAS INSTALACIONES | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 8.17 | V11ADIASES | DIAS A LA SEMANA EN ESTACION SECA | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 8.18 | V11ADIASEL | DIAS A LA SEMANA EN ESTACION LLUVIOSA | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 8.19 | V12AREGES | REGULARIDAD EN ESTACION SECA | INTEGER | 1 | 24 | ||
| 8.20 | V12AREGEL | REGULARIDAD EN ESTACION LLUVIOSA | INTEGER | 1 | 24 | ||
| 8.21 | V13SANIT | TIPO DE SERVICIO SANITARIO | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 8.22 | V14EXCR | LUGAR PARA DEPOSITAR LAS EXCRETAS | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 8.23 | V14EXCRO | OTRO LUGAR PARA DEPOSITAR LAS EXCRETAS | INTEGER | 6 | 10 | ||
| 8.24 | V15SUSO | USO DEL SERVICIO SANITARIO | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 8.25 | V16LUZ | TIPO DE ALUMBRADO | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 8.26 | V16APAGO | PAGO MENSUAL POR ALUMBRADO | INTEGER | 1 | 9999 | ||
| 8.27 | V16LUZO | OTRO TIPO DE ALUMBRADO | INTEGER | 9 | 99 | ||
| 8.28 | V17BASU | RECOLECCION DE LA BASURA | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 8.29 | V17BASUO | OTRA FORMA DE RECOLECCION DE LA BASURA | INTEGER | 8 | 99 | ||
| 8.30 | V18COMB | COMBUSTIBLE PARA COCINAR | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 8.31 | V19AACT | ACTIVIDAD ECONOMICA EN LA VIVIENDA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 8.32 | V19AACTC | CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA | INTEGER | 1 | 9990 | ||
| 8.33 | V20SVIV | SEGUNDA VIVIENDA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 8.34 | V20ADONDE | UBICACION DE LA SEGUNDA VIVIENDA | INTEGER | 1 | 9999999 | ||
| 8.35 | V21NHOG | NUMERO DE HOGARES | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 8.36 | RV01TIPO | TIPO DE VIVIENDA RECODIFICADO | INTEGER | 11 | 91 | ||
| 8.37 | CTAVIV | CUENTA COMO VIVIENDA | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 8.38 | INGRVIV | INGRESO DE LA VIVIENDA | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
| 8.39 | PAGOMEN | PAGO MENSUAL DE ALQUILER O HIPOTECA | INTEGER | 1 | 14 | ||
| 8.40 | PAGOLUZ | PAGO MENSUAL POR ALUMBRADO | INTEGER | 1 | 15 | ||
| 8.41 | RINGRVIV | GRUPOS DE INGRESO DE LA VIVIENDA PARTICULAR | INTEGER | 1 | 16 | ||
| 8.42 | TOTAM | INTEGER | 0 | 99 | |||
| 9 | HOGAR | HOGAR | |||||
| 9.1 | HOGA | NUMERO DE HOGAR | STRING | ||||
| 9.2 | H22AESTU | ESTUFA | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.3 | H22BREFR | REFRIGERADORA | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.4 | H22CLAVA | LAVADORA | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.5 | H22DMCOS | MAQUINA DE COSER | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.6 | H22ETRES | TELEFONO RESIDENCIAL | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.7 | H22FRADI | RADIO | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.8 | H22FNRAD | NÚMERO DE RADIOS | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 9.9 | H22GABAN | ABANICO ELECTRICO | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.10 | H22GNABAN | NÚMERO DE ABANICOS | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 9.11 | H22HAIRE | ACONDICIONADOR DE AIRE | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.12 | H22HNAIRE | NÚMERO DE ACONDICIONADORES DE AIRE | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 9.13 | H22ITCEL | TELEFONO CELULAR | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.14 | H22INCEL | NÚMERO DE CELULARES | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 9.15 | H22JAUTO | AUTOMOVIL | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.16 | H22JNAUT | NÚMERO DE AUTOMÓVILES | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 9.17 | H22KTV | TELEVISOR | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.18 | H22KNTV | NÚMERO DE TELEVISORES | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 9.19 | H22KCABLE | CONEXIÓN A TV POR CABLE | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.20 | H22LCOMP | COMPUTADORA | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.21 | H22LNCOMP | NÚMERO DE COMPUTADORAS | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 9.22 | H22LINTER | CONEXIÓN A INTERNET | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.23 | H23AGRANO | SEMBRÓ ALGÚN TIPO DE GRANOS | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.24 | H23BARBOL | TIENE PLANTAS O ÁRBOLES FRUTALES | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.25 | H23CPLANT | VENTA DE PLANTAS MEDICINALES U ORNAMENTALES | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.26 | H23DGANAD | TIENE GANADO | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.27 | H23ECRIAS | TIENE CRÍA DE GALLINAS | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.28 | H24OPAI | MIEMBRO SE FUE A OTRO PAIS | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.29 | H241SEXO | SEXO PERSONA 1 | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 9.30 | H241EDAD | EDAD PERSONA 1 | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 9.31 | H241ANIO | AÑO PERSONA 1 | INTEGER | 2000 | 9999 | ||
| 9.32 | H241PAIS | PAIS PERSONA 1 | INTEGER | 101 | 999 | ||
| 9.33 | H242SEXO | SEXO PERSONA 2 | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 9.34 | H242EDAD | EDAD PERSONA 2 | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 9.35 | H242ANIO | AÑO PERSONA 2 | INTEGER | 2000 | 9999 | ||
| 9.36 | H242PAIS | PAIS PERSONA 2 | INTEGER | 101 | 999 | ||
| 9.37 | H243SEXO | SEXO PERSONA 3 | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 9.38 | H243EDAD | EDAD PERSONA 3 | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 9.39 | H243ANIO | AÑO PERSONA 3 | INTEGER | 2000 | 9999 | ||
| 9.40 | H243PAIS | PAIS PERSONA 3 | INTEGER | 101 | 999 | ||
| 9.41 | H244SEXO | SEXO PERSONA 4 | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 9.42 | H244EDAD | EDAD PERSONA 4 | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 9.43 | H244ANIO | AÑO PERSONA 4 | INTEGER | 2000 | 9999 | ||
| 9.44 | H244PAIS | PAIS PERSONA 4 | INTEGER | 101 | 999 | ||
| 9.45 | H245SEXO | SEXO PERSONA 5 | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 9.46 | H245EDAD | EDAD PERSONA 5 | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 9.47 | H245ANIO | AÑO PERSONA 5 | INTEGER | 2000 | 9999 | ||
| 9.48 | H245PAIS | PAIS PERSONA 5 | INTEGER | 101 | 999 | ||
| 9.49 | HPERSONAS | TOTAL PERSONAS | INTEGER | 1 | 98 | ||
| 9.50 | HHOMBRES | TOTAL HOMBRES | INTEGER | 0 | 98 | ||
| 9.51 | HMUJERES | TOTAL MUJERES | INTEGER | 0 | 98 | ||
| 9.52 | INGRHOG | INGRESO DEL HOGAR | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
| 9.53 | TIPOHOG | TIPO DE HOGAR | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 9.54 | RINGRHOG | GRUPOS DE INGRESO DE HOGARES EN VIVIENDAS PARTICULARES | INTEGER | 1 | 16 | ||
| 10 | PERSONA | PERSONA | |||||
| 10.1 | NPERSONA | NUMERO DE PERSONA | STRING | ||||
| 10.2 | P01RELA | RELACION DE PARENTESCO | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 10.3 | P01RELAO | OTRA RELACION DE PARENTESCO | INTEGER | 11 | 23 | ||
| 10.4 | P011NUCL | NUMERO DE NUCLEO | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 10.5 | P02SEXO | SEXO | SEXO | INTEGER | 1 | 2 | |
| 10.6 | P03EDAD | EDAD | EDAD | INTEGER | 0 | 999 | |
| 10.7 | P04SEGSOC | SEGURO SOCIAL | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.8 | P05ESTC | ESTADO CONYUGAL | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 10.9 | P06AOIR | DIFICULTAD PARA ESCUCHAR | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.10 | P06BVER | DIFICULTAD PARA VER | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.11 | P06CCAMI | DIFICULTAD PARA CAMINAR | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.12 | P06DUSARB | DIFICULTAD PARA USAR BRAZOS Y MANOS | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.13 | P06EHABL | DIFICULTAD PARA HABLAR | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.14 | P06FAPREN | DIFICULTAD PARA APRENDER | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.15 | P07DISCA | DISCAPACIDAD | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.16 | P07DISCO | OTRA DISCAPACIDAD | INTEGER | 9 | 70 | ||
| 10.17 | P08INDIG | GRUPO INDIGENA | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 10.18 | P08INDIO | OTRO GRUPO INDIGENA | INTEGER | 11 | 23 | ||
| 10.19 | P09AFROD | SE CONSIDERA USTED | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.20 | P09AFROO | OTRA ETNIA AFRODESCENDIENTE | INTEGER | 6 | 17 | ||
| 10.21 | P10NACI | LUGAR DE NACIMIENTO | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 10.22 | P10APERI | PERIODO EN QUE LLEGO A PANAMA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.23 | P11VIVE | LUGAR DONDE VIVE PERMANENTEMENTE | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 10.24 | P12VIVIA | LUGAR DONDE VIVIA ANTES | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 10.25 | P12APERI | PERIODO EN QUE LLEGO | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.26 | P13ESCU | ASISTE A LA ESCUELA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.27 | P14GRADO | NIVEL DE INSTRUCCION | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 10.28 | P15SLYE | SABE LEER Y ESCRIBIR | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.29 | P16TITUC | TITULO OBTENIDO | INTEGER | 1 | 9999 | ||
| 10.30 | P17TRAB | TRABAJO LA SEMANA PASADA | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 10.31 | P18TRAUS | TIENE TRABAJO DEL CUAL ESTUVO AUSENTE | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 10.32 | P19ALGT | REALIZO ALGUN TRABAJO | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 10.33 | P20BSEM | BUSCO TRABAJO LA SEMANA PASADA | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 10.34 | P21BMES | BUSCO TRABAJO EL MES PASADO | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 10.35 | P22MOTI | PORQUE MOTIVO NO BUSCO TRABAJO | INTEGER | 1 | 11 | ||
| 10.36 | P22MOTIO | OTROS INACTIVOS | INTEGER | 12 | 57 | ||
| 10.37 | P23OCUPC | OCUPACION | INTEGER | 9998 | 9999002 | ||
| 10.38 | P25ACTIC | ACTIVIDAD ECONOMICA | INTEGER | 111 | 9990 | ||
| 10.39 | P26TRAB | CATEGORIA DE OCUPACION | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 10.40 | P27EMPL | TIPO DE CONTRATACION | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.41 | P28ASUEL | SUELDO O SALARIO | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 10.42 | P28BXIIIM | DECIMO TERCER MES | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 10.43 | P28CINDE | INGRESO INDEPENDIENTE | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 10.44 | P28DJUBI | JUBILACION O PENSION POR VEJEZ | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 10.45 | P28EPENS | PENSIÓN (POR ACCIDENTE, ENFERMEDAD, ETC.) | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 10.46 | P28F1PENS | PENSIÓN ALIMENTICIA | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 10.47 | P28F2DINE | AYUDA EN DINERO | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 10.48 | P28F3OTRA | OTRA AYUDA | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 10.49 | P28F3OTRD | DESCRIPCIÓN DE OTRA AYUDA | INTEGER | 1 | 19 | ||
| 10.50 | P28GALQU | ALQUILER, RENTA, INTERESES, ETC. | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 10.51 | P28HBECA | BECAS | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 10.52 | P28IAGRO | VENTAS AGROPECUARIAS | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 10.53 | P28JOTRIN | OTROS INGRESOS | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 10.54 | P28AINGR | TIENE INGRESO | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 10.55 | P29HIJOS | HIJOS NACIDOS VIVOS TENIDOS | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 10.56 | P30VIVOS | HIJOS VIVOS ACTUALMENTE | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 10.57 | P31HU12M | HIJO EN LOS ULTIMOS 12 MESES | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.58 | P32VU12M | ESTA VIVO ESE NIÑO(A) | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.59 | INGRPER | INGRESO DE LA PERSONA | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
| 10.60 | RP14GRADO | NIVEL DE INSTRUCCION RECODIFICADO | INTEGER | 1 | 18 | ||
| 10.61 | RP17TRAB | CONDICION DE ACTIVIDAD RECODIFICADA | INTEGER | 1110 | 9999 | ||
| 10.62 | RP23OCUP | OCUPACION RECODIFICADA | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 10.63 | RP25ACTI | ACTIVIDAD RECODIFICADA | INTEGER | 1 | 21 | ||
| 10.64 | RP26TRAB | CATEGORIA DE OCUPACION RECODIFICADA | INTEGER | 111 | 500 | ||
| 10.65 | RPROVDIST | LUGAR DE EMPADRONAMIENTO | INTEGER | 101 | 1207 | ||
| 10.66 | RP10NACI | LUGAR DE NACIMIENTO RECODIFICADO | INTEGER | 101 | 9999 | ||
| 10.67 | RP11VIVE | VIVE PERMANENTEMENTE RECODIFICADO | INTEGER | 101 | 9999 | ||
| 10.68 | RP12VIVIA | VIVIA ANTES RECODIFICADO | INTEGER | 101 | 9999 | ||
| 10.69 | AAPROB | AÑOS DE ESTUDIO | INTEGER | 0 | 22 | ||
| 10.70 | EDADQUIN | EDAD QUINQUENAL | INTEGER | 0 | 21 | ||
| 10.71 | PEANEA | CONDICION DE ACTIVIDAD | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 10.72 | RINGRPER | GRUPOS DE INGRESO DE LA PERSONA | INTEGER | 1 | 16 | ||
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...