| # | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | PERSONA | PERSONA | |||||
| 10.1 | NPERSONA | NUMERO DE PERSONA | STRING | ||||
| 10.2 | P01RELA | RELACION DE PARENTESCO | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 10.3 | P01RELAO | OTRA RELACION DE PARENTESCO | INTEGER | 11 | 23 | ||
| 10.4 | P011NUCL | NUMERO DE NUCLEO | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 10.5 | P02SEXO | SEXO | SEXO | INTEGER | 1 | 2 | |
| 10.6 | P03EDAD | EDAD | EDAD | INTEGER | 0 | 999 | |
| 10.7 | P04SEGSOC | SEGURO SOCIAL | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.8 | P05ESTC | ESTADO CONYUGAL | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 10.9 | P06AOIR | DIFICULTAD PARA ESCUCHAR | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.10 | P06BVER | DIFICULTAD PARA VER | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.11 | P06CCAMI | DIFICULTAD PARA CAMINAR | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.12 | P06DUSARB | DIFICULTAD PARA USAR BRAZOS Y MANOS | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.13 | P06EHABL | DIFICULTAD PARA HABLAR | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.14 | P06FAPREN | DIFICULTAD PARA APRENDER | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.15 | P07DISCA | DISCAPACIDAD | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.16 | P07DISCO | OTRA DISCAPACIDAD | INTEGER | 9 | 70 | ||
| 10.17 | P08INDIG | GRUPO INDIGENA | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 10.18 | P08INDIO | OTRO GRUPO INDIGENA | INTEGER | 11 | 23 | ||
| 10.19 | P09AFROD | SE CONSIDERA USTED | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.20 | P09AFROO | OTRA ETNIA AFRODESCENDIENTE | INTEGER | 6 | 17 | ||
| 10.21 | P10NACI | LUGAR DE NACIMIENTO | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 10.22 | P10APERI | PERIODO EN QUE LLEGO A PANAMA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.23 | P11VIVE | LUGAR DONDE VIVE PERMANENTEMENTE | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 10.24 | P12VIVIA | LUGAR DONDE VIVIA ANTES | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 10.25 | P12APERI | PERIODO EN QUE LLEGO | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.26 | P13ESCU | ASISTE A LA ESCUELA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.27 | P14GRADO | NIVEL DE INSTRUCCION | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 10.28 | P15SLYE | SABE LEER Y ESCRIBIR | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.29 | P16TITUC | TITULO OBTENIDO | INTEGER | 1 | 9999 | ||
| 10.30 | P17TRAB | TRABAJO LA SEMANA PASADA | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 10.31 | P18TRAUS | TIENE TRABAJO DEL CUAL ESTUVO AUSENTE | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 10.32 | P19ALGT | REALIZO ALGUN TRABAJO | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 10.33 | P20BSEM | BUSCO TRABAJO LA SEMANA PASADA | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 10.34 | P21BMES | BUSCO TRABAJO EL MES PASADO | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 10.35 | P22MOTI | PORQUE MOTIVO NO BUSCO TRABAJO | INTEGER | 1 | 11 | ||
| 10.36 | P22MOTIO | OTROS INACTIVOS | INTEGER | 12 | 57 | ||
| 10.37 | P23OCUPC | OCUPACION | INTEGER | 9998 | 9999002 | ||
| 10.38 | P25ACTIC | ACTIVIDAD ECONOMICA | INTEGER | 111 | 9990 | ||
| 10.39 | P26TRAB | CATEGORIA DE OCUPACION | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 10.40 | P27EMPL | TIPO DE CONTRATACION | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.41 | P28ASUEL | SUELDO O SALARIO | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 10.42 | P28BXIIIM | DECIMO TERCER MES | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 10.43 | P28CINDE | INGRESO INDEPENDIENTE | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 10.44 | P28DJUBI | JUBILACION O PENSION POR VEJEZ | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 10.45 | P28EPENS | PENSIÓN (POR ACCIDENTE, ENFERMEDAD, ETC.) | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 10.46 | P28F1PENS | PENSIÓN ALIMENTICIA | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 10.47 | P28F2DINE | AYUDA EN DINERO | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 10.48 | P28F3OTRA | OTRA AYUDA | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 10.49 | P28F3OTRD | DESCRIPCIÓN DE OTRA AYUDA | INTEGER | 1 | 19 | ||
| 10.50 | P28GALQU | ALQUILER, RENTA, INTERESES, ETC. | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 10.51 | P28HBECA | BECAS | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 10.52 | P28IAGRO | VENTAS AGROPECUARIAS | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 10.53 | P28JOTRIN | OTROS INGRESOS | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 10.54 | P28AINGR | TIENE INGRESO | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 10.55 | P29HIJOS | HIJOS NACIDOS VIVOS TENIDOS | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 10.56 | P30VIVOS | HIJOS VIVOS ACTUALMENTE | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 10.57 | P31HU12M | HIJO EN LOS ULTIMOS 12 MESES | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.58 | P32VU12M | ESTA VIVO ESE NIÑO(A) | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 10.59 | INGRPER | INGRESO DE LA PERSONA | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
| 10.60 | RP14GRADO | NIVEL DE INSTRUCCION RECODIFICADO | INTEGER | 1 | 18 | ||
| 10.61 | RP17TRAB | CONDICION DE ACTIVIDAD RECODIFICADA | INTEGER | 1110 | 9999 | ||
| 10.62 | RP23OCUP | OCUPACION RECODIFICADA | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 10.63 | RP25ACTI | ACTIVIDAD RECODIFICADA | INTEGER | 1 | 21 | ||
| 10.64 | RP26TRAB | CATEGORIA DE OCUPACION RECODIFICADA | INTEGER | 111 | 500 | ||
| 10.65 | RPROVDIST | LUGAR DE EMPADRONAMIENTO | INTEGER | 101 | 1207 | ||
| 10.66 | RP10NACI | LUGAR DE NACIMIENTO RECODIFICADO | INTEGER | 101 | 9999 | ||
| 10.67 | RP11VIVE | VIVE PERMANENTEMENTE RECODIFICADO | INTEGER | 101 | 9999 | ||
| 10.68 | RP12VIVIA | VIVIA ANTES RECODIFICADO | INTEGER | 101 | 9999 | ||
| 10.69 | AAPROB | AÑOS DE ESTUDIO | INTEGER | 0 | 22 | ||
| 10.70 | EDADQUIN | EDAD QUINQUENAL | INTEGER | 0 | 21 | ||
| 10.71 | PEANEA | CONDICION DE ACTIVIDAD | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 10.72 | RINGRPER | GRUPOS DE INGRESO DE LA PERSONA | INTEGER | 1 | 16 | ||
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...