| # | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | VIVIENDA | VIVIENDA | |||||
| 8.1 | VIVIENDA | VIVIENDA | STRING | ||||
| 8.2 | V01TIPO | TIPO DE VIVIENDA | INTEGER | 1 | 21 | ||
| 8.3 | V02COND | CONDICION DE LA VIVIENDA | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 8.4 | V02CONDO | OTRA CONDICION DE LA VIVIENDA | INTEGER | 7 | 14 | ||
| 8.5 | V03TENE | TENENCIA DE LA VIVIENDA | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 8.6 | V03TENEO | OTRA TENENCIA DE LA VIVIENDA | INTEGER | 7 | 10 | ||
| 8.7 | V03APAGO | PAGO MENSUAL | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 8.8 | V04PERI | PERIODO DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 8.9 | V05PARED | MATERIAL DE LAS PAREDES | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 8.10 | V06TECHO | MATERIAL DEL TECHO | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 8.11 | V07PISO | MATERIAL DEL PISO | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 8.12 | V08CUAR | NUMERO DE CUARTOS | INTEGER | 1 | 15 | ||
| 8.13 | V08ADORM | NUMERO DE DORMITORIOS | INTEGER | 0 | 14 | ||
| 8.14 | V09AGUA | ABASTECIMIENTO DE AGUA | INTEGER | 1 | 11 | ||
| 8.15 | V09AGUAO | OTRA FORMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | INTEGER | 12 | 14 | ||
| 8.16 | V10INSTAL | UBICACION DE LAS INSTALACIONES | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 8.17 | V11ADIASES | DIAS A LA SEMANA EN ESTACION SECA | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 8.18 | V11ADIASEL | DIAS A LA SEMANA EN ESTACION LLUVIOSA | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 8.19 | V12AREGES | REGULARIDAD EN ESTACION SECA | INTEGER | 1 | 24 | ||
| 8.20 | V12AREGEL | REGULARIDAD EN ESTACION LLUVIOSA | INTEGER | 1 | 24 | ||
| 8.21 | V13SANIT | TIPO DE SERVICIO SANITARIO | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 8.22 | V14EXCR | LUGAR PARA DEPOSITAR LAS EXCRETAS | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 8.23 | V14EXCRO | OTRO LUGAR PARA DEPOSITAR LAS EXCRETAS | INTEGER | 6 | 10 | ||
| 8.24 | V15SUSO | USO DEL SERVICIO SANITARIO | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 8.25 | V16LUZ | TIPO DE ALUMBRADO | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 8.26 | V16APAGO | PAGO MENSUAL POR ALUMBRADO | INTEGER | 1 | 9999 | ||
| 8.27 | V16LUZO | OTRO TIPO DE ALUMBRADO | INTEGER | 9 | 99 | ||
| 8.28 | V17BASU | RECOLECCION DE LA BASURA | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 8.29 | V17BASUO | OTRA FORMA DE RECOLECCION DE LA BASURA | INTEGER | 8 | 99 | ||
| 8.30 | V18COMB | COMBUSTIBLE PARA COCINAR | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 8.31 | V19AACT | ACTIVIDAD ECONOMICA EN LA VIVIENDA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 8.32 | V19AACTC | CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA | INTEGER | 1 | 9990 | ||
| 8.33 | V20SVIV | SEGUNDA VIVIENDA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 8.34 | V20ADONDE | UBICACION DE LA SEGUNDA VIVIENDA | INTEGER | 1 | 9999999 | ||
| 8.35 | V21NHOG | NUMERO DE HOGARES | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 8.36 | RV01TIPO | TIPO DE VIVIENDA RECODIFICADO | INTEGER | 11 | 91 | ||
| 8.37 | CTAVIV | CUENTA COMO VIVIENDA | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 8.38 | INGRVIV | INGRESO DE LA VIVIENDA | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
| 8.39 | PAGOMEN | PAGO MENSUAL DE ALQUILER O HIPOTECA | INTEGER | 1 | 14 | ||
| 8.40 | PAGOLUZ | PAGO MENSUAL POR ALUMBRADO | INTEGER | 1 | 15 | ||
| 8.41 | RINGRVIV | GRUPOS DE INGRESO DE LA VIVIENDA PARTICULAR | INTEGER | 1 | 16 | ||
| 8.42 | TOTAM | INTEGER | 0 | 99 | |||
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...