| # | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN2023 | ||||||
| 1.1 | PAN2023 | Código de identificación | STRING | ||||
| 1.2 | REDCODEC | PAN2023 | STRING | ||||
| 2 | PROVINCIA | PROVINCIA | |||||
| 2.1 | PROVINCIA | PROVINCIA | STRING | ||||
| 2.2 | PROV_NOMB | NOMBRE DE PROVINCIA | STRING | ||||
| 2.3 | REDCODEN | PROVINCIA | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 3 | DISTRITO | DISTRITO | |||||
| 3.1 | DISTRITO | DISTRITO | STRING | ||||
| 3.2 | DIST_NOMB | NOMBRE DE DISTRITO | STRING | ||||
| 3.3 | REDCODEN | DISTRITO | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 4 | CORREG | CORREGIMIENTO | |||||
| 4.1 | CORREG | CORREGIMIENTO | STRING | ||||
| 4.2 | CORR_NOMB | NOMBRE DE CORREGIMIENTO | STRING | ||||
| 4.3 | REDCODEN | CORREGIMIENTO | INTEGER | 0 | 999999 | ||
| 5 | LUGPOB | LUGAR POBLADO | |||||
| 5.1 | LUGPOB | LUGAR POBLADO | STRING | ||||
| 5.2 | LUGP_NOMB | NOMBRE DE LUGAR POBLADO | STRING | ||||
| 5.3 | REDCODEN | LUGAR POBLADO | INTEGER | 0 | 999999999 | ||
| 6 | BARRIADA | BARRIADA O BARRIO | |||||
| 6.1 | BARRIADA | BARRIADA O BARRIO | STRING | ||||
| 6.2 | BARR_NOMB | NOMBRE DE BARRIADA | STRING | ||||
| 6.3 | REDCODEC | BARRIADA O BARRIO | STRING | ||||
| 7 | SEGMENTO | ||||||
| 7.1 | SEGMENTO | SEGMENTO | STRING | ||||
| 7.2 | REDCODEC | SEGMENTO | STRING | ||||
| 8 | VIVIENDA | ||||||
| 8.1 | VIVIENDA | VIVIENDA | STRING | ||||
| 8.2 | V01_TIPO | 1.TIPO DE VIVIENDA | INTEGER | 1 | 16 | ||
| 8.3 | V02_COND | 2.CONDICIÓN DE LA VIVIENDA | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 8.4 | V03_TENE | 3.TENENCIA | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 8.5 | V03A_PAGO | 3.PAGO MENSUAL | INTEGER | 5 | 99999 | ||
| 8.6 | V04_PARED | 4.MATERIAL DE LAS PAREDES | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 8.7 | V05_TECHO | 5.MATERIAL DEL TECHO | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 8.8 | V06_PISO | 6.MATERIAL DEL PISO | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 8.9 | V07_CUAR | 7.CUARTOS | INTEGER | 1 | 17 | ||
| 8.10 | V07A_DORM | 7a.DORMITORIOS | INTEGER | 0 | 14 | ||
| 8.11 | V08_AGUA | 8.ABASTECIMIENTO DE AGUA | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 8.12 | V08_PAGOAGUA | 8.CUÁNTO PAGA REGULARMENTE AL MES | INTEGER | 1 | 9999 | ||
| 8.13 | V09_INST | 9.UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 8.14 | V10A_DIASES | 10.DÍAS A LA SEMANA EN ESTACIÓN SECA | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 8.15 | V10A_REGES | 10.HORAS AL DÍA EN ESTACIÓN SECA | INTEGER | 1 | 24 | ||
| 8.16 | V10B_DIASEL | 10.DÍAS A LA SEMANA EN ESTACIÓN LLUVIOSA | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 8.17 | V10B_REGEL | 10.HORAS AL DÍA EN ESTACIÓN LLUVIOSA | INTEGER | 1 | 24 | ||
| 8.18 | V11_SANIT | 11.SERVICIO SANITARIO | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 8.19 | V12_SUSO | 12.USO DEL SANITARIO | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 8.20 | V13_EXCR | 13.LUGAR PARA DEPOSITAR LAS EXCRETAS | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 8.21 | V14_LUZ | 14.TIPO DE ALUMBRADO | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 8.22 | V15_BASU | 15.ELIMINACIÓN DE LA BASURA | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 8.23 | V16_COMB | 16.COMBUSTIBLE PARA COCINAR | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 8.24 | V17_NHOG | 17.NÚMERO DE HOGARES EN LA VIVIENDA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 8.25 | AREA | ÁREA (URBANO O RURAL) | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 8.26 | CTAVIV | CUENTA COMO VIVIENDA | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 8.27 | RV01_TIPO | TIPO DE VIVIENDA RECODIFICADO | INTEGER | 11 | 81 | ||
| 8.28 | SEXO_JEFEV | SEXO DEL JEFE DE LA VIVIENDA | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 8.29 | INDIG_JEFEV | GRUPO INDÍGENA DEL JEFE DE LA VIVIENDA | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 8.30 | AFROD_JEFEV | GRUPO AFRODESCENDIENTE DEL JEFE DE LA VIVIENDA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 8.31 | EDAD_JEFEV | EDAD DEL JEFE DE LA VIVIENDA | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 8.32 | V_PERSONAS | CANTIDAD DE PERSONAS | INTEGER | 1 | 98 | ||
| 8.33 | V_HOMBRES | CANTIDAD DE HOMBRES | INTEGER | 0 | 98 | ||
| 8.34 | V_MUJERES | CANTIDAD DE MUJERES | INTEGER | 0 | 98 | ||
| 8.35 | INGR_VIV | INGRESO DE LA VIVIENDA | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
| 8.36 | TOTAM | ADULTO MAYOR (65 y MÁS) | INTEGER | 0 | 98 | ||
| 8.37 | TOTAM60 | ADULTO MAYOR (60 y MÁS) | INTEGER | 0 | 98 | ||
| 8.38 | RINGR_VIV | GRUPOS DE INGRESO DE LA VIVIENDA PARTICULAR | INTEGER | 1 | 16 | ||
| 9 | HOGAR | ||||||
| 9.1 | HOGAR | HOGAR | STRING | ||||
| 9.2 | H18A_ESTU | 18a.ESTUFA | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.3 | H18B_REFR | 18b.REFRIGERADORA | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.4 | H18C_LAVA | 18c.LAVADORA | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.5 | H18D_MCOS | 18d.MÁQUINA DE COSER | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.6 | H18E_ABAN | 18e.ABANICO ELÉCTRICO | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.7 | H18F_AIRE | 18f.ACONDICIONADOR DE AIRE | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.8 | H18G_RADI | 18g.RADIO (EQUIPO DE SONIDO) | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.9 | H18H_TRES | 18h.TELÉFONO RESIDENCIAL (LÍNEA FIJA) | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.10 | H18I_TCEL | 18i.TELÉFONO CELULAR ACTIVO | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.11 | H18J_TV | 18j.TELEVISOR | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.12 | H18J_CABLE | 18j.CON CONEXIÓN A TV POR CABLE, SATÉLITE U OTRO | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.13 | H18K_COMP | 18k.COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PORTÁTIL, TABLETA | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.14 | H18L_INTER | 18l.ACCESO A INTERNET FIJO O MÓVIL | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.15 | H18M_AUTO | 18m.AUTOMÓVIL | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.16 | H19_OPAI | 19.ALGUN MIEMBRO SE FUE A OTRO PAIS | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.17 | H19_CUANTOS | 19. CUÁNTOS | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 9.18 | H20_COVID | 20.ALGÚN MIEMBRO DIAGNOSTICADO CON COVID-19 | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.19 | H20_COVID_CANT | 20. CUÁNTOS DIAGNOSTICADOS CON COVID-19 | INTEGER | 1 | 40 | ||
| 9.20 | H201_FALLECIO | 20.1. ALGÚN MIEMBRO FALLECIÓ POR CUALQUIER CAUSA | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.21 | H201_CUANTOS | 20. CUÁNTOS | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 9.22 | H21A_CULTIVO | 21a.REALIZÓ CULTIVO DE GRANOS BÁSICOS, HORTALIZAS, FRUTALES O TUBÉRCULOS | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.23 | H21B_CRIA | 21b.REALIZÓ CRÍA DE GANADO VACUNO, PORCINO, AVES DE CORRAL, ESPECIES ACUÍCOLAS | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.24 | H21C_ACTIV | 21c.REALIZÓ ACTIVIDADES DE SILVICULTURA, APICULTURA, OTRAS | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.25 | LO_PERADIC | PERSONA ADICIONAL EN LA LISTA DE OCUPANTES | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.26 | H_PERSONAS | TOTAL PERSONAS | INTEGER | 1 | 98 | ||
| 9.27 | H_HOMBRES | TOTAL HOMBRES | INTEGER | 0 | 98 | ||
| 9.28 | H_MUJERES | TOTAL MUJERES | INTEGER | 0 | 98 | ||
| 9.29 | H_AREA | ÁREA (URBANO O RURAL) | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.30 | HV01_TIPO | TIPO DE VIVIENDA | INTEGER | 1 | 16 | ||
| 9.31 | HRV01_TIPO | TIPO DE VIVIENDA RECODIFICADO | INTEGER | 11 | 81 | ||
| 9.32 | SEXO_JEFEH | SEXO DEL JEFE DEL HOGAR | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.33 | INDIG_JEFEH | GRUPO INDÍGENA DEL JEFE DEL HOGAR | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 9.34 | AFROD_JEFEH | GRUPO AFRODESCENDIENTE DEL JEFE DEL HOGAR | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 9.35 | EDAD_JEFEH | EDAD DEL JEFE DEL HOGAR | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 9.36 | INGR_HOG | INGRESO DEL HOGAR | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
| 9.37 | TIPO_HOG | TIPO DE HOGAR | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 9.38 | RINGR_HOG | GRUPOS DE INGRESO DE HOGARES EN VIVIENDAS PARTICULARES | INTEGER | 1 | 16 | ||
| 10 | MORTALIDAD | ||||||
| 10.1 | H20_ID | Número de línea | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 10.2 | H203_SEXO | 20.3. Sexo del fallecido(a) | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 10.3 | H204_EDAD | 20.4. Edad que tenía cuando falleció | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 10.4 | H205_MES | 20.5. Mes del fallecimiento | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 10.5 | P205_ANIO | 20.5. Año del fallecimiento | INTEGER | 2020 | 2023 | ||
| 10.6 | H206_CAUSA | 20.6 Principal causa del fallecimiento | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 10.7 | M_AREA | Área (urbano o rural) | STRING | ||||
| 10.8 | MV01_TIPO | Tipo de vivienda | INTEGER | 1 | 16 | ||
| 10.9 | MRV01_TIPO | Tipo de vivienda recodificado | INTEGER | 11 | 81 | ||
| 11 | EMIGRACION | ||||||
| 11.1 | H19_ID | Número de línea | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 11.2 | H192_SEXO | 19.2. ¿Cuál es el sexo? | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 11.3 | H193_EDAD | 19.3. ¿Qué edad tenía cuando se fue? | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 11.4 | H194_ANIO | 19.4. ¿En qué año se fue? | INTEGER | 2010 | 2023 | ||
| 11.5 | H_PAIS1_CODIGO | 19.5. ¿A qué país se fue? (código) | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 11.6 | H_PAIS2_CODIGO | 19.6. ¿En qué país vive actualmente? (código) | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 11.7 | H197_MOTIVO | 19.7 ¿Cuál fue el principal motivo por el que se fue a vivir a otro país? | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 11.8 | E_AREA | Área (urbano o rural) | STRING | ||||
| 11.9 | EV01_TIPO | Tipo de vivienda | INTEGER | 1 | 16 | ||
| 11.10 | ERV01_TIPO | Tipo de vivienda recodificado | INTEGER | 11 | 81 | ||
| 12 | PERSONA | ||||||
| 12.1 | NPERSONA | PERSONA | INTEGER | 1 | 98 | ||
| 12.2 | P01_RELA | 1.RELACION DE PARENTESCO | INTEGER | 1 | 14 | ||
| 12.3 | P02_SEXO | 2.SEXO | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 12.4 | P03_EDAD | 3.EDAD | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 12.5 | P03B_REG_CIVIL | 3B. ESTÁ INSCRITO EN EL REGISTRO CIVIL | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.6 | P03D_CIUDADANIA | 3D. DE QUÉ PAÍS TIENE CIUDADANÍA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.7 | P_PAIS_CODIGO | 3D. DE QUÉ PAÍS (CÓDIGO) | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 12.8 | P04_ESTC | 4.ESTADO CONYUGAL | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.9 | P_NACIO | 5.DÓNDE VIVÍA LA MADRE CUANDO NACIÓ | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.10 | P_NACI_COD | 5.DÓNDE VIVÍA LA MADRE CUANDO NACIÓ (CÓDIGO) | INTEGER | 0 | 99999 | ||
| 12.11 | P_ANIO1 | 5A.AÑO QUE LLEGÓ A PANAMÁ | INTEGER | 1907 | 9999 | ||
| 12.12 | P_PERI1 | 5A.PERIODO QUE LLEGÓ A PANAMA | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 12.13 | P_VIVIA1 | 6.DÓNDE VIVÍA ANTES | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.14 | P_VIVIA1_COD | 6.DÓNDE VIVÍA ANTES (CÓDIGO) | INTEGER | 0 | 99999 | ||
| 12.15 | P_ANIO2 | 6A.AÑO QUE LLEGÓ AL LUGAR DE RESIDENCIA | INTEGER | 1907 | 9999 | ||
| 12.16 | P_PERI2 | 6A.PERIODO QUE LLEGÓ AL LUGAR DE RESIDENCIA | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 12.17 | P_VIVIA2 | 7.DÓNDE RESIDÍA EN ENERO DE 2018 | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.18 | P_VIVIA2_COD | 7.DÓNDE RESIDÍA EN ENERO DE 2018 (CÓDIGO) | INTEGER | 0 | 99999 | ||
| 12.19 | P08_INDIG | 8.GRUPO INDÍGENA | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 12.20 | P09_AFROD | 9.GRUPO AFRODESCENDIENTE | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.21 | P10_SEGSOC | 10.SEGURO SOCIAL | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.22 | P11_DISCA | 11.TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.23 | P11A_TIPODISCA | 11A.TIPO DE DISCAPACIDAD | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 12.24 | P11B1_CAMI | 11B1.DIFICULTAD PARA CAMINAR, SUBIR O BAJAR ESCALERAS/ESCALONES | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.25 | P11B2_USARB | 11B2.MOVER O USAR BRAZOS Y/O MANOS | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.26 | P11B3_HABL | 11B3.HABLAR, COMUNICARSE, SER ENTENDIDO | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.27 | P11B4_ENTEN | 11B4.ENTENDER, RECORDAR O MEMORIZAR | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.28 | P11B5_CUID | 11B5.REALIZAR SU CUIDADO PERSONAL (ASEARSE, VESTIRSE O ALIMENTARSE) | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.29 | P11B6_VER | 11B6.VER, AÚN USANDO LENTES | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.30 | P11B7_OIR | 11B7.OIR, AÚN USANDO AUDÍFONO | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.31 | P12_CELULAR | 12.HA UTILIZADO CELULAR | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.32 | P12_COMPUTADORA | 12.HA UTILIZADO COMPUTADORA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.33 | P12_INTERNET | 12.HA UTILIZADO INTERNET | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.34 | P13_SLYE | 13.SABE LEER Y ESCRIBIR | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.35 | P14_ESCU | 14.ACTUALMENTE ESTUDIA EN UN CENTRO EDUCATIVO, COLEGIO O UNIVERSIDAD | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.36 | P14_TIPO | 14. ¿Pública (Oficial) o Privada (Particular)? | INTEGER | 3 | 4 | ||
| 12.37 | P14_ASISTIO | 14. ¿Alguna vez asistió a un centro educativo? | INTEGER | 5 | 9 | ||
| 12.38 | P_GRADO | 15.GRADO O AÑO MAS ALTO | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 12.39 | P_TITU_COD | 16.TITULO OBTENIDO (CÓDIGO) | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 12.40 | P17_TRAB | 17.TRABAJÓ LA SEMANA PASADA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.41 | P17A_TRABAUS | 17A.TIENE ALGÚN TRABAJO DEL CUAL ESTUVO AUSENTE | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 12.42 | P17B_ALGTRA | 17B.REALIZÓ LA SEMANA PASADA ALGÚN TRABAJO POR EL CUAL RECIBE DINERO | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 12.43 | P17C_ALGFAM | 17C.TRABAJÓ LA SEMANA PASADA CON ALGÚN FAMILIAR | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 12.44 | P17D_BSEM | 17D.BUSCÓ TRABAJO LA SEMANA PASADA | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 12.45 | P17E_MOTIVO | 17E.POR QUÉ MOTIVO NO BUSCÓ TRABAJO | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 12.46 | P_OCUP_COD | 18.CÓDIGO DE OCUPACIÓN | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
| 12.47 | P_EMPR_COD | 19.LUGAR DONDE TRABAJA O TRABAJÓ LA ÚLTIMA VEZ (CÓDIGO) | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.48 | P_ACTI_COD | 20.CÓDIGO DE RAMA DE ACTIVIDAD | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 12.49 | P_CATEG | 21.CATEGORIA DE OCUPACIÓN | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.50 | P221_SUEL | 22.1.SUELDO O SALARIO | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 12.51 | P222_INGR | 22.2.INGRESO INDEPENDIENTE | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 12.52 | P223_JUBI | 22.3.JUBILACION O PENSIÓN | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 12.53 | P224_BECA | 22.4.BECA | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 12.54 | P225A_REDOPOR | 22.5a.RED DE OPORTUNIDADES | INTEGER | 1 | 1 | ||
| 12.55 | P225B_120A65 | 22.5b.120 A LOS 65 | INTEGER | 2 | 2 | ||
| 12.56 | P225C_ANGELG | 22.5c.ÁNGEL GUARDIÁN | INTEGER | 3 | 3 | ||
| 12.57 | P226_OTRIN | 22.6.OTROS INGRESOS | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 12.58 | P22A_INGR | 22A.INGRESO | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 12.59 | P23_HIJOS | 23.HIJOS NACIDOS VIVOS | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 12.60 | P23_HIJOS_H | 23. HOMBRES | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 12.61 | P23_HIJOS_M | 23. MUJERES | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 12.62 | P24_VIVOS | 24.HIJOS VIVOS ACTUALMENTE | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 12.63 | P24_VIVOS_H | 24. HOMBRES | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 12.64 | P24_VIVOS_M | 24. MUJERES | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 12.65 | P25_MESUH | 25.MES ÚLTIMO HIJO NACIDO VIVO | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 12.66 | P25_ANIOUH | 25.AÑO ÚLTIMO HIJO NACIDO VIVO | INTEGER | 1919 | 9999 | ||
| 12.67 | P26_SEXOUH | 26. SEXO DEL ÚLTIMO HIJO NACIDO VIVO | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.68 | P27_VIVOUH | 27. ESTA VIVO SU ULTIMO HIJO NACIDO VIVO | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.69 | P_AREA | ÁREA (URBANO O RURAL) | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 12.70 | AAPROB | AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 12.71 | PV01_TIPO | TIPO DE VIVIENDA | INTEGER | 1 | 16 | ||
| 12.72 | PRV01_TIPO | TIPO DE VIVIENDA RECODIFICADO | INTEGER | 11 | 81 | ||
| 12.73 | RP05_NACI | LUGAR DE NACIMIENTO RECODIFICADO | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 12.74 | RP06_VIVIA | LUGAR DONDE VIVÍA ANTES | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 12.75 | RP07_V2018 | VIVÍA EN ENERO DE 2018 | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 12.76 | RP16_TITU | TÍTULO RECODIFICADO | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 12.77 | PEA_NEA | CONDICIÓN DE ACTIVIDAD | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.78 | RP18_OCUP | OCUPACIÓN RECODIFICADA | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 12.79 | PP20_ACTI | ACTIVIDAD RECODIFICADA | INTEGER | 1 | 21 | ||
| 12.80 | INGR_PER | INGRESO DE LA PERSONA | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
| 12.81 | RP18_OCUP4 | 18.OCUPACIÓN (4 DÍGITOS) | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 12.82 | RINGR_PER | GRUPOS DE INGRESO DE LA PERSONA | INTEGER | 1 | 16 | ||
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...