| # | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DISTRITO | DISTRITO | |||||
| 3.1 | DISTRITO | DISTRITO | STRING | ||||
| 3.2 | DIST_NOMB | NOMBRE DE DISTRITO | STRING | ||||
| 3.3 | REDCODEN | DISTRITO | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 4 | CORREG | CORREGIMIENTO | |||||
| 4.1 | CORREG | CORREGIMIENTO | STRING | ||||
| 4.2 | CORR_NOMB | NOMBRE DE CORREGIMIENTO | STRING | ||||
| 4.3 | REDCODEN | CORREGIMIENTO | INTEGER | 0 | 999999 | ||
| 5 | LUGPOB | LUGAR POBLADO | |||||
| 5.1 | LUGPOB | LUGAR POBLADO | STRING | ||||
| 5.2 | LUGP_NOMB | NOMBRE DE LUGAR POBLADO | STRING | ||||
| 5.3 | REDCODEN | LUGAR POBLADO | INTEGER | 0 | 999999999 | ||
| 6 | BARRIADA | BARRIADA O BARRIO | |||||
| 6.1 | BARRIADA | BARRIADA O BARRIO | STRING | ||||
| 6.2 | BARR_NOMB | NOMBRE DE BARRIADA | STRING | ||||
| 6.3 | REDCODEC | BARRIADA O BARRIO | STRING | ||||
| 7 | SEGMENTO | ||||||
| 7.1 | SEGMENTO | SEGMENTO | STRING | ||||
| 7.2 | REDCODEC | SEGMENTO | STRING | ||||
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...