| # | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | HOGAR | ||||||
| 9.1 | HOGAR | HOGAR | STRING | ||||
| 9.2 | H18A_ESTU | 18a.ESTUFA | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.3 | H18B_REFR | 18b.REFRIGERADORA | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.4 | H18C_LAVA | 18c.LAVADORA | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.5 | H18D_MCOS | 18d.MÁQUINA DE COSER | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.6 | H18E_ABAN | 18e.ABANICO ELÉCTRICO | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.7 | H18F_AIRE | 18f.ACONDICIONADOR DE AIRE | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.8 | H18G_RADI | 18g.RADIO (EQUIPO DE SONIDO) | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.9 | H18H_TRES | 18h.TELÉFONO RESIDENCIAL (LÍNEA FIJA) | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.10 | H18I_TCEL | 18i.TELÉFONO CELULAR ACTIVO | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.11 | H18J_TV | 18j.TELEVISOR | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.12 | H18J_CABLE | 18j.CON CONEXIÓN A TV POR CABLE, SATÉLITE U OTRO | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.13 | H18K_COMP | 18k.COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PORTÁTIL, TABLETA | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.14 | H18L_INTER | 18l.ACCESO A INTERNET FIJO O MÓVIL | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.15 | H18M_AUTO | 18m.AUTOMÓVIL | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.16 | H19_OPAI | 19.ALGUN MIEMBRO SE FUE A OTRO PAIS | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.17 | H19_CUANTOS | 19. CUÁNTOS | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 9.18 | H20_COVID | 20.ALGÚN MIEMBRO DIAGNOSTICADO CON COVID-19 | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.19 | H20_COVID_CANT | 20. CUÁNTOS DIAGNOSTICADOS CON COVID-19 | INTEGER | 1 | 40 | ||
| 9.20 | H201_FALLECIO | 20.1. ALGÚN MIEMBRO FALLECIÓ POR CUALQUIER CAUSA | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.21 | H201_CUANTOS | 20. CUÁNTOS | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 9.22 | H21A_CULTIVO | 21a.REALIZÓ CULTIVO DE GRANOS BÁSICOS, HORTALIZAS, FRUTALES O TUBÉRCULOS | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.23 | H21B_CRIA | 21b.REALIZÓ CRÍA DE GANADO VACUNO, PORCINO, AVES DE CORRAL, ESPECIES ACUÍCOLAS | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.24 | H21C_ACTIV | 21c.REALIZÓ ACTIVIDADES DE SILVICULTURA, APICULTURA, OTRAS | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.25 | LO_PERADIC | PERSONA ADICIONAL EN LA LISTA DE OCUPANTES | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.26 | H_PERSONAS | TOTAL PERSONAS | INTEGER | 1 | 98 | ||
| 9.27 | H_HOMBRES | TOTAL HOMBRES | INTEGER | 0 | 98 | ||
| 9.28 | H_MUJERES | TOTAL MUJERES | INTEGER | 0 | 98 | ||
| 9.29 | H_AREA | ÁREA (URBANO O RURAL) | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.30 | HV01_TIPO | TIPO DE VIVIENDA | INTEGER | 1 | 16 | ||
| 9.31 | HRV01_TIPO | TIPO DE VIVIENDA RECODIFICADO | INTEGER | 11 | 81 | ||
| 9.32 | SEXO_JEFEH | SEXO DEL JEFE DEL HOGAR | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.33 | INDIG_JEFEH | GRUPO INDÍGENA DEL JEFE DEL HOGAR | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 9.34 | AFROD_JEFEH | GRUPO AFRODESCENDIENTE DEL JEFE DEL HOGAR | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 9.35 | EDAD_JEFEH | EDAD DEL JEFE DEL HOGAR | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 9.36 | INGR_HOG | INGRESO DEL HOGAR | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
| 9.37 | TIPO_HOG | TIPO DE HOGAR | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 9.38 | RINGR_HOG | GRUPOS DE INGRESO DE HOGARES EN VIVIENDAS PARTICULARES | INTEGER | 1 | 16 | ||
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...