| # | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | PERSONA | ||||||
| 12.1 | NPERSONA | PERSONA | INTEGER | 1 | 98 | ||
| 12.2 | P01_RELA | 1.RELACION DE PARENTESCO | INTEGER | 1 | 14 | ||
| 12.3 | P02_SEXO | 2.SEXO | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 12.4 | P03_EDAD | 3.EDAD | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 12.5 | P03B_REG_CIVIL | 3B. ESTÁ INSCRITO EN EL REGISTRO CIVIL | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.6 | P03D_CIUDADANIA | 3D. DE QUÉ PAÍS TIENE CIUDADANÍA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.7 | P_PAIS_CODIGO | 3D. DE QUÉ PAÍS (CÓDIGO) | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 12.8 | P04_ESTC | 4.ESTADO CONYUGAL | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.9 | P_NACIO | 5.DÓNDE VIVÍA LA MADRE CUANDO NACIÓ | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.10 | P_NACI_COD | 5.DÓNDE VIVÍA LA MADRE CUANDO NACIÓ (CÓDIGO) | INTEGER | 0 | 99999 | ||
| 12.11 | P_ANIO1 | 5A.AÑO QUE LLEGÓ A PANAMÁ | INTEGER | 1907 | 9999 | ||
| 12.12 | P_PERI1 | 5A.PERIODO QUE LLEGÓ A PANAMA | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 12.13 | P_VIVIA1 | 6.DÓNDE VIVÍA ANTES | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.14 | P_VIVIA1_COD | 6.DÓNDE VIVÍA ANTES (CÓDIGO) | INTEGER | 0 | 99999 | ||
| 12.15 | P_ANIO2 | 6A.AÑO QUE LLEGÓ AL LUGAR DE RESIDENCIA | INTEGER | 1907 | 9999 | ||
| 12.16 | P_PERI2 | 6A.PERIODO QUE LLEGÓ AL LUGAR DE RESIDENCIA | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 12.17 | P_VIVIA2 | 7.DÓNDE RESIDÍA EN ENERO DE 2018 | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.18 | P_VIVIA2_COD | 7.DÓNDE RESIDÍA EN ENERO DE 2018 (CÓDIGO) | INTEGER | 0 | 99999 | ||
| 12.19 | P08_INDIG | 8.GRUPO INDÍGENA | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 12.20 | P09_AFROD | 9.GRUPO AFRODESCENDIENTE | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.21 | P10_SEGSOC | 10.SEGURO SOCIAL | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.22 | P11_DISCA | 11.TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.23 | P11A_TIPODISCA | 11A.TIPO DE DISCAPACIDAD | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 12.24 | P11B1_CAMI | 11B1.DIFICULTAD PARA CAMINAR, SUBIR O BAJAR ESCALERAS/ESCALONES | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.25 | P11B2_USARB | 11B2.MOVER O USAR BRAZOS Y/O MANOS | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.26 | P11B3_HABL | 11B3.HABLAR, COMUNICARSE, SER ENTENDIDO | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.27 | P11B4_ENTEN | 11B4.ENTENDER, RECORDAR O MEMORIZAR | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.28 | P11B5_CUID | 11B5.REALIZAR SU CUIDADO PERSONAL (ASEARSE, VESTIRSE O ALIMENTARSE) | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.29 | P11B6_VER | 11B6.VER, AÚN USANDO LENTES | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.30 | P11B7_OIR | 11B7.OIR, AÚN USANDO AUDÍFONO | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.31 | P12_CELULAR | 12.HA UTILIZADO CELULAR | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.32 | P12_COMPUTADORA | 12.HA UTILIZADO COMPUTADORA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.33 | P12_INTERNET | 12.HA UTILIZADO INTERNET | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.34 | P13_SLYE | 13.SABE LEER Y ESCRIBIR | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.35 | P14_ESCU | 14.ACTUALMENTE ESTUDIA EN UN CENTRO EDUCATIVO, COLEGIO O UNIVERSIDAD | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.36 | P14_TIPO | 14. ¿Pública (Oficial) o Privada (Particular)? | INTEGER | 3 | 4 | ||
| 12.37 | P14_ASISTIO | 14. ¿Alguna vez asistió a un centro educativo? | INTEGER | 5 | 9 | ||
| 12.38 | P_GRADO | 15.GRADO O AÑO MAS ALTO | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 12.39 | P_TITU_COD | 16.TITULO OBTENIDO (CÓDIGO) | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 12.40 | P17_TRAB | 17.TRABAJÓ LA SEMANA PASADA | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.41 | P17A_TRABAUS | 17A.TIENE ALGÚN TRABAJO DEL CUAL ESTUVO AUSENTE | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 12.42 | P17B_ALGTRA | 17B.REALIZÓ LA SEMANA PASADA ALGÚN TRABAJO POR EL CUAL RECIBE DINERO | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 12.43 | P17C_ALGFAM | 17C.TRABAJÓ LA SEMANA PASADA CON ALGÚN FAMILIAR | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 12.44 | P17D_BSEM | 17D.BUSCÓ TRABAJO LA SEMANA PASADA | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 12.45 | P17E_MOTIVO | 17E.POR QUÉ MOTIVO NO BUSCÓ TRABAJO | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 12.46 | P_OCUP_COD | 18.CÓDIGO DE OCUPACIÓN | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
| 12.47 | P_EMPR_COD | 19.LUGAR DONDE TRABAJA O TRABAJÓ LA ÚLTIMA VEZ (CÓDIGO) | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.48 | P_ACTI_COD | 20.CÓDIGO DE RAMA DE ACTIVIDAD | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 12.49 | P_CATEG | 21.CATEGORIA DE OCUPACIÓN | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.50 | P221_SUEL | 22.1.SUELDO O SALARIO | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 12.51 | P222_INGR | 22.2.INGRESO INDEPENDIENTE | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 12.52 | P223_JUBI | 22.3.JUBILACION O PENSIÓN | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 12.53 | P224_BECA | 22.4.BECA | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 12.54 | P225A_REDOPOR | 22.5a.RED DE OPORTUNIDADES | INTEGER | 1 | 1 | ||
| 12.55 | P225B_120A65 | 22.5b.120 A LOS 65 | INTEGER | 2 | 2 | ||
| 12.56 | P225C_ANGELG | 22.5c.ÁNGEL GUARDIÁN | INTEGER | 3 | 3 | ||
| 12.57 | P226_OTRIN | 22.6.OTROS INGRESOS | INTEGER | 1 | 99999 | ||
| 12.58 | P22A_INGR | 22A.INGRESO | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 12.59 | P23_HIJOS | 23.HIJOS NACIDOS VIVOS | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 12.60 | P23_HIJOS_H | 23. HOMBRES | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 12.61 | P23_HIJOS_M | 23. MUJERES | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 12.62 | P24_VIVOS | 24.HIJOS VIVOS ACTUALMENTE | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 12.63 | P24_VIVOS_H | 24. HOMBRES | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 12.64 | P24_VIVOS_M | 24. MUJERES | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 12.65 | P25_MESUH | 25.MES ÚLTIMO HIJO NACIDO VIVO | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 12.66 | P25_ANIOUH | 25.AÑO ÚLTIMO HIJO NACIDO VIVO | INTEGER | 1919 | 9999 | ||
| 12.67 | P26_SEXOUH | 26. SEXO DEL ÚLTIMO HIJO NACIDO VIVO | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.68 | P27_VIVOUH | 27. ESTA VIVO SU ULTIMO HIJO NACIDO VIVO | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.69 | P_AREA | ÁREA (URBANO O RURAL) | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 12.70 | AAPROB | AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 12.71 | PV01_TIPO | TIPO DE VIVIENDA | INTEGER | 1 | 16 | ||
| 12.72 | PRV01_TIPO | TIPO DE VIVIENDA RECODIFICADO | INTEGER | 11 | 81 | ||
| 12.73 | RP05_NACI | LUGAR DE NACIMIENTO RECODIFICADO | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 12.74 | RP06_VIVIA | LUGAR DONDE VIVÍA ANTES | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 12.75 | RP07_V2018 | VIVÍA EN ENERO DE 2018 | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 12.76 | RP16_TITU | TÍTULO RECODIFICADO | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 12.77 | PEA_NEA | CONDICIÓN DE ACTIVIDAD | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 12.78 | RP18_OCUP | OCUPACIÓN RECODIFICADA | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 12.79 | PP20_ACTI | ACTIVIDAD RECODIFICADA | INTEGER | 1 | 21 | ||
| 12.80 | INGR_PER | INGRESO DE LA PERSONA | INTEGER | 0 | 9999999 | ||
| 12.81 | RP18_OCUP4 | 18.OCUPACIÓN (4 DÍGITOS) | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 12.82 | RINGR_PER | GRUPOS DE INGRESO DE LA PERSONA | INTEGER | 1 | 16 | ||
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...